Temporada baja | septiembre |
---|---|
Temporada alta | diciembre |
Vuelo más barato | $516 |
Vuelo n.º | Aeropuerto de salida | Aeropuerto de llegada | Duración | lun. | mar. | mié. | jue. | vie. | sáb. | dom. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
265 | Atlantic City (ACY) | Orlando (MCO) | 2 h 42 m | • | • | • | • | • | • | • |
701 | Atlantic City (ACY) | West Palm Beach (PBI) | 2 h 43 m | • | • | • | • | • | • | • |
267 | Atlantic City (ACY) | Fort Myers (RSW) | 2 h 51 m | • | • | • | • | • | • | • |
3731 | Atlantic City (ACY) | Tampa (TPA) | 2 h 48 m | • | • | • | • | • | • | • |
1444 | Atlanta (ATL) | Boston (BOS) | 2 h 33 m | • | • | • | • | • | • | • |
1312 | Atlanta (ATL) | Baltimore (BWI) | 1 h 43 m | • | • | • | • | • | • | • |
1156 | Atlanta (ATL) | Detroit (DTW) | 2 h 0 m | • | • | • | • | • | • | • |
841 | Atlanta (ATL) | Newark (EWR) | 2 h 10 m | • | • | • | • | • | • | • |
743 | Atlanta (ATL) | Fort Lauderdale (FLL) | 2 h 1 m | • | • | • | • | • | • | • |
919 | Atlanta (ATL) | Los Ángeles (LAX) | 5 h 9 m | • | • | • | • | • | • | • |
3340 | Atlanta (ATL) | Nueva York (LGA) | 2 h 3 m | • | • | • | • | • | • | • |
1299 | Atlanta (ATL) | Mineápolis (MSP) | 2 h 43 m | • | • | • | • | • | • | • |
998 | Austin (AUS) | Newark (EWR) | 3 h 38 m | • | • | • | • | • | • | • |
239 | Barranquilla (BAQ) | Fort Lauderdale (FLL) | 2 h 53 m | • | • | • | • | • | • | • |
1997 | Birmingham (BHM) | Fort Lauderdale (FLL) | 1 h 45 m | • | • | • | • | • | • | • |
1302 | Nashville (BNA) | Nueva Orleans (MSY) | 1 h 25 m | • | • | • | • | • | • | • |
400 | Bogotá (BOG) | Fort Lauderdale (FLL) | 4 h 8 m | • | • | • | • | • | • | • |
1460 | Boston (BOS) | Atlanta (ATL) | 3 h 4 m | • | • | • | • | • | • | • |
2062 | Boston (BOS) | Nueva Orleans (MSY) | 3 h 40 m | • | • | • | • | • | • | • |
1578 | Boston (BOS) | Fort Myers (RSW) | 3 h 46 m | • | • | • | • | • | • | • |
934 | Boston (BOS) | San Juan (SJU) | 4 h 10 m | • | • | • | • | • | • | • |
1908 | Boston (BOS) | Tampa (TPA) | 3 h 29 m | • | • | • | • | • | • | • |
2373 | Burbank (BUR) | Las Vegas (LAS) | 1 h 15 m | • | • | • | • | • | • | • |
2371 | Burbank (BUR) | Oakland (OAK) | 1 h 21 m | • | • | • | • | • | • | • |
1025 | Baltimore (BWI) | Cancún (CUN) | 3 h 57 m | • | • | • | • | • | • | • |
3125 | Baltimore (BWI) | Houston (IAH) | 3 h 37 m | • | • | • | • | • | • | • |
942 | Charleston (CHS) | Newark (EWR) | 2 h 0 m | • | • | • | • | • | • | • |
408 | Santiago de Cali (CLO) | Fort Lauderdale (FLL) | 4 h 3 m | • | • | • | • | • | • | • |
746 | Charlotte (CLT) | Newark (EWR) | 1 h 48 m | • | • | • | • | • | • | • |
544 | Charlotte (CLT) | Fort Lauderdale (FLL) | 2 h 13 m | • | • | • | • | • | • | • |
1402 | Charlotte (CLT) | Nueva York (LGA) | 1 h 54 m | • | • | • | • | • | • | • |
1149 | Charlotte (CLT) | Orlando (MCO) | 1 h 51 m | • | • | • | • | • | • | • |
852 | Charlotte (CLT) | Nueva Orleans (MSY) | 1 h 57 m | • | • | • | • | • | • | • |
1369 | Charlotte (CLT) | Tampa (TPA) | 1 h 52 m | • | • | • | • | • | • | • |
2022 | Columbus (CMH) | Nueva York (LGA) | 1 h 50 m | • | • | • | • | • | • | • |
946 | Cartagena de Indias (CTG) | Fort Lauderdale (FLL) | 3 h 5 m | • | • | • | • | • | • | • |
1030 | Cancún (CUN) | Baltimore (BWI) | 3 h 30 m | • | • | • | • | • | • | • |
1121 | Cancún (CUN) | Dallas (DFW) | 3 h 7 m | • | • | • | • | • | • | • |
286 | Cancún (CUN) | Detroit (DTW) | 3 h 47 m | • | • | • | • | • | • | • |
528 | Cancún (CUN) | Fort Lauderdale (FLL) | 1 h 42 m | • | • | • | • | • | • | • |
1337 | Cancún (CUN) | Houston (IAH) | 2 h 27 m | • | • | • | • | • | • | • |
1120 | Dallas (DFW) | Cancún (CUN) | 2 h 52 m | • | • | • | • | • | • | • |
1187 | Dallas (DFW) | Detroit (DTW) | 2 h 37 m | • | • | • | • | • | • | • |
1036 | Dallas (DFW) | Fort Lauderdale (FLL) | 2 h 54 m | • | • | • | • | • | • | • |
420 | Dallas (DFW) | Los Ángeles (LAX) | 3 h 38 m | • | • | • | • | • | • | • |
2706 | Dallas (DFW) | Nueva York (LGA) | 3 h 21 m | • | • | • | • | • | • | • |
1099 | Dallas (DFW) | Orlando (MCO) | 2 h 45 m | • | • | • | • | • | • | • |
1941 | Dallas (DFW) | San Jose (SJC) | 3 h 46 m | • | • | • | • | • | • | • |
285 | Detroit (DTW) | Cancún (CUN) | 4 h 3 m | • | • | • | • | • | • | • |
1186 | Detroit (DTW) | Dallas (DFW) | 3 h 4 m | • | • | • | • | • | • | • |
1451 | Detroit (DTW) | Fort Lauderdale (FLL) | 3 h 16 m | • | • | • | • | • | • | • |
383 | Detroit (DTW) | Houston (IAH) | 3 h 17 m | • | • | • | • | • | • | • |
3786 | Detroit (DTW) | Los Ángeles (LAX) | 5 h 16 m | • | • | • | • | • | • | • |
3384 | Detroit (DTW) | Nueva York (LGA) | 1 h 45 m | • | • | • | • | • | • | • |
679 | Detroit (DTW) | Orlando (MCO) | 2 h 51 m | • | • | • | • | • | • | • |
2992 | Detroit (DTW) | Miami (MIA) | 2 h 50 m | • | • | • | • | • | • | • |
391 | Detroit (DTW) | Mineápolis (MSP) | 1 h 56 m | • | • | • | • | • | • | • |
1013 | Detroit (DTW) | Filadelfia (PHL) | 1 h 39 m | • | • | • | • | • | • | • |
1235 | Detroit (DTW) | Fort Myers (RSW) | 3 h 1 m | • | • | • | • | • | • | • |
2384 | Detroit (DTW) | Tampa (TPA) | 2 h 46 m | • | • | • | • | • | • | • |
941 | Newark (EWR) | Charleston (CHS) | 2 h 23 m | • | • | • | • | • | • | • |
2053 | Newark (EWR) | Fort Lauderdale (FLL) | 3 h 11 m | • | • | • | • | • | • | • |
418 | Newark (EWR) | Los Ángeles (LAX) | 6 h 6 m | • | • | • | • | • | • | • |
1861 | Newark (EWR) | Orlando (MCO) | 3 h 4 m | • | • | • | • | • | • | • |
865 | Newark (EWR) | Miami (MIA) | 3 h 25 m | • | • | • | • | • | • | • |
329 | Newark (EWR) | Chicago (ORD) | 2 h 44 m | • | • | • | • | • | • | • |
747 | Newark (EWR) | Pittsburgh (PIT) | 1 h 33 m | • | • | • | • | • | • | • |
339 | Fort Lauderdale (FLL) | Atlanta (ATL) | 2 h 3 m | • | • | • | • | • | • | • |
238 | Fort Lauderdale (FLL) | Barranquilla (BAQ) | 2 h 55 m | • | • | • | • | • | • | • |
422 | Fort Lauderdale (FLL) | Birmingham (BHM) | 1 h 45 m | • | • | • | • | • | • | • |
807 | Fort Lauderdale (FLL) | Bogotá (BOG) | 3 h 51 m | • | • | • | • | • | • | • |
401 | Fort Lauderdale (FLL) | Santiago de Cali (CLO) | 3 h 47 m | • | • | • | • | • | • | • |
555 | Fort Lauderdale (FLL) | Charlotte (CLT) | 2 h 12 m | • | • | • | • | • | • | • |
859 | Fort Lauderdale (FLL) | Cartagena de Indias (CTG) | 2 h 55 m | • | • | • | • | • | • | • |
527 | Fort Lauderdale (FLL) | Cancún (CUN) | 1 h 52 m | • | • | • | • | • | • | • |
3052 | Fort Lauderdale (FLL) | Dallas (DFW) | 3 h 21 m | • | • | • | • | • | • | • |
380 | Fort Lauderdale (FLL) | Detroit (DTW) | 3 h 4 m | • | • | • | • | • | • | • |
2052 | Fort Lauderdale (FLL) | Newark (EWR) | 2 h 59 m | • | • | • | • | • | • | • |
243 | Fort Lauderdale (FLL) | Ciudad de Guatemala (GUA) | 2 h 54 m | • | • | • | • | • | • | • |
1950 | Fort Lauderdale (FLL) | Indianápolis (IND) | 2 h 52 m | • | • | • | • | • | • | • |
2050 | Fort Lauderdale (FLL) | Kingston (KIN) | 1 h 52 m | • | • | • | • | • | • | • |
530 | Fort Lauderdale (FLL) | Las Vegas (LAS) | 5 h 32 m | • | • | • | • | • | • | • |
1447 | Fort Lauderdale (FLL) | Nueva York (LGA) | 2 h 55 m | • | • | • | • | • | • | • |
977 | Fort Lauderdale (FLL) | Lima (LIM) | 5 h 53 m | • | • | • | • | • | • | • |
833 | Fort Lauderdale (FLL) | Bahía Montego (MBJ) | 1 h 43 m | • | • | • | • | • | • | • |
237 | Fort Lauderdale (FLL) | Medellín (MDE) | 3 h 28 m | • | • | • | • | • | • | • |
7 | Fort Lauderdale (FLL) | Chicago (ORD) | 3 h 25 m | • | • | • | • | • | • | • |
1011 | Fort Lauderdale (FLL) | Filadelfia (PHL) | 2 h 47 m | • | • | • | • | • | • | • |
783 | Fort Lauderdale (FLL) | Punta Cana (PUJ) | 2 h 17 m | • | • | • | • | • | • | • |
1218 | Fort Lauderdale (FLL) | Richmond (RIC) | 2 h 17 m | • | • | • | • | • | • | • |
145 | Fort Lauderdale (FLL) | Santo Domingo (SDQ) | 2 h 12 m | • | • | • | • | • | • | • |
335 | Fort Lauderdale (FLL) | San José (SJO) | 2 h 58 m | • | • | • | • | • | • | • |
633 | Fort Lauderdale (FLL) | Santiago de los Caballeros (STI) | 1 h 59 m | • | • | • | • | • | • | • |
894 | Fort Lauderdale (FLL) | Saint Thomas Island (STT) | 2 h 39 m | • | • | • | • | • | • | • |
353 | Fort Lauderdale (FLL) | Christiansted (STX) | 2 h 39 m | • | • | • | • | • | • | • |
322 | Fort Lauderdale (FLL) | Tampa (TPA) | 1 h 3 m | • | • | • | • | • | • | • |
1328 | Fort Lauderdale (FLL) | Comayagua (XPL) | 2 h 37 m | • | • | • | • | • | • | • |
244 | Ciudad de Guatemala (GUA) | Fort Lauderdale (FLL) | 2 h 51 m | • | • | • | • | • | • | • |
514 | Ciudad de Guatemala (GUA) | Orlando (MCO) | 3 h 2 m | • | • | • | • | • | • | • |
1140 | Guayaquil (GYE) | Fort Lauderdale (FLL) | 4 h 23 m | • | • | • | • | • | • | • |
966 | Houston (IAH) | Atlanta (ATL) | 2 h 2 m | • | • | • | • | • | • | • |
3128 | Houston (IAH) | Baltimore (BWI) | 3 h 3 m | • | • | • | • | • | • | • |
1336 | Houston (IAH) | Cancún (CUN) | 2 h 29 m | • | • | • | • | • | • | • |
3726 | Houston (IAH) | Las Vegas (LAS) | 3 h 21 m | • | • | • | • | • | • | • |
461 | Houston (IAH) | Los Ángeles (LAX) | 3 h 47 m | • | • | • | • | • | • | • |
3929 | Houston (IAH) | Nueva York (LGA) | 3 h 26 m | • | • | • | • | • | • | • |
1145 | Houston (IAH) | Chicago (ORD) | 2 h 40 m | • | • | • | • | • | • | • |
255 | Houston (IAH) | San Salvador (SAL) | 2 h 55 m | • | • | • | • | • | • | • |
522 | Houston (IAH) | San Pedro Sula (SAP) | 2 h 48 m | • | • | • | • | • | • | • |
3126 | Houston (IAH) | Tampa (TPA) | 2 h 7 m | • | • | • | • | • | • | • |
1629 | Houston (IAH) | Comayagua (XPL) | 2 h 58 m | • | • | • | • | • | • | • |
1951 | Indianápolis (IND) | Fort Lauderdale (FLL) | 2 h 41 m | • | • | • | • | • | • | • |
2891 | Indianápolis (IND) | Orlando (MCO) | 2 h 23 m | • | • | • | • | • | • | • |
451 | Indianápolis (IND) | Fort Myers (RSW) | 2 h 29 m | • | • | • | • | • | • | • |
151 | Indianápolis (IND) | Tampa (TPA) | 2 h 18 m | • | • | • | • | • | • | • |
2051 | Kingston (KIN) | Fort Lauderdale (FLL) | 1 h 53 m | • | • | • | • | • | • | • |
331 | Las Vegas (LAS) | Atlanta (ATL) | 3 h 52 m | • | • | • | • | • | • | • |
2370 | Las Vegas (LAS) | Burbank (BUR) | 1 h 16 m | • | • | • | • | • | • | • |
810 | Las Vegas (LAS) | Newark (EWR) | 4 h 54 m | • | • | • | • | • | • | • |
954 | Las Vegas (LAS) | Fort Lauderdale (FLL) | 4 h 37 m | • | • | • | • | • | • | • |
288 | Las Vegas (LAS) | Oakland (OAK) | 1 h 39 m | • | • | • | • | • | • | • |
1475 | Las Vegas (LAS) | San Diego (SAN) | 1 h 17 m | • | • | • | • | • | • | • |
1058 | Las Vegas (LAS) | San Antonio (SAT) | 2 h 38 m | • | • | • | • | • | • | • |
1500 | Las Vegas (LAS) | San Jose (SJC) | 1 h 34 m | • | • | • | • | • | • | • |
871 | Las Vegas (LAS) | Santa Ana (SNA) | 1 h 12 m | • | • | • | • | • | • | • |
836 | Los Ángeles (LAX) | Atlanta (ATL) | 4 h 15 m | • | • | • | • | • | • | • |
419 | Los Ángeles (LAX) | Dallas (DFW) | 3 h 4 m | • | • | • | • | • | • | • |
3787 | Los Ángeles (LAX) | Detroit (DTW) | 4 h 25 m | • | • | • | • | • | • | • |
417 | Los Ángeles (LAX) | Newark (EWR) | 5 h 20 m | • | • | • | • | • | • | • |
326 | Los Ángeles (LAX) | Houston (IAH) | 3 h 15 m | • | • | • | • | • | • | • |
476 | Los Ángeles (LAX) | Reno (RNO) | 1 h 25 m | • | • | • | • | • | • | • |
3341 | Nueva York (LGA) | Atlanta (ATL) | 2 h 37 m | • | • | • | • | • | • | • |
1403 | Nueva York (LGA) | Charlotte (CLT) | 2 h 15 m | • | • | • | • | • | • | • |
2023 | Nueva York (LGA) | Columbus (CMH) | 1 h 54 m | • | • | • | • | • | • | • |
2707 | Nueva York (LGA) | Dallas (DFW) | 4 h 11 m | • | • | • | • | • | • | • |
173 | Nueva York (LGA) | Detroit (DTW) | 1 h 55 m | • | • | • | • | • | • | • |
356 | Nueva York (LGA) | Fort Lauderdale (FLL) | 3 h 17 m | • | • | • | • | • | • | • |
1667 | Nueva York (LGA) | Houston (IAH) | 4 h 17 m | • | • | • | • | • | • | • |
475 | Nueva York (LGA) | Orlando (MCO) | 3 h 5 m | • | • | • | • | • | • | • |
3174 | Nueva York (LGA) | Miami (MIA) | 3 h 22 m | • | • | • | • | • | • | • |
892 | Nueva York (LGA) | Myrtle Beach (MYR) | 1 h 49 m | • | • | • | • | • | • | • |
779 | Nueva York (LGA) | Chicago (ORD) | 2 h 38 m | • | • | • | • | • | • | • |
978 | Lima (LIM) | Fort Lauderdale (FLL) | 5 h 51 m | • | • | • | • | • | • | • |
270 | Bahía Montego (MBJ) | Fort Lauderdale (FLL) | 1 h 52 m | • | • | • | • | • | • | • |
700 | Orlando (MCO) | Atlantic City (ACY) | 2 h 19 m | • | • | • | • | • | • | • |
501 | Orlando (MCO) | Boston (BOS) | 3 h 5 m | • | • | • | • | • | • | • |
1092 | Orlando (MCO) | Baltimore (BWI) | 2 h 14 m | • | • | • | • | • | • | • |
1148 | Orlando (MCO) | Charlotte (CLT) | 1 h 48 m | • | • | • | • | • | • | • |
3133 | Orlando (MCO) | Columbus (CMH) | 2 h 17 m | • | • | • | • | • | • | • |
1096 | Orlando (MCO) | Dallas (DFW) | 3 h 9 m | • | • | • | • | • | • | • |
1862 | Orlando (MCO) | Newark (EWR) | 2 h 42 m | • | • | • | • | • | • | • |
515 | Orlando (MCO) | Ciudad de Guatemala (GUA) | 3 h 10 m | • | • | • | • | • | • | • |
2890 | Orlando (MCO) | Indianápolis (IND) | 2 h 31 m | • | • | • | • | • | • | • |
686 | Orlando (MCO) | Nueva York (LGA) | 2 h 39 m | • | • | • | • | • | • | • |
1473 | Orlando (MCO) | Medellín (MDE) | 3 h 49 m | • | • | • | • | • | • | • |
1842 | Orlando (MCO) | Chicago (ORD) | 3 h 3 m | • | • | • | • | • | • | • |
1572 | Orlando (MCO) | Rochester (ROC) | 2 h 44 m | • | • | • | • | • | • | • |
881 | Orlando (MCO) | San Pedro Sula (SAP) | 2 h 42 m | • | • | • | • | • | • | • |
1309 | Orlando (MCO) | San José (SJO) | 3 h 17 m | • | • | • | • | • | • | • |
3397 | Orlando (MCO) | San Juan (SJU) | 2 h 50 m | • | • | • | • | • | • | • |
540 | Orlando (MCO) | Saint Thomas Island (STT) | 2 h 56 m | • | • | • | • | • | • | • |
236 | Medellín (MDE) | Fort Lauderdale (FLL) | 3 h 47 m | • | • | • | • | • | • | • |
1474 | Medellín (MDE) | Orlando (MCO) | 3 h 59 m | • | • | • | • | • | • | • |
3173 | Miami (MIA) | Nueva York (LGA) | 3 h 2 m | • | • | • | • | • | • | • |
1311 | Mineápolis (MSP) | Atlanta (ATL) | 2 h 41 m | • | • | • | • | • | • | • |
392 | Mineápolis (MSP) | Detroit (DTW) | 1 h 47 m | • | • | • | • | • | • | • |
312 | Nueva Orleans (MSY) | Atlanta (ATL) | 1 h 19 m | • | • | • | • | • | • | • |
1303 | Nueva Orleans (MSY) | Nashville (BNA) | 1 h 25 m | • | • | • | • | • | • | • |
2063 | Nueva Orleans (MSY) | Boston (BOS) | 3 h 35 m | • | • | • | • | • | • | • |
3862 | Nueva Orleans (MSY) | Charlotte (CLT) | 2 h 5 m | • | • | • | • | • | • | • |
1438 | Nueva Orleans (MSY) | San Pedro Sula (SAP) | 2 h 35 m | • | • | • | • | • | • | • |
1165 | Nueva Orleans (MSY) | Tampa (TPA) | 1 h 31 m | • | • | • | • | • | • | • |
992 | Myrtle Beach (MYR) | Newark (EWR) | 1 h 50 m | • | • | • | • | • | • | • |
897 | Myrtle Beach (MYR) | Nueva York (LGA) | 1 h 46 m | • | • | • | • | • | • | • |
3931 | Oakland (OAK) | Burbank (BUR) | 1 h 11 m | • | • | • | • | • | • | • |
3170 | Oakland (OAK) | Las Vegas (LAS) | 1 h 30 m | • | • | • | • | • | • | • |
1479 | Oakland (OAK) | San Diego (SAN) | 1 h 29 m | • | • | • | • | • | • | • |
873 | Oakland (OAK) | Santa Ana (SNA) | 1 h 29 m | • | • | • | • | • | • | • |
328 | Chicago (ORD) | Newark (EWR) | 2 h 16 m | • | • | • | • | • | • | • |
330 | Chicago (ORD) | Las Vegas (LAS) | 4 h 5 m | • | • | • | • | • | • | • |
1067 | Chicago (ORD) | Los Ángeles (LAX) | 4 h 44 m | • | • | • | • | • | • | • |
3385 | Chicago (ORD) | Nueva York (LGA) | 2 h 15 m | • | • | • | • | • | • | • |
1841 | Chicago (ORD) | Orlando (MCO) | 3 h 7 m | • | • | • | • | • | • | • |
1839 | Chicago (ORD) | Fort Myers (RSW) | 3 h 3 m | • | • | • | • | • | • | • |
703 | West Palm Beach (PBI) | Atlantic City (ACY) | 2 h 27 m | • | • | • | • | • | • | • |
931 | Filadelfia (PHL) | Detroit (DTW) | 1 h 45 m | • | • | • | • | • | • | • |
877 | Filadelfia (PHL) | Fort Lauderdale (FLL) | 2 h 59 m | • | • | • | • | • | • | • |
748 | Pittsburgh (PIT) | Newark (EWR) | 1 h 26 m | • | • | • | • | • | • | • |
1317 | Pittsburgh (PIT) | Tampa (TPA) | 2 h 30 m | • | • | • | • | • | • | • |
784 | Punta Cana (PUJ) | Fort Lauderdale (FLL) | 2 h 40 m | • | • | • | • | • | • | • |
2201 | Raleigh (RDU) | Fort Lauderdale (FLL) | 2 h 22 m | • | • | • | • | • | • | • |
1219 | Richmond (RIC) | Fort Lauderdale (FLL) | 2 h 26 m | • | • | • | • | • | • | • |
477 | Reno (RNO) | Los Ángeles (LAX) | 1 h 25 m | • | • | • | • | • | • | • |
1573 | Rochester (ROC) | Orlando (MCO) | 3 h 0 m | • | • | • | • | • | • | • |
1577 | Fort Myers (RSW) | Boston (BOS) | 3 h 11 m | • | • | • | • | • | • | • |
1236 | Fort Myers (RSW) | Detroit (DTW) | 2 h 58 m | • | • | • | • | • | • | • |
450 | Fort Myers (RSW) | Indianápolis (IND) | 2 h 35 m | • | • | • | • | • | • | • |
488 | Fort Myers (RSW) | Chicago (ORD) | 3 h 7 m | • | • | • | • | • | • | • |
256 | San Salvador (SAL) | Houston (IAH) | 3 h 19 m | • | • | • | • | • | • | • |
1445 | San Diego (SAN) | Oakland (OAK) | 1 h 35 m | • | • | • | • | • | • | • |
826 | San Pedro Sula (SAP) | Fort Lauderdale (FLL) | 2 h 11 m | • | • | • | • | • | • | • |
523 | San Pedro Sula (SAP) | Houston (IAH) | 3 h 1 m | • | • | • | • | • | • | • |
882 | San Pedro Sula (SAP) | Orlando (MCO) | 2 h 45 m | • | • | • | • | • | • | • |
1439 | San Pedro Sula (SAP) | Nueva Orleans (MSY) | 2 h 33 m | • | • | • | • | • | • | • |
1059 | San Antonio (SAT) | Las Vegas (LAS) | 3 h 0 m | • | • | • | • | • | • | • |
142 | Santo Domingo (SDQ) | Fort Lauderdale (FLL) | 2 h 24 m | • | • | • | • | • | • | • |
1501 | San Jose (SJC) | Las Vegas (LAS) | 1 h 30 m | • | • | • | • | • | • | • |
469 | San Jose (SJC) | Los Ángeles (LAX) | 1 h 25 m | • | • | • | • | • | • | • |
338 | San José (SJO) | Fort Lauderdale (FLL) | 3 h 1 m | • | • | • | • | • | • | • |
1310 | San José (SJO) | Orlando (MCO) | 3 h 19 m | • | • | • | • | • | • | • |
3160 | San Juan (SJU) | Orlando (MCO) | 3 h 20 m | • | • | • | • | • | • | • |
492 | San Juan (SJU) | Chicago (ORD) | 5 h 30 m | • | • | • | • | • | • | • |
874 | Santa Ana (SNA) | Las Vegas (LAS) | 1 h 12 m | • | • | • | • | • | • | • |
872 | Santa Ana (SNA) | Oakland (OAK) | 1 h 23 m | • | • | • | • | • | • | • |
632 | Santiago de los Caballeros (STI) | Fort Lauderdale (FLL) | 2 h 21 m | • | • | • | • | • | • | • |
895 | Saint Thomas Island (STT) | Fort Lauderdale (FLL) | 3 h 10 m | • | • | • | • | • | • | • |
541 | Saint Thomas Island (STT) | Orlando (MCO) | 3 h 34 m | • | • | • | • | • | • | • |
354 | Christiansted (STX) | Fort Lauderdale (FLL) | 3 h 18 m | • | • | • | • | • | • | • |
3730 | Tampa (TPA) | Atlantic City (ACY) | 2 h 22 m | • | • | • | • | • | • | • |
1909 | Tampa (TPA) | Boston (BOS) | 3 h 1 m | • | • | • | • | • | • | • |
1543 | Tampa (TPA) | Charlotte (CLT) | 1 h 40 m | • | • | • | • | • | • | • |
2385 | Tampa (TPA) | Detroit (DTW) | 2 h 46 m | • | • | • | • | • | • | • |
2055 | Tampa (TPA) | Fort Lauderdale (FLL) | 1 h 10 m | • | • | • | • | • | • | • |
3127 | Tampa (TPA) | Houston (IAH) | 2 h 31 m | • | • | • | • | • | • | • |
150 | Tampa (TPA) | Indianápolis (IND) | 2 h 24 m | • | • | • | • | • | • | • |
1164 | Tampa (TPA) | Nueva Orleans (MSY) | 1 h 49 m | • | • | • | • | • | • | • |
139 | Tampa (TPA) | Chicago (ORD) | 3 h 4 m | • | • | • | • | • | • | • |
1318 | Tampa (TPA) | Pittsburgh (PIT) | 2 h 17 m | • | • | • | • | • | • | • |
1329 | Comayagua (XPL) | Fort Lauderdale (FLL) | 2 h 29 m | • | • | • | • | • | • | • |
1630 | Comayagua (XPL) | Houston (IAH) | 2 h 57 m | • | • | • | • | • | • | • |
837 | Atlanta (ATL) | Dallas (DFW) | 2 h 34 m | • | • | • | • | • | • | • |
332 | Atlanta (ATL) | Las Vegas (LAS) | 4 h 39 m | • | • | • | • | • | • | • |
843 | Atlanta (ATL) | San Juan (SJU) | 3 h 31 m | • | • | • | • | • | • | • |
1313 | Baltimore (BWI) | Atlanta (ATL) | 2 h 1 m | • | • | • | • | • | • | • |
811 | Newark (EWR) | Las Vegas (LAS) | 5 h 46 m | • | • | • | • | • | • | • |
1141 | Fort Lauderdale (FLL) | Guayaquil (GYE) | 4 h 24 m | • | • | • | • | • | • | • |
2204 | Fort Lauderdale (FLL) | Raleigh (RDU) | 2 h 6 m | • | • | • | • | • | • | • |
1031 | Fort Lauderdale (FLL) | San Salvador (SAL) | 2 h 51 m | • | • | • | • | • | • | • |
829 | Fort Lauderdale (FLL) | San Pedro Sula (SAP) | 2 h 27 m | • | • | • | • | • | • | • |
384 | Houston (IAH) | Detroit (DTW) | 2 h 46 m | • | • | • | • | • | • | • |
182 | Las Vegas (LAS) | Chicago (ORD) | 3 h 32 m | • | • | • | • | • | • | • |
935 | San Juan (SJU) | Boston (BOS) | 4 h 26 m | • | • | • | • | • | • | • |
429 | San Diego (SAN) | San Jose (SJC) | 1 h 27 m | • | • | • | • | • | • | • |
428 | San Jose (SJC) | San Diego (SAN) | 1 h 22 m | • | • | • | • | • | • | • |
1628 | Ciudad de Guatemala (GUA) | Houston (IAH) | 3 h 4 m | • | • | • | • | • | • | • |
1627 | Houston (IAH) | Ciudad de Guatemala (GUA) | 2 h 47 m | • | • | • | • | • | • | • |
512 | Austin (AUS) | Fort Lauderdale (FLL) | 2 h 42 m | • | • | • | • | • | • | |
517 | Fort Lauderdale (FLL) | Austin (AUS) | 3 h 15 m | • | • | • | • | • | • | |
468 | Los Ángeles (LAX) | San Jose (SJC) | 1 h 21 m | • | • | • | • | • | • | |
1922 | Bogotá (BOG) | Orlando (MCO) | 4 h 21 m | • | • | • | • | • | • | |
909 | Fort Lauderdale (FLL) | Houston (IAH) | 3 h 0 m | • | • | • | • | • | • | |
910 | Houston (IAH) | Fort Lauderdale (FLL) | 2 h 34 m | • | • | • | • | • | • | |
1921 | Orlando (MCO) | Bogotá (BOG) | 4 h 3 m | • | • | • | • | • | • | |
996 | Nashville (BNA) | Newark (EWR) | 2 h 5 m | • | • | • | • | • | • | |
223 | Baltimore (BWI) | Fort Lauderdale (FLL) | 2 h 47 m | • | • | • | • | • | • | |
390 | Charlotte (CLT) | Los Ángeles (LAX) | 5 h 34 m | • | • | • | • | • | • | |
3717 | Dallas (DFW) | Newark (EWR) | 3 h 24 m | • | • | • | • | • | • | |
215 | Dallas (DFW) | Phoenix (PHX) | 2 h 50 m | • | • | • | • | • | • | |
1159 | Detroit (DTW) | Atlanta (ATL) | 2 h 12 m | • | • | • | • | • | • | |
1157 | Detroit (DTW) | Nueva Orleans (MSY) | 2 h 37 m | • | • | • | • | • | • | |
995 | Newark (EWR) | Nashville (BNA) | 2 h 24 m | • | • | • | • | • | • | |
945 | Newark (EWR) | Boston (BOS) | 1 h 15 m | • | • | • | • | • | • | |
749 | Newark (EWR) | Nueva Orleans (MSY) | 3 h 23 m | • | • | • | • | • | • | |
1178 | Fort Lauderdale (FLL) | Hartford (BDL) | 2 h 57 m | • | • | • | • | • | • | |
616 | Fort Lauderdale (FLL) | Boston (BOS) | 3 h 15 m | • | • | • | • | • | • | |
1895 | Fort Lauderdale (FLL) | Baltimore (BWI) | 2 h 33 m | • | • | • | • | • | • | |
1220 | Fort Lauderdale (FLL) | Cleveland (CLE) | 2 h 53 m | • | • | • | • | • | • | |
1991 | Fort Lauderdale (FLL) | Columbus (CMH) | 2 h 37 m | • | • | • | • | • | • | |
1461 | Fort Lauderdale (FLL) | Milwaukee (MKE) | 3 h 15 m | • | • | • | • | • | • | |
3950 | Fort Lauderdale (FLL) | Nueva Orleans (MSY) | 2 h 11 m | • | • | • | • | • | • | |
653 | Fort Lauderdale (FLL) | Rochester (ROC) | 3 h 7 m | • | • | • | • | • | • | |
1938 | Houston (IAH) | Newark (EWR) | 3 h 26 m | • | • | • | • | • | • | |
1847 | Houston (IAH) | Miami (MIA) | 2 h 35 m | • | • | • | • | • | • | |
2376 | Las Vegas (LAS) | Detroit (DTW) | 4 h 3 m | • | • | • | • | • | • | |
