Temporada baja | enero |
---|---|
Temporada alta | marzo |
Vuelo más barato | $699 |
Vuelo n.º | Aeropuerto de salida | Aeropuerto de llegada | Duración | dom. | lun. | mar. | mié. | jue. | vie. | sáb. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
8486 | Ginebra (GVA) | Londres (LGW) | 1 h 40 m | • | • | • | • | • | • | • |
4832 | Milán (LIN) | París (ORY) | 1 h 30 m | • | • | • | • | • | • | |
4831 | París (ORY) | Milán (LIN) | 1 h 25 m | • | • | • | • | • | • | |
2168 | Ámsterdam (AMS) | Mánchester (MAN) | 1 h 20 m | • | • | • | • | • | • | |
301 | Edimburgo (EDI) | Londres (LTN) | 1 h 15 m | • | • | • | • | • | • | |
2539 | Londres (LTN) | Ginebra (GVA) | 1 h 45 m | • | • | • | • | • | • | |
2167 | Mánchester (MAN) | Ámsterdam (AMS) | 1 h 25 m | • | • | • | • | • | • | |
213 | Brístol (BRS) | Edimburgo (EDI) | 1 h 20 m | • | • | • | • | • | • | |
4814 | Roma (FCO) | París (ORY) | 2 h 10 m | • | • | • | • | • | ||
1327 | Ginebra (GVA) | Niza (NCE) | 1 h 5 m | • | • | • | • | • | ||
707 | Mánchester (MAN) | Belfast (BFS) | 1 h 0 m | • | • | • | • | • | ||
4813 | París (ORY) | Roma (FCO) | 2 h 0 m | • | • | • | • | • | ||
1632 | París (ORY) | Niza (NCE) | 1 h 30 m | • | • | • | • | • | ||
7741 | Oporto (OPO) | Ginebra (GVA) | 2 h 15 m | • | • | • | • | • | ||
340 | Birmingham (BHX) | Edimburgo (EDI) | 1 h 5 m | • | • | • | • | • | ||
2776 | París (CDG) | Brístol (BRS) | 1 h 20 m | • | • | • | • | • | ||
339 | Edimburgo (EDI) | Birmingham (BHX) | 1 h 10 m | • | • | • | • | • | ||
214 | Edimburgo (EDI) | Brístol (BRS) | 1 h 15 m | • | • | • | • | • | ||
1614 | Lille (LIL) | Niza (NCE) | 1 h 45 m | • | • | • | • | • | ||
4841 | París (ORY) | Toulouse (TLS) | 1 h 15 m | • | • | • | • | • | ||
4842 | Toulouse (TLS) | París (ORY) | 1 h 25 m | • | • | • | • | • | ||
2303 | Londres (LTN) | Granadilla de Abona (TFS) | 4 h 45 m | • | • | • | • | • | ||
8694 | Innsbruck (INN) | Londres (LGW) | 2 h 0 m | • | • | • | • | • | • | |
1214 | Budapest (BUD) | Basilea (BSL) | 1 h 45 m | • | • | • | • | |||
1303 | Ginebra (GVA) | Nantes (NTE) | 1 h 25 m | • | • | • | • | |||
6317 | Londres (LGW) | Marrakech (RAK) | 3 h 45 m | • | • | • | • | |||
2251 | Mánchester (MAN) | Hurgada (HRG) | 5 h 35 m | • | • | • | • | |||
1304 | Nantes (NTE) | Ginebra (GVA) | 1 h 20 m | • | • | • | • | |||
6318 | Marrakech (RAK) | Londres (LGW) | 3 h 40 m | • | • | • | • | |||
7742 | Ginebra (GVA) | Oporto (OPO) | 2 h 25 m | • | • | • | • | |||
8489 | Londres (LGW) | Ginebra (GVA) | 1 h 40 m | • | • | • | • | |||
1328 | Niza (NCE) | Ginebra (GVA) | 1 h 0 m | • | • | • | • | |||
806 | Edimburgo (EDI) | Londres (LGW) | 1 h 30 m | • | • | • | • | |||
2775 | Brístol (BRS) | París (CDG) | 1 h 25 m | • | • | • | • | |||
4110 | Catania (CTA) | Nápoles (NAP) | 1 h 10 m | • | • | • | • | |||
309 | Edimburgo (EDI) | Londres (STN) | 1 h 25 m | • | • | • | • | |||
4109 | Nápoles (NAP) | Catania (CTA) | 1 h 5 m | • | • | • | • | |||
310 | Londres (STN) | Edimburgo (EDI) | 1 h 20 m | • | • | • | • | |||
37 | Belfast (BFS) | Londres (STN) | 1 h 20 m | • | • | • | • | • | ||
1808 | Marsella (MRS) | Burdeos (BOD) | 1 h 10 m | • | • | • | • | |||
6607 | Birmingham (BHX) | Granadilla de Abona (TFS) | 4 h 20 m | • | • | • | ||||
6608 | Granadilla de Abona (TFS) | Birmingham (BHX) | 4 h 25 m | • | • | • | ||||
4779 | Nantes (NTE) | Marrakech (RAK) | 2 h 55 m | • | • | • | ||||
4780 | Marrakech (RAK) | Nantes (NTE) | 2 h 55 m | • | • | • | ||||
227 | Brístol (BRS) | Belfast (BFS) | 1 h 10 m | • | • | • | ||||
3291 | Edimburgo (EDI) | Ginebra (GVA) | 2 h 15 m | • | • | • | ||||
3292 | Ginebra (GVA) | Edimburgo (EDI) | 2 h 20 m | • | • | • | ||||
1613 | Niza (NCE) | Lille (LIL) | 1 h 40 m | • | • | • | ||||
1495 | Ginebra (GVA) | Pristina (PRN) | 2 h 15 m | • | • | • | ||||
1496 | Pristina (PRN) | Ginebra (GVA) | 2 h 20 m | • | • | • | ||||
708 | Belfast (BFS) | Mánchester (MAN) | 0 h 55 m | • | • | • | ||||
8697 | Londres (LGW) | Innsbruck (INN) | 2 h 0 m | • | • | • | ||||
1818 | Lyon (LYS) | Burdeos (BOD) | 1 h 10 m | • | • | • | ||||
2304 | Granadilla de Abona (TFS) | Londres (LTN) | 4 h 25 m | • | • | • | ||||
4710 | Toulouse (TLS) | Nantes (NTE) | 1 h 10 m | • | • | • | ||||
38 | Londres (STN) | Belfast (BFS) | 1 h 20 m | • | • | • | • | |||
2923 | Brístol (BRS) | Ámsterdam (AMS) | 1 h 20 m | • | • | • | • | |||
3544 | Catania (CTA) | Milán (MXP) | 2 h 0 m | • | • | • | ||||
4860 | Niza (NCE) | París (ORY) | 1 h 30 m | • | • | • | • | • | • | |
237 | Brístol (BRS) | Newcastle-upon-Tyne (NCL) | 1 h 5 m | • | • | • | • | |||
846 | Inverness (INV) | Londres (LGW) | 1 h 45 m | • | • | • | • | • | • | |
238 | Newcastle-upon-Tyne (NCL) | Brístol (BRS) | 1 h 5 m | • | • | • | • | |||
2887 | Brístol (BRS) | Ginebra (GVA) | 1 h 45 m | • | • | • | • | |||
1553 | Ginebra (GVA) | Marrakech (RAK) | 3 h 15 m | • | • | • | • | |||
1807 | Burdeos (BOD) | Marsella (MRS) | 1 h 15 m | • | • | • | ||||
2442 | París (CDG) | Londres (LTN) | 1 h 25 m | • | • | • | ||||
849 | Londres (LGW) | Inverness (INV) | 1 h 40 m | • | • | • | • | • | • | |
302 | Londres (LTN) | Edimburgo (EDI) | 1 h 15 m | • | • | • | • | • | • | |
2734 | Arrecife (ACE) | Brístol (BRS) | 4 h 5 m | • | • | • | ||||
856 | Aberdeen (ABZ) | Londres (LGW) | 1 h 40 m | • | • | • | • | • | • | |
7836 | Edimburgo (EDI) | Ámsterdam (AMS) | 1 h 35 m | • | • | • | ||||
6628 | Málaga (AGP) | Birmingham (BHX) | 2 h 55 m | • | • | |||||
6560 | Belfast (BHD) | Londres (LGW) | 1 h 25 m | • | • | |||||
6627 | Birmingham (BHX) | Málaga (AGP) | 3 h 0 m | • | • | |||||
2019 | Mánchester (MAN) | Palma (PMI) | 2 h 40 m | • | • | |||||
2020 | Palma (PMI) | Mánchester (MAN) | 2 h 45 m | • | • | |||||
4232 | Ámsterdam (AMS) | Nápoles (NAP) | 2 h 25 m | • | • | |||||
3015 | Belfast (BFS) | Puerto del Rosario (FUE) | 4 h 20 m | • | • | |||||
6609 | Birmingham (BHX) | Lisboa (LIS) | 2 h 50 m | • | • | |||||
7756 | Funchal (FNC) | Oporto (OPO) | 2 h 5 m | • | • | |||||
3016 | Puerto del Rosario (FUE) | Belfast (BFS) | 4 h 20 m | • | • | |||||
6305 | Londres (LGW) | Arrecife (ACE) | 4 h 25 m | • | • | |||||
6610 | Lisboa (LIS) | Birmingham (BHX) | 2 h 50 m | • | • | |||||
4716 | Lyon (LYS) | Nantes (NTE) | 1 h 20 m | • | • | |||||
4231 | Nápoles (NAP) | Ámsterdam (AMS) | 2 h 40 m | • | • | |||||
4715 | Nantes (NTE) | Lyon (LYS) | 1 h 15 m | • | • | |||||
2707 | Brístol (BRS) | Madrid (MAD) | 2 h 20 m | • | • | |||||
6360 | Funchal (FNC) | Londres (LGW) | 3 h 45 m | • | • | |||||
8744 | Hurgada (HRG) | Londres (LGW) | 5 h 50 m | • | • | |||||
8743 | Londres (LGW) | Hurgada (HRG) | 5 h 25 m | • | • | |||||
2262 | Reikiavik (KEF) | Mánchester (MAN) | 2 h 45 m | • | • | • | ||||
2261 | Mánchester (MAN) | Reikiavik (KEF) | 2 h 55 m | • | • | • | ||||
1007 | Basilea (BSL) | Málaga (AGP) | 2 h 45 m | • | • | |||||
4126 | Milán (MXP) | Nápoles (NAP) | 1 h 30 m | • | • | |||||
4125 | Nápoles (NAP) | Milán (MXP) | 1 h 35 m | • | • | |||||
5372 | Agadir (AGA) | Berlín (BER) | 4 h 20 m | • | • | |||||
5371 | Berlín (BER) | Agadir (AGA) | 4 h 35 m | • | • | |||||
2435 | Londres (LTN) | París (CDG) | 1 h 20 m | • | • | |||||
3302 | Ámsterdam (AMS) | Edimburgo (EDI) | 1 h 35 m | • | • | |||||
5111 | Berlín (BER) | Las Palmas de Gran Canaria (LPA) | 5 h 25 m | • | • | |||||
5113 | Berlín (BER) | Granadilla de Abona (TFS) | 5 h 25 m | • | • | |||||
228 | Belfast (BFS) | Brístol (BRS) | 1 h 10 m | • | • | |||||
328 | Belfast (BFS) | Edimburgo (EDI) | 0 h 55 m | • | • | |||||
1817 | Burdeos (BOD) | Lyon (LYS) | 1 h 15 m | • | • | |||||
1203 | Basilea (BSL) | Pristina (PRN) | 2 h 10 m | • | • | |||||
2110 | París (CDG) | Mánchester (MAN) | 1 h 25 m | • | • | |||||
327 | Edimburgo (EDI) | Belfast (BFS) | 0 h 50 m | • | • | |||||
2252 | Hurgada (HRG) | Mánchester (MAN) | 6 h 10 m | • | • | |||||
6563 | Londres (LGW) | Edimburgo (EDI) | 1 h 30 m | • | • | |||||
5112 | Las Palmas de Gran Canaria (LPA) | Berlín (BER) | 5 h 5 m | • | • | |||||
2109 | Mánchester (MAN) | París (CDG) | 1 h 35 m | • | • | |||||
4709 | Nantes (NTE) | Toulouse (TLS) | 1 h 10 m | • | • | |||||
4825 | París (ORY) | Venecia (VCE) | 1 h 35 m | • | • | |||||
1204 | Pristina (PRN) | Basilea (BSL) | 2 h 15 m | • | • | |||||
1554 | Marrakech (RAK) | Ginebra (GVA) | 3 h 20 m | • | • | |||||
5114 | Granadilla de Abona (TFS) | Berlín (BER) | 5 h 20 m | • | • | |||||
4826 | Venecia (VCE) | París (ORY) | 1 h 50 m | • | • | |||||
1414 | Roma (FCO) | Ginebra (GVA) | 1 h 35 m | • | • | |||||
883 | Londres (LGW) | Saint Peter (JER) | 1 h 5 m | • | • | • | • | • | ||
859 | Londres (LGW) | Aberdeen (ABZ) | 1 h 40 m | • | • | • | • | • | ||
33 | Belfast (BFS) | Birmingham (BHX) | 1 h 5 m | • | • | |||||
34 | Birmingham (BHX) | Belfast (BFS) | 1 h 5 m | • | • | |||||
882 | Saint Peter (JER) | Londres (LGW) | 1 h 0 m | • | • | • | • | |||
2924 | Ámsterdam (AMS) | Brístol (BRS) | 1 h 20 m | • | • | |||||
420 | Belfast (BFS) | Glasgow (GLA) | 0 h 45 m | • | • | |||||
419 | Glasgow (GLA) | Belfast (BFS) | 0 h 45 m | • | • | |||||
870 | Glasgow (GLA) | Londres (LGW) | 1 h 35 m | • | • | • | • | |||
869 | Londres (LGW) | Glasgow (GLA) | 1 h 30 m | • | • | • | • | |||
7830 | Milán (LIN) | Ámsterdam (AMS) | 2 h 5 m | • | • | • | • | • | • | |
3543 | Milán (MXP) | Catania (CTA) | 2 h 0 m | • | • | • | • | |||
2646 | Reikiavik (KEF) | Londres (LTN) | 3 h 0 m | • | • | |||||
2645 | Londres (LTN) | Reikiavik (KEF) | 3 h 15 m | • | • | |||||
1618 | Burdeos (BOD) | Niza (NCE) | 1 h 25 m | • | • | |||||
3365 | Liverpool (LPL) | Granadilla de Abona (TFS) | 4 h 35 m | • | • | |||||
1617 | Niza (NCE) | Burdeos (BOD) | 1 h 25 m | • | • | |||||
3366 | Granadilla de Abona (TFS) | Liverpool (LPL) | 4 h 30 m | • | • | |||||
1211 | Basilea (BSL) | Budapest (BUD) | 1 h 50 m | • | • | |||||
2554 | Ginebra (GVA) | Londres (LTN) | 1 h 50 m | • | • | |||||
2888 | Ginebra (GVA) | Brístol (BRS) | 1 h 50 m | • | • | • | ||||
7849 | Ámsterdam (AMS) | Birmingham (BHX) | 1 h 15 m | • | • | |||||
7850 | Birmingham (BHX) | Ámsterdam (AMS) | 1 h 15 m | • | • | |||||
2314 | Alicante (ALC) | Londres (LTN) | 2 h 45 m | • | • | |||||
4671 | París (CDG) | Rabat (RBA) | 3 h 10 m | • | • | |||||
411 | Glasgow (GLA) | Londres (STN) | 1 h 20 m | • | • | |||||
2313 | Londres (LTN) | Alicante (ALC) | 2 h 40 m | • | • | |||||
4672 | Rabat (RBA) | París (CDG) | 3 h 10 m | • | • | |||||
412 | Londres (STN) | Glasgow (GLA) | 1 h 20 m | • | • | |||||
630 | Belfast (BFS) | Londres (LTN) | 1 h 10 m | • | • | • | • | • | ||
1461 | Ginebra (GVA) | Lisboa (LIS) | 2 h 40 m | • | • | • | • | |||
6605 | Birmingham (BHX) | Reikiavik (KEF) | 3 h 5 m | • | • | |||||
6606 | Reikiavik (KEF) | Birmingham (BHX) | 2 h 50 m | • | • | |||||
889 | Londres (LGW) | Belfast (BHD) | 1 h 25 m | • | • | • | ||||
5110 | Arrecife (ACE) | Berlín (BER) | 4 h 50 m | • | ||||||
1028 | Arrecife (ACE) | Basilea (BSL) | 4 h 10 m | • | ||||||
1364 | Arrecife (ACE) | Ginebra (GVA) | 3 h 55 m | • | ||||||
3364 | Arrecife (ACE) | Liverpool (LPL) | 4 h 15 m | • | ||||||
2294 | Akureyri (AEY) | Mánchester (MAN) | 2 h 30 m | • | ||||||
1252 | Agadir (AGA) | Basilea (BSL) | 3 h 40 m | • | ||||||
5106 | Málaga (AGP) | Berlín (BER) | 3 h 40 m | • | ||||||
7965 | Ámsterdam (AMS) | Funchal (FNC) | 4 h 20 m | • | ||||||
1516 | Ámsterdam (AMS) | Ginebra (GVA) | 1 h 30 m | • | ||||||
7977 | Ámsterdam (AMS) | Hurgada (HRG) | 5 h 0 m | • | ||||||
5109 | Berlín (BER) | Arrecife (ACE) | 5 h 10 m | • | ||||||
5105 | Berlín (BER) | Málaga (AGP) | 3 h 40 m | • | ||||||
3262 | Berlín (BER) | Edimburgo (EDI) | 2 h 15 m | • | ||||||
5101 | Berlín (BER) | Puerto del Rosario (FUE) | 5 h 10 m | • | ||||||
5369 | Berlín (BER) | Hurgada (HRG) | 4 h 30 m | • | ||||||
5363 | Berlín (BER) | Marsa Alam (RMF) | 4 h 50 m | • | ||||||
3077 | Belfast (BFS) | Hurgada (HRG) | 6 h 0 m | • | ||||||
3021 | Belfast (BFS) | Las Palmas de Gran Canaria (LPA) | 4 h 35 m | • | ||||||
1576 | Birmingham (BHX) | Ginebra (GVA) | 1 h 40 m | • | ||||||
1901 | Burdeos (BOD) | Rabat (RBA) | 2 h 20 m | • | ||||||
207 | Brístol (BRS) | Glasgow (GLA) | 1 h 15 m | • | ||||||
2913 | Brístol (BRS) | Hurgada (HRG) | 5 h 25 m | • | ||||||
2765 | Brístol (BRS) | Niza (NCE) | 2 h 5 m | • | ||||||
2875 | Brístol (BRS) | Oporto (OPO) | 2 h 10 m | • | ||||||
2935 | Brístol (BRS) | Praga (PRG) | 2 h 5 m | • | ||||||
2963 | Brístol (BRS) | Marrakech (RAK) | 3 h 25 m | • | ||||||
1027 | Basilea (BSL) | Arrecife (ACE) | 4 h 20 m | • | ||||||
1251 | Basilea (BSL) | Agadir (AGA) | 3 h 45 m | • | ||||||
1019 | Basilea (BSL) | Las Palmas de Gran Canaria (LPA) | 4 h 30 m | • | ||||||
1021 | Basilea (BSL) | Santiago de Compostela (SCQ) | 2 h 30 m | • | ||||||
1025 | Basilea (BSL) | Granadilla de Abona (TFS) | 4 h 35 m | • | ||||||
4575 | París (CDG) | Granadilla de Abona (TFS) | 4 h 30 m | • | ||||||
6352 | Catania (CTA) | Londres (LGW) | 3 h 20 m | • | ||||||
6422 | Dalaman (DLM) | Londres (LGW) | 4 h 25 m | • | ||||||
3261 | Edimburgo (EDI) | Berlín (BER) | 2 h 10 m | • | ||||||
3315 | Edimburgo (EDI) | Reikiavik (KEF) | 2 h 25 m | • | ||||||
3321 | Edimburgo (EDI) | Lisboa (LIS) | 3 h 15 m | • | ||||||
3209 | Edimburgo (EDI) | Madrid (MAD) | 3 h 5 m | • | ||||||
3201 | Edimburgo (EDI) | Granadilla de Abona (TFS) | 4 h 50 m | • | ||||||
7966 | Funchal (FNC) | Ámsterdam (AMS) | 4 h 5 m | • | ||||||
5102 | Puerto del Rosario (FUE) | Berlín (BER) | 5 h 0 m | • | ||||||
2312 | Puerto del Rosario (FUE) | Londres (LTN) | 4 h 20 m | • | ||||||
2268 | Gibraltar (GIB) | Mánchester (MAN) | 3 h 10 m | • | ||||||
208 | Glasgow (GLA) | Brístol (BRS) | 1 h 15 m | • | ||||||
1363 | Ginebra (GVA) | Arrecife (ACE) | 4 h 0 m | • | ||||||
1515 | Ginebra (GVA) | Ámsterdam (AMS) | 1 h 45 m | • | ||||||
1575 | Ginebra (GVA) | Birmingham (BHX) | 1 h 50 m | • | ||||||
1373 | Ginebra (GVA) | Santiago de Compostela (SCQ) | 2 h 15 m | • | ||||||
1547 | Ginebra (GVA) | Guiza (SPX) | 3 h 55 m | • | ||||||
1393 | Ginebra (GVA) | Granadilla de Abona (TFS) | 4 h 20 m | • | ||||||
7978 | Hurgada (HRG) | Ámsterdam (AMS) | 5 h 55 m | • | ||||||
5370 | Hurgada (HRG) | Berlín (BER) | 5 h 0 m | • | ||||||
3078 | Hurgada (HRG) | Belfast (BFS) | 6 h 30 m | • | ||||||
2914 | Hurgada (HRG) | Brístol (BRS) | 6 h 5 m | • | ||||||
3316 | Reikiavik (KEF) | Edimburgo (EDI) | 2 h 25 m | • | ||||||
6338 | Lárnaca (LCA) | Londres (LGW) | 5 h 15 m | • | ||||||
6409 | Londres (LGW) | Ámsterdam (AMS) | 1 h 20 m | • | ||||||
6421 | Londres (LGW) | Dalaman (DLM) | 4 h 10 m | • | ||||||
6337 | Londres (LGW) | Lárnaca (LCA) | 4 h 35 m | • | ||||||
6363 | Londres (LGW) | Corvera (RMU) | 2 h 40 m | • | ||||||
3322 | Lisboa (LIS) | Edimburgo (EDI) | 3 h 20 m | • | ||||||
3022 | Las Palmas de Gran Canaria (LPA) | Belfast (BFS) | 4 h 30 m | • | ||||||
1020 | Las Palmas de Gran Canaria (LPA) | Basilea (BSL) | 4 h 20 m | • | ||||||
3363 | Liverpool (LPL) | Arrecife (ACE) | 4 h 20 m | • | ||||||
2311 | Londres (LTN) | Puerto del Rosario (FUE) | 4 h 20 m | • | ||||||
2309 | Londres (LTN) | Las Palmas de Gran Canaria (LPA) | 4 h 30 m | • | ||||||
2647 | Londres (LTN) | Guiza (SPX) | 4 h 50 m | • | ||||||
2611 | Londres (LTN) | Sharm el-Sheij (SSH) | 5 h 20 m | • | ||||||
2708 | Madrid (MAD) | Brístol (BRS) | 2 h 15 m | • | ||||||
3210 | Madrid (MAD) | Edimburgo (EDI) | 3 h 0 m | • | ||||||
2293 | Mánchester (MAN) | Akureyri (AEY) | 3 h 0 m | • | ||||||
2267 | Mánchester (MAN) | Gibraltar (GIB) | 3 h 15 m | • | ||||||
2265 | Mánchester (MAN) | Marrakech (RAK) | 3 h 50 m | • | ||||||
2009 | Mánchester (MAN) | Granadilla de Abona (TFS) | 4 h 40 m | • | ||||||
2291 | Mánchester (MAN) | Tromso (TOS) | 3 h 15 m | • | ||||||
4183 | Nápoles (NAP) | París (ORY) | 2 h 20 m | • | ||||||
4271 | Nápoles (NAP) | Salzburgo (SZG) | 1 h 50 m | • | ||||||
2766 | Niza (NCE) | Brístol (BRS) | 2 h 10 m | • | ||||||
4771 | Nantes (NTE) | Granadilla de Abona (TFS) | 3 h 50 m | • | ||||||
2876 | Oporto (OPO) | Brístol (BRS) | 2 h 10 m | • | ||||||
4184 | París (ORY) | Nápoles (NAP) | 2 h 10 m | • | ||||||
2936 | Praga (PRG) | Brístol (BRS) | 2 h 15 m | • | ||||||
2964 | Marrakech (RAK) | Brístol (BRS) | 3 h 25 m | • | ||||||
2266 | Marrakech (RAK) | Mánchester (MAN) | 4 h 5 m | • | ||||||
1902 | Rabat (RBA) | Burdeos (BOD) | 2 h 15 m | • | ||||||
1294 | Rabat (RBA) | Ginebra (GVA) | 3 h 0 m | • | ||||||
5364 | Marsa Alam (RMF) | Berlín (BER) | 5 h 20 m | • | ||||||
6364 | Corvera (RMU) | Londres (LGW) | 2 h 40 m | • | ||||||
1022 | Santiago de Compostela (SCQ) | Basilea (BSL) | 2 h 15 m | • | ||||||
1374 | Santiago de Compostela (SCQ) | Ginebra (GVA) | 2 h 5 m | • | ||||||
7664 | Espargos (SID) | Lisboa (LIS) | 4 h 10 m | • | ||||||
1548 | Guiza (SPX) | Ginebra (GVA) | 4 h 25 m | • | ||||||
2648 | Guiza (SPX) | Londres (LTN) | 5 h 20 m | • | ||||||
2612 | Sharm el-Sheij (SSH) | Londres (LTN) | 6 h 0 m | • | ||||||
4272 | Salzburgo (SZG) | Nápoles (NAP) | 1 h 30 m | • | ||||||
1026 | Granadilla de Abona (TFS) | Basilea (BSL) | 4 h 30 m | • | ||||||
3202 | Granadilla de Abona (TFS) | Edimburgo (EDI) | 4 h 50 m | • | ||||||
1394 | Granadilla de Abona (TFS) | Ginebra (GVA) | 4 h 10 m | • | ||||||
2010 | Granadilla de Abona (TFS) | Mánchester (MAN) | 4 h 40 m | • | ||||||
4772 | Granadilla de Abona (TFS) | Nantes (NTE) | 3 h 40 m | • | ||||||
2292 | Tromso (TOS) | Mánchester (MAN) | 3 h 20 m | • | ||||||
3204 | Arrecife (ACE) | Edimburgo (EDI) | 4 h 35 m | • | ||||||
6306 | Arrecife (ACE) | Londres (LGW) | 4 h 5 m | • | ||||||
2318 | Arrecife (ACE) | Londres (LTN) | 4 h 15 m | • | ||||||
4774 | Arrecife (ACE) | Nantes (NTE) | 3 h 20 m | • | ||||||
1008 | Málaga (AGP) | Basilea (BSL) | 2 h 30 m | • | ||||||
3368 | Málaga (AGP) | Liverpool (LPL) | 2 h 50 m | • | ||||||
2004 | Málaga (AGP) | Mánchester (MAN) | 3 h 0 m | • | ||||||
1382 | Alicante (ALC) | Ginebra (GVA) | 2 h 5 m | • | ||||||
1222 | Ámsterdam (AMS) | Basilea (BSL) | 1 h 25 m | • | ||||||
7831 | Ámsterdam (AMS) | Londres (LTN) | 1 h 15 m | • | ||||||
7953 | Ámsterdam (AMS) | Niza (NCE) | 2 h 5 m | • | ||||||
7927 | Ámsterdam (AMS) | Praga (PRG) | 1 h 30 m | • | ||||||
7975 | Ámsterdam (AMS) | Sharm el-Sheij (SSH) | 5 h 5 m | • | ||||||
1596 | Estocolmo (ARN) | Ginebra (GVA) | 2 h 50 m | • | ||||||
1146 | Atenas (ATH) | Basilea (BSL) | 3 h 0 m | • | ||||||
1472 | Atenas (ATH) | Ginebra (GVA) | 2 h 50 m | • | ||||||
6406 | Atenas (ATH) | Londres (LGW) | 4 h 0 m | • | ||||||
2060 | Atenas (ATH) | Mánchester (MAN) | 4 h 10 m | • | ||||||
2706 | Barcelona (BCN) | Brístol (BRS) | 2 h 20 m | • | ||||||
7141 | Barcelona (BCN) | Estrasburgo (SXB) | 1 h 55 m | • | ||||||
1492 | Belgrado (BEG) | Ginebra (GVA) | 2 h 5 m | • | ||||||
6626 | Berlín (BER) | Birmingham (BHX) | 2 h 5 m | • | ||||||
1570 | Berlín (BER) | Ginebra (GVA) | 1 h 45 m | • | ||||||
5119 | Berlín (BER) | Palma (PMI) | 2 h 45 m | • | ||||||
5383 | Berlín (BER) | Tromso (TOS) | 3 h 5 m | • | ||||||
4642 | Belfast (BFS) | París (CDG) | 1 h 45 m | • | ||||||
506 | Belfast (BFS) | Liverpool (LPL) | 0 h 50 m | • | ||||||
73 | Belfast (BFS) | Newcastle-upon-Tyne (NCL) | 0 h 55 m | • | ||||||
232 | Belfast (BHD) | Brístol (BRS) | 1 h 10 m | • | ||||||
6625 | Birmingham (BHX) | Berlín (BER) | 1 h 55 m | • | ||||||
6637 | Birmingham (BHX) | París (CDG) | 1 h 20 m | • | ||||||
6629 | Birmingham (BHX) | Cracovia (KRK) | 2 h 25 m | • | ||||||
6615 | Birmingham (BHX) | Milán (MXP) | 2 h 15 m | • | ||||||
1897 | Burdeos (BOD) | Roma (FCO) | 2 h 0 m | • | ||||||
1819 | Burdeos (BOD) | Lille (LIL) | 1 h 25 m | • | ||||||
1893 | Burdeos (BOD) | Milán (MXP) | 1 h 35 m | • | ||||||
2650 | Bournemouth (BOH) | Ginebra (GVA) | 1 h 35 m | • | ||||||
2705 | Brístol (BRS) | Barcelona (BCN) | 2 h 5 m | • | ||||||
231 | Brístol (BRS) | Belfast (BHD) | 1 h 10 m | • | ||||||
2881 | Brístol (BRS) | Basilea (BSL) | 1 h 40 m | • | ||||||
2931 | Brístol (BRS) | Copenhague (CPH) | 2 h 0 m | • | ||||||
2871 | Brístol (BRS) | Faro (FAO) | 2 h 45 m | • | ||||||
245 | Brístol (BRS) | Inverness (INV) | 1 h 30 m | • | ||||||
2859 | Brístol (BRS) | Estambul (IST) | 3 h 45 m | • | ||||||
2937 | Brístol (BRS) | Cracovia (KRK) | 2 h 40 m | • | ||||||
7394 | Brístol (BRS) | Lisboa (LIS) | 2 h 35 m | • | ||||||
2839 | Brístol (BRS) | Pisa (PSA) | 2 h 15 m | • | ||||||
2781 | Brístol (BRS) | Toulouse (TLS) | 1 h 50 m | • | ||||||
2832 | Brístol (BRS) | Venecia (VCE) | 2 h 10 m | • | ||||||
1528 | Bruselas (BRU) | Ginebra (GVA) | 1 h 15 m | • | ||||||
1145 | Basilea (BSL) | Atenas (ATH) | 2 h 45 m | • | ||||||
2882 | Basilea (BSL) | Brístol (BRS) | 1 h 45 m | • | ||||||
1263 | Basilea (BSL) | Copenhague (CPH) | 1 h 50 m | • | ||||||
1117 | Basilea (BSL) | Catania (CTA) | 2 h 10 m | • | ||||||
1181 | Basilea (BSL) | Hamburgo (HAM) | 1 h 30 m | • | ||||||
8475 | Basilea (BSL) | Londres (LGW) | 1 h 35 m | • | ||||||
1271 | Basilea (BSL) | Lisboa (LIS) | 3 h 5 m | • | ||||||
4222 | Basilea (BSL) | Nápoles (NAP) | 1 h 40 m | • | ||||||
1053 | Basilea (BSL) | Niza (NCE) | 1 h 15 m | • | ||||||
7732 | Basilea (BSL) | Oporto (OPO) | 2 h 40 m | • | ||||||
1003 | Basilea (BSL) | Palma (PMI) | 1 h 50 m | • | ||||||
1269 | Basilea (BSL) | Praga (PRG) | 1 h 25 m | • | ||||||
1121 | Basilea (BSL) | Lamezia Terme (SUF) | 2 h 10 m | • | ||||||
1033 | Basilea (BSL) | Sevilla (SVQ) | 2 h 45 m | • | ||||||
1031 | Basilea (BSL) | Valencia (VLC) | 2 h 10 m | • | ||||||
1566 | Budapest (BUD) | Ginebra (GVA) | 1 h 55 m | • | ||||||
4641 | París (CDG) | Belfast (BFS) | 1 h 45 m | • | ||||||
6638 | París (CDG) | Birmingham (BHX) | 1 h 35 m | • | ||||||
6336 | París (CDG) | Londres (LGW) | 1 h 10 m | • | ||||||
