Antes de comenzar la nueva década, exploramos millones de búsquedas de vuelos desde México para descubrir cuáles fueron los destinos más populares, económicos y los nuevos favoritos en 2019.
Los destinos más económicos que se muestran incluyen los 25 más económicos en México y los 25 más económicos fuera de México teniendo en cuenta los 100 destinos más populares del mundo.
La favorita del año fue Cancún, y varios de los destinos fueron los nacionales. El top 10 mexicano revela un gusto por la variedad. Descubre cuáles fueron los destinos más elegidos.
1. | Cancún | Ver precios |
2. | Ciudad de México | Ver precios |
3. | Madrid | Ver precios |
4. | Nueva York | Ver precios |
5. | Tijuana | Ver precios |
6. | París | Ver precios |
7. | Guadalajara | Ver precios |
8. | Los Ángeles | Ver precios |
9. | Monterrey | Ver precios |
10. | Puerto Vallarta | Ver precios |
Ir de vacaciones no tiene por qué costar un ojo de la cara. Dentro del país, Guadalajara fue el destino más económico para volar, con un precio de ida y vuelta promedio de $2000. A continuación, te presentamos los 10 destinos más económicos de México.
Destino | Precio promedio | ||
---|---|---|---|
1. | Guadalajara | $1,965 | Ver precios |
2. | Monterrey | $2,196 | Ver precios |
3. | Ciudad de México | $2,302 | Ver precios |
4. | Culiacán | $2,330 | Ver precios |
5. | Cancún | $2,408 | Ver precios |
6. | Puerto Escondido | $2,436 | Ver precios |
7. | León | $2,446 | Ver precios |
8. | Acapulco | $2,523 | Ver precios |
9. | Santa Maria Huatulco | $2,581 | Ver precios |
10. | Aguascalientes | $2,581 | Ver precios |
Ir de vacaciones no tiene por qué costar un ojo de la cara. A continuación, te presentamos los 10 destinos más económicos en todo el mundo en 2019.
Destino | Precio promedio | ||
---|---|---|---|
1. | Ciudad de Guatemala | $4,276 | Ver precios |
2. | Miami | $4,699 | Ver precios |
3. | San Antonio | $4,796 | Ver precios |
4. | San José | $4,796 | Ver precios |
5. | Fort Lauderdale | $4,988 | Ver precios |
6. | Las Vegas | $5,046 | Ver precios |
7. | Los Ángeles | $5,104 | Ver precios |
8. | Orlando | $5,316 | Ver precios |
9. | Dallas | $5,739 | Ver precios |
10. | Houston | $5,778 | Ver precios |
Parece que los mexicanos no se cansan del sol y la playa: Belice fue el destino más de moda, con una suba de un 77% en las búsquedas con respecto al año anterior. Aunque, fieles a la idea de que en la variedad está el gusto, entre los que dieron saltos en popularidad se incluyen destinos exóticos como Turquía, Corea del Sur y Emiratos Árabes Unidos, o clásicos como República Dominicana y, por qué no, un poquito más de playa.
País | Aumento | |
---|---|---|
Belice | 77% | Ver precios |
Turquía | 67% | Ver precios |
Bahamas | 45% | Ver precios |
República Dominicana | 44% | Ver precios |
Jamaica | 30% | Ver precios |
Honduras | 25% | Ver precios |
Corea del Sur | 23% | Ver precios |
Emiratos Árabes Unidos | 20% | Ver precios |
Polonia | 19% | Ver precios |
Bélgica | 18% | Ver precios |
Los destinos más populares en el mundo para los mexicanos se basan en búsquedas de vuelos en clase económica en KAYAK.com.mx entre el 1/7/2018 y el 20/10/2019 para cualquier fecha de viaje durante el año 2019. Los 25 destinos más económicos en México y los 25 más económicos fuera de México corresponden a los más económicos dentro de los 100 destinos más populares de todo el mundo. Los destinos de moda son aquellos que tuvieron el mayor aumento de búsquedas de vuelos entre el 1/7/2018 y el 20/10/2019 para cualquier fecha de viaje durante el 2019, en comparación con las búsquedas realizadas entre el 1/7/2017 y 20/10/2018 para vuelos con cualquier fecha dentro del 2018.