Temporada baja | junio |
---|---|
Temporada alta | noviembre |
Vuelo más barato | $11,676 |
Vuelo n.º | Aeropuerto de salida | Aeropuerto de llegada | Duración | lun. | mar. | mié. | jue. | vie. | sáb. | dom. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
8815 | Hangzhou (HGH) | Harbin (HRB) | 3 h 10 m | • | • | • | • | • | • | • |
8212 | Jiayuguan (JGN) | Pekín (PKX) | 2 h 50 m | • | • | • | • | • | • | • |
8211 | Pekín (PKX) | Jiayuguan (JGN) | 3 h 25 m | • | • | • | • | • | • | • |
8371 | Shangai (SHA) | Shenzhen (SZX) | 2 h 45 m | • | • | • | • | • | • | • |
8372 | Shenzhen (SZX) | Shangai (SHA) | 2 h 35 m | • | • | • | • | • | • | • |
881 | Xiamen (XMN) | Taipéi (TSA) | 1 h 50 m | • | • | • | • | • | • | • |
8605 | Fuzhou (FOC) | Nanning (NNG) | 2 h 35 m | • | • | • | • | • | ||
8310 | Fuzhou (FOC) | Qingdao (TAO) | 2 h 10 m | • | • | • | • | • | • | |
8310 | Haikou (HAK) | Fuzhou (FOC) | 2 h 5 m | • | • | • | • | • | • | |
8759 | Fuzhou (FOC) | Xishuangbanna (JHG) | 3 h 45 m | • | • | • | ||||
854 | Bangkok (BKK) | Xiamen (XMN) | 3 h 30 m | • | • | • | • | • | • | • |
8396 | Cantón (CAN) | Pekín (PKX) | 2 h 55 m | • | • | • | • | • | • | • |
8687 | Chongqing (CKG) | Kuala Lumpur (KUL) | 4 h 45 m | • | • | • | • | • | • | • |
897 | Fuzhou (FOC) | Kuala Lumpur (KUL) | 4 h 45 m | • | • | • | • | • | • | • |
8043 | Hangzhou (HGH) | Changchun (CGQ) | 3 h 15 m | • | • | • | • | • | • | • |
8475 | Hangzhou (HGH) | Chongqing (CKG) | 3 h 5 m | • | • | • | • | • | • | • |
8719 | Hangzhou (HGH) | Macao (MFM) | 2 h 25 m | • | • | • | • | • | • | • |
8703 | Hangzhou (HGH) | Singapur (SIN) | 5 h 45 m | • | • | • | • | • | • | • |
8321 | Hangzhou (HGH) | Sanya (SYX) | 3 h 0 m | • | • | • | • | • | • | • |
8491 | Hangzhou (HGH) | Chengdu (TFU) | 3 h 15 m | • | • | • | • | • | • | • |
8229 | Hangzhou (HGH) | Tianjín (TSN) | 2 h 20 m | • | • | • | • | • | • | • |
8816 | Harbin (HRB) | Hangzhou (HGH) | 3 h 30 m | • | • | • | • | • | • | • |
8341 | Harbin (HRB) | Xiamen (XMN) | 4 h 10 m | • | • | • | • | • | • | • |
898 | Kuala Lumpur (KUL) | Fuzhou (FOC) | 4 h 35 m | • | • | • | • | • | • | • |
8395 | Pekín (PKX) | Cantón (CAN) | 3 h 40 m | • | • | • | • | • | • | • |
8393 | Pekín (PKX) | Sanya (SYX) | 4 h 0 m | • | • | • | • | • | • | • |
8469 | Pekín (PKX) | Chengdu (TFU) | 2 h 55 m | • | • | • | • | • | • | • |
8128 | Pekín (PKX) | Xiamen (XMN) | 3 h 5 m | • | • | • | • | • | • | • |
8704 | Singapur (SIN) | Hangzhou (HGH) | 5 h 0 m | • | • | • | • | • | • | • |
8322 | Sanya (SYX) | Hangzhou (HGH) | 2 h 30 m | • | • | • | • | • | • | • |
8394 | Sanya (SYX) | Pekín (PKX) | 3 h 40 m | • | • | • | • | • | • | • |
8043 | Shenzhen (SZX) | Hangzhou (HGH) | 2 h 0 m | • | • | • | • | • | • | • |
8336 | Shenzhen (SZX) | Pekín (PKX) | 2 h 55 m | • | • | • | • | • | • | • |
882 | Taipéi (TSA) | Xiamen (XMN) | 1 h 45 m | • | • | • | • | • | • | • |
8229 | Tianjín (TSN) | Ürümqi (URC) | 4 h 50 m | • | • | • | • | • | • | • |
8174 | Taiyuan (TYN) | Hangzhou (HGH) | 2 h 5 m | • | • | • | • | • | • | • |
853 | Xiamen (XMN) | Bangkok (BKK) | 3 h 30 m | • | • | • | • | • | • | • |
8341 | Xiamen (XMN) | Haikou (HAK) | 2 h 10 m | • | • | • | • | • | • | • |
8117 | Xiamen (XMN) | Pekín (PKX) | 3 h 0 m | • | • | • | • | • | • | • |
8745 | Hangzhou (HGH) | Liuzhou (LZH) | 2 h 55 m | • | • | • | • | • | • | • |
8044 | Changchun (CGQ) | Hangzhou (HGH) | 3 h 10 m | • | • | • | • | • | • | • |
8044 | Hangzhou (HGH) | Shenzhen (SZX) | 2 h 40 m | • | • | • | • | • | • | • |
8720 | Macao (MFM) | Hangzhou (HGH) | 2 h 15 m | • | • | • | • | • | • | • |
8173 | Hangzhou (HGH) | Taiyuan (TYN) | 2 h 30 m | • | • | • | • | • | • | • |
8423 | Xiamen (XMN) | Chongqing (CKG) | 3 h 5 m | • | • | • | • | • | • | • |
8872 | Luzhou (LZO) | Shenzhen (SZX) | 2 h 0 m | • | • | • | • | • | • | • |
8389 | Chongqing (CKG) | Shenzhen (SZX) | 2 h 0 m | • | • | • | • | • | • | |
8335 | Pekín (PKX) | Shenzhen (SZX) | 3 h 35 m | • | • | • | • | • | • | |
8606 | Nanning (NNG) | Fuzhou (FOC) | 2 h 0 m | • | • | • | • | |||
8076 | Changchun (CGQ) | Ningbo (NGB) | 2 h 50 m | • | • | • | • | • | • | |
8076 | Ningbo (NGB) | Xiamen (XMN) | 1 h 50 m | • | • | • | • | • | • | |
8114 | Pekín (PKX) | Quanzhou (JJN) | 2 h 50 m | • | • | • | • | • | ||
8669 | Chongqing (CKG) | Nom Pen (PNH) | 3 h 15 m | • | • | • | • | |||
835 | Fuzhou (FOC) | Osaka (KIX) | 2 h 45 m | • | • | • | • | |||
8663 | Quanzhou (JJN) | Singapur (SIN) | 4 h 10 m | • | • | • | • | |||
836 | Osaka (KIX) | Fuzhou (FOC) | 3 h 35 m | • | • | • | • | |||
8670 | Nom Pen (PNH) | Chongqing (CKG) | 4 h 0 m | • | • | • | • | |||
8664 | Singapur (SIN) | Quanzhou (JJN) | 4 h 45 m | • | • | • | • | |||
8424 | Chongqing (CKG) | Xiamen (XMN) | 2 h 15 m | • | • | • | • | • | • | • |
8688 | Kuala Lumpur (KUL) | Chongqing (CKG) | 4 h 35 m | • | • | • | • | • | • | • |
8852 | Beihai (BHY) | Pekín (PKX) | 3 h 5 m | • | • | • | • | • | • | • |
838 | Yakarta (CGK) | Xiamen (XMN) | 5 h 40 m | • | • | • | • | • | • | • |
8224 | Zhengzhou (CGO) | Xiamen (XMN) | 2 h 35 m | • | • | • | • | • | • | • |
8069 | Changsha (CSX) | Jinan (TNA) | 2 h 20 m | • | • | • | • | • | • | • |
8087 | Hangzhou (HGH) | Shenyang (SHE) | 2 h 30 m | • | • | • | • | • | • | • |
8295 | Hangzhou (HGH) | Wuhan (WUH) | 1 h 45 m | • | • | • | • | • | • | • |
8533 | Harbin (HRB) | Shangai (PVG) | 3 h 45 m | • | • | • | • | • | • | • |
8268 | Yinchuan (INC) | Fuzhou (FOC) | 2 h 45 m | • | • | • | • | • | • | • |
8296 | Yinchuan (INC) | Wuhan (WUH) | 2 h 10 m | • | • | • | • | • | • | • |
8363 | Quanzhou (JJN) | Nanning (NNG) | 2 h 30 m | • | • | • | • | • | • | • |
8241 | Quanzhou (JJN) | Jinan (TNA) | 2 h 20 m | • | • | • | • | • | • | • |
8746 | Liuzhou (LZH) | Hangzhou (HGH) | 2 h 5 m | • | • | • | • | • | • | • |
8858 | Luzhou (LZO) | Shangai (SHA) | 2 h 25 m | • | • | • | • | • | • | • |
8075 | Ningbo (NGB) | Changchun (CGQ) | 2 h 50 m | • | • | • | • | • | • | • |
8851 | Pekín (PKX) | Beihai (BHY) | 3 h 40 m | • | • | • | • | • | • | • |
8021 | Pekín (PKX) | Mudanjiang (MDG) | 2 h 15 m | • | • | • | • | • | • | • |
8534 | Shangai (PVG) | Harbin (HRB) | 2 h 45 m | • | • | • | • | • | • | • |
8857 | Shangai (SHA) | Luzhou (LZO) | 3 h 45 m | • | • | • | • | • | • | • |
8050 | Shenyang (SHE) | Hangzhou (HGH) | 2 h 45 m | • | • | • | • | • | • | • |
8069 | Jinan (TNA) | Harbin (HRB) | 2 h 10 m | • | • | • | • | • | • | • |
8241 | Jinan (TNA) | Ürümqi (URC) | 4 h 50 m | • | • | • | • | • | • | • |
8268 | Ürümqi (URC) | Yinchuan (INC) | 3 h 0 m | • | • | • | • | • | • | • |
8296 | Wuhan (WUH) | Hangzhou (HGH) | 1 h 25 m | • | • | • | • | • | • | • |
8295 | Wuhan (WUH) | Yinchuan (INC) | 2 h 25 m | • | • | • | • | • | • | • |
837 | Xiamen (XMN) | Yakarta (CGK) | 5 h 35 m | • | • | • | • | • | • | • |
8223 | Xiamen (XMN) | Zhengzhou (CGO) | 2 h 20 m | • | • | • | • | • | • | • |
8075 | Xiamen (XMN) | Ningbo (NGB) | 1 h 20 m | • | • | • | • | • | • | • |
8242 | Jinan (TNA) | Quanzhou (JJN) | 2 h 20 m | • | • | • | • | • | • | • |
8242 | Ürümqi (URC) | Jinan (TNA) | 4 h 15 m | • | • | • | • | • | • | • |
8492 | Chengdu (TFU) | Hangzhou (HGH) | 3 h 0 m | • | • | • | • | • | • | • |
8401 | Xiamen (XMN) | Chengdu (TFU) | 3 h 10 m | • | • | • | • | • | • | • |
846 | Doha (DOH) | Pekín (PKX) | 8 h 0 m | • | • | • | • | • | • | • |
886 | Singapur (SIN) | Xiamen (XMN) | 4 h 15 m | • | • | • | • | |||
809 | Fuzhou (FOC) | Tokio (NRT) | 3 h 5 m | • | • | • | • | • | • | • |
8653 | Chongqing (CKG) | Osaka (KIX) | 3 h 25 m | • | • | • | ||||
8265 | Chongqing (CKG) | Xining (XNN) | 2 h 15 m | • | • | • | ||||
8265 | Quanzhou (JJN) | Chongqing (CKG) | 3 h 5 m | • | • | • | ||||
816 | Tokio (NRT) | Xiamen (XMN) | 4 h 40 m | • | • | • | • | • | • | • |
815 | Xiamen (XMN) | Tokio (NRT) | 3 h 25 m | • | • | • | • | • | • | • |
8144 | Haikou (HAK) | Quanzhou (JJN) | 1 h 50 m | • | • | • | • | • | • | |
8144 | Quanzhou (JJN) | Tianjín (TSN) | 2 h 40 m | • | • | • | • | • | • | |
8402 | Chengdu (TFU) | Xiamen (XMN) | 2 h 20 m | • | • | • | • | • | • | • |
8655 | Hangzhou (HGH) | Hong Kong (HKG) | 2 h 20 m | • | • | • | • | • | • | • |
8707 | Hangzhou (HGH) | Osaka (KIX) | 2 h 20 m | • | • | • | • | • | • | • |
8708 | Osaka (KIX) | Hangzhou (HGH) | 3 h 10 m | • | • | • | • | • | • | • |
8390 | Shenzhen (SZX) | Chongqing (CKG) | 2 h 15 m | • | • | • | • | • | • | |
8203 | Hangzhou (HGH) | Lanzhou (LHW) | 3 h 20 m | • | • | • | • | • | • | • |
8204 | Lanzhou (LHW) | Hangzhou (HGH) | 2 h 40 m | • | • | • | • | • | • | • |
8108 | Pekín (PKX) | Fuzhou (FOC) | 2 h 55 m | • | • | • | • | • | ||
8949 | Chongqing (CKG) | Yancheng (YNZ) | 2 h 10 m | • | • | • | • | • | • | |
8107 | Fuzhou (FOC) | Pekín (PKX) | 3 h 0 m | • | • | • | • | • | ||
810 | Tokio (NRT) | Fuzhou (FOC) | 4 h 30 m | • | • | • | • | • | • | • |
8950 | Yancheng (YNZ) | Chongqing (CKG) | 2 h 45 m | • | • | • | • | • | • | |
845 | Pekín (PKX) | Doha (DOH) | 9 h 30 m | • | • | • | • | • | ||
8490 | Chongqing (CKG) | Fuzhou (FOC) | 2 h 25 m | • | • | • | • | • | • | |
832 | Doha (DOH) | Xiamen (XMN) | 7 h 45 m | • | • | |||||
830 | Los Ángeles (LAX) | Xiamen (XMN) | 15 h 15 m | • | • | • | ||||
831 | Xiamen (XMN) | Doha (DOH) | 9 h 35 m | • | • | |||||
829 | Xiamen (XMN) | Los Ángeles (LAX) | 12 h 5 m | • | • | • | ||||
8956 | Beihai (BHY) | Hangzhou (HGH) | 2 h 20 m | • | • | • | • | |||
8250 | Changsha (CSX) | Quanzhou (JJN) | 1 h 30 m | • | • | • | • | |||
8249 | Changsha (CSX) | Luzhou (LZO) | 2 h 10 m | • | • | • | • | |||
8955 | Hangzhou (HGH) | Beihai (BHY) | 3 h 0 m | • | • | • | • | |||
8249 | Quanzhou (JJN) | Changsha (CSX) | 1 h 45 m | • | • | • | • | |||
8250 | Luzhou (LZO) | Changsha (CSX) | 1 h 55 m | • | • | • | • | |||
8760 | Xishuangbanna (JHG) | Fuzhou (FOC) | 2 h 45 m | • | • | • | ||||
8457 | Hangzhou (HGH) | Guiyang (KWE) | 3 h 5 m | • | • | • | • | • | • | • |
8458 | Guiyang (KWE) | Hangzhou (HGH) | 2 h 30 m | • | • | • | • | • | • | • |
8612 | Chongqing (CKG) | Quanzhou (JJN) | 2 h 15 m | • | • | • | • | • | • | • |
8168 | Hohhot (HET) | Changsha (CSX) | 2 h 30 m | • | • | • | ||||
849 | Fuzhou (FOC) | Nueva York (JFK) | 14 h 35 m | • | • | |||||
8795 | Hangzhou (HGH) | Nanning (NNG) | 3 h 20 m | • | • | • | • | • | • | |
806 | Vancouver (YVR) | Xiamen (XMN) | 13 h 20 m | • | • | |||||
805 | Xiamen (XMN) | Vancouver (YVR) | 11 h 0 m | • | • | |||||
8476 | Chongqing (CKG) | Hangzhou (HGH) | 2 h 30 m | • | • | • | • | • | ||
8489 | Fuzhou (FOC) | Chongqing (CKG) | 3 h 0 m | • | • | • | ||||
8309 | Fuzhou (FOC) | Haikou (HAK) | 2 h 10 m | • | • | • | • | |||
8309 | Qingdao (TAO) | Fuzhou (FOC) | 2 h 30 m | • | • | • | • | |||
8267 | Fuzhou (FOC) | Yinchuan (INC) | 3 h 35 m | • | • | • | • | • | • | • |
8289 | Hangzhou (HGH) | Xi'an (XIY) | 2 h 40 m | • | • | • | • | • | ||
8656 | Hong Kong (HKG) | Hangzhou (HGH) | 2 h 20 m | • | • | • | • | • | • | • |
8267 | Yinchuan (INC) | Ürümqi (URC) | 3 h 10 m | • | • | • | • | • | • | • |
8624 | Quzhou (JUZ) | Shenzhen (SZX) | 2 h 20 m | • | • | • | • | • | • | • |
8623 | Shenzhen (SZX) | Quzhou (JUZ) | 2 h 0 m | • | • | • | • | • | • | • |
8871 | Shenzhen (SZX) | Luzhou (LZO) | 2 h 15 m | • | • | • | • | • | • | • |
8784 | Zunyi (WMT) | Wuhan (WUH) | 1 h 35 m | • | • | • | • | • | • | • |
8784 | Wuhan (WUH) | Dalian (DLC) | 2 h 5 m | • | • | • | • | • | • | • |
8277 | Quanzhou (JJN) | Xi'an (XIY) | 2 h 55 m | • | • | • | • | • | ||
8278 | Xi'an (XIY) | Quanzhou (JJN) | 2 h 35 m | • | • | • | • | • | ||
8734 | Ciudad de Jeju (CJU) | Fuzhou (FOC) | 2 h 10 m | • | • | |||||
8733 | Fuzhou (FOC) | Ciudad de Jeju (CJU) | 2 h 0 m | • | • | |||||
8965 | Fuzhou (FOC) | Shenzhen (SZX) | 1 h 55 m | • | • | • | • | • | • | • |
8654 | Osaka (KIX) | Chongqing (CKG) | 4 h 45 m | • | ||||||
8806 | Shenzhen (SZX) | Harbin (HRB) | 4 h 30 m | • | • | • | • | • | • | • |
8398 | Sanya (SYX) | Xiamen (XMN) | 2 h 0 m | • | • | • | • | |||
8210 | Xi'an (XIY) | Hangzhou (HGH) | 2 h 25 m | • | • | • | • | • | • | |
8397 | Xiamen (XMN) | Sanya (SYX) | 2 h 35 m | • | • | • | • | |||
8589 | Quanzhou (JJN) | Hangzhou (HGH) | 1 h 30 m | • | • | • | • | • | • | • |
8370 | Zhuhai (ZUH) | Hangzhou (HGH) | 1 h 55 m | • | • | • | • | • | • | • |
8158 | Zhengzhou (CGO) | Fuzhou (FOC) | 2 h 0 m | • | • | • | • | • | ||
8157 | Zhengzhou (CGO) | Hohhot (HET) | 2 h 0 m | • | • | • | • | • | ||
8157 | Fuzhou (FOC) | Zhengzhou (CGO) | 2 h 20 m | • | • | • | • | • | ||
8158 | Hohhot (HET) | Zhengzhou (CGO) | 1 h 30 m | • | • | • | • | • | ||
8702 | Nagoya (NGO) | Hangzhou (HGH) | 3 h 15 m | • | • | • | • | • | • | |
8029 | Chongqing (CKG) | Wuhan (WUH) | 1 h 30 m | • | • | • | • | • | • | |
8083 | Fuzhou (FOC) | Tianjín (TSN) | 2 h 55 m | • | • | • | • | • | • | |
8779 | Quanzhou (JJN) | Chengdu (TFU) | 3 h 5 m | • | • | • | • | • | • | |
8030 | Shenyang (SHE) | Wuhan (WUH) | 2 h 55 m | • | • | • | • | • | • | |
8780 | Chengdu (TFU) | Quanzhou (JJN) | 2 h 30 m | • | • | • | • | • | • | |
8083 | Tianjín (TSN) | Harbin (HRB) | 2 h 25 m | • | • | • | • | • | • | |
8030 | Wuhan (WUH) | Chongqing (CKG) | 1 h 50 m | • | • | • | • | • | • | |
8029 | Wuhan (WUH) | Shenyang (SHE) | 2 h 35 m | • | • | • | • | • | • | |
8843 | Changsha (CSX) | Zunyi (WMT) | 1 h 50 m | • | • | • | • | • | • | • |
8938 | Yinchuan (INC) | Xiamen (XMN) | 3 h 0 m | • | • | • | • | • | • | • |
804 | Melbourne (MEL) | Xiamen (XMN) | 9 h 25 m | • | • | • | • | • | • | • |
8796 | Nanning (NNG) | Hangzhou (HGH) | 2 h 30 m | • | • | • | • | • | • | • |
8721 | Pekín (PKX) | Vientiane (VTE) | 4 h 25 m | • | • | • | • | • | • | • |
8722 | Vientiane (VTE) | Pekín (PKX) | 3 h 45 m | • | • | • | • | • | • | • |
8844 | Zunyi (WMT) | Changsha (CSX) | 1 h 55 m | • | • | • | • | • | • | • |
8275 | Changsha (CSX) | Ürümqi (URC) | 5 h 15 m | • | • | • | • | • | • | • |
8051 | Lianyungang (LYG) | Harbin (HRB) | 2 h 25 m | • | • | • | • | • | ||
8275 | Xiamen (XMN) | Changsha (CSX) | 1 h 45 m | • | • | • | • | • | • | • |
8051 | Xiamen (XMN) | Lianyungang (LYG) | 2 h 10 m | • | • | • | • | • | ||
8237 | Xiamen (XMN) | Xi'an (XIY) | 3 h 15 m | • | • | • | • | • | • | • |
8590 | Hangzhou (HGH) | Quanzhou (JJN) | 1 h 30 m | • | • | • | • | • | • | • |
8761 | Hangzhou (HGH) | Nanchong (NAO) | 2 h 45 m | • | • | • | • | • | • | • |
8762 | Nanchong (NAO) | Hangzhou (HGH) | 2 h 10 m | • | • | • | • | • | • | • |
8509 | Xiamen (XMN) | Shangai (SHA) | 1 h 50 m | • | • | • | • | • | • | • |
8823 | Hangzhou (HGH) | Kunming (KMG) | 3 h 35 m | • | • | • | • | • | • | |
8619 | Quanzhou (JJN) | Wuhan (WUH) | 1 h 50 m | • | • | • | • | |||
8824 | Kunming (KMG) | Hangzhou (HGH) | 3 h 10 m | • | • | • | • | • | • | |
848 | Kuala Lumpur (KUL) | Xiamen (XMN) | 4 h 10 m | • | • | • | • | • | • | |
8968 | Luzhou (LZO) | Hangzhou (HGH) | 2 h 35 m | • | • | • | • | • | • | • |
8620 | Mianyang (MIG) | Wuhan (WUH) | 1 h 45 m | • | • | • | • | |||
8150 | Pekín (PKX) | Hangzhou (HGH) | 2 h 0 m | • | • | • | • | • | • | • |
8516 | Shangai (SHA) | Quanzhou (JJN) | 1 h 50 m | • | • | • | • | |||
8620 | Wuhan (WUH) | Quanzhou (JJN) | 1 h 40 m | • | • | • | • | |||
8619 | Wuhan (WUH) | Mianyang (MIG) | 2 h 5 m | • | • | • | • | |||
847 | Xiamen (XMN) | Kuala Lumpur (KUL) | 5 h 0 m | • | • | • | • | • | • | |
8597 | Yinchuan (INC) | Shenzhen (SZX) | 3 h 20 m | • | • | • | • | • | • | |
8598 | Shenzhen (SZX) | Yinchuan (INC) | 3 h 20 m | • | • | • | • | • | • | |
8082 | Mudanjiang (MDG) | Qingdao (TAO) | 2 h 20 m | • | • | • | • | • | • | • |
8325 | Shenyang (SHE) | Haikou (HAK) | 4 h 40 m | • | • | • | • | • | • | • |
8082 | Qingdao (TAO) | Hangzhou (HGH) | 1 h 50 m | • | • | • | • | • | • | • |
8379 | Tianjín (TSN) | Shenzhen (SZX) | 3 h 35 m | • | • | • | • | • | • | • |
8830 | Changchun (CGQ) | Shangai (PVG) | 3 h 5 m | • | • | • | • | • | • | • |
8034 | Changchun (CGQ) | Tianjín (TSN) | 2 h 0 m | • | • | • | • | • | • | • |
8276 | Changsha (CSX) | Xiamen (XMN) | 1 h 55 m | • | • | • | • | • | • | • |
8449 | Fuzhou (FOC) | Guiyang (KWE) | 2 h 40 m | • | • | • | • | • | • | • |
8269 | Fuzhou (FOC) | Xi'an (XIY) | 3 h 0 m | • | • | • | • | • | • | • |
8881 | Luzhou (LZO) | Haikou (HAK) | 2 h 0 m | • | • | • | • | • | • | • |
8829 | Shangai (PVG) | Changchun (CGQ) | 3 h 10 m | • | • | • | • | • | • | • |
8032 | Shenyang (SHE) | Xiamen (XMN) | 4 h 0 m | • | • | • | • | • | • | • |
8033 | Tianjín (TSN) | Changchun (CGQ) | 2 h 0 m | • | • | • | • | • | • | • |
8034 | Tianjín (TSN) | Fuzhou (FOC) | 2 h 45 m | • | • | • | • | • | • | • |
8276 | Ürümqi (URC) | Changsha (CSX) | 4 h 45 m | • | • | • | • | • | • | • |
8270 | Xi'an (XIY) | Fuzhou (FOC) | 2 h 35 m | • | • | • | • | • | • | • |
839 | Xiamen (XMN) | Osaka (KIX) | 2 h 45 m | • | • | • | • | • | • | • |
841 | Xiamen (XMN) | Ciudad Ho Chi Minh (SGN) | 3 h 15 m | • | • | • | • | • | • | • |
8031 | Xiamen (XMN) | Shenyang (SHE) | 3 h 45 m | • | • | • | • | • | • | • |
896 | Nom Pen (PNH) | Xiamen (XMN) | 2 h 55 m | • | • | • | • | • | • | |
895 | Xiamen (XMN) | Nom Pen (PNH) | 3 h 20 m | • | • | • | • | • | • | |
8820 | Hefei (HFE) | Xiamen (XMN) | 1 h 45 m | • | • | • | • | • | • | • |
8740 | Harbin (HRB) | Nantong (NTG) | 3 h 10 m | • | • | • | • | • | • | • |
8820 | Yinchuan (INC) | Hefei (HFE) | 2 h 20 m | • | • | • | • | • | • | • |
8740 | Nantong (NTG) | Fuzhou (FOC) | 1 h 40 m | • | • | • | • | • | • | • |
8832 | Qionghai (BAR) | Tianjín (TSN) | 3 h 55 m | • | • | • | • | • | • | • |
8382 | Cantón (CAN) | Hangzhou (HGH) | 2 h 0 m | • | • | • | • | • | • | • |
8306 | Cantón (CAN) | Xiamen (XMN) | 1 h 25 m | • | • | • | • | • | • | • |
8785 | Chongqing (CKG) | Yuncheng (YCU) | 1 h 25 m | • | • | • | • | • | • | • |
8946 | Dalian (DLC) | Fuzhou (FOC) | 2 h 50 m | • | • | • | • | • | • | • |
8786 | Dalian (DLC) | Yuncheng (YCU) | 2 h 15 m | • | • | • | • | • | • | • |
8342 | Haikou (HAK) | Xiamen (XMN) | 2 h 10 m | • | • | • | • | • | • | • |
8188 | Hohhot (HET) | Hangzhou (HGH) | 2 h 25 m | • | • | • | • | • | • | • |
8381 | Hangzhou (HGH) | Cantón (CAN) | 2 h 30 m | • | • | • | • | • | • | • |
8187 | Hangzhou (HGH) | Hohhot (HET) | 2 h 50 m | • | • | • | • | • | • | • |
8701 | Hangzhou (HGH) | Nagoya (NGO) | 2 h 40 m | • | • | • | • | • | • | |
8805 | Harbin (HRB) | Shenzhen (SZX) | 5 h 10 m | • | • | • | • | • | • | • |
8084 | Harbin (HRB) | Tianjín (TSN) | 2 h 35 m | • | • | • | • | • | • | |
8095 | Shangai (PVG) | Shenyang (SHE) | 2 h 35 m | • | • | • | • | • | • | • |
8546 | Shangai (SHA) | Xiamen (XMN) | 2 h 5 m | • | • | • | • | • | • | • |
8096 | Shenyang (SHE) | Shangai (PVG) | 2 h 25 m | • | • | • | • | • | • | • |
8966 | Shenzhen (SZX) | Fuzhou (FOC) | 1 h 25 m | • | • | • | • | • | • | • |
8470 | Chengdu (TFU) | Pekín (PKX) | 3 h 0 m | • | • | • | • | • | • | • |
8831 | Tianjín (TSN) | Qionghai (BAR) | 3 h 40 m | • | • | • | • | • | • | • |
8230 | Tianjín (TSN) | Hangzhou (HGH) | 2 h 0 m | • | • | • | • | • | • | • |
8230 | Ürümqi (URC) | Tianjín (TSN) | 3 h 55 m | • | • | • | • | • | • | • |
8305 | Xiamen (XMN) | Cantón (CAN) | 1 h 35 m | • | • | • | • | • | • | • |
8342 | Xiamen (XMN) | Harbin (HRB) | 4 h 15 m | • | • | • | • | • | • | • |
803 | Xiamen (XMN) | Melbourne (MEL) | 9 h 15 m | • | • | • | • | • | ||
8786 | Yuncheng (YCU) | Chongqing (CKG) | 2 h 0 m | • | • | • | • | • | • | • |
8785 | Yuncheng (YCU) | Dalian (DLC) | 1 h 50 m | • | • | • | • | • | • | • |
8547 | Fuzhou (FOC) | Shangai (SHA) | 1 h 15 m | • | • | • | • | • | • | • |
817 | Quanzhou (JJN) | Manila (MNL) | 2 h 25 m | • | • | • | • | • | • | • |
818 | Manila (MNL) | Quanzhou (JJN) | 2 h 30 m | • | • | • | • | • | • | • |
8548 | Shangai (SHA) | Fuzhou (FOC) | 1 h 35 m | • | • | • | • | • | • | • |
8531 | Xiamen (XMN) | Hangzhou (HGH) | 2 h 0 m | • | • | • | • | |||
812 | Ámsterdam (AMS) | Xiamen (XMN) | 11 h 5 m | • | • | • | • | |||
8537 | Fuzhou (FOC) | Wuxi (WUX) | 1 h 35 m | • | • | • | • | • | ||
8967 | Hangzhou (HGH) | Luzhou (LZO) | 3 h 10 m | • | • | • | • | • | • | |
8706 | Penang (PEN) | Xiamen (XMN) | 4 h 0 m | • | • | • | • | • | ||
8526 | Qingdao (TAO) | Xiamen (XMN) | 2 h 40 m | • | • | • | • | • | • | • |
8538 | Wuxi (WUX) | Fuzhou (FOC) | 1 h 30 m | • | • | • | • | • | ||
811 | Xiamen (XMN) | Ámsterdam (AMS) | 12 h 10 m | • | • | • | • | |||
8705 | Xiamen (XMN) | Penang (PEN) | 4 h 15 m | • | • | • | • | • | ||
8042 | Changchun (CGQ) | Jinan (TNA) | 2 h 5 m | • | • | • | • | • | • | |
8042 | Jinan (TNA) | Fuzhou (FOC) | 2 h 15 m | • | • | • | • | • | • | |
8146 | Tianjín (TSN) | Xiamen (XMN) | 2 h 55 m | • | • | • | • | • | • | • |
8630 | Luzhou (LZO) | Fuzhou (FOC) | 2 h 25 m | • | • | • | • | • | • | • |
842 | Ciudad Ho Chi Minh (SGN) | Xiamen (XMN) | 3 h 10 m | • | • | • | • | • | • | • |
8863 | Xiamen (XMN) | Mianyang (MIG) | 3 h 15 m | • | • | • | • | • | ||
8682 | Macao (MFM) | Xiamen (XMN) | 1 h 30 m | • | • | • | • | • | ||
8681 | Xiamen (XMN) | Macao (MFM) | 1 h 30 m | • | • | • | • | • | ||
8066 | Changchun (CGQ) | Qingdao (TAO) | 1 h 55 m | • | • | • | • | • | • | |
8621 | Chongqing (CKG) | Tianjín (TSN) | 2 h 25 m | • | • | • | • | • | • | |
8783 | Dalian (DLC) | Wuhan (WUH) | 2 h 30 m | • | • | • | • | • | • | |
8945 | Fuzhou (FOC) | Dalian (DLC) | 2 h 35 m | • | • | • | • | • | • | |
8081 | Hangzhou (HGH) | Qingdao (TAO) | 1 h 45 m | • | • | • | • | • | • | • |
8409 | Quanzhou (JJN) | Kunming (KMG) | 3 h 5 m | • | • | • | • | • | • | |
8615 | Quanzhou (JJN) | Guiyang (KWE) | 2 h 20 m | • | • | • | • | • | • | |
8659 | Quanzhou (JJN) | Macao (MFM) | 1 h 30 m | • | • | • | • | • | • | |
