Temporada baja | enero |
---|---|
Temporada alta | julio |
Vuelo más barato | $188 |
Vuelo n.º | Aeropuerto de salida | Aeropuerto de llegada | Duración | lun. | mar. | mié. | jue. | vie. | sáb. | dom. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
8300 | Barcelona (BCN) | Ámsterdam (AMS) | 2 h 35 m | • | • | • | • | • | • | • |
6652 | Barcelona (BCN) | Londres (LHR) | 2 h 20 m | • | • | • | • | • | • | • |
3006 | Barcelona (BCN) | Las Palmas de Gran Canaria (LPA) | 3 h 35 m | • | • | • | • | • | • | • |
6007 | Florencia (FLR) | Barcelona (BCN) | 1 h 45 m | • | • | • | • | • | • | • |
1498 | Florencia (FLR) | Madrid (MAD) | 2 h 30 m | • | • | • | • | • | • | • |
6653 | Londres (LHR) | Barcelona (BCN) | 2 h 10 m | • | • | • | • | • | • | • |
8961 | Londres (LHR) | París (ORY) | 1 h 30 m | • | • | • | • | • | • | • |
3007 | Las Palmas de Gran Canaria (LPA) | Barcelona (BCN) | 3 h 20 m | • | • | • | • | • | • | • |
1499 | Madrid (MAD) | Florencia (FLR) | 2 h 20 m | • | • | • | • | • | • | • |
8960 | París (ORY) | Londres (LHR) | 1 h 15 m | • | • | • | • | • | • | • |
3213 | Santa Cruz de Tenerife (TFN) | Barcelona (BCN) | 3 h 25 m | • | • | • | • | • | • | • |
8308 | Ámsterdam (AMS) | Barcelona (BCN) | 2 h 15 m | • | • | • | • | • | • | • |
6006 | Barcelona (BCN) | Florencia (FLR) | 1 h 45 m | • | • | • | • | • | • | • |
3212 | Barcelona (BCN) | Santa Cruz de Tenerife (TFN) | 3 h 30 m | • | • | • | • | • | • | • |
1309 | Alicante (ALC) | Barcelona (BCN) | 1 h 15 m | • | • | • | • | • | • | • |
3500 | Barcelona (BCN) | Ibiza (IBZ) | 1 h 0 m | • | • | • | • | • | • | |
6367 | Santiago de Compostela (SCQ) | Sevilla (SVQ) | 1 h 20 m | • | • | • | • | • | • | |
3225 | Santiago de Compostela (SCQ) | Santa Cruz de Tenerife (TFN) | 2 h 45 m | • | • | • | • | • | • | |
6366 | Sevilla (SVQ) | Santiago de Compostela (SCQ) | 1 h 30 m | • | • | • | • | • | • | |
3254 | Sevilla (SVQ) | Santa Cruz de Tenerife (TFN) | 2 h 20 m | • | • | • | • | • | • | |
3224 | Santa Cruz de Tenerife (TFN) | Santiago de Compostela (SCQ) | 2 h 45 m | • | • | • | • | • | • | |
3255 | Santa Cruz de Tenerife (TFN) | Sevilla (SVQ) | 2 h 15 m | • | • | • | • | • | • | |
3904 | Barcelona (BCN) | Palma (PMI) | 0 h 55 m | • | • | • | • | • | ||
2212 | Barcelona (BCN) | Sevilla (SVQ) | 1 h 40 m | • | • | • | • | • | ||
3905 | Palma (PMI) | Barcelona (BCN) | 0 h 55 m | • | • | • | • | • | ||
8013 | París (ORY) | Barcelona (BCN) | 1 h 40 m | • | • | • | • | • | ||
1300 | Barcelona (BCN) | Alicante (ALC) | 1 h 10 m | • | • | • | • | • | ||
3978 | Palma (PMI) | Zaragoza (ZAZ) | 1 h 5 m | • | • | • | • | • | ||
3979 | Zaragoza (ZAZ) | Palma (PMI) | 1 h 0 m | • | • | • | • | • | ||
2484 | Barcelona (BCN) | San Sebastián (EAS) | 1 h 20 m | • | • | • | • | • | ||
2485 | San Sebastián (EAS) | Barcelona (BCN) | 1 h 5 m | • | • | • | • | • | ||
3276 | Málaga (AGP) | Santa Cruz de Tenerife (TFN) | 2 h 35 m | • | • | • | • | • | • | |
2225 | Sevilla (SVQ) | Barcelona (BCN) | 1 h 40 m | • | • | • | • | |||
8012 | Barcelona (BCN) | París (ORY) | 1 h 55 m | • | • | • | • | |||
3047 | Las Palmas de Gran Canaria (LPA) | Sevilla (SVQ) | 2 h 15 m | • | • | • | • | |||
3046 | Sevilla (SVQ) | Las Palmas de Gran Canaria (LPA) | 2 h 25 m | • | • | • | • | |||
1504 | Florencia (FLR) | París (ORY) | 1 h 50 m | • | • | • | • | • | • | • |
1505 | París (ORY) | Florencia (FLR) | 1 h 40 m | • | • | • | • | • | • | • |
8367 | Málaga (AGP) | Ámsterdam (AMS) | 3 h 10 m | • | • | • | • | • | • | |
8257 | Alicante (ALC) | París (CDG) | 2 h 25 m | • | • | • | • | • | ||
8256 | París (CDG) | Alicante (ALC) | 2 h 15 m | • | • | • | • | • | ||
3501 | Ibiza (IBZ) | Barcelona (BCN) | 1 h 0 m | • | • | • | • | • | • | |
3275 | Santa Cruz de Tenerife (TFN) | Málaga (AGP) | 2 h 25 m | • | • | • | • | • | ||
1570 | Barcelona (BCN) | Oviedo (OVD) | 1 h 40 m | • | • | • | • | • | • | • |
1571 | Oviedo (OVD) | Barcelona (BCN) | 1 h 25 m | • | • | • | • | • | • | • |
8655 | Praga (PRG) | Barcelona (BCN) | 2 h 35 m | • | • | • | • | • | ||
3200 | Alicante (ALC) | Las Palmas de Gran Canaria (LPA) | 3 h 5 m | • | • | • | • | |||
3201 | Las Palmas de Gran Canaria (LPA) | Alicante (ALC) | 2 h 50 m | • | • | • | • | |||
1679 | Barcelona (BCN) | Santiago de Compostela (SCQ) | 1 h 50 m | • | • | • | • | • | • | |
1678 | Santiago de Compostela (SCQ) | Barcelona (BCN) | 1 h 40 m | • | • | • | • | • | • | |
1376 | Ámsterdam (AMS) | Alicante (ALC) | 2 h 35 m | • | • | • | ||||
6945 | Londres (LGW) | París (ORY) | 1 h 25 m | • | • | • | ||||
6944 | París (ORY) | Londres (LGW) | 1 h 10 m | • | • | • | ||||
3103 | Santa Cruz de Tenerife (TFN) | Valencia (VLC) | 2 h 55 m | • | • | • | ||||
3102 | Valencia (VLC) | Santa Cruz de Tenerife (TFN) | 3 h 0 m | • | • | • | ||||
6309 | Bilbao (BIO) | Londres (LGW) | 1 h 50 m | • | • | • | • | • | • | • |
6308 | Londres (LGW) | Bilbao (BIO) | 1 h 55 m | • | • | • | • | • | • | • |
6228 | Roma (FCO) | Londres (LGW) | 2 h 50 m | • | • | • | • | • | • | • |
6229 | Londres (LGW) | Roma (FCO) | 2 h 30 m | • | • | • | • | • | • | • |
6616 | Málaga (AGP) | Londres (LGW) | 2 h 55 m | • | • | • | • | • | • | • |
8831 | París (CDG) | Sevilla (SVQ) | 2 h 35 m | • | • | • | • | • | • | • |
6617 | Londres (LGW) | Málaga (AGP) | 2 h 55 m | • | • | • | • | • | • | • |
8830 | Sevilla (SVQ) | París (CDG) | 2 h 35 m | • | • | • | • | • | • | • |
1814 | Barcelona (BCN) | Múnich (MUC) | 2 h 10 m | • | • | • | • | • | • | • |
1815 | Múnich (MUC) | Barcelona (BCN) | 2 h 15 m | • | • | • | • | • | • | • |
3117 | Granada (GRX) | Santa Cruz de Tenerife (TFN) | 2 h 35 m | • | • | • | • | • | ||
3116 | Santa Cruz de Tenerife (TFN) | Granada (GRX) | 2 h 35 m | • | • | • | • | • | ||
1377 | Alicante (ALC) | Ámsterdam (AMS) | 2 h 55 m | • | • | • | • | |||
8431 | Milán (MXP) | París (ORY) | 1 h 30 m | • | • | • | • | • | • | |
8430 | París (ORY) | Milán (MXP) | 1 h 30 m | • | • | • | • | • | • | |
8654 | Barcelona (BCN) | Praga (PRG) | 2 h 30 m | • | • | • | • | |||
1425 | Bilbao (BIO) | Barcelona (BCN) | 1 h 10 m | • | • | • | • | |||
8368 | Ámsterdam (AMS) | Oviedo (OVD) | 2 h 20 m | • | • | |||||
8369 | Oviedo (OVD) | Ámsterdam (AMS) | 2 h 20 m | • | • | |||||
1241 | Alicante (ALC) | Cardiff (CWL) | 2 h 30 m | • | • | |||||
1240 | Cardiff (CWL) | Alicante (ALC) | 2 h 20 m | • | • | |||||
6265 | Roma (FCO) | París (ORY) | 2 h 15 m | • | • | |||||
6865 | Catania (CTA) | Florencia (FLR) | 1 h 35 m | • | • | |||||
6864 | Florencia (FLR) | Catania (CTA) | 1 h 30 m | • | • | |||||
6019 | La Coruña (LCG) | Londres (LGW) | 1 h 55 m | • | • | |||||
6018 | Londres (LGW) | La Coruña (LCG) | 2 h 10 m | • | • | |||||
6248 | Barcelona (BCN) | Zúrich (ZRH) | 1 h 55 m | • | • | • | ||||
6247 | Zúrich (ZRH) | Barcelona (BCN) | 1 h 50 m | • | • | • | • | • | • | • |
3066 | Las Palmas de Gran Canaria (LPA) | Málaga (AGP) | 2 h 20 m | • | • | • | ||||
8352 | Ámsterdam (AMS) | Valencia (VLC) | 2 h 35 m | • | • | • | • | • | • | |
8353 | Valencia (VLC) | Ámsterdam (AMS) | 2 h 45 m | • | • | • | • | • | • | |
1451 | Alicante (ALC) | Bilbao (BIO) | 1 h 25 m | • | • | • | • | • | ||
1450 | Bilbao (BIO) | Alicante (ALC) | 1 h 20 m | • | • | • | • | • | ||
8245 | París (CDG) | Barcelona (BCN) | 1 h 50 m | • | • | • | ||||
1434 | Barcelona (BCN) | Bilbao (BIO) | 1 h 15 m | • | • | • | • | • | • | |
1820 | Barcelona (BCN) | Hamburgo (HAM) | 2 h 50 m | • | • | • | • | • | ||
1821 | Hamburgo (HAM) | Barcelona (BCN) | 2 h 40 m | • | • | • | • | • | ||
8436 | Lisboa (LIS) | Ámsterdam (AMS) | 3 h 10 m | • | • | • | • | • | • | |
7109 | Londres (LGW) | Santiago de Compostela (SCQ) | 2 h 5 m | • | • | |||||
7108 | Santiago de Compostela (SCQ) | Londres (LGW) | 2 h 0 m | • | • | |||||
2655 | Málaga (AGP) | Santiago de Compostela (SCQ) | 1 h 40 m | • | • | |||||
8473 | Londres (LGW) | Valencia (VLC) | 2 h 15 m | • | • | • | ||||
2654 | Santiago de Compostela (SCQ) | Málaga (AGP) | 1 h 35 m | • | • | |||||
8472 | Valencia (VLC) | Londres (LGW) | 2 h 30 m | • | • | • | ||||
3865 | Oviedo (OVD) | Palma (PMI) | 1 h 35 m | • | • | • | • | • | • | |
3864 | Palma (PMI) | Oviedo (OVD) | 1 h 45 m | • | • | • | • | • | • | |
7894 | Barcelona (BCN) | El Cairo (CAI) | 4 h 15 m | • | • | • | ||||
7895 | El Cairo (CAI) | Barcelona (BCN) | 4 h 35 m | • | • | • | ||||
6626 | Londres (LGW) | Oviedo (OVD) | 1 h 55 m | • | • | • | ||||
6627 | Oviedo (OVD) | Londres (LGW) | 1 h 45 m | • | • | • | ||||
3968 | Bilbao (BIO) | Valencia (VLC) | 1 h 5 m | • | • | • | ||||
3969 | Valencia (VLC) | Bilbao (BIO) | 1 h 15 m | • | • | • | ||||
6012 | Londres (LGW) | Sevilla (SVQ) | 2 h 45 m | • | • | • | • | |||
3980 | Palma (PMI) | Santiago de Compostela (SCQ) | 2 h 0 m | • | • | • | • | |||
3981 | Santiago de Compostela (SCQ) | Palma (PMI) | 1 h 45 m | • | • | • | • | |||
6013 | Sevilla (SVQ) | Londres (LGW) | 2 h 50 m | • | • | • | • | |||
1332 | Alicante (ALC) | Bruselas (BRU) | 2 h 35 m | • | • | • | • | • | ||
1333 | Bruselas (BRU) | Alicante (ALC) | 2 h 25 m | • | • | • | • | • | ||
8460 | Barcelona (BCN) | Lisboa (LIS) | 2 h 5 m | • | • | • | • | • | • | • |
6107 | Roma (FCO) | Barcelona (BCN) | 1 h 50 m | • | • | • | ||||
8461 | Lisboa (LIS) | Barcelona (BCN) | 2 h 0 m | • | • | • | • | • | • | • |
8153 | París (ORY) | Valencia (VLC) | 1 h 55 m | • | • | • | • | |||
8152 | Valencia (VLC) | París (ORY) | 2 h 5 m | • | • | • | • | |||
2016 | Barcelona (BCN) | Granada (GRX) | 1 h 35 m | • | • | • | • | • | ||
8173 | París (ORY) | Málaga (AGP) | 2 h 35 m | • | • | • | • | • | ||
3964 | Sevilla (SVQ) | Valencia (VLC) | 1 h 10 m | • | • | |||||
3965 | Valencia (VLC) | Sevilla (SVQ) | 1 h 10 m | • | • | |||||
3722 | Barcelona (BCN) | Mahón (MAH) | 0 h 55 m | • | • | • | • | |||
6332 | Barcelona (BCN) | Milán (MXP) | 1 h 40 m | • | • | • | • | • | • | |
6515 | Turín (TRN) | Barcelona (BCN) | 1 h 25 m | • | • | • | • | • | ||
3270 | Bilbao (BIO) | Las Palmas de Gran Canaria (LPA) | 3 h 15 m | • | • | • | • | • | • | |
3271 | Las Palmas de Gran Canaria (LPA) | Bilbao (BIO) | 3 h 10 m | • | • | • | • | • | • | |
6333 | Milán (MXP) | Barcelona (BCN) | 1 h 40 m | • | • | • | • | • | • | |
1006 | Barcelona (BCN) | Madrid (MAD) | 1 h 30 m | • | • | • | ||||
2508 | Bilbao (BIO) | Sevilla (SVQ) | 1 h 25 m | • | • | • | ||||
2507 | Sevilla (SVQ) | Bilbao (BIO) | 1 h 25 m | • | • | • | ||||
3067 | Málaga (AGP) | Las Palmas de Gran Canaria (LPA) | 2 h 30 m | • | • | • | ||||
8921 | Bruselas (BRU) | Valencia (VLC) | 2 h 15 m | • | • | • | ||||
8920 | Valencia (VLC) | Bruselas (BRU) | 2 h 25 m | • | • | • | ||||
8172 | Málaga (AGP) | París (ORY) | 2 h 35 m | • | • | • | • | • | ||
1007 | Madrid (MAD) | Barcelona (BCN) | 1 h 15 m | • | • | • | • | |||
3260 | Bilbao (BIO) | Santa Cruz de Tenerife (TFN) | 3 h 10 m | • | • | • | ||||
3261 | Santa Cruz de Tenerife (TFN) | Bilbao (BIO) | 3 h 10 m | • | • | • | ||||
3141 | Arrecife (ACE) | Málaga (AGP) | 2 h 5 m | • | • | • | ||||
3140 | Málaga (AGP) | Arrecife (ACE) | 2 h 15 m | • | • | • | ||||
7574 | Barcelona (BCN) | Banjul (BJL) | 5 h 20 m | • | • | • | ||||
7822 | Barcelona (BCN) | Londres (LGW) | 2 h 30 m | • | • | • | • | • | • | • |
7575 | Banjul (BJL) | Barcelona (BCN) | 4 h 55 m | • | • | • | ||||
7823 | Londres (LGW) | Barcelona (BCN) | 2 h 5 m | • | • | • | • | • | • | • |
2119 | Barcelona (BCN) | Málaga (AGP) | 1 h 40 m | • | • | • | • | • | ||
8364 | Ámsterdam (AMS) | Málaga (AGP) | 3 h 5 m | • | • | • | • | • | • | • |
1456 | Bilbao (BIO) | Milán (MXP) | 1 h 50 m | • | • | |||||
1457 | Milán (MXP) | Bilbao (BIO) | 2 h 5 m | • | • | |||||
6108 | Barcelona (BCN) | Roma (FCO) | 1 h 50 m | • | • | • | ||||
6165 | Cagliari (CAG) | Barcelona (BCN) | 1 h 30 m | • | • | • | ||||
8510 | Bilbao (BIO) | Marrakech (RAK) | 2 h 25 m | • | ||||||
3165 | Puerto del Rosario (FUE) | Sevilla (SVQ) | 2 h 0 m | • | ||||||
8511 | Marrakech (RAK) | Bilbao (BIO) | 2 h 25 m | • | ||||||
3164 | Sevilla (SVQ) | Puerto del Rosario (FUE) | 2 h 10 m | • | ||||||
6534 | Barcelona (BCN) | Catania (CTA) | 2 h 5 m | • | ||||||
7332 | Barcelona (BCN) | Marrakech (RAK) | 2 h 35 m | • | ||||||
6937 | Ibiza (IBZ) | París (ORY) | 2 h 10 m | • | ||||||
6936 | París (ORY) | Ibiza (IBZ) | 2 h 0 m | • | ||||||
7333 | Marrakech (RAK) | Barcelona (BCN) | 2 h 25 m | • | ||||||
3943 | Sevilla (SVQ) | Palma (PMI) | 1 h 35 m | • | • | • | • | • | • | |
6164 | Barcelona (BCN) | Cagliari (CAG) | 1 h 35 m | • | ||||||
2286 | Barcelona (BCN) | Jerez de la Frontera (XRY) | 1 h 45 m | • | ||||||
3134 | París (ORY) | Granadilla de Abona (TFS) | 4 h 20 m | • | ||||||
3135 | Granadilla de Abona (TFS) | París (ORY) | 4 h 10 m | • | ||||||
6206 | Florencia (FLR) | Londres (LGW) | 2 h 25 m | • | • | • | • | • | ||
6207 | Londres (LGW) | Florencia (FLR) | 2 h 15 m | • | • | • | • | • | ||
8244 | Barcelona (BCN) | París (CDG) | 2 h 5 m | • | • | • | • | |||
3118 | Alicante (ALC) | Santa Cruz de Tenerife (TFN) | 3 h 0 m | • | • | • | • | |||
3119 | Santa Cruz de Tenerife (TFN) | Alicante (ALC) | 2 h 50 m | • | • | • | • | |||
3933 | Palma (PMI) | Bilbao (BIO) | 1 h 25 m | • | • | • | • | • | • | |
3942 | Palma (PMI) | Sevilla (SVQ) | 1 h 35 m | • | • | • | • | • | ||
2013 | Granada (GRX) | Barcelona (BCN) | 1 h 25 m | • | • | • | • | • | • | |
8477 | Oporto (OPO) | Barcelona (BCN) | 1 h 45 m | • | • | • | ||||
1290 | Barcelona (BCN) | La Coruña (LCG) | 1 h 50 m | • | • | • | • | • | • | • |
1291 | La Coruña (LCG) | Barcelona (BCN) | 1 h 40 m | • | • | • | • | • | • | • |
8984 | Barcelona (BCN) | Bruselas (BRU) | 2 h 15 m | • | • | • | ||||
3715 | Mahón (MAH) | Barcelona (BCN) | 0 h 55 m | • | • | • | • | • | • | |
3932 | Bilbao (BIO) | Palma (PMI) | 1 h 20 m | • | • | • | • | • | • | |
8981 | Bruselas (BRU) | Barcelona (BCN) | 2 h 0 m | • | • | • | • | • | • | • |
1593 | Santander (SDR) | Barcelona (BCN) | 1 h 10 m | • | • | |||||
2118 | Málaga (AGP) | Barcelona (BCN) | 1 h 40 m | • | • | • | • | • | ||
2472 | Arrecife (ACE) | Barcelona (BCN) | 3 h 0 m | • | • | • | • | • | ||
3148 | Málaga (AGP) | Palma (PMI) | 1 h 25 m | • | • | • | ||||
3149 | Palma (PMI) | Málaga (AGP) | 1 h 35 m | • | • | • | ||||
3062 | Granada (GRX) | Las Palmas de Gran Canaria (LPA) | 2 h 30 m | • | • | • | • | |||
3061 | Las Palmas de Gran Canaria (LPA) | Granada (GRX) | 2 h 25 m | • | • | • | • | |||
1986 | Oporto (OPO) | París (ORY) | 2 h 10 m | • | ||||||
1985 | París (ORY) | Oporto (OPO) | 2 h 15 m | • | ||||||
2473 | Barcelona (BCN) | Arrecife (ACE) | 3 h 10 m | • | • | • | • | • | ||
2608 | Málaga (AGP) | Bilbao (BIO) | 1 h 35 m | • | • | • | • | |||
2609 | Bilbao (BIO) | Málaga (AGP) | 1 h 35 m | • | • | • | • | |||
2150 | Málaga (AGP) | Bruselas (BRU) | 2 h 55 m | • | • | |||||
1517 | Barcelona (BCN) | Niza (NCE) | 1 h 20 m | • | • | • | ||||
2151 | Bruselas (BRU) | Málaga (AGP) | 2 h 50 m | • | • | |||||
1518 | Niza (NCE) | Barcelona (BCN) | 1 h 20 m | • | • | • | ||||
8355 | Ámsterdam (AMS) | Bilbao (BIO) | 2 h 10 m | • | • | • | ||||
8354 | Bilbao (BIO) | Ámsterdam (AMS) | 2 h 20 m | • | • | • | ||||
1175 | Las Palmas de Gran Canaria (LPA) | Valencia (VLC) | 2 h 55 m | • | • | • | ||||
1174 | Valencia (VLC) | Las Palmas de Gran Canaria (LPA) | 2 h 55 m | • | • | • | ||||
2974 | Barcelona (BCN) | Nantes (NTE) | 1 h 35 m | • | • | • | • | • | • | |
8476 | Barcelona (BCN) | Oporto (OPO) | 2 h 0 m | • | • | |||||
3934 | Alicante (ALC) | Palma (PMI) | 1 h 0 m | • | • | • | • | |||
1870 | Barcelona (BCN) | Copenhague (CPH) | 3 h 5 m | • | • | • | • | |||
6250 | París (ORY) | Roma (FCO) | 2 h 0 m | • | • | |||||
3935 | Palma (PMI) | Alicante (ALC) | 1 h 0 m | • | • | • | • | |||
1871 | Copenhague (CPH) | Barcelona (BCN) | 3 h 0 m | • | • | • | • | |||
2975 | Nantes (NTE) | Barcelona (BCN) | 1 h 30 m | • | • | • | • | • | • | |
8746 | Barcelona (BCN) | Mánchester (MAN) | 2 h 35 m | • | • | • | • | |||
3974 | Bilbao (BIO) | Ibiza (IBZ) | 1 h 25 m | • | ||||||
3975 | Ibiza (IBZ) | Bilbao (BIO) | 1 h 25 m | • | ||||||
3161 | Arrecife (ACE) | Sevilla (SVQ) | 2 h 4 m | • | ||||||
3160 | Sevilla (SVQ) | Arrecife (ACE) | 2 h 5 m | • | ||||||
6213 | Málaga (AGP) | Roma (FCO) | 2 h 35 m | • | • | |||||
1471 | Bruselas (BRU) | Bilbao (BIO) | 1 h 55 m | • | ||||||
8754 | Barcelona (BCN) | Birmingham (BHX) | 2 h 30 m | • | ||||||
1222 | Barcelona (BCN) | Lyon (LYS) | 1 h 30 m | • | • | |||||
8755 | Birmingham (BHX) | Barcelona (BCN) | 2 h 5 m | • | ||||||
1223 | Lyon (LYS) | Barcelona (BCN) | 1 h 20 m | • | • | |||||
8435 | Ámsterdam (AMS) | Lisboa (LIS) | 3 h 10 m | • | • | • | • | • | • | |
2702 | Bilbao (BIO) | Oporto (OPO) | 1 h 20 m | • | ||||||
6535 | Catania (CTA) | Barcelona (BCN) | 2 h 15 m | • | • | |||||
3930 | Granada (GRX) | Palma (PMI) | 1 h 15 m | • | • | • | • | • | • | |
2703 | Oporto (OPO) | Bilbao (BIO) | 1 h 15 m | • | ||||||
3931 | Palma (PMI) | Granada (GRX) | 1 h 30 m | • | • | • | • | • | • | |
8101 | Atenas (ATH) | Barcelona (BCN) | 3 h 20 m | • | • | • | • | |||
8100 | Barcelona (BCN) | Atenas (ATH) | 2 h 55 m | • | • | • | • | |||
2912 | Barcelona (BCN) | Burdeos (BOD) | 1 h 20 m | • | • | |||||
6400 | Barcelona (BCN) | Venecia (VCE) | 1 h 50 m | • | • | • | • | • | • | |
2913 | Burdeos (BOD) | Barcelona (BCN) | 1 h 15 m | • | • | |||||
3694 | Ibiza (IBZ) | Valencia (VLC) | 0 h 40 m | • | ||||||
3695 | Valencia (VLC) | Ibiza (IBZ) | 0 h 45 m | • | ||||||
6200 | Barcelona (BCN) | Ginebra (GVA) | 1 h 40 m | • | • | • | • | |||
6201 | Ginebra (GVA) | Barcelona (BCN) | 1 h 35 m | • | • | • | • | |||
6514 | Barcelona (BCN) | Turín (TRN) | 1 h 30 m | • | • | • | ||||
1869 | Stuttgart (STR) | Barcelona (BCN) | 1 h 55 m | • | • | • | ||||
6405 | Venecia (VCE) | Barcelona (BCN) | 2 h 0 m | • | • | |||||
1982 | Lisboa (LIS) | París (ORY) | 2 h 35 m | • | • | • | • | • | ||
1981 | París (ORY) | Lisboa (LIS) | 2 h 45 m | • | • | • | • | • | ||
1470 | Bilbao (BIO) | Bruselas (BRU) | 1 h 55 m | • | ||||||
2700 | Bilbao (BIO) | Lisboa (LIS) | 1 h 45 m | • | • | |||||
2701 | Lisboa (LIS) | Bilbao (BIO) | 1 h 30 m | • | • | |||||
1868 | Barcelona (BCN) | Stuttgart (STR) | 2 h 5 m | • | • | • | • | |||
3015 | Puerto del Rosario (FUE) | Barcelona (BCN) | 3 h 10 m | • | • | • | • | • | ||
3185 | París (CDG) | Las Palmas de Gran Canaria (LPA) | 4 h 20 m | • | • | • | ||||
6210 | Roma (FCO) | Málaga (AGP) | 2 h 45 m | • | • | • | • | • | ||
3184 | Las Palmas de Gran Canaria (LPA) | París (CDG) | 4 h 15 m | • | • | • | ||||
8747 | Mánchester (MAN) | Barcelona (BCN) | 2 h 20 m | • | • | • | • | • | ||
7477 | Argel (ALG) | Barcelona (BCN) | 1 h 25 m | • | • | |||||
7476 | Barcelona (BCN) | Argel (ALG) | 1 h 20 m | • | • | |||||
7392 | Alicante (ALC) | Orán (ORN) | 1 h 5 m | • | • | |||||
6010 | Barcelona (BCN) | Génova (GOA) | 1 h 25 m | • | ||||||
2468 | Barcelona (BCN) | Nuremberg (NUE) | 2 h 20 m | • | ||||||
2469 | Nuremberg (NUE) | Barcelona (BCN) | 2 h 5 m | • | ||||||
7393 | Orán (ORN) | Alicante (ALC) | 1 h 5 m | • | • | |||||
6612 | Barcelona (BCN) | Bari (BRI) | 2 h 5 m | • | ||||||
1590 | Barcelona (BCN) | Santander (SDR) | 1 h 20 m | • | ||||||
1887 | Berlín (BER) | Barcelona (BCN) | 2 h 40 m | • | • | • | ||||
6613 | Bari (BRI) | Barcelona (BCN) | 2 h 15 m | • | ||||||
3163 | Las Palmas de Gran Canaria (LPA) | Santiago de Compostela (SCQ) | 2 h 45 m | • | • | • | ||||
3162 | Santiago de Compostela (SCQ) | Las Palmas de Gran Canaria (LPA) | 2 h 55 m | • | • | • | ||||
1890 | Barcelona (BCN) | Hannover (HAJ) | 2 h 35 m | • | • | • | ||||
1891 | Hannover (HAJ) | Barcelona (BCN) | 2 h 25 m | • | • | • | ||||
3954 | Palma (PMI) | Valencia (VLC) | 0 h 55 m | • | • | |||||
3153 | Palma (PMI) | Jerez de la Frontera (XRY) | 1 h 35 m | • | • | • | • | |||
3955 | Valencia (VLC) | Palma (PMI) | 1 h 0 m | • | • | |||||
3154 | Jerez de la Frontera (XRY) | Palma (PMI) | 1 h 35 m | • | • | • | • | |||
6524 | Barcelona (BCN) | Bolonia (BLQ) | 1 h 40 m | • | • | • | • | • | ||
1896 | Barcelona (BCN) | Düsseldorf (DUS) | 2 h 20 m | • | • | • | • | |||
7990 | Argel (ALG) | Marsella (MRS) | 1 h 35 m | • | • | • | ||||
1508 | Barcelona (BCN) | Marsella (MRS) | 1 h 10 m | • | • | • | ||||
7991 | Marsella (MRS) | Argel (ALG) | 1 h 35 m | • | • | • | ||||
1509 | Marsella (MRS) | Barcelona (BCN) | 1 h 0 m | • | • | • | ||||
1882 | Barcelona (BCN) | Berlín (BER) | 2 h 45 m | • | • | • | • | |||
1880 | Barcelona (BCN) | Billund (BLL) | 2 h 50 m | • | ||||||
1251 | Barcelona (BCN) | Almería (LEI) | 1 h 30 m | • | ||||||
1881 | Billund (BLL) | Barcelona (BCN) | 2 h 50 m | • | ||||||
3188 | Arrecife (ACE) | París (ORY) | 3 h 50 m | • | ||||||
7398 | Alicante (ALC) | Argel (ALG) | 1 h 5 m | • | ||||||
7399 | Argel (ALG) | Alicante (ALC) | 1 h 15 m | • | ||||||
3187 | París (ORY) | Arrecife (ACE) | 3 h 55 m | • | ||||||
6950 | París (ORY) | Palma (PMI) | 1 h 45 m | • | ||||||
6951 | Palma (PMI) | París (ORY) | 2 h 5 m | • | ||||||
6245 | Roma (FCO) | Valencia (VLC) | 2 h 5 m | • | ||||||
3014 | Barcelona (BCN) | Puerto del Rosario (FUE) | 3 h 15 m | • | • | • | ||||
8714 | Barcelona (BCN) | Viena (VIE) | 2 h 25 m | • | • | • | ||||
8715 | Viena (VIE) | Barcelona (BCN) | 2 h 25 m | • | • | • | ||||
7850 | Barcelona (BCN) | Estambul (IST) | 3 h 35 m | • | • | |||||
8721 | Dublín (DUB) | Barcelona (BCN) | 2 h 30 m | • | • | |||||
7851 | Estambul (IST) | Barcelona (BCN) | 3 h 40 m | • | • | |||||
6242 | Valencia (VLC) | Roma (FCO) | 2 h 0 m | • | • | • | ||||
7364 | Barcelona (BCN) | Tánger (TNG) | 1 h 55 m | • | ||||||
6502 | Barcelona (BCN) | Nápoles (NAP) | 2 h 0 m | • | • | • | • | |||
6011 | Génova (GOA) | Barcelona (BCN) | 1 h 25 m | • | • | |||||
1899 | Düsseldorf (DUS) | Barcelona (BCN) | 2 h 15 m | • | • | • | ||||
6278 | Barcelona (BCN) | Basilea (BSL) | 1 h 50 m | • | • | |||||
6279 | Basilea (BSL) | Barcelona (BCN) | 1 h 40 m | • | • | |||||
1703 | Vigo (VGO) | Barcelona (BCN) | 1 h 40 m | • | • | |||||
2287 | Jerez de la Frontera (XRY) | Barcelona (BCN) | 1 h 50 m | • | • | |||||
8223 | París (CDG) | Santiago de Compostela (SCQ) | 2 h 0 m | • | • | |||||
8222 | Santiago de Compostela (SCQ) | París (CDG) | 2 h 0 m | • | • | |||||
8740 | Barcelona (BCN) | Luqa (MLA) | 2 h 5 m | • | • | |||||
7480 | Barcelona (BCN) | Orán (ORN) | 1 h 30 m | • | ||||||
