Temporada baja | marzo |
---|---|
Temporada alta | septiembre |
Vuelo n.º | Aeropuerto de salida | Aeropuerto de llegada | Duración | dom. | lun. | mar. | mié. | jue. | vie. | sáb. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
913 | Hanoi (HAN) | Ciudad de Siem Riep (SAI) | 1 h 45 m | • | • | • | • | • | • | • |
915 | Hanoi (HAN) | Singapur (SIN) | 3 h 20 m | • | • | • | • | • | • | • |
942 | Hanoi (HAN) | Taipéi (TPE) | 2 h 35 m | • | • | • | • | • | • | • |
914 | Ciudad de Siem Riep (SAI) | Hanoi (HAN) | 1 h 45 m | • | • | • | • | • | • | • |
3900 | Ciudad Ho Chi Minh (SGN) | Shangai (PVG) | 4 h 5 m | • | • | • | • | • | • | • |
916 | Singapur (SIN) | Hanoi (HAN) | 3 h 30 m | • | • | • | • | • | • | • |
943 | Taipéi (TPE) | Hanoi (HAN) | 3 h 0 m | • | • | • | • | • | • | • |
843 | Taipéi (TPE) | Ciudad Ho Chi Minh (SGN) | 3 h 25 m | • | • | • | • | • | • | • |
1926 | Ahmedabad (AMD) | Hanoi (HAN) | 4 h 40 m | • | • | • | • | • | • | • |
985 | Hong Kong (HKG) | Phu Quoc (PQC) | 2 h 45 m | • | • | • | • | • | • | • |
821 | Tokio (HND) | Ciudad Ho Chi Minh (SGN) | 6 h 50 m | • | • | • | • | • | • | • |
839 | Incheon (ICN) | Nha Trang (CXR) | 5 h 10 m | • | • | • | • | • | • | • |
879 | Incheon (ICN) | Da Nang (DAD) | 5 h 5 m | • | • | • | • | • | • | • |
963 | Incheon (ICN) | Hanoi (HAN) | 5 h 5 m | • | • | • | • | • | • | • |
925 | Incheon (ICN) | Hải Phòng (HPH) | 5 h 25 m | • | • | • | • | • | • | • |
977 | Incheon (ICN) | Phu Quoc (PQC) | 5 h 50 m | • | • | • | • | • | • | • |
865 | Incheon (ICN) | Ciudad Ho Chi Minh (SGN) | 5 h 30 m | • | • | • | • | • | • | • |
82 | Melbourne (MEL) | Ciudad Ho Chi Minh (SGN) | 8 h 25 m | • | • | • | • | • | • | • |
823 | Tokio (NRT) | Ciudad Ho Chi Minh (SGN) | 7 h 0 m | • | • | • | • | • | • | • |
986 | Phu Quoc (PQC) | Hong Kong (HKG) | 2 h 45 m | • | • | • | • | • | • | • |
969 | Busán (PUS) | Phu Quoc (PQC) | 5 h 30 m | • | • | • | • | • | • | • |
3901 | Shangai (PVG) | Ciudad Ho Chi Minh (SGN) | 4 h 25 m | • | • | • | • | • | • | • |
3931 | Chengdu (TFU) | Ciudad Ho Chi Minh (SGN) | 3 h 50 m | • | • | • | • | • | • | • |
1806 | Ahmedabad (AMD) | Ciudad Ho Chi Minh (SGN) | 5 h 0 m | • | • | • | • | • | • | • |
904 | Bangkok (BKK) | Hanoi (HAN) | 1 h 55 m | • | • | • | • | • | • | • |
802 | Bangkok (BKK) | Ciudad Ho Chi Minh (SGN) | 1 h 30 m | • | • | • | • | • | • | • |
854 | Yakarta (CGK) | Ciudad Ho Chi Minh (SGN) | 3 h 5 m | • | • | • | • | • | • | • |
1772 | Nha Trang (CXR) | Hanoi (HAN) | 1 h 50 m | • | • | • | • | • | • | • |
838 | Nha Trang (CXR) | Incheon (ICN) | 4 h 50 m | • | • | • | • | • | • | • |
990 | Nha Trang (CXR) | Busán (PUS) | 4 h 30 m | • | • | • | • | • | • | • |
870 | Nha Trang (CXR) | Daegu (TAE) | 4 h 30 m | • | • | • | • | • | • | • |
510 | Da Nang (DAD) | Hanoi (HAN) | 1 h 20 m | • | • | • | • | • | • | • |
880 | Da Nang (DAD) | Incheon (ICN) | 4 h 20 m | • | • | • | • | • | • | • |
988 | Da Nang (DAD) | Busán (PUS) | 4 h 20 m | • | • | • | • | • | • | • |
645 | Da Nang (DAD) | Ciudad Ho Chi Minh (SGN) | 1 h 25 m | • | • | • | • | • | • | • |
404 | Dalat (DLI) | Hanoi (HAN) | 1 h 50 m | • | • | • | • | • | • | • |
367 | Dalat (DLI) | Ciudad Ho Chi Minh (SGN) | 0 h 55 m | • | • | • | • | • | • | • |
712 | Dalat (DLI) | Vinh City (VII) | 1 h 35 m | • | • | • | • | • | • | • |
1925 | Hanoi (HAN) | Ahmedabad (AMD) | 5 h 40 m | • | • | • | • | • | • | • |
903 | Hanoi (HAN) | Bangkok (BKK) | 1 h 50 m | • | • | • | • | • | • | • |
1773 | Hanoi (HAN) | Nha Trang (CXR) | 1 h 50 m | • | • | • | • | • | • | • |
507 | Hanoi (HAN) | Da Nang (DAD) | 1 h 20 m | • | • | • | • | • | • | • |
403 | Hanoi (HAN) | Dalat (DLI) | 1 h 50 m | • | • | • | • | • | • | • |
962 | Hanoi (HAN) | Incheon (ICN) | 4 h 35 m | • | • | • | • | • | • | • |
946 | Hanoi (HAN) | Kaohsiung (KHH) | 2 h 30 m | • | • | • | • | • | • | • |
938 | Hanoi (HAN) | Osaka (KIX) | 4 h 10 m | • | • | • | • | • | • | • |
905 | Hanoi (HAN) | Kuala Lumpur (KUL) | 3 h 20 m | • | • | • | • | • | • | • |
932 | Hanoi (HAN) | Tokio (NRT) | 5 h 5 m | • | • | • | • | • | • | • |
453 | Hanoi (HAN) | Phu Quoc (PQC) | 2 h 5 m | • | • | • | • | • | • | • |
982 | Hanoi (HAN) | Busán (PUS) | 3 h 55 m | • | • | • | • | • | • | • |
948 | Hanoi (HAN) | Taichung (RMQ) | 2 h 30 m | • | • | • | • | • | • | • |
1149 | Hanoi (HAN) | Ciudad Ho Chi Minh (SGN) | 2 h 15 m | • | • | • | • | • | • | • |
431 | Hanoi (HAN) | Qui Nhon (UIH) | 1 h 35 m | • | • | • | • | • | • | • |
6921 | Hanoi (HAN) | Vientiane (VTE) | 1 h 0 m | • | • | • | • | • | • | • |
926 | Hải Phòng (HPH) | Incheon (ICN) | 4 h 15 m | • | • | • | • | • | • | • |
947 | Kaohsiung (KHH) | Hanoi (HAN) | 2 h 50 m | • | • | • | • | • | • | • |
939 | Osaka (KIX) | Hanoi (HAN) | 5 h 45 m | • | • | • | • | • | • | • |
829 | Osaka (KIX) | Ciudad Ho Chi Minh (SGN) | 6 h 0 m | • | • | • | • | • | • | • |
906 | Kuala Lumpur (KUL) | Hanoi (HAN) | 3 h 25 m | • | • | • | • | • | • | • |
826 | Kuala Lumpur (KUL) | Ciudad Ho Chi Minh (SGN) | 1 h 55 m | • | • | • | • | • | • | • |
933 | Tokio (NRT) | Hanoi (HAN) | 6 h 30 m | • | • | • | • | • | • | • |
454 | Phu Quoc (PQC) | Hanoi (HAN) | 2 h 5 m | • | • | • | • | • | • | • |
978 | Phu Quoc (PQC) | Incheon (ICN) | 5 h 15 m | • | • | • | • | • | • | • |
968 | Phu Quoc (PQC) | Busán (PUS) | 5 h 30 m | • | • | • | • | • | • | • |
844 | Phu Quoc (PQC) | Taipéi (TPE) | 3 h 35 m | • | • | • | • | • | • | • |
991 | Busán (PUS) | Nha Trang (CXR) | 5 h 0 m | • | • | • | • | • | • | • |
989 | Busán (PUS) | Da Nang (DAD) | 4 h 30 m | • | • | • | • | • | • | • |
981 | Busán (PUS) | Hanoi (HAN) | 4 h 50 m | • | • | • | • | • | • | • |
869 | Busán (PUS) | Ciudad Ho Chi Minh (SGN) | 5 h 40 m | • | • | • | • | • | • | • |
949 | Taichung (RMQ) | Hanoi (HAN) | 2 h 50 m | • | • | • | • | • | • | • |
1805 | Ciudad Ho Chi Minh (SGN) | Ahmedabad (AMD) | 5 h 30 m | • | • | • | • | • | • | • |
801 | Ciudad Ho Chi Minh (SGN) | Bangkok (BKK) | 1 h 30 m | • | • | • | • | • | • | • |
855 | Ciudad Ho Chi Minh (SGN) | Yakarta (CGK) | 2 h 55 m | • | • | • | • | • | • | • |
368 | Ciudad Ho Chi Minh (SGN) | Dalat (DLI) | 0 h 55 m | • | • | • | • | • | • | • |
1140 | Ciudad Ho Chi Minh (SGN) | Hanoi (HAN) | 2 h 10 m | • | • | • | • | • | • | • |
820 | Ciudad Ho Chi Minh (SGN) | Tokio (HND) | 5 h 40 m | • | • | • | • | • | • | • |
864 | Ciudad Ho Chi Minh (SGN) | Incheon (ICN) | 5 h 20 m | • | • | • | • | • | • | • |
828 | Ciudad Ho Chi Minh (SGN) | Osaka (KIX) | 5 h 10 m | • | • | • | • | • | • | • |
825 | Ciudad Ho Chi Minh (SGN) | Kuala Lumpur (KUL) | 1 h 55 m | • | • | • | • | • | • | • |
81 | Ciudad Ho Chi Minh (SGN) | Melbourne (MEL) | 8 h 30 m | • | • | • | • | • | • | • |
822 | Ciudad Ho Chi Minh (SGN) | Tokio (NRT) | 5 h 40 m | • | • | • | • | • | • | • |
868 | Ciudad Ho Chi Minh (SGN) | Busán (PUS) | 4 h 45 m | • | • | • | • | • | • | • |
813 | Ciudad Ho Chi Minh (SGN) | Singapur (SIN) | 2 h 25 m | • | • | • | • | • | • | • |
3930 | Ciudad Ho Chi Minh (SGN) | Chengdu (TFU) | 3 h 35 m | • | • | • | • | • | • | • |
842 | Ciudad Ho Chi Minh (SGN) | Taipéi (TPE) | 3 h 25 m | • | • | • | • | • | • | • |
380 | Ciudad Ho Chi Minh (SGN) | Qui Nhon (UIH) | 1 h 10 m | • | • | • | • | • | • | • |
1376 | Ciudad Ho Chi Minh (SGN) | Tam Ky (VCL) | 1 h 30 m | • | • | • | • | • | • | • |
1831 | Ciudad Ho Chi Minh (SGN) | Vientiane (VTE) | 1 h 30 m | • | • | • | • | • | • | • |
970 | Singapur (SIN) | Da Nang (DAD) | 2 h 50 m | • | • | • | • | • | • | • |
814 | Singapur (SIN) | Ciudad Ho Chi Minh (SGN) | 2 h 10 m | • | • | • | • | • | • | • |
871 | Daegu (TAE) | Nha Trang (CXR) | 5 h 10 m | • | • | • | • | • | • | • |
845 | Taipéi (TPE) | Phu Quoc (PQC) | 3 h 50 m | • | • | • | • | • | • | • |
430 | Qui Nhon (UIH) | Hanoi (HAN) | 1 h 40 m | • | • | • | • | • | • | • |
381 | Qui Nhon (UIH) | Ciudad Ho Chi Minh (SGN) | 1 h 10 m | • | • | • | • | • | • | • |
1377 | Tam Ky (VCL) | Ciudad Ho Chi Minh (SGN) | 1 h 20 m | • | • | • | • | • | • | • |
713 | Vinh City (VII) | Dalat (DLI) | 1 h 35 m | • | • | • | • | • | • | • |
6922 | Vientiane (VTE) | Hanoi (HAN) | 1 h 0 m | • | • | • | • | • | • | • |
1832 | Vientiane (VTE) | Ciudad Ho Chi Minh (SGN) | 2 h 0 m | • | • | • | • | • | • | • |
998 | Denpasar (DPS) | Hanoi (HAN) | 5 h 10 m | • | • | • | • | • | • | • |
898 | Denpasar (DPS) | Ciudad Ho Chi Minh (SGN) | 4 h 0 m | • | • | • | • | • | • | • |
997 | Hanoi (HAN) | Denpasar (DPS) | 5 h 25 m | • | • | • | • | • | • | • |
920 | Hanoi (HAN) | Nagoya (NGO) | 4 h 25 m | • | • | • | • | • | • | • |
921 | Nagoya (NGO) | Hanoi (HAN) | 6 h 15 m | • | • | • | • | • | • | • |
899 | Ciudad Ho Chi Minh (SGN) | Denpasar (DPS) | 4 h 5 m | • | • | • | • | • | • | • |
973 | Da Nang (DAD) | Singapur (SIN) | 2 h 55 m | • | • | • | • | • | • | |
423 | Hanoi (HAN) | Pleiku (PXU) | 1 h 35 m | • | • | • | • | • | • | • |
424 | Pleiku (PXU) | Hanoi (HAN) | 1 h 35 m | • | • | • | • | • | • | • |
86 | Sídney (SYD) | Ciudad Ho Chi Minh (SGN) | 8 h 35 m | • | • | • | • | • | ||
85 | Ciudad Ho Chi Minh (SGN) | Sídney (SYD) | 8 h 35 m | • | • | • | • | • | ||
884 | Bombay (BOM) | Ciudad Ho Chi Minh (SGN) | 4 h 55 m | • | • | • | • | |||
1812 | Cochín (COK) | Ciudad Ho Chi Minh (SGN) | 5 h 10 m | • | • | • | • | |||
896 | Nueva Delhi (DEL) | Ciudad Ho Chi Minh (SGN) | 4 h 45 m | • | • | • | • | |||
883 | Ciudad Ho Chi Minh (SGN) | Bombay (BOM) | 5 h 45 m | • | • | • | • | |||
1811 | Ciudad Ho Chi Minh (SGN) | Cochín (COK) | 5 h 10 m | • | • | • | • | |||
3933 | Xi'an (XIY) | Ciudad Ho Chi Minh (SGN) | 4 h 40 m | • | • | • | • | |||
719 | Da Nang (DAD) | Phu Quoc (PQC) | 1 h 45 m | • | • | • | • | |||
767 | Hải Phòng (HPH) | Phu Quoc (PQC) | 2 h 5 m | • | • | • | • | |||
718 | Phu Quoc (PQC) | Da Nang (DAD) | 1 h 45 m | • | • | • | • | |||
768 | Phu Quoc (PQC) | Hải Phòng (HPH) | 2 h 5 m | • | • | • | • | |||
895 | Ciudad Ho Chi Minh (SGN) | Nueva Delhi (DEL) | 5 h 20 m | • | • | • | • | |||
1325 | Ciudad Ho Chi Minh (SGN) | Phu Quoc (PQC) | 1 h 5 m | • | • | • | • | |||
3932 | Ciudad Ho Chi Minh (SGN) | Xi'an (XIY) | 4 h 10 m | • | • | • | • | |||
84 | Brisbane (BNE) | Ciudad Ho Chi Minh (SGN) | 8 h 25 m | • | • | • | • | • | ||
83 | Ciudad Ho Chi Minh (SGN) | Brisbane (BNE) | 8 h 30 m | • | • | • | • | • | ||
670 | Buon Ma Thuot (BMV) | Hải Phòng (HPH) | 1 h 40 m | • | • | • | • | • | ||
671 | Hải Phòng (HPH) | Buon Ma Thuot (BMV) | 1 h 40 m | • | • | • | • | • | ||
692 | Dalat (DLI) | Hải Phòng (HPH) | 1 h 45 m | • | • | • | • | • | ||
693 | Hải Phòng (HPH) | Dalat (DLI) | 1 h 45 m | • | • | • | • | • | ||
972 | Nueva Delhi (DEL) | Hanoi (HAN) | 4 h 0 m | • | • | • | ||||
910 | Bombay (BOM) | Hanoi (HAN) | 4 h 30 m | • | • | • | ||||
728 | Dalat (DLI) | Da Nang (DAD) | 1 h 5 m | • | • | • | ||||
475 | Dalat (DLI) | Can Tho (VCA) | 0 h 45 m | • | • | • | ||||
959 | Fukuoka (FUK) | Hanoi (HAN) | 5 h 30 m | • | • | • | ||||
971 | Hanoi (HAN) | Nueva Delhi (DEL) | 5 h 10 m | • | • | • | ||||
958 | Hanoi (HAN) | Fukuoka (FUK) | 3 h 50 m | • | • | • | ||||
474 | Can Tho (VCA) | Dalat (DLI) | 0 h 45 m | • | • | • | ||||
907 | Hanoi (HAN) | Bombay (BOM) | 5 h 55 m | • | • | • | ||||
226 | Ciudad Ho Chi Minh (SGN) | Vinh City (VII) | 1 h 50 m | • | • | • | • | • | • | • |
952 | Hanoi (HAN) | Hiroshima (HIJ) | 3 h 55 m | • | • | • | ||||
953 | Hiroshima (HIJ) | Hanoi (HAN) | 5 h 20 m | • | • | • | ||||
229 | Vinh City (VII) | Ciudad Ho Chi Minh (SGN) | 1 h 50 m | • | • | • | • | • | • | • |
1971 | Da Nang (DAD) | Ahmedabad (AMD) | 5 h 45 m | • | • | |||||
95 | Hanoi (HAN) | Sídney (SYD) | 10 h 10 m | • | • | |||||
94 | Melbourne (MEL) | Hanoi (HAN) | 10 h 0 m | • | • | |||||
93 | Hanoi (HAN) | Melbourne (MEL) | 10 h 0 m | • | • | |||||
299 | Dien Bien Phu (DIN) | Ciudad Ho Chi Minh (SGN) | 2 h 15 m | • | • | • | ||||
1620 | Ciudad Ho Chi Minh (SGN) | Da Nang (DAD) | 1 h 20 m | • | • | |||||
993 | Kaohsiung (KHH) | Phu Quoc (PQC) | 3 h 20 m | • | • | • | • | |||
992 | Phu Quoc (PQC) | Kaohsiung (KHH) | 3 h 0 m | • | • | • | • | |||
928 | Yakarta (CGK) | Hanoi (HAN) | 4 h 15 m | • | • | • | • | |||
929 | Hanoi (HAN) | Yakarta (CGK) | 4 h 20 m | • | • | • | • | |||
92 | Perth (PER) | Ciudad Ho Chi Minh (SGN) | 6 h 35 m | • | • | • | • | |||
91 | Ciudad Ho Chi Minh (SGN) | Perth (PER) | 6 h 45 m | • | • | • | • | |||
357 | Buon Ma Thuot (BMV) | Ciudad Ho Chi Minh (SGN) | 1 h 0 m | • | • | • | • | • | • | • |
722 | Da Nang (DAD) | Hải Phòng (HPH) | 1 h 20 m | • | • | • | • | • | • | • |
703 | Da Nang (DAD) | Can Tho (VCA) | 1 h 30 m | • | • | • | • | • | • | • |
463 | Hanoi (HAN) | Can Tho (VCA) | 2 h 15 m | • | • | • | • | • | • | • |
723 | Hải Phòng (HPH) | Da Nang (DAD) | 1 h 15 m | • | • | • | • | • | • | • |
397 | Pleiku (PXU) | Ciudad Ho Chi Minh (SGN) | 1 h 10 m | • | • | • | • | • | • | • |
356 | Ciudad Ho Chi Minh (SGN) | Buon Ma Thuot (BMV) | 1 h 0 m | • | • | • | • | • | • | • |
396 | Ciudad Ho Chi Minh (SGN) | Pleiku (PXU) | 1 h 10 m | • | • | • | • | • | • | • |
252 | Ciudad Ho Chi Minh (SGN) | Thanh Hóa (THD) | 2 h 0 m | • | • | • | • | • | • | • |
253 | Thanh Hóa (THD) | Ciudad Ho Chi Minh (SGN) | 2 h 0 m | • | • | • | • | • | • | • |
702 | Can Tho (VCA) | Da Nang (DAD) | 1 h 30 m | • | • | • | • | • | • | • |
462 | Can Tho (VCA) | Hanoi (HAN) | 2 h 10 m | • | • | • | • | • | • | • |
994 | Phu Quoc (PQC) | Taichung (RMQ) | 3 h 25 m | • | • | • | ||||
995 | Taichung (RMQ) | Phu Quoc (PQC) | 3 h 35 m | • | • | • | ||||
1324 | Phu Quoc (PQC) | Ciudad Ho Chi Minh (SGN) | 1 h 5 m | • | • | • | • | • | • | • |
492 | Buon Ma Thuot (BMV) | Hanoi (HAN) | 1 h 45 m | • | • | • | • | • | • | • |
491 | Hanoi (HAN) | Buon Ma Thuot (BMV) | 1 h 45 m | • | • | • | • | • | • | • |
565 | Hanoi (HAN) | Hué (HUI) | 1 h 15 m | • | • | • | • | • | • | |
564 | Hué (HUI) | Hanoi (HAN) | 1 h 15 m | • | • | • | • | • | • | |
1285 | Hải Phòng (HPH) | Ciudad Ho Chi Minh (SGN) | 2 h 0 m | • | • | • | • | • | • | • |
1282 | Ciudad Ho Chi Minh (SGN) | Hải Phòng (HPH) | 2 h 0 m | • | • | • | • | • | • | • |
808 | Phuket (HKT) | Ciudad Ho Chi Minh (SGN) | 1 h 55 m | • | • | • | • | • | • | • |
809 | Ciudad Ho Chi Minh (SGN) | Phuket (HKT) | 1 h 55 m | • | • | • | • | • | • | • |
303 | Hué (HUI) | Ciudad Ho Chi Minh (SGN) | 1 h 25 m | • | • | • | • | • | • | • |
300 | Ciudad Ho Chi Minh (SGN) | Hué (HUI) | 1 h 25 m | • | • | • | • | • | • | • |
853 | Taichung (RMQ) | Ciudad Ho Chi Minh (SGN) | 3 h 30 m | • | • | • | • | |||
852 | Ciudad Ho Chi Minh (SGN) | Taichung (RMQ) | 3 h 20 m | • | • | • | • | |||
740 | Buon Ma Thuot (BMV) | Vinh City (VII) | 1 h 25 m | • | • | • | • | • | • | • |
741 | Vinh City (VII) | Buon Ma Thuot (BMV) | 1 h 25 m | • | • | • | • | • | • | • |
889 | Kaohsiung (KHH) | Ciudad Ho Chi Minh (SGN) | 3 h 20 m | • | • | • | • | |||
298 | Ciudad Ho Chi Minh (SGN) | Dien Bien Phu (DIN) | 2 h 0 m | • | ||||||
890 | Ciudad Ho Chi Minh (SGN) | Kaohsiung (KHH) | 3 h 5 m | • | • | • | • | |||
730 | Nha Trang (CXR) | Hải Phòng (HPH) | 1 h 45 m | • | • | • | • | |||
731 | Hải Phòng (HPH) | Nha Trang (CXR) | 1 h 45 m | • | • | • | • | |||
480 | Can Tho (VCA) | Vinh City (VII) | 1 h 50 m | • | • | • | • | |||
481 | Vinh City (VII) | Can Tho (VCA) | 1 h 50 m | • | • | • | • | |||
489 | Hải Phòng (HPH) | Can Tho (VCA) | 2 h 5 m | • | • | • | ||||
488 | Can Tho (VCA) | Hải Phòng (HPH) | 2 h 5 m | • | • | • | ||||
603 | Nha Trang (CXR) | Ciudad Ho Chi Minh (SGN) | 1 h 5 m | • | • | • | • | • | • | • |
604 | Ciudad Ho Chi Minh (SGN) | Nha Trang (CXR) | 1 h 10 m | • | • | • | • | • | • | • |
266 | Ciudad Ho Chi Minh (SGN) | Dong Hoi (VDH) | 1 h 35 m | • | • | • | • | • | ||
267 | Dong Hoi (VDH) | Ciudad Ho Chi Minh (SGN) | 1 h 35 m | • | • | • | • | • | ||
729 | Da Nang (DAD) | Dalat (DLI) | 1 h 5 m | • | • | |||||
966 | Da Nang (DAD) | Hong Kong (HKG) | 1 h 45 m | • | • | • | • | • | ||
967 | Hong Kong (HKG) | Da Nang (DAD) | 1 h 50 m | • | • | • | • | • | ||
230 | Ciudad Ho Chi Minh (SGN) | Ha Long (VDO) | 2 h 20 m | • | • | |||||
231 | Ha Long (VDO) | Ciudad Ho Chi Minh (SGN) | 2 h 15 m | • | • | |||||
877 | Hong Kong (HKG) | Ciudad Ho Chi Minh (SGN) | 2 h 40 m | • | • | • | ||||
876 | Ciudad Ho Chi Minh (SGN) | Hong Kong (HKG) | 2 h 40 m | • | • | • |
Vietjet Air es una compañía aérea cuya sede se localiza en Vietnam. En la actualidad, opera vuelos a más de medio centenar de destinos no solo nacionales, sino también a otros países asiáticos, como Tailandia, China, Japón, Myanmar (Birmania), Singapur o Corea del Sur. Cuenta con una flota de aviones de la familia Airbus, como los modelos A320 y A321. Estas aeronaves tienen una capacidad para alrededor de ciento ochenta y doscientos treinta pasajeros, respectivamente.
Los viajeros pueden subir al avión una pieza de equipaje de mano y un artículo personal cuyo peso total no puede superar los 7 kg. En cuanto a la maleta de mano, se requiere que tenga unas medidas máximas de 56 × 36 × 23 cm, mientras que el artículo personal puede ser un pequeño bolso o una cartera para el ordenador portátil.
SkyBoss es la tarifa premium de Vietjet Air. Esta admite un peso máximo en el equipaje de mano de 10 kg y, además, incluye una maleta en bodega de hasta 30 kg. Los pasajeros que se acojan a esta tarifa pueden disfrutar de un lounge (salón) exclusivo en el aeropuerto con conexión Wi-Fi, periódicos y comida y refrescos. Otras ventajas de SkyBoss son el check-in (registro) prioritario, la posibilidad de elegir asiento y el menú incluido durante el vuelo.
Vietjet Air forma parte de IATA (Asociación Internacional de Transporte Aéreo), una organización que agrupa a más de doscientas treinta aerolíneas de todo el mundo. De igual modo, dispone de alianzas de código compartido con compañías aéreas como Hahn Air, de origen alemán.
Código IATA | VJ |
---|---|
Rutas | 204 |
Ruta principal | Hanoi a Ciudad Ho Chi Minh |
Aeropuertos en los que opera | 51 |
Aeropuerto principal | Ciudad Ho Chi Minh Internacional de Tan Son Nhat |