Temporada baja | junio |
---|---|
Temporada alta | diciembre |
Vuelo más barato | $13,670 |
Vuelo n.º | Aeropuerto de salida | Aeropuerto de llegada | Duración | lun. | mar. | mié. | jue. | vie. | sáb. | dom. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
59 | Bangkok (BKK) | Estambul (IST) | 11 h 15 m | • | • | • | • | • | • | • |
347 | Biskek (FRU) | Estambul (IST) | 6 h 20 m | • | • | • | • | • | • | • |
91 | Incheon (ICN) | Estambul (IST) | 12 h 10 m | • | • | • | • | • | • | • |
68 | Estambul (IST) | Bangkok (BKK) | 9 h 15 m | • | • | • | • | • | • | • |
56 | Estambul (IST) | Yakarta (CGK) | 11 h 25 m | • | • | • | • | • | • | • |
344 | Estambul (IST) | Biskek (FRU) | 5 h 15 m | • | • | • | • | • | • | • |
164 | Estambul (IST) | Hanoi (HAN) | 8 h 50 m | • | • | • | • | • | • | • |
70 | Estambul (IST) | Hong Kong (HKG) | 10 h 0 m | • | • | • | • | • | • | • |
172 | Estambul (IST) | Phuket (HKT) | 9 h 30 m | • | • | • | • | • | • | • |
90 | Estambul (IST) | Incheon (ICN) | 10 h 0 m | • | • | • | • | • | • | • |
878 | Estambul (IST) | Teherán (IKA) | 3 h 10 m | • | • | • | • | • | • | • |
60 | Estambul (IST) | Kuala Lumpur (KUL) | 10 h 10 m | • | • | • | • | • | • | • |
734 | Estambul (IST) | Malé (MLE) | 7 h 50 m | • | • | • | • | • | • | • |
84 | Estambul (IST) | Manila (MNL) | 10 h 55 m | • | • | • | • | • | • | • |
26 | Estambul (IST) | Shangai (PVG) | 10 h 25 m | • | • | • | • | • | • | • |
404 | San Petersburgo (LED) | Estambul (IST) | 4 h 5 m | • | • | • | • | • | • | • |
405 | Estambul (IST) | San Petersburgo (LED) | 3 h 50 m | • | • | • | • | • | • | • |
2433 | Antalya (AYT) | Estambul (IST) | 1 h 35 m | • | • | • | • | • | • | • |
1728 | Berlín (BER) | Estambul (IST) | 3 h 5 m | • | • | • | • | • | • | • |
721 | Bombay (BOM) | Estambul (IST) | 7 h 15 m | • | • | • | • | • | • | • |
57 | Yakarta (CGK) | Estambul (IST) | 12 h 25 m | • | • | • | • | • | • | • |
2473 | Tarso (COV) | Estambul (IST) | 1 h 55 m | • | • | • | • | • | • | • |
15 | São Paulo (GRU) | Buenos Aires (EZE) | 3 h 5 m | • | • | • | • | • | • | • |
16 | São Paulo (GRU) | Estambul (IST) | 12 h 30 m | • | • | • | • | • | • | • |
2599 | Gazipaşa (GZP) | Estambul (IST) | 1 h 40 m | • | • | • | • | • | • | • |
1668 | Hamburgo (HAM) | Estambul (IST) | 3 h 20 m | • | • | • | • | • | • | • |
165 | Hanoi (HAN) | Estambul (IST) | 11 h 10 m | • | • | • | • | • | • | • |
71 | Hong Kong (HKG) | Estambul (IST) | 12 h 0 m | • | • | • | • | • | • | • |
173 | Phuket (HKT) | Estambul (IST) | 11 h 5 m | • | • | • | • | • | • | • |
199 | Tokio (HND) | Estambul (IST) | 13 h 40 m | • | • | • | • | • | • | • |
871 | Teherán (IKA) | Estambul (IST) | 3 h 40 m | • | • | • | • | • | • | • |
1727 | Estambul (IST) | Berlín (BER) | 3 h 5 m | • | • | • | • | • | • | • |
720 | Estambul (IST) | Bombay (BOM) | 6 h 15 m | • | • | • | • | • | • | • |
2472 | Estambul (IST) | Tarso (COV) | 1 h 40 m | • | • | • | • | • | • | • |
15 | Estambul (IST) | São Paulo (GRU) | 13 h 40 m | • | • | • | • | • | • | • |
2598 | Estambul (IST) | Gazipaşa (GZP) | 1 h 25 m | • | • | • | • | • | • | • |
1667 | Estambul (IST) | Hamburgo (HAM) | 3 h 30 m | • | • | • | • | • | • | • |
198 | Estambul (IST) | Tokio (HND) | 11 h 10 m | • | • | • | • | • | • | • |
1987 | Estambul (IST) | Londres (LHR) | 4 h 25 m | • | • | • | • | • | • | • |
1637 | Estambul (IST) | Múnich (MUC) | 2 h 55 m | • | • | • | • | • | • | • |
421 | Estambul (IST) | Moscú (VKO) | 4 h 0 m | • | • | • | • | • | • | • |
61 | Kuala Lumpur (KUL) | Estambul (IST) | 11 h 30 m | • | • | • | • | • | • | • |
1988 | Londres (LHR) | Estambul (IST) | 4 h 0 m | • | • | • | • | • | • | • |
735 | Malé (MLE) | Estambul (IST) | 8 h 45 m | • | • | • | • | • | • | • |
85 | Manila (MNL) | Estambul (IST) | 13 h 20 m | • | • | • | • | • | • | • |
1638 | Múnich (MUC) | Estambul (IST) | 2 h 50 m | • | • | • | • | • | • | • |
27 | Shangai (PVG) | Estambul (IST) | 12 h 5 m | • | • | • | • | • | • | • |
163 | Ciudad Ho Chi Minh (SGN) | Estambul (IST) | 11 h 15 m | • | • | • | • | • | • | • |
422 | Moscú (VKO) | Estambul (IST) | 4 h 10 m | • | • | • | • | • | • | • |
1981 | Estambul (IST) | Londres (LGW) | 4 h 15 m | • | • | • | • | • | • | • |
273 | Estambul (IST) | Chişinău (RMO) | 1 h 35 m | • | • | • | • | • | • | • |
1982 | Londres (LGW) | Estambul (IST) | 4 h 0 m | • | • | • | • | • | • | • |
274 | Chişinău (RMO) | Estambul (IST) | 1 h 45 m | • | • | • | • | • | • | • |
67 | Denpasar (DPS) | Estambul (IST) | 13 h 35 m | • | • | • | • | • | • | • |
2709 | Erzurum (ERZ) | Estambul (IST) | 2 h 15 m | • | • | • | • | • | • | • |
16 | Buenos Aires (EZE) | São Paulo (GRU) | 2 h 35 m | • | • | • | • | • | • | • |
66 | Estambul (IST) | Denpasar (DPS) | 12 h 15 m | • | • | • | • | • | • | • |
2708 | Estambul (IST) | Erzurum (ERZ) | 1 h 55 m | • | • | • | • | • | • | • |
1597 | Estambul (IST) | Fráncfort (FRA) | 3 h 25 m | • | • | • | • | • | • | |
1793 | Estambul (IST) | Estocolmo (ARN) | 3 h 50 m | • | • | • | • | • | • | |
2432 | Estambul (IST) | Antalya (AYT) | 1 h 25 m | • | • | • | • | • | • | |
726 | Estambul (IST) | Katmandú (KTM) | 6 h 50 m | • | • | • | • | • | ||
646 | Estambul (IST) | Mogadiscio (MGQ) | 6 h 40 m | • | • | • | • | • | ||
162 | Estambul (IST) | Ciudad Ho Chi Minh (SGN) | 9 h 40 m | • | • | • | • | • | ||
551 | Bamako (BKO) | Estambul (IST) | 6 h 45 m | • | • | • | • | • | ||
731 | Colombo (CMB) | Estambul (IST) | 9 h 10 m | • | • | • | • | • | ||
550 | Estambul (IST) | Bamako (BKO) | 7 h 20 m | • | • | • | • | • | ||
615 | Estambul (IST) | Zanzíbar (ZNZ) | 7 h 30 m | • | • | • | • | • | ||
727 | Katmandú (KTM) | Estambul (IST) | 8 h 25 m | • | • | • | • | • | ||
616 | Zanzíbar (ZNZ) | Estambul (IST) | 8 h 5 m | • | • | • | • | • | ||
2577 | Denizli (DNZ) | Estambul (IST) | 1 h 25 m | • | • | • | • | • | ||
647 | Mogadiscio (MGQ) | Estambul (IST) | 7 h 25 m | • | • | • | • | • | ||
192 | Dallas (DFW) | Estambul (IST) | 11 h 45 m | • | • | • | • | • | • | • |
8 | Washington D. C. (IAD) | Estambul (IST) | 10 h 0 m | • | • | • | • | • | • | • |
191 | Estambul (IST) | Dallas (DFW) | 13 h 20 m | • | • | • | • | • | • | • |
7 | Estambul (IST) | Washington D. C. (IAD) | 11 h 25 m | • | • | • | • | • | • | • |
1 | Estambul (IST) | Nueva York (JFK) | 11 h 20 m | • | • | • | • | • | • | • |
79 | Estambul (IST) | San Francisco (SFO) | 14 h 0 m | • | • | • | • | • | • | • |
80 | San Francisco (SFO) | Estambul (IST) | 13 h 15 m | • | • | • | • | • | • | • |
54 | Estambul (IST) | Singapur (SIN) | 10 h 35 m | • | • | • | • | • | • | • |
55 | Singapur (SIN) | Estambul (IST) | 11 h 45 m | • | • | • | • | • | • | • |
1265 | Estambul (IST) | Varsovia (WAW) | 2 h 40 m | • | • | • | • | • | • | |
1266 | Varsovia (WAW) | Estambul (IST) | 2 h 45 m | • | • | • | • | • | • | |
2337 | Esmirna (ADB) | Estambul (IST) | 1 h 30 m | • | • | • | • | • | • | • |
2336 | Estambul (IST) | Esmirna (ADB) | 1 h 15 m | • | • | • | • | • | • | • |
889 | Mashhad (MHD) | Estambul (IST) | 4 h 40 m | • | • | • | • | • | • | • |
215 | São Paulo (GRU) | Santiago de Chile (SCL) | 3 h 55 m | • | • | • | • | |||
176 | Estambul (IST) | Puerto Louis (MRU) | 9 h 55 m | • | • | • | • | |||
580 | Estambul (IST) | Taif (TIF) | 3 h 55 m | • | • | • | • | |||
17 | Estambul (IST) | Toronto (YYZ) | 11 h 10 m | • | • | • | • | • | • | |
174 | Kuala Lumpur (KUL) | Sídney (SYD) | 8 h 20 m | • | • | • | • | |||
18 | Toronto (YYZ) | Estambul (IST) | 10 h 0 m | • | • | • | • | • | • | |
888 | Estambul (IST) | Mashhad (MHD) | 4 h 0 m | • | • | • | • | • | • | • |
1316 | Bilbao (BIO) | Estambul (IST) | 4 h 5 m | • | • | • | • | |||
1332 | Bremen (BRE) | Estambul (IST) | 3 h 20 m | • | • | • | • | |||
1315 | Estambul (IST) | Bilbao (BIO) | 4 h 10 m | • | • | • | • | |||
1331 | Estambul (IST) | Bremen (BRE) | 3 h 30 m | • | • | • | • | |||
1755 | Estambul (IST) | Lisboa (LIS) | 5 h 10 m | • | • | • | • | |||
1991 | Estambul (IST) | Mánchester (MAN) | 4 h 30 m | • | • | • | • | |||
533 | Estambul (IST) | Uagadugú (OUA) | 6 h 50 m | • | • | • | • | |||
88 | Estambul (IST) | Pekín (PEK) | 9 h 5 m | • | • | • | • | |||
748 | Estambul (IST) | Victoria (SEZ) | 7 h 55 m | • | • | • | • | |||
1756 | Lisboa (LIS) | Estambul (IST) | 4 h 55 m | • | • | • | • | |||
1992 | Mánchester (MAN) | Estambul (IST) | 4 h 15 m | • | • | • | • | |||
533 | Uagadugú (OUA) | Freetown (FNA) | 2 h 15 m | • | • | • | • | |||
43 | Durban (DUR) | Johanesburgo (JNB) | 1 h 20 m | • | • | • | • | |||
534 | Freetown (FNA) | Uagadugú (OUA) | 2 h 10 m | • | • | • | • | |||
730 | Estambul (IST) | Colombo (CMB) | 7 h 55 m | • | • | • | • | |||
43 | Johanesburgo (JNB) | Estambul (IST) | 10 h 5 m | • | • | • | • | |||
707 | Kabul (KBL) | Estambul (IST) | 5 h 30 m | • | • | • | • | |||
177 | Puerto Louis (MRU) | Estambul (IST) | 10 h 20 m | • | • | • | • | |||
534 | Uagadugú (OUA) | Estambul (IST) | 6 h 15 m | • | • | • | • | |||
216 | Santiago de Chile (SCL) | São Paulo (GRU) | 3 h 35 m | • | • | • | • | |||
175 | Sídney (SYD) | Kuala Lumpur (KUL) | 8 h 45 m | • | • | • | • | |||
581 | Taif (TIF) | Estambul (IST) | 4 h 25 m | • | • | • | • | |||
2 | Nueva York (JFK) | Estambul (IST) | 10 h 0 m | • | • | • | • | • | • | |
1815 | Estambul (IST) | Niza (NCE) | 3 h 15 m | • | • | • | • | • | ||
1816 | Niza (NCE) | Estambul (IST) | 3 h 10 m | • | • | • | • | • | ||
869 | Abu Dabi (AUH) | Estambul (IST) | 5 h 20 m | • | • | • | • | • | • | • |
630 | Acra (ACC) | Estambul (IST) | 7 h 0 m | • | • | • | • | • | • | • |
629 | Estambul (IST) | Acra (ACC) | 7 h 30 m | • | • | • | • | • | • | • |
51 | Tokio (NRT) | Estambul (IST) | 13 h 40 m | • | • | • | • | • | ||
868 | Estambul (IST) | Abu Dabi (AUH) | 4 h 30 m | • | • | • | • | • | • | • |
50 | Estambul (IST) | Tokio (NRT) | 11 h 20 m | • | • | • | • | • | ||
885 | Shiraz (SYZ) | Estambul (IST) | 4 h 20 m | • | • | • | • | • | ||
265 | Ciudad de Cebú (CEB) | Manila (MNL) | 1 h 25 m | • | • | • | ||||
223 | Estambul (IST) | Caracas (CCS) | 13 h 20 m | • | • | • | ||||
860 | Estambul (IST) | Mascate (MCT) | 4 h 55 m | • | • | • | ||||
559 | Abiyán (ABJ) | Estambul (IST) | 7 h 20 m | • | • | • | ||||
801 | Bogotá (BOG) | Ciudad de Panamá (PTY) | 1 h 55 m | • | • | • | ||||
559 | Cotonou (COO) | Abiyán (ABJ) | 1 h 25 m | • | • | • | ||||
181 | Cancún (CUN) | Estambul (IST) | 12 h 0 m | • | • | • | ||||
255 | Dusambé (DYU) | Estambul (IST) | 5 h 30 m | • | • | • | ||||
672 | Kinsasa (FIH) | Estambul (IST) | 8 h 30 m | • | • | • | ||||
801 | Estambul (IST) | Bogotá (BOG) | 13 h 45 m | • | • | • | ||||
671 | Estambul (IST) | Kinsasa (FIH) | 8 h 30 m | • | • | • | ||||
567 | Estambul (IST) | Arusha (JRO) | 7 h 10 m | • | • | • | ||||
587 | Estambul (IST) | Libreville (LBV) | 7 h 45 m | • | • | • | ||||
181 | Estambul (IST) | Ciudad de México (MEX) | 14 h 55 m | • | • | • | ||||
124 | Estambul (IST) | Taipéi (TPE) | 10 h 40 m | • | • | • | ||||
587 | Libreville (LBV) | Pointe-Noire (República del Congo) (PNR) | 1 h 25 m | • | • | • | ||||
861 | Mascate (MCT) | Estambul (IST) | 5 h 40 m | • | • | • | ||||
169 | Melbourne (MEL) | Singapur (SIN) | 7 h 40 m | • | • | • | ||||
181 | Ciudad de México (MEX) | Cancún (CUN) | 2 h 20 m | • | • | • | ||||
264 | Manila (MNL) | Ciudad de Cebú (CEB) | 1 h 40 m | • | • | • | ||||
160 | Puerto Louis (MRU) | Antananarivo (TNR) | 2 h 0 m | • | • | • | ||||
801 | Ciudad de Panamá (PTY) | Estambul (IST) | 12 h 35 m | • | • | • | ||||
161 | Antananarivo (TNR) | Puerto Louis (MRU) | 1 h 55 m | • | • | • | ||||
559 | Estambul (IST) | Cotonou (COO) | 7 h 15 m | • | • | • | ||||
2714 | Estambul (IST) | Kars (KSY) | 2 h 5 m | • | • | • | ||||
2054 | Estambul (IST) | Kütahya (KZR) | 1 h 5 m | • | • | • | ||||
2715 | Kars (KSY) | Estambul (IST) | 2 h 30 m | • | • | • | ||||
2055 | Kütahya (KZR) | Estambul (IST) | 1 h 5 m | • | • | • | ||||
86 | Estambul (IST) | Osaka (KIX) | 10 h 40 m | • | • | • | • | • | ||
87 | Osaka (KIX) | Estambul (IST) | 13 h 0 m | • | • | • | • | • | ||
224 | Caracas (CCS) | Estambul (IST) | 11 h 50 m | • | • | • | ||||
1782 | Copenhague (CPH) | Estambul (IST) | 3 h 20 m | • | • | • | ||||
1781 | Estambul (IST) | Copenhague (CPH) | 3 h 35 m | • | • | • | ||||
125 | Taipéi (TPE) | Estambul (IST) | 12 h 45 m | • | • | • | ||||
393 | Batum (BUS) | Estambul (IST) | 2 h 10 m | • | • | • | • | • | • | • |
392 | Estambul (IST) | Batum (BUS) | 2 h 0 m | • | • | • | • | • | • | • |
77 | Estambul (IST) | Miami (MIA) | 13 h 20 m | • | • | • | • | • | • | • |
78 | Miami (MIA) | Estambul (IST) | 11 h 20 m | • | • | • | • | • | • | • |
1970 | Birmingham (BHX) | Estambul (IST) | 4 h 5 m | • | • | • | ||||
1969 | Estambul (IST) | Birmingham (BHX) | 4 h 20 m | • | • | • | ||||
713 | Dacca (DAC) | Estambul (IST) | 9 h 30 m | • | • | • | • | • | • | • |
712 | Estambul (IST) | Dacca (DAC) | 7 h 20 m | • | • | • | • | • | • | • |
603 | Estambul (IST) | Dar es Salaam (DAR) | 7 h 40 m | • | • | • | • | |||
2143 | Angora (ESB) | Estambul (IST) | 1 h 25 m | • | • | • | • | • | • | |
2142 | Estambul (IST) | Angora (ESB) | 1 h 10 m | • | • | • | • | • | • | |
386 | Estambul (IST) | Tiflis (TBS) | 2 h 20 m | • | • | • | • | • | • | • |
387 | Tiflis (TBS) | Estambul (IST) | 2 h 45 m | • | • | • | • | • | • | • |
604 | Dar es Salaam (DAR) | Estambul (IST) | 8 h 10 m | • | • | • | • | |||
183 | La Habana (HAV) | Caracas (CCS) | 3 h 5 m | • | • | • | ||||
183 | Estambul (IST) | La Habana (HAV) | 13 h 20 m | • | • | • | ||||
75 | Estambul (IST) | Vancouver (YVR) | 12 h 45 m | • | • | • | ||||
76 | Vancouver (YVR) | Estambul (IST) | 12 h 5 m | • | • | • | ||||
42 | Estambul (IST) | Johanesburgo (JNB) | 9 h 55 m | • | • | |||||
42 | Johanesburgo (JNB) | Durban (DUR) | 1 h 20 m | • | • | |||||
1854 | Barcelona (BCN) | Estambul (IST) | 3 h 45 m | • | • | • | • | |||
606 | Entebbe (EBB) | Estambul (IST) | 7 h 35 m | • | • | |||||
257 | Turkestan (Ongtüstik) (HSA) | Estambul (IST) | 5 h 35 m | • | • | |||||
1853 | Estambul (IST) | Barcelona (BCN) | 3 h 55 m | • | • | • | • | |||
256 | Estambul (IST) | Turkestan (Ongtüstik) (HSA) | 4 h 40 m | • | • | |||||
585 | Estambul (IST) | Nuakchott (NKC) | 7 h 35 m | • | • | |||||
606 | Kigali (KGL) | Entebbe (EBB) | 1 h 5 m | • | • | |||||
586 | Nuakchott (NKC) | Estambul (IST) | 6 h 50 m | • | • | |||||
613 | Estambul (IST) | Juba (JUB) | 6 h 25 m | • | • | |||||
606 | Estambul (IST) | Kigali (KGL) | 7 h 15 m | • | • | |||||
1339 | Estambul (IST) | Leipzig (LEJ) | 3 h 5 m | • | • | |||||
614 | Juba (JUB) | Estambul (IST) | 7 h 0 m | • | • | |||||
1340 | Leipzig (LEJ) | Estambul (IST) | 3 h 0 m | • | • | |||||
526 | Lusaka (LUN) | Dar es Salaam (DAR) | 2 h 25 m | • | • | |||||
2015 | Kayseri (ASR) | Estambul (IST) | 1 h 45 m | • | • | • | • | • | • | • |
2014 | Estambul (IST) | Kayseri (ASR) | 1 h 30 m | • | • | • | • | • | • | • |
667 | Estambul (IST) | Duala (DLA) | 7 h 15 m | • | • | |||||
758 | Estambul (IST) | Dubái (DXB) | 4 h 30 m | • | • | • | • | • | • | |
781 | Doha (DOH) | Estambul (IST) | 4 h 50 m | • | • | • | • | • | • | • |
1807 | Estambul (IST) | Lyon (LYS) | 3 h 30 m | • | • | • | • | • | • | • |
780 | Estambul (IST) | Doha (DOH) | 4 h 20 m | • | • | • | • | • | • | • |
759 | Dubái (DXB) | Estambul (IST) | 5 h 20 m | • | • | • | • | • | ||
1672 | Colonia (CGN) | Estambul (IST) | 3 h 15 m | • | • | • | • | • | ||
1671 | Estambul (IST) | Colonia (CGN) | 3 h 30 m | • | • | • | • | • | ||
45 | Ciudad del Cabo (CPT) | Estambul (IST) | 11 h 20 m | • | • | • | • | • | • | • |
44 | Estambul (IST) | Ciudad del Cabo (CPT) | 11 h 5 m | • | • | • | • | • | • | • |
30 | Newark (EWR) | Estambul (IST) | 9 h 30 m | • | • | • | • | • | • | |
1794 | Estocolmo (ARN) | Estambul (IST) | 3 h 45 m | • | • | • | • | • | ||
333 | Bakú (GYD) | Estambul (IST) | 3 h 25 m | • | • | • | • | • | • | • |
32 | Atlanta (ATL) | Estambul (IST) | 10 h 40 m | • | • | • | • | • | • | • |
206 | Detroit (DTW) | Estambul (IST) | 10 h 15 m | • | • | • | • | • | • | • |
31 | Estambul (IST) | Atlanta (ATL) | 12 h 30 m | • | • | • | • | • | • | • |
205 | Estambul (IST) | Detroit (DTW) | 11 h 25 m | • | • | • | • | • | • | • |
179 | Estambul (IST) | Los Ángeles (LAX) | 14 h 10 m | • | • | • | • | • | • | • |
185 | Estambul (IST) | Chicago (ORD) | 11 h 55 m | • | • | • | • | • | • | • |
203 | Estambul (IST) | Seattle (SEA) | 12 h 45 m | • | • | • | • | • | • | • |
180 | Los Ángeles (LAX) | Estambul (IST) | 13 h 15 m | • | • | • | • | • | • | • |
186 | Chicago (ORD) | Estambul (IST) | 10 h 40 m | • | • | • | • | • | • | • |
204 | Seattle (SEA) | Estambul (IST) | 12 h 0 m | • | • | • | • | • | • | • |
29 | Estambul (IST) | Newark (EWR) | 11 h 5 m | • | • | • | • | • | • | |
73 | Cantón (CAN) | Estambul (IST) | 11 h 40 m | • | • | • | • | • | • | • |
72 | Estambul (IST) | Cantón (CAN) | 9 h 40 m | • | • | • | • | • | • | • |
1392 | Burdeos (BOD) | Estambul (IST) | 3 h 50 m | • | • | • | ||||
1391 | Estambul (IST) | Burdeos (BOD) | 4 h 0 m | • | • | • | ||||
2611 | Diyarbakir (DIY) | Estambul (IST) | 2 h 20 m | • | • | • | • | • | • | |
34 | Houston (IAH) | Estambul (IST) | 11 h 55 m | • | • | • | • | • | • | • |
2610 | Estambul (IST) | Diyarbakir (DIY) | 2 h 0 m | • | • | • | • | • | • | |
33 | Estambul (IST) | Houston (IAH) | 13 h 35 m | • | • | • | • | • | • | • |
332 | Estambul (IST) | Bakú (GYD) | 2 h 55 m | • | • | • | • | • | • | |
1878 | Milán (MXP) | Estambul (IST) | 3 h 0 m | • | • | • | • | |||
355 | Astana (NQZ) | Estambul (IST) | 6 h 15 m | • | • | • | • | |||
1021 | Estambul (IST) | Sarajevo (SJJ) | 2 h 0 m | • | • | • | • | • | ||
1022 | Sarajevo (SJJ) | Estambul (IST) | 2 h 0 m | • | • | • | • | • | ||
427 | Estambul (IST) | Kazán (KZN) | 4 h 50 m | • | • | • | • | • | • | • |
428 | Kazán (KZN) | Estambul (IST) | 5 h 30 m | • | • | • | • | • | • | • |
1808 | Lyon (LYS) | Estambul (IST) | 3 h 20 m | • | • | • | • | • | • | • |
2675 | Mardin (MQM) | Estambul (IST) | 2 h 15 m | • | • | • | • | • | • | • |
816 | Estambul (IST) | Ammán (AMM) | 3 h 0 m | • | • | • | • | |||
691 | El Cairo (CAI) | Estambul (IST) | 2 h 35 m | • | • | • | • | • | • | • |
690 | Estambul (IST) | El Cairo (CAI) | 2 h 30 m | • | • | • | • | • | • | • |
2034 | Estambul (IST) | Konya (KYA) | 1 h 20 m | • | • | • | • | • | • | • |
2035 | Konya (KYA) | Estambul (IST) | 1 h 35 m | • | • | • | • | • | • | • |
1301 | Estambul (IST) | Valencia (VLC) | 4 h 10 m | • | • | • | • | • | • | |
1302 | Valencia (VLC) | Estambul (IST) | 3 h 55 m | • | • | • | • | • | • | |
815 | Ammán (AMM) | Estambul (IST) | 3 h 30 m | • | • | • | • | • | • | • |
1942 | Bruselas (BRU) | Estambul (IST) | 3 h 30 m | • | • | • | • | • | • | • |
1530 | Düsseldorf (DUS) | Estambul (IST) | 3 h 25 m | • | • | • | • | • | • | • |
2200 | Estambul (IST) | Kahramanmaraş (KCM) | 1 h 45 m | • | • | • | • | • | • | • |
2808 | Estambul (IST) | Samsun (SZF) | 1 h 30 m | • | • | • | • | • | • | • |
2201 | Kahramanmaraş (KCM) | Estambul (IST) | 2 h 0 m | • | • | • | • | • | • | • |
2809 | Samsun (SZF) | Estambul (IST) | 1 h 45 m | • | • | • | • | • | • | • |
1864 | Roma (FCO) | Estambul (IST) | 2 h 45 m | • | • | • | • | • | ||
1863 | Estambul (IST) | Roma (FCO) | 2 h 50 m | • | • | • | • | • | ||
1525 | Estambul (IST) | Düsseldorf (DUS) | 3 h 25 m | • | • | • | • | • | • | • |
2243 | Edesa (GNY) | Estambul (IST) | 2 h 10 m | • | • | • | ||||
2242 | Estambul (IST) | Edesa (GNY) | 1 h 50 m | • | • | • | ||||
2840 | Estambul (IST) | Trapisonda (TZX) | 1 h 50 m | • | • | • | • | • | • | • |
2841 | Trapisonda (TZX) | Estambul (IST) | 2 h 10 m | • | • | • | • | • | • | • |
2576 | Estambul (IST) | Denizli (DNZ) | 1 h 10 m | • | • | • | • | • | • | |
608 | Nairobi (NBO) | Estambul (IST) | 7 h 30 m | • | • | • | • | |||
302 | Estambul (IST) | Bagdad (BGW) | 3 h 10 m | • | • | • | • | • | • | • |
803 | Bagdad (BGW) | Estambul (IST) | 3 h 20 m | • | • | • | • | • | • | |
82 | Boston (BOS) | Estambul (IST) | 9 h 20 m | • | • | • | • | • | • | |
81 | Estambul (IST) | Boston (BOS) | 10 h 35 m | • | • | • | • | • | • | |
892 | Estambul (IST) | Isfahán (IFN) | 3 h 30 m | • | • | • | • | • | • | |
1771 | Estambul (IST) | Praga (PRG) | 2 h 45 m | • | • | • | • | • | • | |
144 | Estambul (IST) | Riad (RUH) | 4 h 15 m | • | • | • | • | • | • | |
1772 | Praga (PRG) | Estambul (IST) | 2 h 50 m | • | • | • | • | • | • | |
145 | Riad (RUH) | Estambul (IST) | 4 h 40 m | • | • | • | • | • | • | |
980 | Antalya (AYT) | Nicosia (ECN) | 1 h 5 m | • | • | • | • | • | ||
981 | Nicosia (ECN) | Antalya (AYT) | 1 h 5 m | • | • | • | • | • | ||
2217 | Adiyaman (ADF) | Estambul (IST) | 2 h 5 m | • | ||||||
504 | Dakar (DSS) | Estambul (IST) | 7 h 0 m | • | ||||||
328 | Gandja (GNJ) | Estambul (IST) | 3 h 0 m | • | ||||||
2216 | Estambul (IST) | Adiyaman (ADF) | 1 h 50 m | • | ||||||
503 | Estambul (IST) | Dakar (DSS) | 7 h 50 m | • | ||||||
2692 | Estambul (IST) | Muş (MSR) | 2 h 5 m | • | ||||||
328 | Estambul (IST) | Najicheván (NAJ) | 2 h 35 m | • | ||||||
38 | Johanesburgo (JNB) | Maputo (MPM) | 1 h 15 m | • | ||||||
39 | Maputo (MPM) | Johanesburgo (JNB) | 1 h 25 m | • | ||||||
2693 | Muş (MSR) | Estambul (IST) | 2 h 20 m | • | ||||||
328 | Najicheván (NAJ) | Gandja (GNJ) | 1 h 20 m | • | ||||||
1394 | Catania (CTA) | Estambul (IST) | 2 h 30 m | • | ||||||
1393 | Estambul (IST) | Catania (CTA) | 2 h 30 m | • | ||||||
1273 | Estambul (IST) | Cracovia (KRK) | 2 h 25 m | • | ||||||
2856 | Estambul (IST) | Ordu (OGU) | 1 h 45 m | • | ||||||
1089 | Estambul (IST) | Podgorica (TGD) | 1 h 55 m | • | ||||||
1274 | Cracovia (KRK) | Estambul (IST) | 2 h 15 m | • | ||||||
2857 | Ordu (OGU) | Estambul (IST) | 1 h 55 m | • | ||||||
749 | Victoria (SEZ) | Estambul (IST) | 8 h 15 m | • | ||||||
1090 | Podgorica (TGD) | Estambul (IST) | 1 h 50 m | • | ||||||
2731 | Ağrı (AJI) | Estambul (IST) | 2 h 35 m | • | • | • | • | • | • | |
1830 | París (CDG) | Estambul (IST) | 3 h 40 m | • | • | • | • | • | • | |
965 | Nicosia (ECN) | Estambul (IST) | 1 h 55 m | • | • | • | • | • | • | |
2730 | Estambul (IST) | Ağrı (AJI) | 2 h 10 m | • | • | • | • | • | • | |
964 | Estambul (IST) | Nicosia (ECN) | 1 h 45 m | • | • | • | • | • | • | |
1061 | Estambul (IST) | Liubliana (LJU) | 2 h 20 m | • | • | • | • | • | ||
2674 | Estambul (IST) | Mardin (MQM) | 2 h 0 m | • | • | • | • | • | • | |
2656 | Estambul (IST) | Siirt (SXZ) | 2 h 0 m | • | • | • | • | |||
1062 | Liubliana (LJU) | Estambul (IST) | 2 h 25 m | • | • | • | • | • | ||
2657 | Siirt (SXZ) | Estambul (IST) | 2 h 20 m | • | • | • | • | |||
1762 | Helsinki (HEL) | Estambul (IST) | 3 h 55 m | • | • | • | • | • | • | |
1761 | Estambul (IST) | Helsinki (HEL) | 3 h 50 m | • | • | • | • | • | • | |
1367 | Estambul (IST) | Marsella (MRS) | 3 h 30 m | • | • | • | • | • | • | • |
1309 | Estambul (IST) | Turín (TRN) | 3 h 10 m | • | • | • | • | |||
539 | Luanda (LAD) | Estambul (IST) | 8 h 45 m | • | ||||||
539 | Libreville (LBV) | Luanda (LAD) | 2 h 5 m | • | ||||||
1368 | Marsella (MRS) | Estambul (IST) | 3 h 20 m | • | • | • | • | • | • | • |
