Temporada baja | mayo |
---|---|
Temporada alta | diciembre |
Vuelo más barato | $13,361 |
Vuelo n.º | Aeropuerto de salida | Aeropuerto de llegada | Duración | lun. | mar. | mié. | jue. | vie. | sáb. | dom. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
59 | Bangkok (BKK) | Estambul (IST) | 11 h 15 m | • | • | • | • | • | • | • |
347 | Biskek (FRU) | Estambul (IST) | 6 h 20 m | • | • | • | • | • | • | • |
68 | Estambul (IST) | Bangkok (BKK) | 9 h 15 m | • | • | • | • | • | • | • |
72 | Estambul (IST) | Cantón (CAN) | 9 h 40 m | • | • | • | • | • | • | • |
56 | Estambul (IST) | Yakarta (CGK) | 11 h 15 m | • | • | • | • | • | • | • |
164 | Estambul (IST) | Hanoi (HAN) | 8 h 50 m | • | • | • | • | • | • | • |
172 | Estambul (IST) | Phuket (HKT) | 9 h 30 m | • | • | • | • | • | • | • |
60 | Estambul (IST) | Kuala Lumpur (KUL) | 10 h 10 m | • | • | • | • | • | • | • |
734 | Estambul (IST) | Malé (MLE) | 7 h 50 m | • | • | • | • | • | • | • |
84 | Estambul (IST) | Manila (MNL) | 10 h 55 m | • | • | • | • | • | • | • |
26 | Estambul (IST) | Shangai (PVG) | 10 h 25 m | • | • | • | • | • | • | • |
162 | Estambul (IST) | Ciudad Ho Chi Minh (SGN) | 9 h 40 m | • | • | • | • | • | • | • |
88 | Estambul (IST) | Pekín (PEK) | 9 h 5 m | • | • | • | • | • | • | • |
89 | Pekín (PEK) | Estambul (IST) | 10 h 40 m | • | • | • | • | • | • | • |
2433 | Antalya (AYT) | Estambul (IST) | 1 h 35 m | • | • | • | • | • | • | • |
721 | Bombay (BOM) | Estambul (IST) | 7 h 15 m | • | • | • | • | • | • | • |
73 | Cantón (CAN) | Estambul (IST) | 11 h 45 m | • | • | • | • | • | • | • |
57 | Yakarta (CGK) | Estambul (IST) | 12 h 25 m | • | • | • | • | • | • | • |
2473 | Tarso (COV) | Estambul (IST) | 1 h 55 m | • | • | • | • | • | • | • |
45 | Ciudad del Cabo (CPT) | Estambul (IST) | 11 h 20 m | • | • | • | • | • | • | • |
717 | Nueva Delhi (DEL) | Estambul (IST) | 7 h 0 m | • | • | • | • | • | • | • |
2593 | Gazipaşa (GZP) | Estambul (IST) | 1 h 40 m | • | • | • | • | • | • | • |
165 | Hanoi (HAN) | Estambul (IST) | 11 h 10 m | • | • | • | • | • | • | • |
173 | Phuket (HKT) | Estambul (IST) | 11 h 5 m | • | • | • | • | • | • | • |
199 | Tokio (HND) | Estambul (IST) | 13 h 50 m | • | • | • | • | • | • | • |
1727 | Estambul (IST) | Berlín (BER) | 3 h 5 m | • | • | • | • | • | • | • |
720 | Estambul (IST) | Bombay (BOM) | 6 h 15 m | • | • | • | • | • | • | • |
2472 | Estambul (IST) | Tarso (COV) | 1 h 40 m | • | • | • | • | • | • | • |
44 | Estambul (IST) | Ciudad del Cabo (CPT) | 11 h 5 m | • | • | • | • | • | • | • |
716 | Estambul (IST) | Nueva Delhi (DEL) | 5 h 55 m | • | • | • | • | • | • | • |
346 | Estambul (IST) | Biskek (FRU) | 5 h 15 m | • | • | • | • | • | • | • |
2592 | Estambul (IST) | Gazipaşa (GZP) | 1 h 25 m | • | • | • | • | • | • | • |
198 | Estambul (IST) | Tokio (HND) | 11 h 10 m | • | • | • | • | • | • | • |
61 | Kuala Lumpur (KUL) | Estambul (IST) | 11 h 30 m | • | • | • | • | • | • | • |
735 | Malé (MLE) | Estambul (IST) | 8 h 45 m | • | • | • | • | • | • | • |
85 | Manila (MNL) | Estambul (IST) | 13 h 20 m | • | • | • | • | • | • | • |
27 | Shangai (PVG) | Estambul (IST) | 12 h 15 m | • | • | • | • | • | • | • |
163 | Ciudad Ho Chi Minh (SGN) | Estambul (IST) | 11 h 15 m | • | • | • | • | • | • | • |
1597 | Estambul (IST) | Fráncfort (FRA) | 3 h 25 m | • | • | • | • | • | • | • |
1982 | Londres (LGW) | Estambul (IST) | 4 h 0 m | • | • | • | • | • | • | • |
67 | Denpasar (DPS) | Estambul (IST) | 13 h 35 m | • | • | • | • | • | • | • |
66 | Estambul (IST) | Denpasar (DPS) | 12 h 15 m | • | • | • | • | • | • | • |
2432 | Estambul (IST) | Antalya (AYT) | 1 h 25 m | • | • | • | • | • | • | |
192 | Dallas (DFW) | Estambul (IST) | 11 h 45 m | • | • | • | • | • | • | • |
191 | Estambul (IST) | Dallas (DFW) | 13 h 20 m | • | • | • | • | • | • | • |
9 | Estambul (IST) | Los Ángeles (LAX) | 14 h 10 m | • | • | • | • | • | • | • |
77 | Estambul (IST) | Miami (MIA) | 13 h 20 m | • | • | • | • | • | • | • |
10 | Los Ángeles (LAX) | Estambul (IST) | 13 h 15 m | • | • | • | • | • | • | • |
78 | Miami (MIA) | Estambul (IST) | 11 h 20 m | • | • | • | • | • | • | • |
79 | Estambul (IST) | San Francisco (SFO) | 14 h 0 m | • | • | • | • | • | • | • |
80 | San Francisco (SFO) | Estambul (IST) | 13 h 15 m | • | • | • | • | • | • | • |
54 | Estambul (IST) | Singapur (SIN) | 10 h 25 m | • | • | • | • | • | • | • |
55 | Singapur (SIN) | Estambul (IST) | 11 h 55 m | • | • | • | • | • | • | • |
550 | Estambul (IST) | Bamako (BKO) | 7 h 20 m | • | • | • | • | • | • | |
726 | Estambul (IST) | Katmandú (KTM) | 6 h 50 m | • | • | • | • | • | ||
646 | Estambul (IST) | Mogadiscio (MGQ) | 6 h 40 m | • | • | • | • | • | ||
551 | Bamako (BKO) | Estambul (IST) | 6 h 45 m | • | • | • | • | • | ||
615 | Estambul (IST) | Zanzíbar (ZNZ) | 7 h 30 m | • | • | • | • | • | ||
616 | Zanzíbar (ZNZ) | Estambul (IST) | 8 h 5 m | • | • | • | • | • | ||
647 | Mogadiscio (MGQ) | Estambul (IST) | 7 h 25 m | • | • | • | • | • | ||
730 | Estambul (IST) | Colombo (CMB) | 7 h 55 m | • | • | • | • | • | ||
17 | Estambul (IST) | Toronto (YYZ) | 11 h 10 m | • | • | • | • | • | • | |
18 | Toronto (YYZ) | Estambul (IST) | 10 h 0 m | • | • | • | • | • | • | |
706 | Estambul (IST) | Kabul (KBL) | 4 h 35 m | • | • | • | • | |||
176 | Estambul (IST) | Puerto Louis (MRU) | 9 h 55 m | • | • | • | • | |||
428 | Kazán (KZN) | Estambul (IST) | 5 h 30 m | • | • | • | • | |||
215 | Estambul (IST) | São Paulo (GRU) | 13 h 40 m | • | • | • | • | |||
42 | Estambul (IST) | Johanesburgo (JNB) | 9 h 55 m | • | • | • | • | |||
427 | Estambul (IST) | Kazán (KZN) | 4 h 55 m | • | • | • | • | |||
533 | Estambul (IST) | Uagadugú (OUA) | 6 h 50 m | • | • | • | • | |||
748 | Estambul (IST) | Victoria (SEZ) | 7 h 55 m | • | • | • | • | |||
42 | Johanesburgo (JNB) | Durban (DUR) | 1 h 20 m | • | • | • | • | |||
533 | Uagadugú (OUA) | Freetown (FNA) | 2 h 15 m | • | • | • | • | |||
43 | Durban (DUR) | Johanesburgo (JNB) | 1 h 20 m | • | • | • | • | |||
534 | Freetown (FNA) | Uagadugú (OUA) | 2 h 10 m | • | • | • | • | |||
3 | Estambul (IST) | Nueva York (JFK) | 11 h 20 m | • | • | • | • | • | ||
1815 | Estambul (IST) | Niza (NCE) | 3 h 15 m | • | • | • | • | • | ||
43 | Johanesburgo (JNB) | Estambul (IST) | 10 h 15 m | • | • | • | • | |||
707 | Kabul (KBL) | Estambul (IST) | 5 h 30 m | • | • | • | • | |||
177 | Puerto Louis (MRU) | Estambul (IST) | 10 h 20 m | • | • | • | • | |||
1816 | Niza (NCE) | Estambul (IST) | 3 h 10 m | • | • | • | • | • | ||
534 | Uagadugú (OUA) | Estambul (IST) | 6 h 15 m | • | • | • | • | |||
86 | Estambul (IST) | Osaka (KIX) | 10 h 40 m | • | • | • | • | • | ||
87 | Osaka (KIX) | Estambul (IST) | 13 h 10 m | • | • | • | • | • | ||
185 | Estambul (IST) | Chicago (ORD) | 11 h 55 m | • | • | • | • | • | • | • |
203 | Estambul (IST) | Seattle (SEA) | 12 h 45 m | • | • | • | • | • | • | • |
186 | Chicago (ORD) | Estambul (IST) | 10 h 40 m | • | • | • | • | • | • | • |
204 | Seattle (SEA) | Estambul (IST) | 12 h 0 m | • | • | • | • | • | • | • |
775 | Mascate (MCT) | Estambul (IST) | 5 h 40 m | • | • | • | • | • | • | • |
223 | Estambul (IST) | Caracas (CCS) | 13 h 20 m | • | • | • | ||||
567 | Arusha (JRO) | Zanzíbar (ZNZ) | 0 h 55 m | • | • | • | ||||
587 | Pointe-Noire (República del Congo) (PNR) | Estambul (IST) | 8 h 30 m | • | • | • | ||||
559 | Abiyán (ABJ) | Estambul (IST) | 7 h 20 m | • | • | • | ||||
801 | Bogotá (BOG) | Ciudad de Panamá (PTY) | 1 h 55 m | • | • | • | ||||
559 | Cotonou (COO) | Abiyán (ABJ) | 1 h 25 m | • | • | • | ||||
189 | Cancún (CUN) | Estambul (IST) | 12 h 0 m | • | • | • | ||||
255 | Dusambé (DYU) | Estambul (IST) | 5 h 30 m | • | • | • | ||||
672 | Kinsasa (FIH) | Estambul (IST) | 8 h 30 m | • | • | • | ||||
801 | Estambul (IST) | Bogotá (BOG) | 13 h 45 m | • | • | • | ||||
671 | Estambul (IST) | Kinsasa (FIH) | 8 h 30 m | • | • | • | ||||
567 | Estambul (IST) | Arusha (JRO) | 7 h 10 m | • | • | • | ||||
587 | Estambul (IST) | Libreville (LBV) | 7 h 45 m | • | • | • | ||||
181 | Estambul (IST) | Ciudad de México (MEX) | 14 h 55 m | • | • | • | ||||
587 | Libreville (LBV) | Pointe-Noire (República del Congo) (PNR) | 1 h 25 m | • | • | • | ||||
169 | Melbourne (MEL) | Singapur (SIN) | 7 h 40 m | • | • | • | ||||
189 | Ciudad de México (MEX) | Cancún (CUN) | 2 h 20 m | • | • | • | ||||
160 | Puerto Louis (MRU) | Antananarivo (TNR) | 2 h 0 m | • | • | • | ||||
801 | Ciudad de Panamá (PTY) | Estambul (IST) | 12 h 40 m | • | • | • | ||||
161 | Antananarivo (TNR) | Puerto Louis (MRU) | 1 h 55 m | • | • | • | ||||
774 | Estambul (IST) | Mascate (MCT) | 4 h 55 m | • | • | • | • | • | • | • |
559 | Estambul (IST) | Cotonou (COO) | 7 h 15 m | • | • | • | ||||
603 | Estambul (IST) | Dar es Salaam (DAR) | 7 h 45 m | • | • | • | • | |||
254 | Estambul (IST) | Dusambé (DYU) | 4 h 40 m | • | • | • | ||||
2732 | Estambul (IST) | Zonguldak (ONQ) | 1 h 0 m | • | • | • | ||||
903 | Estambul (IST) | Ciudad de Panamá (PTY) | 14 h 10 m | • | • | • | ||||
2733 | Zonguldak (ONQ) | Estambul (IST) | 1 h 10 m | • | • | • | ||||
650 | Acra (ACC) | Estambul (IST) | 7 h 0 m | • | • | • | ||||
1318 | Bilbao (BIO) | Estambul (IST) | 4 h 5 m | • | • | • | ||||
224 | Caracas (CCS) | Estambul (IST) | 11 h 50 m | • | • | • | ||||
1317 | Estambul (IST) | Bilbao (BIO) | 4 h 35 m | • | • | • | ||||
125 | Taipéi (TPE) | Estambul (IST) | 12 h 45 m | • | • | • | ||||
183 | La Habana (HAV) | Caracas (CCS) | 3 h 5 m | • | • | • | ||||
183 | Estambul (IST) | La Habana (HAV) | 13 h 20 m | • | • | • | ||||
75 | Estambul (IST) | Vancouver (YVR) | 12 h 45 m | • | • | • | ||||
76 | Vancouver (YVR) | Estambul (IST) | 12 h 5 m | • | • | • | ||||
24 | Estambul (IST) | Taipéi (TPE) | 10 h 40 m | • | • | • | • | • | • | • |
1981 | Estambul (IST) | Londres (LGW) | 4 h 20 m | • | • | • | • | • | • | • |
1851 | Estambul (IST) | Barcelona (BCN) | 3 h 55 m | • | • | • | • | • | • | |
1887 | Estambul (IST) | Viena (VIE) | 2 h 30 m | • | • | • | • | |||
538 | Conakry (CKY) | Uagadugú (OUA) | 2 h 15 m | • | • | • | ||||
537 | Uagadugú (OUA) | Conakry (CKY) | 2 h 20 m | • | • | • | ||||
71 | Hong Kong (HKG) | Estambul (IST) | 12 h 0 m | • | • | • | • | • | • | |
70 | Estambul (IST) | Hong Kong (HKG) | 10 h 0 m | • | • | • | • | • | • | |
606 | Entebbe (EBB) | Estambul (IST) | 7 h 35 m | • | • | |||||
673 | Estambul (IST) | Duala (DLA) | 7 h 25 m | • | • | |||||
585 | Estambul (IST) | Nuakchott (NKC) | 7 h 35 m | • | • | |||||
643 | Estambul (IST) | Yaundé (NSI) | 7 h 20 m | • | • | |||||
606 | Kigali (KGL) | Entebbe (EBB) | 1 h 5 m | • | • | |||||
633 | Yamena (NDJ) | Niamey (NIM) | 2 h 25 m | • | • | |||||
633 | Niamey (NIM) | Estambul (IST) | 6 h 5 m | • | • | |||||
586 | Nuakchott (NKC) | Estambul (IST) | 6 h 50 m | • | • | |||||
526 | Dar es Salaam (DAR) | Estambul (IST) | 8 h 10 m | • | • | |||||
2143 | Angora (ESB) | Estambul (IST) | 1 h 25 m | • | • | |||||
2142 | Estambul (IST) | Angora (ESB) | 1 h 10 m | • | • | |||||
613 | Estambul (IST) | Juba (JUB) | 6 h 25 m | • | • | |||||
606 | Estambul (IST) | Kigali (KGL) | 7 h 15 m | • | • | |||||
633 | Estambul (IST) | Yamena (NDJ) | 6 h 20 m | • | • | |||||
614 | Juba (JUB) | Estambul (IST) | 7 h 0 m | • | • | |||||
526 | Lusaka (LUN) | Dar es Salaam (DAR) | 2 h 25 m | • | • | |||||
273 | Estambul (IST) | Chişinău (RMO) | 1 h 35 m | • | • | • | • | • | • | • |
274 | Chişinău (RMO) | Estambul (IST) | 1 h 45 m | • | • | • | • | • | • | • |
1486 | Billund (BLL) | Estambul (IST) | 3 h 30 m | • | • | |||||
733 | Colombo (CMB) | Estambul (IST) | 9 h 10 m | • | • | |||||
525 | Dar es Salaam (DAR) | Lusaka (LUN) | 2 h 35 m | • | • | |||||
674 | Duala (DLA) | Estambul (IST) | 7 h 5 m | • | • | |||||
1485 | Estambul (IST) | Billund (BLL) | 3 h 35 m | • | • | |||||
635 | Estambul (IST) | Niamey (NIM) | 6 h 25 m | • | • | |||||
2656 | Estambul (IST) | Siirt (SXZ) | 2 h 0 m | • | • | • | • | |||
2657 | Siirt (SXZ) | Estambul (IST) | 2 h 20 m | • | • | • | • | |||
188 | Washington D. C. (IAD) | Estambul (IST) | 10 h 0 m | • | • | • | • | • | • | • |
187 | Estambul (IST) | Washington D. C. (IAD) | 11 h 25 m | • | • | • | • | • | • | • |
1598 | Fráncfort (FRA) | Estambul (IST) | 3 h 10 m | • | • | • | • | • | • | |
629 | Estambul (IST) | Acra (ACC) | 7 h 30 m | • | • | • | • | • | • | • |
202 | Denver (DEN) | Estambul (IST) | 11 h 45 m | • | • | • | • | |||
201 | Estambul (IST) | Denver (DEN) | 13 h 10 m | • | • | • | • | |||
1976 | Dublín (DUB) | Estambul (IST) | 4 h 35 m | • | • | • | • | • | • | |
1975 | Estambul (IST) | Dublín (DUB) | 4 h 55 m | • | • | • | • | • | • | |
676 | Estambul (IST) | Addis Abeba (ADD) | 5 h 25 m | • | • | • | • | • | • | |
759 | Dubái (DXB) | Estambul (IST) | 5 h 20 m | • | • | • | • | • | • | • |
4 | Nueva York (JFK) | Estambul (IST) | 10 h 0 m | • | • | |||||
1821 | Estambul (IST) | París (CDG) | 4 h 0 m | • | • | • | • | • | • | • |
764 | Estambul (IST) | Dubái (DXB) | 4 h 30 m | • | • | • | • | • | ||
34 | Houston (IAH) | Estambul (IST) | 11 h 55 m | • | • | • | • | • | ||
33 | Estambul (IST) | Houston (IAH) | 13 h 35 m | • | • | • | • | • | ||
576 | Estambul (IST) | Asmara (ASM) | 4 h 35 m | • | • | • | ||||
91 | Incheon (ICN) | Estambul (IST) | 12 h 10 m | • | • | • | • | • | • | • |
1878 | Milán (MXP) | Estambul (IST) | 3 h 0 m | • | • | • | • | • | • | |
90 | Estambul (IST) | Incheon (ICN) | 10 h 0 m | • | • | • | • | • | • | • |
2042 | Estambul (IST) | Konya (KYA) | 1 h 25 m | • | • | • | • | • | • | • |
2043 | Konya (KYA) | Estambul (IST) | 1 h 35 m | • | • | • | • | • | • | • |
38 | Johanesburgo (JNB) | Maputo (MPM) | 1 h 15 m | • | • | • | ||||
39 | Maputo (MPM) | Johanesburgo (JNB) | 1 h 25 m | • | • | • | ||||
504 | Dakar (DSS) | Estambul (IST) | 7 h 0 m | • | • | • | ||||
503 | Estambul (IST) | Dakar (DSS) | 7 h 50 m | • | • | • | ||||
1931 | Estambul (IST) | Londres (LHR) | 4 h 30 m | • | • | • | ||||
1875 | Estambul (IST) | Milán (MXP) | 3 h 5 m | • | • | • | ||||
677 | Addis Abeba (ADD) | Estambul (IST) | 6 h 10 m | • | • | • | • | |||
1353 | Estambul (IST) | Luxemburgo (LUX) | 3 h 35 m | • | • | • | ||||
1354 | Luxemburgo (LUX) | Estambul (IST) | 3 h 20 m | • | • | • | ||||
265 | Ciudad de Cebú (CEB) | Manila (MNL) | 1 h 25 m | • | • | • | • | |||
2854 | Estambul (IST) | Merzifon (MZH) | 1 h 30 m | • | • | • | ||||
1367 | Estambul (IST) | Marsella (MRS) | 3 h 40 m | • | • | • | • | • | • | • |
1368 | Marsella (MRS) | Estambul (IST) | 3 h 20 m | • | • | • | • | • | • | • |
264 | Manila (MNL) | Ciudad de Cebú (CEB) | 1 h 40 m | • | • | • | • | |||
1920 | Ginebra (GVA) | Estambul (IST) | 3 h 15 m | • | • | • | • | |||
749 | Victoria (SEZ) | Estambul (IST) | 8 h 15 m | • | • | |||||
1917 | Estambul (IST) | Ginebra (GVA) | 3 h 30 m | • | ||||||
530 | Luanda (LAD) | Estambul (IST) | 8 h 45 m | • | ||||||
530 | Libreville (LBV) | Luanda (LAD) | 2 h 5 m | • | ||||||
328 | Gandja (GNJ) | Estambul (IST) | 3 h 0 m | • | ||||||
328 | Estambul (IST) | Najicheván (NAJ) | 2 h 35 m | • | ||||||
328 | Najicheván (NAJ) | Gandja (GNJ) | 1 h 20 m | • | ||||||
2507 | Bodrum (BJV) | Estambul (IST) | 1 h 35 m | • | ||||||
1326 | Bolonia (BLQ) | Estambul (IST) | 2 h 40 m | • | • | • | • | • | • | |
2506 | Estambul (IST) | Bodrum (BJV) | 1 h 25 m | • | ||||||
1373 | Estambul (IST) | Palermo (PMO) | 2 h 40 m | • | ||||||
1374 | Palermo (PMO) | Estambul (IST) | 2 h 35 m | • | ||||||
875 | Teherán (IKA) | Estambul (IST) | 3 h 40 m | • | • | • | • | • | • | • |
874 | Estambul (IST) | Teherán (IKA) | 3 h 10 m | • | • | • | • | • | • | • |
888 | Estambul (IST) | Mashhad (MHD) | 4 h 0 m | • | • | • | • | • | • | • |
404 | San Petersburgo (LED) | Estambul (IST) | 4 h 5 m | • | • | • | • | • | • | • |
889 | Mashhad (MHD) | Estambul (IST) | 4 h 40 m | • | • | • | • | • | • | • |
1822 | París (CDG) | Estambul (IST) | 3 h 40 m | • | • | • | • | |||
1755 | Estambul (IST) | Lisboa (LIS) | 5 h 15 m | • | • | • | • | • | • | |
1756 | Lisboa (LIS) | Estambul (IST) | 4 h 55 m | • | • | • | • | • | • | |
1954 | Ámsterdam (AMS) | Estambul (IST) | 3 h 30 m | • | • | • | • | • | • | • |
1953 | Estambul (IST) | Ámsterdam (AMS) | 4 h 0 m | • | • | • | • | • | • | • |
2563 | Dalaman (DLM) | Estambul (IST) | 1 h 35 m | • | • | • | • | • | ||
2562 | Estambul (IST) | Dalaman (DLM) | 1 h 25 m | • | • | • | • | • | ||
1728 | Berlín (BER) | Estambul (IST) | 3 h 5 m | • | • | • | • | • | • | • |
695 | El Cairo (CAI) | Estambul (IST) | 2 h 35 m | • | • | • | • | • | ||
694 | Estambul (IST) | El Cairo (CAI) | 2 h 30 m | • | • | • | • | • | ||
403 | Estambul (IST) | San Petersburgo (LED) | 3 h 50 m | • | • | • | • | • | • | • |
639 | Estambul (IST) | Trípoli (MJI) | 3 h 10 m | • | • | • | • | • | ||
640 | Trípoli (MJI) | Estambul (IST) | 3 h 20 m | • | • | • | • | • | ||
35 | Estambul (IST) | Montreal (YUL) | 10 h 30 m | • | • | • | ||||
36 | Montreal (YUL) | Estambul (IST) | 9 h 20 m | • | • | • | ||||
2215 | Adiyaman (ADF) | Estambul (IST) | 2 h 5 m | • | • | • | • | • | • | |
315 | Erbil (EBL) | Estambul (IST) | 2 h 55 m | • | • | • | • | • | • | |
2214 | Estambul (IST) | Adiyaman (ADF) | 1 h 50 m | • | • | • | • | • | • | |
314 | Estambul (IST) | Erbil (EBL) | 2 h 40 m | • | • | • | • | • | • | |
2848 | Estambul (IST) | Ordu (OGU) | 1 h 45 m | • | • | • | • | • | ||
2849 | Ordu (OGU) | Estambul (IST) | 1 h 55 m | • | • | • | • | • | ||
711 | Islamabad (ISB) | Estambul (IST) | 6 h 10 m | • | • | • | • | • | • | |
799 | Basora (BSR) | Estambul (IST) | 3 h 45 m | • | • | • | • | • | ||
893 | Isfahán (IFN) | Estambul (IST) | 3 h 50 m | • | • | • | • | • | ||
798 | Estambul (IST) | Basora (BSR) | 3 h 20 m | • | • | • | • | • | ||
892 | Estambul (IST) | Isfahán (IFN) | 3 h 30 m | • | • | • | • | • | ||
2054 | Estambul (IST) | Kütahya (KZR) | 1 h 5 m | • | • | • | • | |||
2055 | Kütahya (KZR) | Estambul (IST) | 1 h 5 m | • | • | • | • | |||
393 | Batum (BUS) | Estambul (IST) | 2 h 10 m | • | • | • | • | • | • | • |
392 | Estambul (IST) | Batum (BUS) | 2 h 0 m | • | • | • | • | • | • | • |
118 | Estambul (IST) | Medina (MED) | 3 h 30 m | • | • | • | • | • | • | • |
119 | Medina (MED) | Estambul (IST) | 4 h 0 m | • | • | • | • | • | • | • |
422 | Moscú (VKO) | Estambul (IST) | 4 h 10 m | • | • | • | • | • | • | • |
1940 | Bruselas (BRU) | Estambul (IST) | 3 h 30 m | • | • | • | • | |||
16 | São Paulo (GRU) | Estambul (IST) | 12 h 30 m | • | • | • | • | • | • | |
868 | Estambul (IST) | Abu Dabi (AUH) | 4 h 30 m | • | • | • | • | • | • | |
302 | Estambul (IST) | Bagdad (BGW) | 3 h 10 m | • | • | • | • | • | • | |
1939 | Estambul (IST) | Bruselas (BRU) | 3 h 45 m | • | • | • | • | |||
710 | Estambul (IST) | Islamabad (ISB) | 5 h 5 m | • | • | • | • | • | • | |
661 | Estambul (IST) | Túnez (TUN) | 3 h 0 m | • | • | • | • | • | • | • |
1972 | Londres (LHR) | Estambul (IST) | 4 h 0 m | • | • | • | • | • | • | |
662 | Túnez (TUN) | Estambul (IST) | 3 h 0 m | • | • | • | • | • | • | • |
140 | Estambul (IST) | Riad (RUH) | 4 h 15 m | • | • | • | • | • | • | |
1854 | Barcelona (BCN) | Estambul (IST) | 3 h 45 m | • | • | • | • | • | ||
781 | Doha (DOH) | Estambul (IST) | 4 h 50 m | • | • | • | • | • | • | • |
322 | Estambul (IST) | Aşgabat (ASB) | 3 h 45 m | • | • | • | • | • | • | • |
421 | Estambul (IST) | Moscú (VKO) | 4 h 0 m | • | • | • | • | • | • | • |
1032 | Sofía (SOF) | Estambul (IST) | 1 h 35 m | • | • | • | • | • | • | |
335 | Bakú (GYD) | Estambul (IST) | 3 h 25 m | • | • | • | • | • | • | • |
334 | Estambul (IST) | Bakú (GYD) | 2 h 55 m | • | • | • | • | • | • | • |
126 | Estambul (IST) | Jedda (JED) | 3 h 55 m | • | • | • | • | • | ||
127 | Jedda (JED) | Estambul (IST) | 4 h 15 m | • | • | • | • | • | ||
2321 | Esmirna (ADB) | Estambul (IST) | 1 h 30 m | • | • | • | • | • | • | |
815 | Ammán (AMM) | Estambul (IST) | 3 h 30 m | • | • | • | • | • | • | • |
323 | Aşgabat (ASB) | Estambul (IST) | 4 h 20 m | • | • | • | • | • | • | |
2015 | Kayseri (ASR) | Estambul (IST) | 1 h 45 m | • | • | • | • | • | • | |
16 | Buenos Aires (EZE) | São Paulo (GRU) | 2 h 35 m | • | • | • | • | • | • | |
15 | São Paulo (GRU) | Buenos Aires (EZE) | 3 h 5 m | • | • | • | • | • | • | |
2320 | Estambul (IST) | Esmirna (ADB) | 1 h 15 m | • | • | • | • | • | • | |
814 | Estambul (IST) | Ammán (AMM) | 3 h 0 m | • | • | • | • | • | • | • |
2014 | Estambul (IST) | Kayseri (ASR) | 1 h 30 m | • | • | • | • | • | • | |
1325 | Estambul (IST) | Bolonia (BLQ) | 2 h 50 m | • | • | • | • | • | • | |
1753 | Estambul (IST) | Oslo (OSL) | 4 h 5 m | • | • | • | • | • | • | |
1907 | Estambul (IST) | Zúrich (ZRH) | 3 h 15 m | • | • | • | • | • | • | • |
1638 | Múnich (MUC) | Estambul (IST) | 2 h 50 m | • | • | • | • | • | • | |
1344 | Edimburgo (EDI) | Estambul (IST) | 4 h 30 m | • | • | • | • | • | ||
1343 | Estambul (IST) | Edimburgo (EDI) | 4 h 45 m | • | • | • | • | • | ||
2643 | Elazığ (EZS) | Estambul (IST) | 2 h 10 m | • | • | • | • | • | • | |
2642 | Estambul (IST) | Elazığ (EZS) | 1 h 50 m | • | • | • | • | • | • | |
1633 | Estambul (IST) | Múnich (MUC) | 2 h 55 m | • | • | • | • | • | • | • |
1754 | Oslo (OSL) | Estambul (IST) | 4 h 10 m | • | • | • | • | • | • | |
1306 | Málaga (AGP) | Estambul (IST) | 4 h 30 m | • | • | • | • | • | • | • |
1362 | Roma (FCO) | Estambul (IST) | 2 h 45 m | • | • | • | • | • | • | • |
1305 | Estambul (IST) | Málaga (AGP) | 4 h 50 m | • | • | • | • | • | • | • |
780 | Estambul (IST) | Doha (DOH) | 4 h 20 m | • | • | • | • | • | • | • |
1063 | Estambul (IST) | Liubliana (LJU) | 2 h 20 m | • | • | • | • | • | • | |
1991 | Estambul (IST) | Mánchester (MAN) | 4 h 35 m | • | • | • | • | • | • | |
1064 | Liubliana (LJU) | Estambul (IST) | 2 h 25 m | • | • | • | • | • | • | |
1908 | Zúrich (ZRH) | Estambul (IST) | 3 h 5 m | • | • | • | • | • | • | • |
206 | Detroit (DTW) | Estambul (IST) | 10 h 15 m | • | • | • | • | • | • | • |
205 | Estambul (IST) | Detroit (DTW) | 11 h 25 m | • | • | • | • | • | • | • |
715 | Lahore (LHE) | Estambul (IST) | 6 h 40 m | • | • | • | • | • | • | • |
141 | Riad (RUH) | Estambul (IST) | 4 h 40 m | • | • | • | • | |||
365 | Taskent (TAS) | Estambul (IST) | 5 h 35 m | • | • | • | • | • | • | • |
1871 | Estambul (IST) | Venecia (VCE) | 2 h 45 m | • | • | • | • | • | • | |
1872 | Venecia (VCE) | Estambul (IST) | 2 h 40 m | • | • | • | • | • | • | |
30 | Newark (EWR) | Estambul (IST) | 9 h 30 m | • | • | • | • | • | ||
884 | Estambul (IST) | Shiraz (SYZ) | 3 h 50 m | • | • | • | • | • | ||
773 | Ciudad de Kuwait (KWI) | Estambul (IST) | 4 h 0 m | • | • | • | • | • | • | • |
51 | Tokio (NRT) | Estambul (IST) | 13 h 50 m | • | • | • | • | • | ||
885 | Shiraz (SYZ) | Estambul (IST) | 4 h 20 m | • | • | • | • | • | ||
659 | Estambul (IST) | Yibuti (JIB) | 5 h 15 m | • | • | • | • | |||
386 | Estambul (IST) | Tiflis (TBS) | 2 h 25 m | • | • | • | • | |||
660 | Yibuti (JIB) | Estambul (IST) | 5 h 55 m | • | • | • | • | |||
387 | Tiflis (TBS) | Estambul (IST) | 2 h 45 m | • | • | • | • | |||
