
GS
Encuentra vuelos baratos de Tianjin Airlines
Busca ofertas de vuelos de Tianjin Airlines en cientos de webs de viajes a la vez
Preguntas frecuentes sobre volar con Tianjin Airlines
Opiniones sobre Tianjin Airlines
Estado del vuelo de Tianjin Airlines
Mapa de rutas de Tianjin Airlines ¿A qué destino vuela Tianjin Airlines?
Descubre a qué destinos puedes volar directo con Tianjin Airlines ingresando tu aeropuerto de salida. Para averiguar si Tianjin Airlines hace una ruta determinada, introduce tanto el aeropuerto de salida como el de destino antes de hacer búsquedas.Todas las rutas de Tianjin Airlines
Vuelo n.º | Aeropuerto de salida | Aeropuerto de llegada | Duración | dom. | lun. | mar. | mié. | jue. | vie. | sáb. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
6626 | Tongliao (TGO) | Hohhot (HET) | 2 h 0 m | • | • | • | • | • | • | • |
6625 | Hohhot (HET) | Tongliao (TGO) | 1 h 50 m | • | • | • | • | • | • | • |
6451 | Guiyang (KWE) | Zhanjiang (ZHA) | 1 h 40 m | • | • | • | • | • | • | |
7915 | Chifeng (CIF) | Hulunbuir (HLD) | 1 h 55 m | • | • | • | • | • | • | |
7915 | Tianjín (TSN) | Chifeng (CIF) | 1 h 20 m | • | • | • | • | • | • | |
6469 | Zhengzhou (CGO) | Guiyang (KWE) | 2 h 15 m | • | • | • | • | |||
6470 | Guiyang (KWE) | Zhengzhou (CGO) | 2 h 10 m | • | • | • | • | |||
7989 | Tianjín (TSN) | Tokio (HND) | 3 h 5 m | • | • | • | • | |||
6657 | Chifeng (CIF) | Wuhai (WUA) | 2 h 5 m | • | • | • | • | |||
7730 | Changsha (CSX) | Huizhou (HUZ) | 1 h 30 m | • | • | • | • | |||
6659 | Ordos City (DSN) | Wuhai (WUA) | 1 h 5 m | • | • | • | • | |||
6659 | Hulunbuir (HLD) | Ordos City (DSN) | 2 h 40 m | • | • | • | • | |||
6458 | Hengyang (HNY) | Guiyang (KWE) | 1 h 40 m | • | • | • | • | |||
6457 | Hengyang (HNY) | Nankín (NKG) | 1 h 55 m | • | • | • | • | |||
7439 | Hanzhong (HZG) | Nantong (NTG) | 2 h 15 m | • | • | • | • | |||
7440 | Hanzhong (HZG) | Yulin (UYN) | 1 h 20 m | • | • | • | • | |||
7994 | Incheon (ICN) | Tianjín (TSN) | 1 h 35 m | • | • | • | • | |||
6457 | Guiyang (KWE) | Hengyang (HNY) | 1 h 25 m | • | • | • | • | |||
6458 | Nankín (NKG) | Hengyang (HNY) | 2 h 0 m | • | • | • | • | |||
7440 | Nantong (NTG) | Hanzhong (HZG) | 2 h 30 m | • | • | • | • | |||
6694 | Bayan Nur (RLK) | Xilinhot (XIL) | 1 h 55 m | • | • | • | • | |||
6657 | Tongliao (TGO) | Chifeng (CIF) | 1 h 10 m | • | • | • | • | |||
6693 | Tongliao (TGO) | Xilinhot (XIL) | 1 h 30 m | • | • | • | • | |||
7993 | Tianjín (TSN) | Incheon (ICN) | 2 h 15 m | • | • | • | • | |||
7439 | Yulin (UYN) | Hanzhong (HZG) | 1 h 40 m | • | • | • | • | |||
6693 | Xilinhot (XIL) | Bayan Nur (RLK) | 1 h 50 m | • | • | • | • | |||
6694 | Xilinhot (XIL) | Tongliao (TGO) | 1 h 20 m | • | • | • | • | |||
6472 | Xuzhou (XUZ) | Yichang (YIH) | 1 h 35 m | • | • | • | • | |||
6472 | Yichang (YIH) | Guiyang (KWE) | 1 h 30 m | • | • | • | • | |||
6560 | Jieyang (SWA) | Haikou (HAK) | 1 h 35 m | • | • | • | • | • | • | • |
6560 | Tianjín (TSN) | Jieyang (SWA) | 2 h 55 m | • | • | • | • | • | • | • |
6509 | Ankang (AKA) | Changsha (CSX) | 1 h 30 m | • | • | • | ||||
6510 | Ankang (AKA) | Yulin (UYN) | 1 h 30 m | • | • | • | ||||
7926 | Cantón (CAN) | Tianjín (TSN) | 3 h 0 m | • | • | • | ||||
6677 | Chifeng (CIF) | Ordos City (DSN) | 1 h 45 m | • | • | • | ||||
6678 | Chifeng (CIF) | Tongliao (TGO) | 0 h 55 m | • | • | • | ||||
6510 | Changsha (CSX) | Ankang (AKA) | 1 h 45 m | • | • | • | ||||
6678 | Ordos City (DSN) | Chifeng (CIF) | 1 h 40 m | • | • | • | ||||
6432 | Fuzhou (FOC) | Yantai (YNT) | 2 h 35 m | • | • | • | ||||
6696 | Hohhot (HET) | Xilinhot (XIL) | 1 h 10 m | • | • | • | ||||
6655 | Hulunbuir (HLD) | Hinggan (HLH) | 1 h 10 m | • | • | • | ||||
6655 | Hinggan (HLH) | Ordos City (DSN) | 2 h 25 m | • | • | • | ||||
6461 | Guiyang (KWE) | Xiamen (XMN) | 2 h 20 m | • | • | • | ||||
7964 | Singapur (SIN) | Guiyang (KWE) | 3 h 40 m | • | • | • | ||||
7670 | Tacheng (TCG) | Xi'an (XIY) | 3 h 40 m | • | • | • | ||||
6691 | Tongliao (TGO) | Jinan (TNA) | 2 h 0 m | • | • | • | ||||
6692 | Jinan (TNA) | Tongliao (TGO) | 2 h 0 m | • | • | • | ||||
7925 | Tianjín (TSN) | Cantón (CAN) | 3 h 25 m | • | • | • | ||||
6509 | Yulin (UYN) | Ankang (AKA) | 1 h 15 m | • | • | • | ||||
6695 | Xilinhot (XIL) | Hohhot (HET) | 1 h 10 m | • | • | • | ||||
7623 | Xi'an (XIY) | Yulin (UYN) | 1 h 25 m | • | • | • | ||||
6520 | Xiamen (XMN) | Yulin (UYN) | 3 h 5 m | • | • | • | ||||
6432 | Yantai (YNT) | Dalian (DLC) | 1 h 0 m | • | • | • | ||||
7984 | Osaka (KIX) | Guiyang (KWE) | 4 h 20 m | • | • | • | ||||
7983 | Guiyang (KWE) | Osaka (KIX) | 4 h 20 m | • | • | • | ||||
7963 | Guiyang (KWE) | Singapur (SIN) | 5 h 0 m | • | • | • | ||||
6488 | Hangzhou (HGH) | Hengyang (HNY) | 2 h 15 m | • | • | |||||
6487 | Hengyang (HNY) | Hangzhou (HGH) | 1 h 45 m | • | • | |||||
6474 | Yangzhou (YTY) | Yichang (YIH) | 1 h 40 m | • | • | |||||
6660 | Ordos City (DSN) | Hulunbuir (HLD) | 2 h 35 m | • | • | • | • | |||
6471 | Guiyang (KWE) | Yichang (YIH) | 1 h 25 m | • | • | • | • | |||
6658 | Wuhai (WUA) | Chifeng (CIF) | 1 h 55 m | • | • | • | • | |||
6660 | Wuhai (WUA) | Ordos City (DSN) | 1 h 0 m | • | • | • | • | |||
6471 | Yichang (YIH) | Xuzhou (XUZ) | 1 h 35 m | • | • | • | • | |||
7965 | Chongqing (CKG) | Londres (LHR) | 12 h 0 m | • | • | |||||
7966 | Londres (LHR) | Chongqing (CKG) | 10 h 55 m | • | • | |||||
6656 | Ordos City (DSN) | Hinggan (HLH) | 2 h 15 m | • | • | • | ||||
6656 | Hinggan (HLH) | Hulunbuir (HLD) | 1 h 5 m | • | • | • | ||||
7669 | Xi'an (XIY) | Tacheng (TCG) | 4 h 5 m | • | • | • | ||||
6671 | Hohhot (HET) | Yulin (UYN) | 1 h 20 m | • | • | • | • | |||
6672 | Ningbo (NGB) | Yulin (UYN) | 2 h 50 m | • | • | • | • | |||
6672 | Yulin (UYN) | Hohhot (HET) | 1 h 15 m | • | • | • | • | |||
6671 | Yulin (UYN) | Ningbo (NGB) | 2 h 35 m | • | • | • | • | |||
6473 | Yichang (YIH) | Yangzhou (YTY) | 1 h 45 m | • | • | |||||
6559 | Haikou (HAK) | Jieyang (SWA) | 1 h 35 m | • | • | • | • | • | • | • |
6559 | Jieyang (SWA) | Tianjín (TSN) | 2 h 50 m | • | • | • | • | • | • | • |
6519 | Yulin (UYN) | Xiamen (XMN) | 3 h 0 m | • | • | • | ||||
6551 | Haikou (HAK) | Huizhou (HUZ) | 1 h 45 m | • | • | • | • | • | ||
7833 | Hohhot (HET) | Wuhai (WUA) | 1 h 15 m | • | • | • | • | • | • | • |
7833 | Tianjín (TSN) | Hohhot (HET) | 1 h 25 m | • | • | • | • | • | • | • |
6688 | Chifeng (CIF) | Hohhot (HET) | 1 h 30 m | • | • | • | • | • | • | • |
6687 | Hohhot (HET) | Chifeng (CIF) | 1 h 30 m | • | • | • | • | • | • | • |
6452 | Zhanjiang (ZHA) | Guiyang (KWE) | 1 h 30 m | • | • | • | • | • | • | |
7798 | Xilinhot (XIL) | Tianjín (TSN) | 1 h 15 m | • | • | • | • | • | • | • |
6552 | Huizhou (HUZ) | Haikou (HAK) | 1 h 20 m | • | • | • | • | |||
7660 | Nankín (NKG) | Xi'an (XIY) | 2 h 5 m | • | • | • | • | • | • | • |
7659 | Xi'an (XIY) | Nankín (NKG) | 2 h 0 m | • | • | • | • | • | • | • |
6462 | Xiamen (XMN) | Guiyang (KWE) | 1 h 55 m | • | • | • | ||||
7449 | Yulin (UYN) | Shenyang (SHE) | 2 h 20 m | • | • | • | • | • | • | |
7635 | Rizhao (RIZ) | Shenyang (SHE) | 1 h 50 m | • | • | • | ||||
7636 | Rizhao (RIZ) | Xi'an (XIY) | 2 h 0 m | • | • | • | ||||
7636 | Shenyang (SHE) | Rizhao (RIZ) | 1 h 40 m | • | • | • | ||||
7635 | Xi'an (XIY) | Rizhao (RIZ) | 2 h 15 m | • | • | • | ||||
7711 | Huizhou (HUZ) | Yancheng (YNZ) | 2 h 20 m | • | • | • | • | |||
7712 | Yancheng (YNZ) | Huizhou (HUZ) | 2 h 20 m | • | • | • | • | |||
6653 | Hohhot (HET) | Zhengzhou (CGO) | 1 h 40 m | • | • | • | • | • | • | |
6653 | Hulunbuir (HLD) | Hohhot (HET) | 2 h 20 m | • | • | • | • | • | • | |
7928 | Taizhou (HYN) | Tianjín (TSN) | 2 h 35 m | • | • | • | • | • | • | |
7927 | Tianjín (TSN) | Taizhou (HYN) | 2 h 20 m | • | • | • | • | • | • | |
7709 | Huizhou (HUZ) | Shiyan (WDS) | 2 h 15 m | • | • | • | ||||
7530 | Sanya (SYX) | Shiyan (WDS) | 2 h 40 m | • | • | • | ||||
7709 | Shiyan (WDS) | Tianjín (TSN) | 2 h 0 m | • | • | • | ||||
7530 | Shiyan (WDS) | Ürümqi (URC) | 4 h 0 m | • | • | • | ||||
6589 | Chongqing (CKG) | Hangzhou (HGH) | 2 h 15 m | • | • | • | • | • | • | • |
6590 | Hangzhou (HGH) | Chongqing (CKG) | 2 h 45 m | • | • | • | • | • | • | • |
6516 | Yulin (UYN) | Guiyang (KWE) | 2 h 30 m | • | • | • | • | • | ||
6654 | Zhengzhou (CGO) | Hohhot (HET) | 1 h 35 m | • | • | • | • | • | ||
6654 | Hohhot (HET) | Hulunbuir (HLD) | 2 h 15 m | • | • | • | • | • | ||
7703 | Huizhou (HUZ) | Sanya (SYX) | 2 h 0 m | • | • | • | ||||
7717 | Huizhou (HUZ) | Yichang (YIH) | 1 h 50 m | • | • | • | ||||
7718 | Yinchuan (INC) | Yichang (YIH) | 2 h 5 m | • | • | • | ||||
6515 | Guiyang (KWE) | Yulin (UYN) | 2 h 15 m | • | • | • | • | • | ||
7450 | Shenyang (SHE) | Yulin (UYN) | 2 h 40 m | • | • | • | • | • | • | |
7704 | Sanya (SYX) | Huizhou (HUZ) | 1 h 35 m | • | • | • | ||||
7718 | Yichang (YIH) | Huizhou (HUZ) | 1 h 50 m | • | • | • | ||||
7717 | Yichang (YIH) | Yinchuan (INC) | 2 h 5 m | • | • | • | ||||
7940 | Zhengzhou (CGO) | Tianjín (TSN) | 1 h 25 m | • | ||||||
7940 | Sídney (SYD) | Zhengzhou (CGO) | 11 h 0 m | • | ||||||
7626 | Yulin (UYN) | Xi'an (XIY) | 1 h 30 m | • | • | • | • | • | ||
7939 | Zhengzhou (CGO) | Sídney (SYD) | 10 h 45 m | • | ||||||
7721 | Huizhou (HUZ) | Taizhou (HYN) | 1 h 50 m | • | • | • | ||||
7722 | Taizhou (HYN) | Huizhou (HUZ) | 2 h 5 m | • | • | • | ||||
7939 | Tianjín (TSN) | Zhengzhou (CGO) | 1 h 50 m | • | ||||||
7857 | Tianjín (TSN) | Wuhan (WUH) | 1 h 55 m | • | • | • | • | • | • | |
7858 | Wuhan (WUH) | Tianjín (TSN) | 1 h 50 m | • | • | • | • | • | • | |
6663 | Chifeng (CIF) | Luoyang (LYA) | 2 h 0 m | • | • | • | ||||
6663 | Hulunbuir (HLD) | Chifeng (CIF) | 1 h 55 m | • | • | • | ||||
6664 | Luoyang (LYA) | Chifeng (CIF) | 2 h 0 m | • | • | • | ||||
7585 | Ürümqi (URC) | Chongqing (CKG) | 4 h 15 m | • | • | • | ||||
7654 | Kunming (KMG) | Xi'an (XIY) | 2 h 20 m | • | • | • | • | • | • | • |
7653 | Xi'an (XIY) | Kunming (KMG) | 2 h 30 m | • | • | • | • | • | • | • |
6585 | Chongqing (CKG) | Tianjín (TSN) | 2 h 25 m | • | • | • | • | • | ||
6512 | Qingdao (TAO) | Yulin (UYN) | 2 h 15 m | • | • | • | • | |||
6585 | Tianjín (TSN) | Yanbian (YNJ) | 2 h 0 m | • | • | • | • | • | ||
6511 | Yulin (UYN) | Qingdao (TAO) | 2 h 5 m | • | • | • | • | |||
7822 | Dalian (DLC) | Tianjín (TSN) | 1 h 5 m | • | • | • | • | • | • | |
7821 | Tianjín (TSN) | Dalian (DLC) | 1 h 5 m | • | • | • | • | • | • | |
7642 | Jinan (TNA) | Xi'an (XIY) | 1 h 55 m | • | • | • | • | • | ||
6586 | Tianjín (TSN) | Chongqing (CKG) | 3 h 0 m | • | • | • | • | |||
6464 | Xi'an (XIY) | Guiyang (KWE) | 2 h 15 m | • | • | • | • | • | ||
7641 | Xi'an (XIY) | Jinan (TNA) | 2 h 10 m | • | • | • | • | • | ||
6586 | Yanbian (YNJ) | Tianjín (TSN) | 2 h 10 m | • | • | • | • | |||
7435 | Chongqing (CKG) | Tangshan (TVS) | 3 h 0 m | • | • | • | ||||
7879 | Qingyang (IQN) | Lanzhou (LHW) | 1 h 15 m | • | • | • | ||||
7880 | Qingyang (IQN) | Tianjín (TSN) | 2 h 10 m | • | • | • | ||||
7460 | Nanchang (KHN) | Yulin (UYN) | 2 h 15 m | • | • | • | ||||
7459 | Nanchang (KHN) | Zhuhai (ZUH) | 2 h 0 m | • | • | • | ||||
7880 | Lanzhou (LHW) | Qingyang (IQN) | 1 h 5 m | • | • | • | ||||
7879 | Tianjín (TSN) | Qingyang (IQN) | 2 h 5 m | • | • | • | ||||
7459 | Yulin (UYN) | Nanchang (KHN) | 2 h 25 m | • | • | • | ||||
7460 | Zhuhai (ZUH) | Nanchang (KHN) | 1 h 35 m | • | • | • | ||||
7584 | Harbin (HRB) | Tianjín (TSN) | 2 h 25 m | • | • | • | • | • | • | |
7684 | Guilin (KWL) | Xi'an (XIY) | 1 h 55 m | • | • | • | • | • | • | |
7584 | Tianjín (TSN) | Xi'an (XIY) | 2 h 0 m | • | • | • | • | • | • | |
7683 | Xi'an (XIY) | Guilin (KWL) | 2 h 15 m | • | • | • | • | • | • | |
7616 | Baotou (BAV) | Xi'an (XIY) | 1 h 30 m | • | • | • | • | • | ||
7616 | Hulunbuir (HLD) | Baotou (BAV) | 2 h 35 m | • | • | • | • | • | ||
7795 | Hengyang (HNY) | Sanya (SYX) | 2 h 10 m | • | • | • | ||||
7874 | Hengyang (HNY) | Tianjín (TSN) | 2 h 30 m | • | • | • | ||||
6463 | Guiyang (KWE) | Xi'an (XIY) | 1 h 40 m | • | • | • | • | • | • | |
7796 | Sanya (SYX) | Hengyang (HNY) | 2 h 5 m | • | • | • | ||||
7873 | Tianjín (TSN) | Hengyang (HNY) | 2 h 35 m | • | • | • | ||||
7617 | Xi'an (XIY) | Hohhot (HET) | 2 h 5 m | • | • | • | • | • | ||
6599 | Chongqing (CKG) | Yantai (YNT) | 2 h 25 m | • | • | • | • | |||
7676 | Ganzhou (KOW) | Xi'an (XIY) | 2 h 40 m | • | • | • | • | |||
7675 | Ganzhou (KOW) | Zhuhai (ZUH) | 1 h 15 m | • | • | • | • | |||
7675 | Xi'an (XIY) | Ganzhou (KOW) | 2 h 30 m | • | • | • | • | |||
7676 | Zhuhai (ZUH) | Ganzhou (KOW) | 1 h 35 m | • | • | • | • | |||
7727 | Zhengzhou (CGO) | Ürümqi (URC) | 4 h 0 m | • | • | • | ||||
6561 | Haikou (HAK) | Nanning (NNG) | 1 h 15 m | • | • | • | ||||
7727 | Huizhou (HUZ) | Zhengzhou (CGO) | 2 h 30 m | • | • | • | ||||
6562 | Nanning (NNG) | Haikou (HAK) | 1 h 15 m | • | • | • | ||||
7686 | Jieyang (SWA) | Shiyan (WDS) | 2 h 50 m | • | • | • | ||||
7685 | Shiyan (WDS) | Jieyang (SWA) | 2 h 35 m | • | • | • | ||||
7686 | Shiyan (WDS) | Xi'an (XIY) | 1 h 10 m | • | • | • | ||||
7685 | Xi'an (XIY) | Shiyan (WDS) | 1 h 15 m | • | • | • | ||||
7728 | Zhengzhou (CGO) | Huizhou (HUZ) | 2 h 10 m | • | • | • | ||||
7924 | Changchun (CGQ) | Tianjín (TSN) | 2 h 0 m | • | • | • | • | |||
7923 | Tianjín (TSN) | Changchun (CGQ) | 1 h 50 m | • | • | • | • | |||
7728 | Ürümqi (URC) | Zhengzhou (CGO) | 3 h 55 m | • | • | • | ||||
6661 | Chifeng (CIF) | Wuhan (WUH) | 1 h 55 m | • | • | • | ||||
7860 | Kunming (KMG) | Mianyang (MIG) | 1 h 25 m | • | • | • | ||||
7859 | Mianyang (MIG) | Kunming (KMG) | 1 h 25 m | • | • | • | ||||
7860 | Mianyang (MIG) | Tianjín (TSN) | 2 h 35 m | • | • | • | ||||
7888 | Chengdu (TFU) | Tianjín (TSN) | 2 h 45 m | • | • | • | ||||
7859 | Tianjín (TSN) | Mianyang (MIG) | 2 h 35 m | • | • | • | ||||
7887 | Tianjín (TSN) | Chengdu (TFU) | 3 h 25 m | • | • | • | ||||
7436 | Tangshan (TVS) | Chongqing (CKG) | 2 h 55 m | • | • | • | ||||
6662 | Wuhan (WUH) | Chifeng (CIF) | 2 h 30 m | • | • | • | ||||
7916 | Chifeng (CIF) | Tianjín (TSN) | 1 h 40 m | • | • | • | • | |||
6593 | Chongqing (CKG) | Jinan (TNA) | 2 h 25 m | • | • | • | • | |||
6517 | Hefei (HFE) | Quanzhou (JJN) | 1 h 50 m | • | • | • | • | |||
6518 | Hefei (HFE) | Yulin (UYN) | 1 h 45 m | • | • | • | • | |||
6518 | Quanzhou (JJN) | Hefei (HFE) | 1 h 40 m | • | • | • | • | |||
6674 | Guilin (KWL) | Yulin (UYN) | 2 h 25 m | • | • | |||||
7546 | Sanya (SYX) | Zunyi (ZYI) | 2 h 20 m | • | • | • | • | |||
6594 | Jinan (TNA) | Chongqing (CKG) | 2 h 35 m | • | • | • | • | |||
7583 | Tianjín (TSN) | Harbin (HRB) | 2 h 25 m | • | • | • | • | |||
7797 | Tianjín (TSN) | Xilinhot (XIL) | 1 h 25 m | • | • | |||||
6517 | Yulin (UYN) | Hefei (HFE) | 1 h 40 m | • | • | • | • | |||
6673 | Yulin (UYN) | Guilin (KWL) | 2 h 35 m | • | • | |||||
7583 | Xi'an (XIY) | Tianjín (TSN) | 1 h 45 m | • | • | • | • | |||
7545 | Xi'an (XIY) | Zunyi (ZYI) | 1 h 45 m | • | • | • | • | |||
7545 | Zunyi (ZYI) | Sanya (SYX) | 2 h 5 m | • | • | • | • | |||
7546 | Zunyi (ZYI) | Xi'an (XIY) | 1 h 50 m | • | • | • | • | |||
7855 | Tianjín (TSN) | Kunming (KMG) | 3 h 40 m | • | • | • | • | • | ||
7854 | Hangzhou (HGH) | Tianjín (TSN) | 2 h 10 m | • | • | • | ||||
7837 | Jiujiang (JIU) | Kunming (KMG) | 2 h 25 m | • | • | • | ||||
7838 | Jiujiang (JIU) | Tianjín (TSN) | 2 h 0 m | • | • | • | ||||
7838 | Kunming (KMG) | Jiujiang (JIU) | 2 h 15 m | • | • | • | ||||
7853 | Tianjín (TSN) | Hangzhou (HGH) | 1 h 55 m | • | • | • | ||||
7837 | Tianjín (TSN) | Jiujiang (JIU) | 2 h 5 m | • | • | • | ||||
7521 | Xi'an (XIY) | Qingdao (TAO) | 2 h 25 m | • | • | • | ||||
6595 | Chongqing (CKG) | Shangrao (SQD) | 2 h 10 m | • | • | |||||
7714 | Dalian (DLC) | Lianyungang (LYG) | 1 h 20 m | • | • | |||||
6429 | Dalian (DLC) | Weihai (WEH) | 0 h 55 m | • | • | |||||
6431 | Dalian (DLC) | Yantai (YNT) | 0 h 45 m | • | • | |||||
6525 | Haikou (HAK) | Zhanjiang (ZHA) | 1 h 5 m | • | • | |||||
7713 | Huizhou (HUZ) | Lianyungang (LYG) | 2 h 20 m | • | • | |||||
7701 | Huizhou (HUZ) | Xuzhou (XUZ) | 2 h 10 m | • | • | |||||
6500 | Qingyang (IQN) | Guiyang (KWE) | 2 h 0 m | • | • | |||||
6499 | Guiyang (KWE) | Qingyang (IQN) | 1 h 50 m | • | • | |||||
7713 | Lianyungang (LYG) | Dalian (DLC) | 1 h 20 m | • | • | |||||
7714 | Lianyungang (LYG) | Huizhou (HUZ) | 2 h 25 m | • | • | |||||
6430 | Shangai (PVG) | Weihai (WEH) | 1 h 55 m | • | • | |||||
6596 | Shangrao (SQD) | Chongqing (CKG) | 2 h 20 m | • | • | |||||
7732 | Chengdu (TFU) | Huizhou (HUZ) | 2 h 20 m | • | • | |||||
7457 | Yulin (UYN) | Tianjín (TSN) | 1 h 40 m | • | • | • | • | |||
7702 | Yulin (UYN) | Xuzhou (XUZ) | 1 h 45 m | • | • | |||||
6495 | Yulin (UYN) | Yangzhou (YTY) | 2 h 25 m | • | • | |||||
6430 | Weihai (WEH) | Dalian (DLC) | 0 h 55 m | • | • | |||||
6429 | Weihai (WEH) | Shangai (PVG) | 2 h 5 m | • | • | |||||
6496 | Wenzhou (WNZ) | Yangzhou (YTY) | 1 h 10 m | • | • | |||||
7702 | Xuzhou (XUZ) | Huizhou (HUZ) | 2 h 15 m | • | • | |||||
7701 | Xuzhou (XUZ) | Yulin (UYN) | 1 h 55 m | • | • | |||||
6431 | Yantai (YNT) | Fuzhou (FOC) | 2 h 30 m | • | • | |||||
6496 | Yangzhou (YTY) | Yulin (UYN) | 2 h 25 m | • | • | |||||
6495 | Yangzhou (YTY) | Wenzhou (WNZ) | 1 h 30 m | • | • | |||||
6526 | Zhanjiang (ZHA) | Haikou (HAK) | 1 h 10 m | • | • | |||||
7808 | Chenzhou (HCZ) | Tianjín (TSN) | 2 h 35 m | • | • | • | ||||
6675 | Hohhot (HET) | Hinggan (YIE) | 2 h 0 m | • | • | • | ||||
6501 | Jining (JNG) | Nanchang (KHN) | 1 h 45 m | • | • | • | ||||
6502 | Jining (JNG) | Yulin (UYN) | 1 h 45 m | • | • | • | ||||
6502 | Nanchang (KHN) | Jining (JNG) | 2 h 0 m | • | • | • | ||||
7807 | Tianjín (TSN) | Chenzhou (HCZ) | 3 h 10 m | • | • | • | ||||
6501 | Yulin (UYN) | Jining (JNG) | 1 h 45 m | • | • | • | ||||
7610 | Wuhai (WUA) | Xi'an (XIY) | 1 h 15 m | • | ||||||
7609 | Xi'an (XIY) | Wuhai (WUA) | 1 h 15 m | • | ||||||
6676 | Hinggan (YIE) | Hohhot (HET) | 2 h 0 m | • | • | • | ||||
6504 | Changchun (CGQ) | Yulin (UYN) | 2 h 45 m | • | • | |||||
7613 | Chifeng (CIF) | Hinggan (HLH) | 1 h 20 m | • | • | |||||
7614 | Chifeng (CIF) | Xi'an (XIY) | 2 h 35 m | • | • | |||||
7812 | Fuzhou (FOC) | Rizhao (RIZ) | 2 h 0 m | • | • | |||||
6623 | Hohhot (HET) | Hinggan (HLH) | 1 h 50 m | • | • | |||||
7614 | Hinggan (HLH) | Chifeng (CIF) | 1 h 15 m | • | • | |||||
6624 | Hinggan (HLH) | Hohhot (HET) | 1 h 55 m | • | • | |||||
7680 | Chizhou (JUH) | Xi'an (XIY) | 2 h 5 m | • | • | |||||
7679 | Chizhou (JUH) | Xiamen (XMN) | 1 h 50 m | • | • | |||||
7811 | Rizhao (RIZ) | Fuzhou (FOC) | 2 h 0 m | • | • | |||||
7812 | Rizhao (RIZ) | Tianjín (TSN) | 1 h 15 m | • | • | |||||
7811 | Tianjín (TSN) | Rizhao (RIZ) | 1 h 15 m | • | • | |||||
6503 | Yulin (UYN) | Changchun (CGQ) | 2 h 10 m | • | • | |||||
7613 | Xi'an (XIY) | Chifeng (CIF) | 2 h 5 m | • | • | |||||
7679 | Xi'an (XIY) | Chizhou (JUH) | 1 h 55 m | • | • | |||||
7680 | Xiamen (XMN) | Chizhou (JUH) | 1 h 45 m | • | • | |||||
7836 | Ciudad de Jotán (HTN) | Ürümqi (URC) | 1 h 45 m | • | • | |||||
6508 | Yinchuan (INC) | Yulin (UYN) | 0 h 55 m | • | • | • | ||||
7471 | Bayingolin (KRL) | Bayingolin (RQA) | 1 h 0 m | • | • | • | ||||
7472 | Bayingolin (KRL) | Ürümqi (URC) | 1 h 0 m | • | • | • | ||||
7472 | Bayingolin (RQA) | Bayingolin (KRL) | 0 h 55 m | • | • | • | ||||
7572 | Tacheng (TCG) | Ürümqi (URC) | 1 h 5 m | • | • | • | ||||
7835 | Tianjín (TSN) | Ürümqi (URC) | 4 h 5 m | • | • | |||||
7835 | Ürümqi (URC) | Ciudad de Jotán (HTN) | 2 h 30 m | • | • | |||||
7471 | Ürümqi (URC) | Bayingolin (KRL) | 1 h 0 m | • | • | • | ||||
7571 | Ürümqi (URC) | Tacheng (TCG) | 1 h 10 m | • | • | • | ||||
7836 | Ürümqi (URC) | Tianjín (TSN) | 3 h 55 m | • | • | |||||
7453 | Yulin (UYN) | Yantai (YNT) | 2 h 0 m | • | • | |||||
7655 | Xi'an (XIY) | Dalian (DLC) | 1 h 55 m | • | • | • | • | |||
7454 | Yantai (YNT) | Yulin (UYN) | 2 h 10 m | • | • | |||||
7446 | Chongqing (CKG) | Xi'an (XIY) | 1 h 35 m | • | • | |||||
7656 | Dalian (DLC) | Xi'an (XIY) | 2 h 30 m | • | • | • | • | |||
7842 | Nanyang (NNY) | Tianjín (TSN) | 2 h 0 m | • | • | |||||
7841 | Nanyang (NNY) | Zhuhai (ZUH) | 2 h 35 m | • | • | |||||
7841 | Tianjín (TSN) | Nanyang (NNY) | 2 h 5 m | • | • | |||||
7803 | Tianjín (TSN) | Taiyuan (TYN) | 1 h 15 m | • | • | |||||
7804 | Taiyuan (TYN) | Tianjín (TSN) | 1 h 15 m | • | • | |||||
7842 | Zhuhai (ZUH) | Nanyang (NNY) | 2 h 10 m | • | • | |||||
7856 | Kunming (KMG) | Tianjín (TSN) | 3 h 20 m | • | • | • | ||||
7615 | Baotou (BAV) | Hulunbuir (HLD) | 2 h 25 m | • | ||||||
7438 | Zhengzhou (CGO) | Zunyi (ZYI) | 2 h 10 m | • | ||||||
6533 | Haikou (HAK) | Zhuhai (ZUH) | 1 h 0 m | • | ||||||
7437 | Haikou (HAK) | Zunyi (ZYI) | 1 h 55 m | • | ||||||
7694 | Taizhou (HYN) | Xi'an (XIY) | 2 h 30 m | • | ||||||
7839 | Tianjín (TSN) | Chongqing (WXN) | 2 h 45 m | • | ||||||
7840 | Chongqing (WXN) | Tianjín (TSN) | 2 h 40 m | • | ||||||
7839 | Chongqing (WXN) | Zhuhai (ZUH) | 2 h 20 m | • | ||||||
7615 | Xi'an (XIY) | Baotou (BAV) | 1 h 30 m | • | ||||||
7693 | Xi'an (XIY) | Taizhou (HYN) | 2 h 30 m | • | ||||||
7674 | Songyuan (YSQ) | Tianjín (TSN) | 1 h 50 m | • | ||||||
6534 | Zhuhai (ZUH) | Haikou (HAK) | 1 h 20 m | • | ||||||
