Temporada baja | julio |
---|---|
Temporada alta | noviembre |
Vuelo n.º | Aeropuerto de salida | Aeropuerto de llegada | Duración | lun. | mar. | mié. | jue. | vie. | sáb. | dom. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
717 | Seúl (GMP) | Ciudad de Jeju (CJU) | 1 h 10 m | • | • | • | • | • | • | • |
687 | Ciudad de Jeju (CJU) | Taipéi (TPE) | 2 h 20 m | • | • | • | • | • | • | • |
688 | Taipéi (TPE) | Ciudad de Jeju (CJU) | 2 h 10 m | • | • | • | • | • | • | • |
160 | Nha Trang (CXR) | Daegu (TAE) | 4 h 35 m | • | • | • | • | • | • | • |
117 | Incheon (ICN) | Hong Kong (HKG) | 4 h 10 m | • | • | • | • | • | • | • |
720 | Ciudad de Jeju (CJU) | Seúl (GMP) | 1 h 10 m | • | • | • | • | • | • | • |
170 | Kota Kinabalu (BKI) | Incheon (ICN) | 5 h 15 m | • | • | • | • | • | • | • |
102 | Bangkok (BKK) | Incheon (ICN) | 5 h 20 m | • | • | • | • | • | • | • |
106 | Bangkok (BKK) | Daegu (TAE) | 5 h 10 m | • | • | • | • | • | • | • |
9857 | Cheongju (CJJ) | Ciudad de Jeju (CJU) | 1 h 10 m | • | • | • | • | • | • | • |
155 | Cheongju (CJJ) | Nha Trang (CXR) | 5 h 15 m | • | • | • | • | • | • | • |
249 | Cheongju (CJJ) | Osaka (KIX) | 1 h 45 m | • | • | • | • | • | • | • |
9858 | Ciudad de Jeju (CJU) | Cheongju (CJJ) | 1 h 10 m | • | • | • | • | • | • | • |
245 | Ciudad de Jeju (CJU) | Osaka (KIX) | 1 h 40 m | • | • | • | • | • | • | • |
9904 | Ciudad de Jeju (CJU) | Gwangju (KWJ) | 1 h 5 m | • | • | • | • | • | • | • |
818 | Ciudad de Jeju (CJU) | Daegu (TAE) | 1 h 5 m | • | • | • | • | • | • | • |
156 | Nha Trang (CXR) | Cheongju (CJJ) | 4 h 55 m | • | • | • | • | • | • | • |
158 | Nha Trang (CXR) | Incheon (ICN) | 5 h 0 m | • | • | • | • | • | • | • |
162 | Nha Trang (CXR) | Busán (PUS) | 4 h 30 m | • | • | • | • | • | • | • |
128 | Da Nang (DAD) | Incheon (ICN) | 4 h 45 m | • | • | • | • | • | • | • |
130 | Da Nang (DAD) | Daegu (TAE) | 4 h 25 m | • | • | • | • | • | • | • |
296 | Fukuoka (FUK) | Incheon (ICN) | 1 h 35 m | • | • | • | • | • | • | • |
9883 | Seúl (GMP) | Busán (PUS) | 1 h 10 m | • | • | • | • | • | • | • |
118 | Hong Kong (HKG) | Incheon (ICN) | 3 h 30 m | • | • | • | • | • | • | • |
169 | Incheon (ICN) | Kota Kinabalu (BKI) | 5 h 25 m | • | • | • | • | • | • | • |
101 | Incheon (ICN) | Bangkok (BKK) | 6 h 20 m | • | • | • | • | • | • | • |
157 | Incheon (ICN) | Nha Trang (CXR) | 5 h 25 m | • | • | • | • | • | • | • |
127 | Incheon (ICN) | Da Nang (DAD) | 5 h 35 m | • | • | • | • | • | • | • |
295 | Incheon (ICN) | Fukuoka (FUK) | 1 h 35 m | • | • | • | • | • | • | • |
671 | Incheon (ICN) | Kaohsiung (KHH) | 3 h 30 m | • | • | • | • | • | • | • |
285 | Incheon (ICN) | Osaka (KIX) | 2 h 0 m | • | • | • | • | • | • | • |
139 | Incheon (ICN) | Pueblo de Calivo (KLO) | 4 h 35 m | • | • | • | • | • | • | • |
275 | Incheon (ICN) | Kumamoto (KMJ) | 1 h 35 m | • | • | • | • | • | • | • |
215 | Incheon (ICN) | Tokio (NRT) | 2 h 30 m | • | • | • | • | • | • | • |
271 | Incheon (ICN) | Okinawa (OKA) | 2 h 30 m | • | • | • | • | • | • | • |
669 | Incheon (ICN) | Taichung (RMQ) | 3 h 15 m | • | • | • | • | • | • | • |
121 | Incheon (ICN) | Ciudad Ho Chi Minh (SGN) | 5 h 55 m | • | • | • | • | • | • | • |
613 | Incheon (ICN) | Shenyang (SHE) | 2 h 0 m | • | • | • | • | • | • | • |
672 | Kaohsiung (KHH) | Incheon (ICN) | 2 h 45 m | • | • | • | • | • | • | • |
250 | Osaka (KIX) | Cheongju (CJJ) | 1 h 50 m | • | • | • | • | • | • | • |
246 | Osaka (KIX) | Ciudad de Jeju (CJU) | 2 h 0 m | • | • | • | • | • | • | • |
286 | Osaka (KIX) | Incheon (ICN) | 2 h 5 m | • | • | • | • | • | • | • |
222 | Osaka (KIX) | Busán (PUS) | 1 h 35 m | • | • | • | • | • | • | • |
260 | Osaka (KIX) | Daegu (TAE) | 1 h 40 m | • | • | • | • | • | • | • |
140 | Pueblo de Calivo (KLO) | Incheon (ICN) | 4 h 10 m | • | • | • | • | • | • | • |
276 | Kumamoto (KMJ) | Incheon (ICN) | 1 h 40 m | • | • | • | • | • | • | • |
9903 | Gwangju (KWJ) | Ciudad de Jeju (CJU) | 1 h 0 m | • | • | • | • | • | • | • |
216 | Tokio (NRT) | Incheon (ICN) | 3 h 30 m | • | • | • | • | • | • | • |
202 | Tokio (NRT) | Daegu (TAE) | 2 h 30 m | • | • | • | • | • | • | • |
272 | Okinawa (OKA) | Incheon (ICN) | 2 h 55 m | • | • | • | • | • | • | • |
161 | Busán (PUS) | Nha Trang (CXR) | 5 h 5 m | • | • | • | • | • | • | • |
9874 | Busán (PUS) | Seúl (GMP) | 1 h 25 m | • | • | • | • | • | • | • |
221 | Busán (PUS) | Osaka (KIX) | 1 h 30 m | • | • | • | • | • | • | • |
670 | Taichung (RMQ) | Incheon (ICN) | 2 h 25 m | • | • | • | • | • | • | • |
122 | Ciudad Ho Chi Minh (SGN) | Incheon (ICN) | 5 h 0 m | • | • | • | • | • | • | • |
614 | Shenyang (SHE) | Incheon (ICN) | 1 h 50 m | • | • | • | • | • | • | • |
105 | Daegu (TAE) | Bangkok (BKK) | 6 h 5 m | • | • | • | • | • | • | • |
815 | Daegu (TAE) | Ciudad de Jeju (CJU) | 1 h 5 m | • | • | • | • | • | • | • |
159 | Daegu (TAE) | Nha Trang (CXR) | 5 h 15 m | • | • | • | • | • | • | • |
129 | Daegu (TAE) | Da Nang (DAD) | 5 h 5 m | • | • | • | • | • | • | • |
233 | Daegu (TAE) | Fukuoka (FUK) | 1 h 10 m | • | • | • | • | • | • | • |
259 | Daegu (TAE) | Osaka (KIX) | 1 h 35 m | • | • | • | • | • | • | • |
201 | Daegu (TAE) | Tokio (NRT) | 2 h 10 m | • | • | • | • | • | • | • |
663 | Daegu (TAE) | Taipéi (TPE) | 2 h 50 m | • | • | • | • | • | • | • |
664 | Taipéi (TPE) | Daegu (TAE) | 2 h 25 m | • | • | • | • | • | • | • |
181 | Cheongju (CJJ) | Da Nang (DAD) | 5 h 20 m | • | • | • | • | |||
182 | Da Nang (DAD) | Cheongju (CJJ) | 4 h 35 m | • | • | • | • | |||
651 | Seúl (GMP) | Kaohsiung (KHH) | 3 h 15 m | • | • | • | • | |||
667 | Seúl (GMP) | Taipéi (TSA) | 2 h 55 m | • | • | • | • | |||
274 | Saga (HSG) | Incheon (ICN) | 1 h 40 m | • | • | • | • | |||
273 | Incheon (ICN) | Saga (HSG) | 1 h 25 m | • | • | • | • | |||
652 | Kaohsiung (KHH) | Seúl (GMP) | 2 h 50 m | • | • | • | • | |||
668 | Taipéi (TSA) | Seúl (GMP) | 2 h 25 m | • | • | • | • | |||
622 | Sanya (SYX) | Incheon (ICN) | 4 h 15 m | • | • | |||||
604 | Biskek (FRU) | Incheon (ICN) | 6 h 0 m | • | • | |||||
621 | Incheon (ICN) | Sanya (SYX) | 5 h 10 m | • | • | |||||
603 | Incheon (ICN) | Biskek (FRU) | 7 h 45 m | • | • | |||||
502 | Sídney (SYD) | Incheon (ICN) | 11 h 0 m | • | • | • | • | • | ||
308 | I Fadang (SPN) | Incheon (ICN) | 4 h 55 m | • | • | • | • | • | • | • |
303 | Incheon (ICN) | Tamuning (GUM) | 4 h 25 m | • | • | • | • | • | • | • |
402 | París (CDG) | Incheon (ICN) | 12 h 35 m | • | • | • | • | • | ||
401 | Incheon (ICN) | París (CDG) | 15 h 0 m | • | • | • | • | • | ||
304 | Tamuning (GUM) | Incheon (ICN) | 4 h 55 m | • | • | • | • | • | • | • |
501 | Incheon (ICN) | Sídney (SYD) | 10 h 35 m | • | • | • | • | |||
406 | Roma (FCO) | Incheon (ICN) | 11 h 50 m | • | • | • | • | |||
405 | Incheon (ICN) | Roma (FCO) | 14 h 0 m | • | • | • | • | |||
307 | Incheon (ICN) | I Fadang (SPN) | 4 h 30 m | • | • | • | • | • | • | • |
408 | Barcelona (BCN) | Incheon (ICN) | 12 h 20 m | • | • | • | ||||
407 | Incheon (ICN) | Barcelona (BCN) | 14 h 55 m | • | • | • | ||||
607 | Incheon (ICN) | Qingdao (TAO) | 1 h 55 m | • | • | • | • | |||
608 | Qingdao (TAO) | Incheon (ICN) | 1 h 40 m | • | • | • | • | |||
611 | Incheon (ICN) | Wenzhou (WNZ) | 2 h 20 m | • | • | • | ||||
612 | Wenzhou (WNZ) | Incheon (ICN) | 2 h 15 m | • | • | • | ||||
682 | Zhangjiajie (DYG) | Daegu (TAE) | 2 h 45 m | • | • | |||||
681 | Daegu (TAE) | Zhangjiajie (DYG) | 3 h 45 m | • | • | |||||
173 | Incheon (ICN) | Singapur (SIN) | 7 h 10 m | • | • | • | • | • | • | • |
174 | Singapur (SIN) | Incheon (ICN) | 6 h 35 m | • | • | • | • | • | • | • |
252 | Sapporo (CTS) | Incheon (ICN) | 3 h 30 m | • | • | • | • | • | • | • |
251 | Incheon (ICN) | Sapporo (CTS) | 2 h 50 m | • | • | • | • | • | • | • |
404 | Fráncfort (FRA) | Incheon (ICN) | 12 h 0 m | • | • | • | • | |||
403 | Incheon (ICN) | Fráncfort (FRA) | 14 h 30 m | • | • | • | • | |||
234 | Fukuoka (FUK) | Daegu (TAE) | 1 h 15 m | • | • | • | • | • | • | • |
685 | Cheongju (CJJ) | Yanbian (YNJ) | 2 h 30 m | • | • | |||||
686 | Yanbian (YNJ) | Cheongju (CJJ) | 2 h 55 m | • | • |
T'way Air es una aerolínea de bajo coste con base en Seúl, capital de Corea del Sur. Ofrece vuelos a cerca de medio centenar de destinos, tanto nacionales como internacionales a otros países del continente asiático: Tailandia, Japón, China, Vietnam o Filipinas, entre otros. Su flota se compone de alrededor de una decena de aviones, entre los que destacan los Boeing 737-800 con capacidad para entre 186 y 189 pasajeros.
Todos los pasajeros pueden subir a bordo una pieza de equipaje de mano cuyas dimensiones no superen los 55 × 40 × 20 cm, mientras que el peso no puede rebasar los 10 kg. La compañía surcoreana permite llevar en cabina un artículo adicional más pequeño, como un bolso para el ordenador portátil. En el caso de los pasajeros que viajen con niños, podrán llevar como segundo accesorio un carrito o cochecito plegable sin coste añadido.
Tanto en los vuelos nacionales como internacionales, T'way Air permite a los viajeros depositar en la bodega una maleta de hasta 15 kg de peso sin coste adicional. Las dimensiones de la pieza de equipaje facturada, sumando la altura, el ancho y la profundidad, no deberían superar los 203 cm.
Es posible llevar en la cabina una mascota únicamente en los vuelos nacionales operados por T'way Air. Se admiten perros, gatos y pájaros, aunque solo hasta un máximo de tres animales por vuelo. La mascota, cuyo peso máximo no puede superar en ningún caso los 7 kg, deberá viajar en un transportín o jaula adecuados a su tamaño. Las dimensiones de la caja transportadora no pueden ser superiores a los 37 cm de ancho y 23 cm de altura.
Código IATA | TW |
---|---|
Rutas | 110 |
Ruta principal | Ciudad de Jeju a Aeropuerto Seúl Gimpo Intl |
Aeropuertos en los que opera | 42 |
Aeropuerto principal | Incheon |