
SJ
Encuentra vuelos baratos de Sriwijaya Air
Busca ofertas de vuelos de Sriwijaya Air en cientos de webs de viajes a la vez
Preguntas frecuentes sobre volar con Sriwijaya Air
Opiniones sobre Sriwijaya Air
Estado del vuelo de Sriwijaya Air
Mapa de rutas de Sriwijaya Air ¿A qué destino vuela Sriwijaya Air?
Descubre a qué destinos puedes volar directo con Sriwijaya Air ingresando tu aeropuerto de salida. Para averiguar si Sriwijaya Air hace una ruta determinada, introduce tanto el aeropuerto de salida como el de destino antes de hacer búsquedas.Todas las rutas de Sriwijaya Air
Vuelo n.º | Aeropuerto de salida | Aeropuerto de llegada | Duración | lun. | mar. | mié. | jue. | vie. | sáb. | dom. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
562 | Surabaya (SUB) | Makassar (UPG) | 1 h 30 m | • | • | • | • | • | • | • |
83 | Pangkalpinang (PGK) | Palembang (PLM) | 0 h 40 m | • | • | • | • | • | • | • |
77 | Pangkalpinang (PGK) | Yakarta (CGK) | 1 h 0 m | • | • | • | • | • | • | • |
82 | Palembang (PLM) | Pangkalpinang (PGK) | 0 h 40 m | • | • | • | • | • | • | • |
906 | Nabire (NBX) | Jayapura (DJJ) | 1 h 5 m | • | • | • | • | • | • | • |
693 | Manado (MDC) | Ternate (TTE) | 0 h 50 m | • | • | • | • | • | • | • |
567 | Makassar (UPG) | Surabaya (SUB) | 1 h 30 m | • | • | • | • | • | • | • |
788 | Tembagapura (TIM) | Jayapura (DJJ) | 1 h 10 m | • | • | • | • | • | • | • |
53 | Tanjung Pandan (TJQ) | Yakarta (CGK) | 1 h 0 m | • | • | • | • | • | • | • |
907 | Jayapura (DJJ) | Nabire (NBX) | 1 h 10 m | • | • | • | • | • | • | • |
777 | Ternate (TTE) | Yakarta (CGK) | 3 h 20 m | • | • | • | • | • | • | • |
592 | Yakarta (CGK) | Makassar (UPG) | 2 h 25 m | • | • | • | • | • | • | • |
52 | Yakarta (CGK) | Tanjung Pandan (TJQ) | 1 h 5 m | • | • | • | • | • | • | • |
692 | Ternate (TTE) | Manado (MDC) | 0 h 50 m | • | • | • | • | • | • | • |
76 | Yakarta (CGK) | Pangkalpinang (PGK) | 1 h 10 m | • | • | • | • | • | • | • |
593 | Makassar (UPG) | Yakarta (CGK) | 2 h 15 m | • | • | • | • | • | • | • |
905 | Nabire (NBX) | Sorong (SOQ) | 1 h 10 m | • | • | • | • | • | • | • |
903 | Sorong (SOQ) | Makassar (UPG) | 2 h 10 m | • | • | • | • | • | • | • |
904 | Sorong (SOQ) | Nabire (NBX) | 1 h 15 m | • | • | • | • | • | • | • |
902 | Makassar (UPG) | Sorong (SOQ) | 2 h 15 m | • | • | • | • | • | • | • |
702 | Jayapura (DJJ) | Makassar (UPG) | 3 h 40 m | • | • | • | • | • | • | • |
789 | Jayapura (DJJ) | Tembagapura (TIM) | 1 h 10 m | • | • | • | • | • | • | • |
599 | Ternate (TTE) | Makassar (UPG) | 1 h 50 m | • | • | • | • | • | • | • |
782 | Biak (BIK) | Jayapura (DJJ) | 1 h 15 m | • | • | • | • | • | • | • |
901 | Nabire (NBX) | Makassar (UPG) | 2 h 35 m | • | • | • | • | |||
900 | Makassar (UPG) | Nabire (NBX) | 2 h 30 m | • | • | • | • | |||
712 | Makassar (UPG) | Yogyakarta (YIA) | 1 h 50 m | • | • | • | • | |||
713 | Yogyakarta (YIA) | Makassar (UPG) | 1 h 50 m | • | • | • | • | |||
588 | Makassar (UPG) | Tembagapura (TIM) | 2 h 55 m | • | • | • | • | |||
726 | Denpasar (DPS) | Makassar (UPG) | 1 h 20 m | • | • | • | ||||
701 | Makassar (UPG) | Jayapura (DJJ) | 3 h 30 m | • | • | • | ||||
783 | Jayapura (DJJ) | Biak (BIK) | 1 h 10 m | • | • | • | ||||
583 | Biak (BIK) | Makassar (UPG) | 2 h 45 m | • | • | • | ||||
589 | Tembagapura (TIM) | Makassar (UPG) | 2 h 45 m | • | • | • | ||||
582 | Makassar (UPG) | Biak (BIK) | 2 h 50 m | • | • | |||||
912 | Sorong (SOQ) | Jayapura (DJJ) | 1 h 50 m | • | • | • | • | • | • | • |
913 | Jayapura (DJJ) | Sorong (SOQ) | 1 h 55 m | • | • | • | • | • | • | • |
1185 | Hangzhou (HGH) | Denpasar (DPS) | 6 h 0 m | • | • | • | ||||
1184 | Denpasar (DPS) | Hangzhou (HGH) | 6 h 15 m | • | • | • | ||||
185 | Pontianak (PNK) | Yakarta (CGK) | 1 h 25 m | • | • | • | • | • | • | • |
184 | Yakarta (CGK) | Pontianak (PNK) | 1 h 25 m | • | • | • | • | • | • | • |
727 | Makassar (UPG) | Denpasar (DPS) | 1 h 20 m | • | • | • |
Información de contacto de Sriwijaya Air
- SJCódigo IATA
- +804 1 777 777Llamar
- sriwijayaair.co.idVisita
Todo lo que necesitas saber sobre volar con Sriwijaya Air
Principales aeropuertos en los que opera Sriwijaya Air
Información sobre Sriwijaya Air
Código IATA | SJ |
---|---|
Rutas | 42 |
Ruta principal | Aeropuerto Yakarta Soekarno-Hatta a Pangkalpinang |
Aeropuertos en los que opera | 17 |
Aeropuerto principal | Makassar Sultan Hanuddin |
