Temporada baja | noviembre |
---|---|
Temporada alta | febrero |
Vuelo más barato | $855 |
Vuelo n.º | Aeropuerto de salida | Aeropuerto de llegada | Duración | dom. | lun. | mar. | mié. | jue. | vie. | sáb. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3449 | Brindisi (BDS) | Bérgamo (BGY) | 1 h 40 m | • | • | • | • | • | • | • |
1170 | Roma (FCO) | Catania (CTA) | 1 h 20 m | • | • | • | • | • | • | • |
5306 | Dublín (DUB) | Milltown (Kerry) (KIR) | 0 h 55 m | • | • | • | • | • | • | • |
202 | Dublín (DUB) | Londres (STN) | 1 h 20 m | • | • | • | • | • | • | |
5165 | Billund (BLL) | Londres (STN) | 1 h 40 m | • | • | • | • | • | • | |
739 | Bolonia (BLQ) | Catania (CTA) | 1 h 40 m | • | • | • | • | • | • | |
436 | Dublín (DUB) | Liverpool (LPL) | 0 h 55 m | • | • | • | • | • | • | |
122 | Dublín (DUB) | Londres (LGW) | 1 h 30 m | • | • | • | • | • | • | |
8349 | Bérgamo (BGY) | Tirana (TIA) | 1 h 40 m | • | • | • | • | • | ||
2456 | Roma (CIA) | Londres (STN) | 2 h 45 m | • | • | • | • | • | ||
1342 | Barcelona (BCN) | Palma (PMI) | 0 h 55 m | • | • | • | • | • | ||
3181 | Roma (FCO) | Barcelona (BCN) | 1 h 45 m | • | • | • | • | • | ||
4844 | Dublín (DUB) | Bérgamo (BGY) | 2 h 25 m | • | • | • | • | • | ||
1006 | Bucarest (OTP) | Londres (STN) | 3 h 30 m | • | • | • | • | • | ||
2455 | Londres (STN) | Roma (CIA) | 2 h 25 m | • | • | • | • | • | ||
9673 | Roma (FCO) | Madrid (MAD) | 2 h 35 m | • | • | • | • | • | ||
8415 | Bucarest (OTP) | Tirana (TIA) | 1 h 30 m | • | • | • | • | • | ||
808 | Dublín (DUB) | Edimburgo (EDI) | 1 h 5 m | • | • | • | • | • | ||
2261 | Bérgamo (BGY) | Catania (CTA) | 1 h 50 m | • | • | • | • | • | ||
276 | Dublín (DUB) | Glasgow (GLA) | 1 h 0 m | • | • | • | • | • | ||
660 | Dublín (DUB) | Birmingham (BHX) | 1 h 5 m | • | • | • | • | • | ||
3660 | Bruselas (CRL) | Bérgamo (BGY) | 1 h 30 m | • | • | • | • | • | ||
109 | Londres (STN) | Shannon (SNN) | 1 h 30 m | • | • | • | • | |||
3976 | Barcelona (BCN) | Dublín (DUB) | 2 h 45 m | • | • | • | • | |||
94 | Dublín (DUB) | Las Palmas de Gran Canaria (LPA) | 4 h 25 m | • | • | • | • | |||
810 | Venecia (VCE) | Bari (BRI) | 1 h 20 m | • | • | • | • | |||
132 | Berlín (BER) | Barcelona (BCN) | 2 h 35 m | • | • | • | • | |||
144 | Berlín (BER) | Londres (STN) | 1 h 55 m | • | • | • | • | |||
3006 | Dublín (DUB) | Ámsterdam (AMS) | 1 h 35 m | • | • | • | • | |||
9602 | Madrid (MAD) | Roma (FCO) | 2 h 25 m | • | • | • | • | |||
1171 | Catania (CTA) | Roma (FCO) | 1 h 30 m | • | • | • | • | |||
805 | Londres (STN) | Knock (NOC) | 1 h 30 m | • | • | • | • | |||
2066 | Madrid (MAD) | Ibiza (IBZ) | 1 h 20 m | • | • | • | • | |||
820 | Bérgamo (BGY) | Lisboa (LIS) | 3 h 0 m | • | • | • | • | |||
5568 | Dublín (DUB) | Roma (FCO) | 3 h 0 m | • | • | • | • | |||
2714 | Alicante (ALC) | Londres (LGW) | 2 h 40 m | • | • | • | • | |||
8827 | Turín (TRN) | Brindisi (BDS) | 1 h 40 m | • | • | • | • | |||
152 | Dublín (DUB) | Leeds (LBA) | 1 h 0 m | • | • | • | • | |||
661 | Birmingham (BHX) | Dublín (DUB) | 1 h 5 m | • | • | • | • | |||
1452 | Dublín (DUB) | Bruselas (BRU) | 1 h 40 m | • | • | • | • | |||
1071 | Catania (CTA) | Milán (MXP) | 2 h 0 m | • | • | • | • | |||
1005 | Londres (STN) | Bucarest (OTP) | 3 h 5 m | • | • | • | • | |||
8406 | Wrocław (WRO) | Londres (STN) | 2 h 15 m | • | • | • | • | |||
6182 | Milán (MXP) | Bari (BRI) | 1 h 35 m | • | • | • | • | |||
384 | Funchal (FNC) | Lisboa (LIS) | 1 h 45 m | • | • | • | • | |||
167 | Roma (FCO) | París (BVA) | 2 h 15 m | • | • | • | • | |||
1142 | Berlín (BER) | Lisboa (LIS) | 3 h 45 m | • | • | • | • | |||
332 | Dublín (DUB) | Londres (LTN) | 1 h 15 m | • | • | • | • | |||
7128 | Dublín (DUB) | Puerto del Rosario (FUE) | 4 h 15 m | • | • | • | • | |||
2050 | Palma (PMI) | Hamburgo (HAM) | 2 h 50 m | • | • | • | • | |||
8390 | Pisa (PSA) | Tirana (TIA) | 1 h 35 m | • | • | • | • | |||
4324 | Roma (CIA) | Cagliari (CAG) | 1 h 5 m | • | • | • | • | |||
2517 | Budapest (BUD) | Londres (STN) | 2 h 40 m | • | • | • | • | |||
250 | Londres (STN) | Arrecife (ACE) | 4 h 15 m | • | • | • | • | |||
2189 | Zagreb (ZAG) | Londres (STN) | 2 h 30 m | • | • | • | • | |||
5910 | Dublín (DUB) | Arrecife (ACE) | 4 h 15 m | • | • | • | • | |||
4692 | Estocolmo (ARN) | Londres (STN) | 2 h 30 m | • | • | • | • | |||
9692 | Bari (BRI) | Tirana (TIA) | 1 h 0 m | • | • | • | • | |||
1434 | Milán (MXP) | Lamezia Terme (SUF) | 1 h 45 m | • | • | • | • | |||
847 | Bérgamo (BGY) | Barcelona (BCN) | 1 h 35 m | • | • | • | • | |||
1454 | Dublín (DUB) | Milán (MXP) | 2 h 25 m | • | • | • | • | |||
7235 | Dublín (DUB) | Luqa (MLA) | 3 h 40 m | • | • | • | • | |||
6221 | Brístol (BRS) | Cracovia (KRK) | 2 h 30 m | • | • | • | • | |||
609 | Londres (STN) | Puerto del Rosario (FUE) | 4 h 20 m | • | • | • | • | |||
8411 | Roma (CIA) | Praga (PRG) | 1 h 50 m | • | • | • | • | |||
1242 | Atenas (ATH) | Budapest (BUD) | 2 h 10 m | • | • | • | • | |||
5017 | Catania (CTA) | Verona (VRN) | 1 h 50 m | • | • | • | • | |||
909 | Catania (CTA) | Turín (TRN) | 2 h 0 m | • | • | • | • | |||
2262 | Catania (CTA) | Bérgamo (BGY) | 1 h 55 m | • | • | • | • | |||
1658 | Londres (STN) | Budapest (BUD) | 2 h 20 m | • | • | • | • | |||
2052 | Palma (PMI) | Madrid (MAD) | 1 h 30 m | • | • | • | • | • | ||
1243 | Budapest (BUD) | Atenas (ATH) | 2 h 0 m | • | • | • | • | |||
1276 | Oporto (OPO) | Londres (STN) | 2 h 25 m | • | • | • | • | |||
1058 | Turín (TRN) | Catania (CTA) | 1 h 50 m | • | • | • | ||||
8632 | Düsseldorf (NRN) | Sevilla (SVQ) | 3 h 0 m | • | • | • | ||||
6892 | Katowice (KTW) | Dortmund (DTM) | 1 h 45 m | • | • | • | ||||
2527 | Berlín (BER) | Madrid (MAD) | 3 h 15 m | • | • | • | ||||
2615 | Katowice (KTW) | Atenas (ATH) | 2 h 25 m | • | • | • | ||||
3582 | Trieste (TRS) | Bari (BRI) | 1 h 15 m | • | • | • | ||||
7073 | Oporto (OPO) | Dublín (DUB) | 2 h 25 m | • | • | • | ||||
7474 | Oporto (OPO) | París (BVA) | 2 h 10 m | • | • | • | ||||
3480 | Bérgamo (BGY) | Cagliari (CAG) | 1 h 30 m | • | • | • | ||||
4037 | Bérgamo (BGY) | Dublín (DUB) | 2 h 35 m | • | • | • | ||||
6893 | Dortmund (DTM) | Katowice (KTW) | 1 h 30 m | • | • | • | ||||
8313 | París (BVA) | Tirana (TIA) | 2 h 30 m | • | • | • | ||||
3344 | Liverpool (LPL) | Košice (KSC) | 2 h 40 m | • | • | • | ||||
3345 | Košice (KSC) | Liverpool (LPL) | 3 h 0 m | • | • | • | ||||
615 | Valencia (VLC) | Ibiza (IBZ) | 0 h 50 m | • | • | • | ||||
6266 | Edimburgo (EDI) | Barcelona (BCN) | 2 h 40 m | • | • | • | ||||
1312 | Sevilla (SVQ) | Cracovia (KRK) | 3 h 40 m | • | • | • | ||||
3066 | Madrid (MAD) | Eindhoven (EIN) | 2 h 35 m | • | • | • | ||||
3481 | Cagliari (CAG) | Bérgamo (BGY) | 1 h 30 m | • | • | • | ||||
3946 | Roma (FCO) | Palermo (PMO) | 1 h 5 m | • | • | • | ||||
2294 | Pescara (PSR) | Bérgamo (BGY) | 1 h 10 m | • | • | • | ||||
203 | Londres (STN) | Dublín (DUB) | 1 h 20 m | • | • | • | ||||
5356 | Madrid (MAD) | Cracovia (KRK) | 3 h 20 m | • | • | • | ||||
3448 | Bérgamo (BGY) | Brindisi (BDS) | 1 h 35 m | • | • | • | ||||
578 | Londres (STN) | Granadilla de Abona (TFS) | 4 h 30 m | • | • | • | ||||
3958 | Roma (CIA) | Bucarest (OTP) | 2 h 0 m | • | • | • | ||||
251 | Arrecife (ACE) | Londres (STN) | 4 h 10 m | • | • | • | ||||
2629 | Madrid (MAD) | Londres (STN) | 2 h 35 m | • | • | • | ||||
214 | Viena (VIE) | Milán (MXP) | 1 h 30 m | • | • | • | ||||
575 | Barcelona (BCN) | Bolonia (BLQ) | 1 h 45 m | • | • | • | ||||
2918 | Barcelona (BCN) | Bruselas (BRU) | 2 h 20 m | • | • | • | ||||
2984 | Roma (FCO) | Bruselas (BRU) | 2 h 20 m | • | • | • | ||||
4658 | Bérgamo (BGY) | Bari (BRI) | 1 h 30 m | • | • | • | ||||
96 | Dublín (DUB) | Praga (PRG) | 2 h 30 m | • | • | • | ||||
3440 | Bérgamo (BGY) | Lamezia Terme (SUF) | 1 h 40 m | • | • | • | ||||
7138 | Dublín (DUB) | Lisboa (LIS) | 2 h 50 m | • | • | • | ||||
6255 | Palermo (PMO) | Pisa (PSA) | 1 h 20 m | • | • | • | ||||
1080 | Londres (STN) | Lisboa (LIS) | 2 h 50 m | • | • | • | ||||
2917 | Bruselas (BRU) | Barcelona (BCN) | 2 h 0 m | • | • | • | ||||
2344 | Londres (STN) | Helsinki (HEL) | 2 h 50 m | • | • | • | ||||
2619 | Copenhague (CPH) | Londres (STN) | 1 h 55 m | • | • | • | ||||
62 | Bratislava (BTS) | Londres (STN) | 2 h 25 m | • | • | • | ||||
95 | Las Palmas de Gran Canaria (LPA) | Dublín (DUB) | 4 h 20 m | • | • | • | ||||
7125 | Arrecife (ACE) | Dublín (DUB) | 4 h 5 m | • | • | • | ||||
9655 | Lisboa (LIS) | Luqa (MLA) | 3 h 5 m | • | • | • | ||||
385 | Lisboa (LIS) | Funchal (FNC) | 1 h 50 m | • | • | • | ||||
2018 | Arrecife (ACE) | Madrid (MAD) | 2 h 35 m | • | • | • | ||||
2132 | Arrecife (ACE) | Mánchester (MAN) | 4 h 10 m | • | • | • | ||||
9908 | Lisboa (LIS) | Roma (FCO) | 3 h 5 m | • | • | • | ||||
99 | Wrocław (WRO) | Dublín (DUB) | 2 h 50 m | • | • | • | ||||
7137 | Lisboa (LIS) | Dublín (DUB) | 2 h 50 m | • | • | • | ||||
1301 | Lisboa (LIS) | Bruselas (CRL) | 2 h 45 m | • | • | • | ||||
9841 | Lisboa (LIS) | Colonia (CGN) | 2 h 55 m | • | • | • | ||||
8858 | Lisboa (LIS) | Budapest (BUD) | 3 h 35 m | • | • | • | ||||
2843 | Las Palmas de Gran Canaria (LPA) | Londres (STN) | 4 h 20 m | • | • | • | ||||
127 | Londres (LGW) | Dublín (DUB) | 1 h 20 m | • | • | • | ||||
2715 | Londres (LGW) | Alicante (ALC) | 2 h 30 m | • | • | • | ||||
57 | Liverpool (LPL) | Alicante (ALC) | 2 h 45 m | • | • | • | ||||
441 | Liverpool (LPL) | Dublín (DUB) | 0 h 55 m | • | • | • | ||||
4915 | Verona (VRN) | Palermo (PMO) | 1 h 30 m | • | • | • | ||||
5018 | Verona (VRN) | Catania (CTA) | 1 h 45 m | • | • | • | ||||
4344 | Liverpool (LPL) | Granadilla de Abona (TFS) | 4 h 40 m | • | • | • | ||||
3981 | Verona (VRN) | Bari (BRI) | 1 h 20 m | • | • | • | ||||
2332 | Leeds (LBA) | Cracovia (KRK) | 2 h 25 m | • | • | • | ||||
2334 | Málaga (AGP) | Ámsterdam (AMS) | 3 h 5 m | • | • | • | ||||
331 | Londres (LTN) | Dublín (DUB) | 1 h 15 m | • | • | • | ||||
3081 | Málaga (AGP) | Barcelona (BCN) | 1 h 35 m | • | • | • | ||||
233 | Málaga (AGP) | Berlín (BER) | 3 h 30 m | • | • | • | ||||
2157 | Málaga (AGP) | Birmingham (BHX) | 3 h 0 m | • | • | • | ||||
153 | Leeds (LBA) | Dublín (DUB) | 1 h 0 m | • | • | • | ||||
9079 | Leeds (LBA) | Alicante (ALC) | 2 h 50 m | • | • | • | ||||
3109 | Luxemburgo (LUX) | Barcelona (BCN) | 1 h 55 m | • | • | • | ||||
2472 | Katowice (KTW) | Londres (STN) | 2 h 30 m | • | • | • | ||||
1915 | Málaga (AGP) | Bruselas (CRL) | 2 h 50 m | • | • | • | ||||
7045 | Málaga (AGP) | Dublín (DUB) | 3 h 10 m | • | • | • | ||||
2861 | Luxemburgo (LUX) | Londres (STN) | 1 h 20 m | • | • | • | ||||
2017 | Madrid (MAD) | Arrecife (ACE) | 2 h 55 m | • | • | • | ||||
7371 | Valencia (VLC) | Viena (VIE) | 2 h 40 m | • | • | • | ||||
7266 | Valencia (VLC) | Venecia (TSF) | 2 h 10 m | • | • | • | ||||
2948 | Madrid (MAD) | Bruselas (BRU) | 2 h 25 m | • | • | • | ||||
2524 | Málaga (AGP) | Gotemburgo (GOT) | 3 h 50 m | • | • | • | ||||
5444 | Madrid (MAD) | París (BVA) | 2 h 10 m | • | • | • | ||||
6216 | Cracovia (KRK) | Oslo (TRF) | 2 h 10 m | • | • | • | ||||
11 | Madrid (MAD) | Dublín (DUB) | 2 h 40 m | • | • | • | ||||
2433 | Cracovia (KRK) | Londres (STN) | 2 h 30 m | • | • | • | ||||
3326 | Cracovia (KRK) | Shannon (SNN) | 3 h 20 m | • | • | • | ||||
5468 | Madrid (MAD) | Puerto del Rosario (FUE) | 2 h 50 m | • | • | • | ||||
1445 | Valencia (VLC) | Milán (MXP) | 2 h 0 m | • | • | • | ||||
3186 | Madrid (MAD) | Mánchester (MAN) | 2 h 40 m | • | • | • | ||||
7115 | Cracovia (KRK) | Luqa (MLA) | 2 h 40 m | • | • | • | ||||
5382 | Madrid (MAD) | Luqa (MLA) | 2 h 40 m | • | • | • | ||||
2753 | Madrid (MAD) | Milán (MXP) | 2 h 10 m | • | • | • | ||||
572 | Madrid (MAD) | Oporto (OPO) | 1 h 20 m | • | • | • | ||||
2061 | Madrid (MAD) | Palma (PMI) | 1 h 30 m | • | • | • | ||||
6625 | Cracovia (KRK) | Edimburgo (EDI) | 2 h 55 m | • | • | • | ||||
1902 | Cracovia (KRK) | Dublín (DUB) | 3 h 5 m | • | • | • | ||||
2766 | Madrid (MAD) | Praga (PRG) | 2 h 55 m | • | • | • | ||||
83 | Cracovia (KRK) | Roma (CIA) | 1 h 55 m | • | • | • | ||||
7370 | Viena (VIE) | Valencia (VLC) | 2 h 50 m | • | • | • | ||||
51 | Viena (VIE) | Venecia (TSF) | 1 h 10 m | • | • | • | ||||
3435 | Cracovia (KRK) | París (BVA) | 2 h 20 m | • | • | • | ||||
8165 | Málaga (AGP) | Londres (STN) | 2 h 55 m | • | • | • | ||||
731 | Viena (VIE) | Londres (STN) | 2 h 20 m | • | • | • | ||||
2597 | Málaga (AGP) | Venecia (TSF) | 2 h 40 m | • | • | • | ||||
1466 | Cracovia (KRK) | Birmingham (BHX) | 2 h 40 m | • | • | • | ||||
3505 | Cracovia (KRK) | Bérgamo (BGY) | 1 h 50 m | • | • | • | ||||
1588 | Viena (VIE) | Luqa (MLA) | 2 h 20 m | • | • | • | ||||
694 | Viena (VIE) | Mánchester (MAN) | 2 h 40 m | • | • | • | ||||
3036 | Cracovia (KRK) | Barcelona (BCN) | 2 h 50 m | • | • | • | ||||
565 | Madrid (MAD) | Granadilla de Abona (TFS) | 3 h 10 m | • | • | • | ||||
5307 | Milltown (Kerry) (KIR) | Dublín (DUB) | 0 h 55 m | • | • | • | ||||
2131 | Mánchester (MAN) | Arrecife (ACE) | 4 h 15 m | • | • | • | ||||
4007 | Mánchester (MAN) | Alicante (ALC) | 2 h 45 m | • | • | • | ||||
2067 | Ibiza (IBZ) | Madrid (MAD) | 1 h 20 m | • | • | • | ||||
3130 | Ibiza (IBZ) | Barcelona (BCN) | 1 h 0 m | • | • | • | ||||
2291 | Alicante (ALC) | Brístol (BRS) | 2 h 40 m | • | • | • | ||||
7542 | Mánchester (MAN) | Barcelona (BCN) | 2 h 15 m | • | • | • | ||||
1645 | Viena (VIE) | Roma (FCO) | 1 h 40 m | • | • | • | ||||
1356 | Alicante (ALC) | Colonia (CGN) | 2 h 45 m | • | • | • | ||||
3533 | Alicante (ALC) | Bruselas (CRL) | 2 h 35 m | • | • | • | ||||
7063 | Alicante (ALC) | Dublín (DUB) | 3 h 0 m | • | • | • | ||||
7522 | Alicante (ALC) | Eindhoven (EIN) | 2 h 40 m | • | • | • | ||||
3204 | Mánchester (MAN) | Roma (CIA) | 2 h 40 m | • | • | • | ||||
1748 | Fráncfort (HHN) | Londres (STN) | 1 h 20 m | • | • | • | ||||
555 | Mánchester (MAN) | Dublín (DUB) | 1 h 0 m | • | • | • | ||||
2252 | Mánchester (MAN) | Lisboa (LIS) | 2 h 55 m | • | • | • | ||||
4212 | Fráncfort (HHN) | Palma (PMI) | 2 h 5 m | • | • | • | ||||
7007 | Viena (VIE) | Dublín (DUB) | 3 h 0 m | • | • | • | ||||
3187 | Mánchester (MAN) | Madrid (MAD) | 2 h 35 m | • | • | • | ||||
5209 | Mánchester (MAN) | Luqa (MLA) | 3 h 20 m | • | • | • | ||||
1558 | Fráncfort (HHN) | Catania (CTA) | 2 h 40 m | • | • | • | ||||
6356 | Alicante (ALC) | Cracovia (KRK) | 3 h 15 m | • | • | • | ||||
9078 | Alicante (ALC) | Leeds (LBA) | 2 h 55 m | • | • | • | ||||
2345 | Helsinki (HEL) | Londres (STN) | 3 h 10 m | • | • | • | ||||
56 | Alicante (ALC) | Liverpool (LPL) | 2 h 55 m | • | • | • | ||||
1249 | Mánchester (MAN) | Granadilla de Abona (TFS) | 4 h 35 m | • | • | • | ||||
4006 | Alicante (ALC) | Mánchester (MAN) | 2 h 55 m | • | • | • | ||||
1532 | Viena (VIE) | Bérgamo (BGY) | 1 h 30 m | • | • | • | ||||
13 | Viena (VIE) | Barcelona (BCN) | 2 h 25 m | • | • | • | ||||
693 | Mánchester (MAN) | Viena (VIE) | 2 h 20 m | • | • | • | ||||
1424 | Alicante (ALC) | Milán (MXP) | 2 h 5 m | • | • | • | ||||
1517 | Hamburgo (HAM) | Londres (STN) | 1 h 35 m | • | • | • | ||||
590 | Viena (VIE) | Málaga (AGP) | 3 h 25 m | • | • | • | ||||
367 | Luqa (MLA) | Catania (CTA) | 0 h 50 m | • | • | • | ||||
7236 | Luqa (MLA) | Dublín (DUB) | 4 h 0 m | • | • | • | ||||
965 | Gotemburgo (GOT) | Londres (STN) | 2 h 0 m | • | • | • | ||||
795 | Venecia (VCE) | Londres (STN) | 2 h 20 m | • | • | • | ||||
577 | Venecia (VCE) | Palermo (PMO) | 1 h 40 m | • | • | • | ||||
8561 | Luqa (MLA) | Roma (FCO) | 1 h 40 m | • | • | • | ||||
824 | Venecia (VCE) | Nápoles (NAP) | 1 h 15 m | • | • | • | ||||
7114 | Luqa (MLA) | Cracovia (KRK) | 2 h 40 m | • | • | • | ||||
2506 | Alicante (ALC) | Londres (STN) | 2 h 45 m | • | • | • | ||||
9654 | Luqa (MLA) | Lisboa (LIS) | 3 h 30 m | • | • | • | ||||
5383 | Luqa (MLA) | Madrid (MAD) | 2 h 55 m | • | • | • | ||||
378 | Venecia (VCE) | Catania (CTA) | 1 h 45 m | • | • | • | ||||
5210 | Luqa (MLA) | Mánchester (MAN) | 3 h 40 m | • | • | • | ||||
776 | Venecia (VCE) | Barcelona (BCN) | 1 h 55 m | • | • | • | ||||
50 | Venecia (TSF) | Viena (VIE) | 1 h 15 m | • | • | • | ||||
1589 | Luqa (MLA) | Viena (VIE) | 2 h 20 m | • | • | • | ||||
275 | Glasgow (GLA) | Dublín (DUB) | 1 h 0 m | • | • | • | ||||
4839 | Marsella (MRS) | Bruselas (CRL) | 1 h 45 m | • | • | • | ||||
2335 | Ámsterdam (AMS) | Málaga (AGP) | 3 h 5 m | • | • | • | ||||
3101 | Ámsterdam (AMS) | Dublín (DUB) | 1 h 40 m | • | • | • | ||||
532 | Gdansk (GDN) | Londres (STN) | 2 h 25 m | • | • | • | ||||
1180 | Venecia (TSF) | Bucarest (OTP) | 1 h 55 m | • | • | • | ||||
6476 | Marsella (MRS) | Nantes (NTE) | 1 h 30 m | • | • | • | ||||
6542 | Marsella (MRS) | Londres (STN) | 2 h 0 m | • | • | • | ||||
3077 | Estocolmo (ARN) | Barcelona (BCN) | 3 h 35 m | • | • | • | ||||
270 | Milán (MXP) | Barcelona (BCN) | 1 h 35 m | • | • | • | ||||
979 | Milán (MXP) | Brindisi (BDS) | 1 h 40 m | • | • | • | ||||
1521 | Venecia (TSF) | Bruselas (CRL) | 1 h 40 m | • | • | • | ||||
610 | Puerto del Rosario (FUE) | Londres (STN) | 4 h 10 m | • | • | • | ||||
4626 | Estocolmo (ARN) | Cracovia (KRK) | 2 h 0 m | • | • | • | ||||
2179 | Milán (MXP) | Catania (CTA) | 1 h 55 m | • | • | • | ||||
1455 | Milán (MXP) | Dublín (DUB) | 2 h 35 m | • | • | • | ||||
5469 | Puerto del Rosario (FUE) | Madrid (MAD) | 2 h 40 m | • | • | • | ||||
7129 | Puerto del Rosario (FUE) | Dublín (DUB) | 4 h 10 m | • | • | • | ||||
365 | Funchal (FNC) | Oporto (OPO) | 2 h 0 m | • | • | • | ||||
1028 | Milán (MXP) | Palermo (PMO) | 1 h 45 m | • | • | • | ||||
8336 | Milán (MXP) | Regio de Calabria (REG) | 1 h 55 m | • | • | • | ||||
927 | Turín (TRN) | Lamezia Terme (SUF) | 1 h 50 m | • | • | • | ||||
465 | Turín (TRN) | Londres (STN) | 2 h 0 m | • | • | • | ||||
2758 | Milán (MXP) | Londres (STN) | 2 h 5 m | • | • | • | ||||
8595 | Turín (TRN) | Regio de Calabria (REG) | 2 h 0 m | • | • | • | ||||
14 | Atenas (ATH) | Londres (STN) | 4 h 0 m | • | • | • | ||||
873 | Turín (TRN) | Nápoles (NAP) | 1 h 25 m | • | • | • | ||||
3080 | Barcelona (BCN) | Málaga (AGP) | 1 h 45 m | • | • | • | ||||
3076 | Barcelona (BCN) | Estocolmo (ARN) | 3 h 45 m | • | • | • | ||||
133 | Barcelona (BCN) | Berlín (BER) | 2 h 45 m | • | • | • | ||||
3143 | Barcelona (BCN) | Bérgamo (BGY) | 1 h 45 m | • | • | • | ||||
3792 | Barcelona (BCN) | Birmingham (BHX) | 2 h 30 m | • | • | • | ||||
3121 | Barcelona (BCN) | París (BVA) | 2 h 0 m | • | • | • | ||||
2507 | Barcelona (BCN) | Colonia (CGN) | 2 h 25 m | • | • | • | ||||
2834 | Barcelona (BCN) | Bruselas (CRL) | 2 h 15 m | • | • | • | ||||
2405 | Memmingen (FMM) | Londres (STN) | 2 h 5 m | • | • | • | ||||
6341 | Barcelona (BCN) | Roma (FCO) | 1 h 50 m | • | • | • | ||||
6180 | Turín (TRN) | Bari (BRI) | 1 h 35 m | • | • | • | ||||
3129 | Barcelona (BCN) | Ibiza (IBZ) | 1 h 10 m | • | • | • | ||||
3035 | Barcelona (BCN) | Cracovia (KRK) | 2 h 50 m | • | • | • | ||||
1444 | Milán (MXP) | Valencia (VLC) | 2 h 0 m | • | • | • | ||||
3108 | Barcelona (BCN) | Luxemburgo (LUX) | 2 h 15 m | • | • | • | ||||
269 | Barcelona (BCN) | Milán (MXP) | 1 h 45 m | • | • | • | ||||
58 | Barcelona (BCN) | Nápoles (NAP) | 2 h 0 m | • | • | • | ||||
4585 | Barcelona (BCN) | Oporto (OPO) | 2 h 0 m | • | • | • | ||||
6217 | Oslo (TRF) | Cracovia (KRK) | 2 h 10 m | • | • | • | ||||
2286 | Nápoles (NAP) | Bérgamo (BGY) | 1 h 25 m | • | • | • | ||||
5915 | Nápoles (NAP) | Milán (MXP) | 1 h 30 m | • | • | • | ||||
872 | Nápoles (NAP) | Turín (TRN) | 1 h 35 m | • | • | • | ||||
6300 | Barcelona (BCN) | Sofía (SOF) | 2 h 50 m | • | • | • | ||||
9015 | Barcelona (BCN) | Londres (STN) | 2 h 30 m | • | • | • | ||||
525 | Barcelona (BCN) | Santa Cruz de Tenerife (TFN) | 3 h 35 m | • | • | • | ||||
282 | Toulouse (TLS) | Londres (STN) | 2 h 0 m | • | • | • | ||||
17 | Newcastle-upon-Tyne (NCL) | Dublín (DUB) | 1 h 5 m | • | • | • | ||||
777 | Barcelona (BCN) | Venecia (VCE) | 1 h 55 m | • | • | • | ||||
12 | Barcelona (BCN) | Viena (VIE) | 2 h 25 m | • | • | • | ||||
804 | Knock (NOC) | Londres (STN) | 1 h 25 m | • | • | • | ||||
1644 | Roma (FCO) | Viena (VIE) | 1 h 45 m | • | • | • | ||||
8445 | Roma (FCO) | Sevilla (SVQ) | 2 h 45 m | • | • | • | ||||
978 | Brindisi (BDS) | Milán (MXP) | 1 h 50 m | • | • | • | ||||
6020 | Brindisi (BDS) | Pisa (PSA) | 1 h 30 m | • | • | • | ||||
8826 | Brindisi (BDS) | Turín (TRN) | 1 h 50 m | • | • | • | ||||
1190 | Roma (FCO) | Oporto (OPO) | 3 h 5 m | • | • | • | ||||
8391 | Tirana (TIA) | Pisa (PSA) | 1 h 40 m | • | • | • | ||||
9907 | Roma (FCO) | Lisboa (LIS) | 3 h 10 m | • | • | • | ||||
8416 | Tirana (TIA) | Bucarest (OTP) | 1 h 25 m | • | • | • | ||||
6477 | Nantes (NTE) | Marsella (MRS) | 1 h 25 m | • | • | • | ||||
5569 | Roma (FCO) | Dublín (DUB) | 3 h 15 m | • | • | • | ||||
8370 | Tirana (TIA) | Catania (CTA) | 1 h 25 m | • | • | • | ||||
3670 | Berlín (BER) | Dublín (DUB) | 2 h 30 m | • | • | • | ||||
8360 | Tirana (TIA) | Roma (CIA) | 1 h 25 m | • | • | • | ||||
40 | Berlín (BER) | Roma (FCO) | 2 h 10 m | • | • | • | ||||
5816 | Roma (FCO) | Bari (BRI) | 1 h 5 m | • | • | • | ||||
41 | Roma (FCO) | Berlín (BER) | 2 h 10 m | • | • | • | ||||
5553 | Faro (FAO) | Londres (STN) | 2 h 55 m | • | • | • | ||||
107 | Berlín (BER) | Palma (PMI) | 2 h 40 m | • | • | • | ||||
7031 | Faro (FAO) | Dublín (DUB) | 3 h 5 m | • | • | • | ||||
4584 | Oporto (OPO) | Barcelona (BCN) | 1 h 45 m | • | • | • | ||||
4041 | Oporto (OPO) | Bérgamo (BGY) | 2 h 30 m | • | • | • | ||||
579 | Granadilla de Abona (TFS) | Londres (STN) | 4 h 20 m | • | • | • | ||||
1387 | Oporto (OPO) | Bruselas (CRL) | 2 h 25 m | • | • | • | ||||
7472 | Oporto (OPO) | Eindhoven (EIN) | 2 h 40 m | • | • | • | ||||
1191 | Oporto (OPO) | Roma (FCO) | 2 h 55 m | • | • | • | ||||
366 | Oporto (OPO) | Funchal (FNC) | 2 h 5 m | • | • | • | ||||
2862 | Oporto (OPO) | Luxemburgo (LUX) | 2 h 25 m | • | • | • | ||||
