Temporada baja | septiembre |
---|---|
Temporada alta | febrero |
Vuelo n.º | Aeropuerto de salida | Aeropuerto de llegada | Duración | lun. | mar. | mié. | jue. | vie. | sáb. | dom. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3166 | Esmirna (ADB) | Angora (ESB) | 1 h 10 m | • | • | • | • | • | • | • |
3167 | Angora (ESB) | Esmirna (ADB) | 1 h 15 m | • | • | • | • | • | • | • |
691 | Riad (RUH) | Estambul (SAW) | 4 h 25 m | • | • | • | • | • | • | • |
690 | Estambul (SAW) | Riad (RUH) | 4 h 15 m | • | • | • | • | • | • | • |
1867 | Esmirna (ADB) | Nicosia (ECN) | 1 h 15 m | • | • | • | • | • | • | |
1866 | Nicosia (ECN) | Esmirna (ADB) | 1 h 20 m | • | • | • | • | • | • | |
386 | Estambul (SAW) | Moscú (VKO) | 4 h 15 m | • | • | • | • | • | • | • |
387 | Moscú (VKO) | Estambul (SAW) | 4 h 30 m | • | • | • | • | • | • | • |
1002 | Düsseldorf (DUS) | Estambul (SAW) | 3 h 10 m | • | • | • | • | • | • | • |
1001 | Estambul (SAW) | Düsseldorf (DUS) | 3 h 25 m | • | • | • | • | • | • | • |
859 | Ciudad de Kuwait (KWI) | Estambul (SAW) | 3 h 45 m | • | • | • | • | • | • | • |
858 | Estambul (SAW) | Ciudad de Kuwait (KWI) | 3 h 35 m | • | • | • | • | • | • | • |
695 | Jedda (JED) | Estambul (SAW) | 4 h 0 m | • | • | • | • | • | • | |
694 | Estambul (SAW) | Jedda (JED) | 3 h 45 m | • | • | • | • | • | • | |
1942 | Kayseri (ASR) | Nicosia (ECN) | 1 h 5 m | • | • | • | • | |||
1941 | Nicosia (ECN) | Kayseri (ASR) | 1 h 5 m | • | • | • | • | |||
1046 | Hamburgo (HAM) | Estambul (SAW) | 3 h 5 m | • | • | • | • | • | • | • |
1045 | Estambul (SAW) | Hamburgo (HAM) | 3 h 25 m | • | • | • | • | • | • | • |
947 | Estambul (SAW) | Zúrich (ZRH) | 3 h 5 m | • | • | • | • | • | • | • |
948 | Zúrich (ZRH) | Estambul (SAW) | 2 h 50 m | • | • | • | • | • | • | • |
1214 | Bérgamo (BGY) | Estambul (SAW) | 2 h 40 m | • | • | • | • | • | • | |
1169 | Estambul (SAW) | Londres (STN) | 4 h 10 m | • | • | • | • | • | • | • |
1170 | Londres (STN) | Estambul (SAW) | 3 h 45 m | • | • | • | • | • | • | • |
437 | Chişinău (RMO) | Estambul (SAW) | 1 h 35 m | • | • | • | • | • | • | |
436 | Estambul (SAW) | Chişinău (RMO) | 1 h 35 m | • | • | • | • | • | • | |
969 | Estambul (SAW) | Stuttgart (STR) | 3 h 5 m | • | • | • | • | • | • | |
2206 | Estambul (SAW) | Esmirna (ADB) | 1 h 10 m | • | • | • | • | • | • | |
1928 | Estambul (SAW) | Nicosia (ECN) | 1 h 30 m | • | • | • | • | • | • | • |
2095 | Tarso (COV) | Estambul (SAW) | 1 h 35 m | • | • | • | • | • | • | • |
1136 | París (ORY) | Estambul (SAW) | 3 h 30 m | • | • | • | • | • | • | • |
2094 | Estambul (SAW) | Tarso (COV) | 1 h 30 m | • | • | • | • | • | • | • |
1135 | Estambul (SAW) | París (ORY) | 3 h 55 m | • | • | • | • | • | • | • |
970 | Stuttgart (STR) | Estambul (SAW) | 2 h 55 m | • | • | • | • | • | • | |
824 | Estambul (SAW) | Manama (BAH) | 3 h 55 m | • | • | • | ||||
1923 | Nicosia (ECN) | Estambul (SAW) | 1 h 40 m | • | • | • | • | • | • | • |
5037 | Antalya (AYT) | París (CDG) | 4 h 25 m | • | • | • | ||||
5038 | París (CDG) | Antalya (AYT) | 3 h 45 m | • | • | • | ||||
1024 | Múnich (MUC) | Estambul (SAW) | 2 h 40 m | • | • | • | • | |||
1023 | Estambul (SAW) | Múnich (MUC) | 2 h 50 m | • | • | • | • | |||
1213 | Estambul (SAW) | Bérgamo (BGY) | 2 h 55 m | • | • | • | • | • | • | |
304 | Praga (PRG) | Estambul (SAW) | 2 h 35 m | • | • | • | ||||
303 | Estambul (SAW) | Praga (PRG) | 2 h 45 m | • | • | • | ||||
2411 | Gaziantep (GZT) | Estambul (SAW) | 1 h 45 m | • | • | • | • | |||
2742 | Estambul (SAW) | Kayseri (ASR) | 1 h 25 m | • | • | • | • | • | • | • |
1262 | Rotterdam (RTM) | Estambul (SAW) | 3 h 25 m | • | • | • | • | • | • | • |
1261 | Estambul (SAW) | Rotterdam (RTM) | 3 h 45 m | • | • | • | • | • | • | • |
940 | Basilea (BSL) | Estambul (SAW) | 3 h 0 m | • | • | • | • | • | • | • |
939 | Estambul (SAW) | Basilea (BSL) | 3 h 15 m | • | • | • | • | • | • | • |
1265 | Estambul (SAW) | Eindhoven (EIN) | 3 h 40 m | • | • | • | • | • | ||
2863 | Ordu (OGU) | Estambul (SAW) | 1 h 40 m | • | • | • | ||||
2862 | Estambul (SAW) | Ordu (OGU) | 1 h 35 m | • | • | • | ||||
1266 | Eindhoven (EIN) | Estambul (SAW) | 3 h 15 m | • | • | • | • | • | ||
2571 | Malatya (MLX) | Estambul (SAW) | 1 h 45 m | • | ||||||
1521 | Esmirna (ADB) | Moscú (VKO) | 4 h 20 m | • | ||||||
1192 | Atenas (ATH) | Estambul (SAW) | 1 h 30 m | • | • | • | • | • | • | |
1182 | Mánchester (MAN) | Estambul (SAW) | 4 h 5 m | • | • | • | • | • | • | |
1191 | Estambul (SAW) | Atenas (ATH) | 1 h 25 m | • | • | • | • | • | • | |
1181 | Estambul (SAW) | Mánchester (MAN) | 4 h 30 m | • | • | • | • | • | • | |
2521 | Erzincan (ERC) | Estambul (SAW) | 1 h 50 m | • | • | • | • | |||
2520 | Estambul (SAW) | Erzincan (ERC) | 1 h 50 m | • | • | • | • | |||
1014 | Colonia (CGN) | Estambul (SAW) | 3 h 5 m | • | • | • | • | • | • | • |
1152 | Niza (NCE) | Estambul (SAW) | 3 h 0 m | • | • | |||||
1151 | Estambul (SAW) | Niza (NCE) | 3 h 20 m | • | • | |||||
709 | Biskek (FRU) | Antalya (AYT) | 5 h 55 m | • | • | • | • | |||
344 | Pristina (PRN) | Estambul (SAW) | 1 h 35 m | • | • | • | • | |||
343 | Estambul (SAW) | Pristina (PRN) | 1 h 45 m | • | • | • | • | |||
2553 | Erzurum (ERZ) | Estambul (SAW) | 2 h 5 m | • | • | • | ||||
2552 | Estambul (SAW) | Erzurum (ERZ) | 1 h 50 m | • | • | • | ||||
8041 | Antalya (AYT) | Angora (ESB) | 1 h 5 m | • | • | • | • | • | • | • |
708 | Antalya (AYT) | Biskek (FRU) | 4 h 55 m | • | • | • | • | |||
1852 | Tarso (COV) | Nicosia (ECN) | 0 h 50 m | • | • | • | • | • | • | • |
1853 | Nicosia (ECN) | Tarso (COV) | 0 h 45 m | • | • | • | • | • | • | • |
1890 | Nicosia (ECN) | Gaziantep (GZT) | 1 h 5 m | • | • | • | • | • | • | • |
8040 | Angora (ESB) | Antalya (AYT) | 1 h 10 m | • | • | • | • | • | • | • |
1891 | Gaziantep (GZT) | Nicosia (ECN) | 1 h 0 m | • | • | • | • | • | • | • |
1013 | Estambul (SAW) | Colonia (CGN) | 3 h 35 m | • | • | • | • | • | • | • |
2797 | Samsun (SZF) | Estambul (SAW) | 1 h 35 m | • | • | • | • | • | ||
2371 | Batman (BAL) | Estambul (SAW) | 2 h 5 m | • | • | • | • | |||
2370 | Estambul (SAW) | Batman (BAL) | 1 h 55 m | • | • | • | • | |||
2028 | Estambul (SAW) | Antalya (AYT) | 1 h 20 m | • | • | • | • | • | • | • |
3306 | Esmirna (ADB) | Estambul (IST) | 1 h 15 m | • | • | • | • | • | • | • |
1801 | Ammán (AMM) | Antalya (AYT) | 2 h 25 m | • | • | • | • | • | • | • |
1800 | Antalya (AYT) | Ammán (AMM) | 2 h 15 m | • | • | • | • | • | • | • |
3307 | Estambul (IST) | Esmirna (ADB) | 1 h 5 m | • | • | • | • | • | • | • |
1880 | Nicosia (ECN) | Angora (ESB) | 1 h 10 m | • | • | • | • | • | • | • |
1881 | Angora (ESB) | Nicosia (ECN) | 1 h 10 m | • | • | • | • | • | • | • |
2408 | Estambul (SAW) | Gaziantep (GZT) | 1 h 45 m | • | • | • | • | • | ||
2816 | Estambul (SAW) | Trapisonda (TZX) | 1 h 40 m | • | • | • | • | • | ||
3014 | Esmirna (ADB) | Tarso (COV) | 1 h 20 m | • | • | • | • | • | • | • |
3015 | Tarso (COV) | Esmirna (ADB) | 1 h 30 m | • | • | • | • | • | • | • |
351 | Estambul (SAW) | Skopje (SKP) | 1 h 30 m | • | • | • | • | • | ||
352 | Skopje (SKP) | Estambul (SAW) | 1 h 30 m | • | • | • | • | • | ||
1531 | Esmirna (ADB) | Londres (STN) | 4 h 10 m | • | • | • | • | • | • | • |
1254 | Ámsterdam (AMS) | Estambul (SAW) | 3 h 25 m | • | • | • | • | • | • | • |
1576 | Antalya (AYT) | Moscú (VKO) | 4 h 40 m | • | • | • | • | • | • | • |
1092 | Barcelona (BCN) | Estambul (SAW) | 3 h 35 m | • | • | • | • | • | • | • |
2285 | Dalaman (DLM) | Estambul (SAW) | 1 h 20 m | • | • | • | • | • | • | • |
741 | Dubái (DXB) | Estambul (SAW) | 5 h 0 m | • | • | • | • | • | • | • |
1253 | Estambul (SAW) | Ámsterdam (AMS) | 3 h 55 m | • | • | • | • | • | • | • |
1091 | Estambul (SAW) | Barcelona (BCN) | 3 h 40 m | • | • | • | • | • | • | • |
2284 | Estambul (SAW) | Dalaman (DLM) | 1 h 20 m | • | • | • | • | • | • | • |
740 | Estambul (SAW) | Dubái (DXB) | 4 h 30 m | • | • | • | • | • | • | • |
746 | Estambul (SAW) | Sharjah (SHJ) | 4 h 20 m | • | • | • | • | • | • | • |
747 | Sharjah (SHJ) | Estambul (SAW) | 4 h 55 m | • | • | • | • | • | • | • |
1532 | Londres (STN) | Esmirna (ADB) | 3 h 40 m | • | • | • | • | • | • | • |
1577 | Moscú (VKO) | Antalya (AYT) | 4 h 30 m | • | • | • | • | • | • | • |
2491 | Muş (MSR) | Estambul (SAW) | 2 h 10 m | • | • | • | • | • | ||
2490 | Estambul (SAW) | Muş (MSR) | 2 h 0 m | • | • | • | • | • | ||
2015 | Antalya (AYT) | Estambul (SAW) | 1 h 20 m | • | • | • | • | • | • | • |
2796 | Estambul (SAW) | Samsun (SZF) | 1 h 25 m | • | • | • | • | • | • | |
3600 | Tarso (COV) | Antalya (AYT) | 1 h 5 m | • | • | • | • | |||
604 | Estambul (SAW) | Doha (DOH) | 4 h 10 m | • | ||||||
2502 | Estambul (SAW) | Van (VAN) | 2 h 5 m | • | • | • | ||||
657 | Bagdad (BGW) | Estambul (SAW) | 3 h 5 m | • | • | • | • | • | • | |
656 | Estambul (SAW) | Bagdad (BGW) | 2 h 55 m | • | • | • | • | • | • | |
2264 | Estambul (SAW) | Bodrum (BJV) | 1 h 15 m | • | • | • | • | • | ||
2185 | Esmirna (ADB) | Estambul (SAW) | 1 h 10 m | • | • | • | • | • | • | |
2385 | Diyarbakir (DIY) | Estambul (SAW) | 2 h 0 m | • | • | • | • | • | • | • |
1102 | Madrid (MAD) | Estambul (SAW) | 4 h 10 m | • | • | • | • | |||
362 | Bucarest (OTP) | Estambul (SAW) | 1 h 25 m | • | • | • | • | |||
2384 | Estambul (SAW) | Diyarbakir (DIY) | 1 h 50 m | • | • | • | • | • | • | • |
1101 | Estambul (SAW) | Madrid (MAD) | 4 h 35 m | • | • | • | • | |||
361 | Estambul (SAW) | Bucarest (OTP) | 1 h 20 m | • | • | • | • | |||
5013 | Antalya (AYT) | Colonia (CGN) | 3 h 55 m | • | • | • | • | • | • | |
621 | Hurgada (HRG) | Estambul (SAW) | 2 h 55 m | • | • | • | • | • | ||
374 | Belgrado (BEG) | Estambul (SAW) | 1 h 40 m | • | • | • | • | |||
521 | Mashhad (MHD) | Estambul (SAW) | 4 h 25 m | • | • | |||||
373 | Estambul (SAW) | Belgrado (BEG) | 1 h 55 m | • | • | • | • | |||
980 | Berlín (BER) | Estambul (SAW) | 2 h 50 m | • | • | • | • | • | • | |
5014 | Colonia (CGN) | Antalya (AYT) | 3 h 30 m | • | • | • | • | • | • | |
979 | Estambul (SAW) | Berlín (BER) | 3 h 0 m | • | • | • | • | • | • | |
2660 | Estambul (SAW) | Angora (ESB) | 1 h 5 m | • | • | • | • | • | • | • |
520 | Estambul (SAW) | Mashhad (MHD) | 3 h 45 m | • | • | |||||
5031 | Antalya (AYT) | Múnich (MUC) | 3 h 20 m | • | • | |||||
5032 | Múnich (MUC) | Antalya (AYT) | 2 h 55 m | • | • | |||||
3601 | Antalya (AYT) | Tarso (COV) | 1 h 5 m | • | • | • | • | • | • | |
687 | Medina (MED) | Estambul (SAW) | 3 h 40 m | • | • | • | • | • | ||
2431 | Mardin (MQM) | Estambul (SAW) | 2 h 5 m | • | • | • | • | • | ||
551 | Ereván (EVN) | Estambul (SAW) | 2 h 30 m | • | • | • | • | |||
1228 | Roma (FCO) | Estambul (SAW) | 2 h 30 m | • | ||||||
996 | Fráncfort (FRA) | Estambul (SAW) | 3 h 5 m | • | • | • | • | • | • | • |
1227 | Estambul (SAW) | Roma (FCO) | 2 h 40 m | • | ||||||
995 | Estambul (SAW) | Fráncfort (FRA) | 3 h 20 m | • | • | • | • | • | • | • |
517 | Teherán (IKA) | Estambul (SAW) | 3 h 40 m | • | • | • | • | |||
550 | Estambul (SAW) | Ereván (EVN) | 2 h 10 m | • | • | • | • | • | • | • |
516 | Estambul (SAW) | Teherán (IKA) | 3 h 5 m | • | • | • | • | |||
250 | Estambul (SAW) | Tuzla (TZL) | 2 h 5 m | • | ||||||
251 | Tuzla (TZL) | Estambul (SAW) | 2 h 0 m | • | ||||||
5011 | Antalya (AYT) | Düsseldorf (DUS) | 3 h 55 m | • | • | • | • | • | ||
5012 | Düsseldorf (DUS) | Antalya (AYT) | 3 h 30 m | • | • | • | • | • | ||
817 | Erbil (EBL) | Estambul (SAW) | 2 h 40 m | • | • | • | • | • | • | • |
375 | Estambul (SAW) | Zagreb (ZAG) | 2 h 15 m | • | • | |||||
376 | Zagreb (ZAG) | Estambul (SAW) | 2 h 10 m | • | • | |||||
229 | Astana (NQZ) | Estambul (SAW) | 5 h 40 m | • | • | • | • | • | ||
2771 | Rize (RZV) | Estambul (SAW) | 2 h 5 m | • | ||||||
2770 | Estambul (SAW) | Rize (RZV) | 1 h 50 m | • | ||||||
637 | Guiza (SPX) | Estambul (SAW) | 2 h 30 m | • | • | • | • | • | • | • |
1218 | Bolonia (BLQ) | Estambul (SAW) | 2 h 30 m | • | • | • | • | • | • | |
3640 | Tarso (COV) | Van (VAN) | 1 h 25 m | • | • | • | ||||
2683 | Angora (ESB) | Estambul (SAW) | 1 h 10 m | • | • | • | ||||
1274 | Oslo (OSL) | Estambul (SAW) | 3 h 50 m | • | • | • | • | • | • | • |
1217 | Estambul (SAW) | Bolonia (BLQ) | 2 h 50 m | • | • | • | • | • | • | |
686 | Estambul (SAW) | Medina (MED) | 3 h 30 m | • | • | • | • | • | ||
228 | Estambul (SAW) | Astana (NQZ) | 5 h 5 m | • | • | • | • | • | ||
3641 | Van (VAN) | Tarso (COV) | 1 h 30 m | • | • | • | ||||
430 | Antalya (AYT) | Chişinău (RMO) | 2 h 5 m | • | • | • | • | |||
2071 | Gazipaşa (GZP) | Estambul (SAW) | 1 h 20 m | • | • | • | • | • | • | |
431 | Chişinău (RMO) | Antalya (AYT) | 2 h 0 m | • | • | • | • | |||
261 | Estambul (SAW) | Podgorica (TGD) | 1 h 55 m | • | ||||||
1663 | Samsun (SZF) | Düsseldorf (DUS) | 4 h 0 m | • | ||||||
262 | Podgorica (TGD) | Estambul (SAW) | 1 h 40 m | • | ||||||
2503 | Van (VAN) | Estambul (SAW) | 2 h 20 m | • | • | |||||
1664 | Düsseldorf (DUS) | Samsun (SZF) | 3 h 40 m | • | ||||||
1685 | Gaziantep (GZT) | Colonia (CGN) | 4 h 30 m | • | ||||||
1035 | Estambul (SAW) | Hannover (HAJ) | 3 h 25 m | • | • | • | ||||
901 | Estambul (SAW) | Viena (VIE) | 2 h 25 m | • | • | • | • | • | • | • |
902 | Viena (VIE) | Estambul (SAW) | 2 h 15 m | • | • | • | • | • | • | • |
5821 | Antalya (AYT) | Londres (STN) | 4 h 35 m | • | • | • | • | |||
1686 | Colonia (CGN) | Gaziantep (GZT) | 3 h 55 m | • | ||||||
101 | Almatý (ALA) | Estambul (SAW) | 6 h 30 m | • | • | • | • | |||
2733 | Kayseri (ASR) | Estambul (SAW) | 1 h 30 m | • | • | • | • | • | ||
1594 | Antalya (AYT) | San Petersburgo (LED) | 4 h 20 m | • | • | • | • | |||
1583 | Tarso (COV) | Colonia (CGN) | 4 h 20 m | • | ||||||
1952 | Diyarbakir (DIY) | Nicosia (ECN) | 1 h 25 m | • | • | • | • | |||
685 | Dammam (DMM) | Estambul (SAW) | 4 h 15 m | • | • | • | • | |||
1951 | Nicosia (ECN) | Diyarbakir (DIY) | 1 h 20 m | • | • | • | • | |||
397 | San Petersburgo (LED) | Estambul (SAW) | 3 h 55 m | • | • | • | • | • | • | • |
2781 | Merzifon (MZH) | Estambul (SAW) | 1 h 25 m | • | • | |||||
620 | Estambul (SAW) | Hurgada (HRG) | 2 h 40 m | • | • | • | • | |||
130 | Estambul (SAW) | Karachi (KHI) | 5 h 15 m | • | • | • | • | |||
396 | Estambul (SAW) | San Petersburgo (LED) | 3 h 50 m | • | • | • | • | • | • | • |
710 | Estambul (SAW) | Osh (OSS) | 5 h 0 m | • | • | • | ||||
757 | Beirut (BEY) | Estambul (SAW) | 2 h 0 m | • | • | • | • | • | • | • |
1584 | Colonia (CGN) | Tarso (COV) | 3 h 45 m | • | ||||||
1126 | Marsella (MRS) | Estambul (SAW) | 3 h 5 m | • | • | • | • | • | • | • |
756 | Estambul (SAW) | Beirut (BEY) | 1 h 50 m | • | • | • | • | • | • | • |
1125 | Estambul (SAW) | Marsella (MRS) | 3 h 30 m | • | • | • | • | • | • | • |
283 | Estambul (SAW) | Tirana (TIA) | 1 h 50 m | • | • | • | • | • | • | • |
5822 | Londres (STN) | Antalya (AYT) | 4 h 5 m | • | • | • | • | |||
2070 | Estambul (SAW) | Gazipaşa (GZP) | 1 h 25 m | • | • | • | • | • | • | |
315 | Tiflis (TBS) | Estambul (SAW) | 2 h 30 m | • | • | • | • | • | • | • |
1074 | Copenhague (CPH) | Estambul (SAW) | 3 h 10 m | • | • | • | • | • | • | |
1073 | Estambul (SAW) | Copenhague (CPH) | 3 h 25 m | • | • | • | • | • | • | |
636 | Estambul (SAW) | Guiza (SPX) | 2 h 10 m | • | • | • | • | • | • | • |
284 | Tirana (TIA) | Estambul (SAW) | 1 h 40 m | • | • | • | ||||
5305 | Esmirna (ADB) | Düsseldorf (DUS) | 3 h 25 m | • | • | |||||
5007 | Antalya (AYT) | Berlín (BER) | 3 h 35 m | • | • | • | • | |||
5033 | Antalya (AYT) | Nuremberg (NUE) | 3 h 35 m | • | • | |||||
5008 | Berlín (BER) | Antalya (AYT) | 3 h 15 m | • | • | • | • | |||
2257 | Bodrum (BJV) | Estambul (SAW) | 1 h 20 m | • | • | • | • | • | • | |
332 | Budapest (BUD) | Estambul (SAW) | 2 h 5 m | • | • | • | • | • | • | |
615 | Doha (DOH) | Estambul (SAW) | 4 h 35 m | • | • | • | • | • | • | • |
5306 | Düsseldorf (DUS) | Esmirna (ADB) | 3 h 10 m | • | • | |||||
1188 | Edimburgo (EDI) | Estambul (SAW) | 4 h 25 m | • | • | • | ||||
131 | Karachi (KHI) | Estambul (SAW) | 6 h 5 m | • | • | • | • | |||
1595 | San Petersburgo (LED) | Antalya (AYT) | 4 h 10 m | • | • | • | • | |||
100 | Estambul (SAW) | Almatý (ALA) | 5 h 25 m | • | • | • | • | |||
684 | Estambul (SAW) | Dammam (DMM) | 3 h 55 m | • | • | • | • | |||
816 | Estambul (SAW) | Erbil (EBL) | 2 h 30 m | • | • | • | • | • | • | • |
1187 | Estambul (SAW) | Edimburgo (EDI) | 4 h 45 m | • | • | • | ||||
2829 | Trapisonda (TZX) | Estambul (SAW) | 1 h 55 m | • | • | • | • | • | • | |
1280 | Estocolmo (ARN) | Estambul (SAW) | 3 h 35 m | • | • | • | • | • | • | • |
1279 | Estambul (SAW) | Estocolmo (ARN) | 3 h 45 m | • | • | • | • | • | • | • |
2430 | Estambul (SAW) | Mardin (MQM) | 1 h 55 m | • | • | • | • | • | ||
2572 | Estambul (SAW) | Malatya (MLX) | 1 h 40 m | • | • | • | • | • | • | |
5025 | Antalya (AYT) | Copenhague (CPH) | 4 h 0 m | • | • | |||||
5088 | Antalya (AYT) | Sharm el-Sheij (SSH) | 2 h 0 m | • | • | • | ||||
5026 | Copenhague (CPH) | Antalya (AYT) | 3 h 35 m | • | • | |||||
5010 | Hannover (HAJ) | Antalya (AYT) | 3 h 20 m | • | • | • | ||||
2780 | Estambul (SAW) | Merzifon (MZH) | 1 h 15 m | • | • | |||||
271 | Estambul (SAW) | Sofía (SOF) | 1 h 35 m | • | ||||||
272 | Sofía (SOF) | Estambul (SAW) | 1 h 15 m | • | ||||||
1841 | Tiflis (TBS) | Antalya (AYT) | 2 h 20 m | • | • | • | ||||
1028 | Nuremberg (NUE) | Estambul (SAW) | 2 h 45 m | • | • | • | • | • | • | • |
1027 | Estambul (SAW) | Nuremberg (NUE) | 3 h 0 m | • | • | • | • | • | • | • |
632 | Estambul (SAW) | Sharm el-Sheij (SSH) | 2 h 35 m | • | • | • | • | |||
314 | Estambul (SAW) | Tiflis (TBS) | 2 h 15 m | • | • | • | • | • | • | • |
635 | Sharm el-Sheij (SSH) | Estambul (SAW) | 2 h 55 m | • | • | • | • | |||
1052 | Dortmund (DTM) | Estambul (SAW) | 3 h 10 m | • | • | • | • | • | ||
1051 | Estambul (SAW) | Dortmund (DTM) | 3 h 35 m | • | • | • | • | • | ||
3060 | Esmirna (ADB) | Mardin (MQM) | 2 h 0 m | • | • | • | ||||
1571 | Esmirna (ADB) | Skopje (SKP) | 1 h 15 m | • | • | • | ||||
1840 | Antalya (AYT) | Tiflis (TBS) | 2 h 10 m | • | • | • | ||||
1691 | Angora (ESB) | Londres (STN) | 4 h 20 m | • | • | • | ||||
1142 | Lyon (LYS) | Estambul (SAW) | 3 h 5 m | • | • | • | • | • | ||
3061 | Mardin (MQM) | Esmirna (ADB) | 2 h 5 m | • | • | • | ||||
711 | Osh (OSS) | Estambul (SAW) | 5 h 40 m | • | • | |||||
720 | Estambul (SAW) | Ammán (AMM) | 2 h 50 m | • | • | • | • | • | ||
702 | Estambul (SAW) | Biskek (FRU) | 5 h 5 m | • | • | • | • | • | • | |
1141 | Estambul (SAW) | Lyon (LYS) | 3 h 25 m | • | • | • | • | • | ||
1109 | Estambul (SAW) | Sevilla (SVQ) | 4 h 55 m | • | • | • | • | |||
1572 | Skopje (SKP) | Esmirna (ADB) | 1 h 15 m | • | • | • | ||||
1692 | Londres (STN) | Angora (ESB) | 3 h 55 m | • | • | • | ||||
1870 | Antalya (AYT) | Nicosia (ECN) | 0 h 55 m | • | • | • | • | |||
2451 | Bingöl (BGG) | Estambul (SAW) | 1 h 55 m | • | • | • | ||||
922 | Bruselas (CRL) | Estambul (SAW) | 3 h 20 m | • | • | • | • | • | • | |
1190 | Dublín (DUB) | Estambul (SAW) | 4 h 30 m | • | • | • | ||||
1871 | Nicosia (ECN) | Antalya (AYT) | 0 h 55 m | • | • | • | • | |||
2450 | Estambul (SAW) | Bingöl (BGG) | 1 h 55 m | • | • | • | ||||
921 | Estambul (SAW) | Bruselas (CRL) | 3 h 40 m | • | • | • | • | • | • | |
1189 | Estambul (SAW) | Dublín (DUB) | 4 h 35 m | • | • | • | ||||
1273 | Estambul (SAW) | Oslo (OSL) | 4 h 0 m | • | • | • | • | • | ||
825 | Manama (BAH) | Estambul (SAW) | 4 h 15 m | • | • | • | ||||
2320 | Estambul (SAW) | Denizli (DNZ) | 1 h 5 m | • | • | • | • | |||
1674 | Viena (VIE) | Angora (ESB) | 2 h 25 m | • | • | • | ||||
311 | Batum (BUS) | Estambul (SAW) | 2 h 5 m | • | • | • | ||||
1705 | Erbil (EBL) | Angora (ESB) | 2 h 0 m | • | • | • | • | |||
1704 | Angora (ESB) | Erbil (EBL) | 1 h 55 m | • | • | • | • | |||
310 | Estambul (SAW) | Batum (BUS) | 1 h 50 m | • | • | • | ||||
652 | Casablanca (CMN) | Estambul (SAW) | 4 h 45 m | • | • | • | • | • | • | |
3706 | Tarso (COV) | Trapisonda (TZX) | 1 h 20 m | • | • | • | ||||
871 | Mascate (MCT) | Estambul (SAW) | 5 h 20 m | • | • | • | • | |||
854 | Estambul (SAW) | Bakú (GYD) | 2 h 50 m | • | • | • | • | |||
1311 | Helsinki (HEL) | Estambul (SAW) | 3 h 50 m | • | • | • | • | |||
1310 | Estambul (SAW) | Helsinki (HEL) | 3 h 45 m | • | • | • | • | |||
721 | Ammán (AMM) | Estambul (SAW) | 3 h 5 m | • | • | • | • | • | • | • |
1650 | Colonia (CGN) | Elazığ (EZS) | 4 h 5 m | • | ||||||
954 | Ginebra (GVA) | Estambul (SAW) | 3 h 10 m | • | • | • | • | |||
953 | Estambul (SAW) | Ginebra (GVA) | 3 h 25 m | • | • | • | • | |||
2752 | Estambul (SAW) | Sivas (VAS) | 1 h 30 m | • | • | |||||
3707 | Trapisonda (TZX) | Tarso (COV) | 1 h 25 m | • | • | • | ||||
2753 | Sivas (VAS) | Estambul (SAW) | 1 h 35 m | • | • | |||||
3503 | Kayseri (ASR) | Antalya (AYT) | 1 h 15 m | • | • | • | ||||
3502 | Antalya (AYT) | Kayseri (ASR) | 1 h 10 m | • | • | • | ||||
5009 | Antalya (AYT) | Hannover (HAJ) | 4 h 0 m | • | • | • | ||||
2467 | Bodrum (BJV) | Angora (ESB) | 1 h 15 m | • | • | • | ||||
2466 | Angora (ESB) | Bodrum (BJV) | 1 h 20 m | • | • | • | ||||
703 | Biskek (FRU) | Estambul (SAW) | 5 h 55 m | • | • | • | • | • | • | • |
1034 | Hannover (HAJ) | Estambul (SAW) | 3 h 5 m | • | • | • | • | • | • | • |
293 | Estambul (SAW) | Sarajevo (SJJ) | 2 h 0 m | • | • | • | • | • | • | |
1235 | Estambul (SAW) | Venecia (VCE) | 2 h 40 m | • | • | • | ||||
294 | Sarajevo (SJJ) | Estambul (SAW) | 1 h 50 m | • | • | • | • | • | • | |
1236 | Venecia (VCE) | Estambul (SAW) | 2 h 30 m | • | • | • | ||||
3240 | Esmirna (ADB) | Trapisonda (TZX) | 1 h 50 m | • | • | • | ||||
5035 | Antalya (AYT) | Fráncfort (FRA) | 3 h 55 m | • | • | • | ||||
3620 | Bodrum (BJV) | Tarso (COV) | 1 h 20 m | • | • | • | ||||
3621 | Tarso (COV) | Bodrum (BJV) | 1 h 30 m | • | • | • | ||||
5171 | Dubái (DXB) | Antalya (AYT) | 4 h 45 m | • | • | |||||
1743 | Angora (ESB) | Varsovia (WAW) | 2 h 50 m | • | • | |||||
5036 | Fráncfort (FRA) | Antalya (AYT) | 3 h 25 m | • | • | • | ||||
1791 | Bakú (GYD) | Esmirna (ADB) | 3 h 10 m | • | • | |||||
371 | Kazán (KZN) | Estambul (SAW) | 5 h 25 m | • | • | • | ||||
