
MH
Encuentra vuelos baratos de Malaysia Airlines
Busca ofertas de vuelos de Malaysia Airlines en cientos de webs de viajes a la vez
Información útil
Temporada baja | septiembre |
---|---|
Temporada alta | diciembre |
Preguntas frecuentes sobre volar con Malaysia Airlines
Los mejores consejos para volar con Malaysia Airlines
Opiniones sobre Malaysia Airlines
Ordenar por:
Estado del vuelo de Malaysia Airlines
Mapa de rutas de Malaysia Airlines ¿A qué destino vuela Malaysia Airlines?
Descubre a qué destinos puedes volar directo con Malaysia Airlines ingresando tu aeropuerto de salida. Para averiguar si Malaysia Airlines hace una ruta determinada, introduce tanto el aeropuerto de salida como el de destino antes de hacer búsquedas.Todas las rutas de Malaysia Airlines
Vuelo n.º | Aeropuerto de salida | Aeropuerto de llegada | Duración | lun. | mar. | mié. | jue. | vie. | sáb. | dom. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3047 | Kota Kinabalu (BKI) | Labuan (LBU) | 0 h 35 m | • | • | • | • | • | • | • |
3018 | Kota Kinabalu (BKI) | Lahad Datu (LDU) | 1 h 0 m | • | • | • | • | • | • | • |
3251 | Kota Kinabalu (BKI) | Mulu (MZV) | 0 h 55 m | • | • | • | • | • | • | • |
3446 | Bintulu (BTU) | Miri (MYY) | 0 h 40 m | • | • | • | • | • | • | • |
3745 | Bintulu (BTU) | Sibu (SBW) | 0 h 35 m | • | • | • | • | • | • | • |
3423 | Kuching (KCH) | Mukah (MKM) | 1 h 5 m | • | • | • | • | • | • | • |
3752 | Kuching (KCH) | Mulu (MZV) | 1 h 40 m | • | • | • | • | • | • | • |
3048 | Labuan (LBU) | Kota Kinabalu (BKI) | 0 h 35 m | • | • | • | • | • | • | • |
3227 | Labuan (LBU) | Miri (MYY) | 0 h 45 m | • | • | • | • | • | • | • |
3761 | Limbang (LMN) | Kuching (KCH) | 1 h 40 m | • | • | • | • | • | • | • |
3471 | Limbang (LMN) | Miri (MYY) | 0 h 35 m | • | • | • | • | • | • | • |
3422 | Mukah (MKM) | Kuching (KCH) | 1 h 5 m | • | • | • | • | • | • | • |
3445 | Miri (MYY) | Bintulu (BTU) | 0 h 40 m | • | • | • | • | • | • | • |
3228 | Miri (MYY) | Labuan (LBU) | 0 h 45 m | • | • | • | • | • | • | • |
3472 | Miri (MYY) | Limbang (LMN) | 0 h 35 m | • | • | • | • | • | • | • |
3632 | Miri (MYY) | Mulu (MZV) | 0 h 30 m | • | • | • | • | • | • | • |
3655 | Miri (MYY) | Sibu (SBW) | 1 h 0 m | • | • | • | • | • | • | • |
3252 | Mulu (MZV) | Kota Kinabalu (BKI) | 0 h 55 m | • | • | • | • | • | • | • |
3633 | Mulu (MZV) | Miri (MYY) | 0 h 30 m | • | • | • | • | • | • | • |
3744 | Sibu (SBW) | Bintulu (BTU) | 0 h 35 m | • | • | • | • | • | • | • |
3656 | Sibu (SBW) | Miri (MYY) | 1 h 0 m | • | • | • | • | • | • | • |
3711 | Kuching (KCH) | Kampong Barong (TGC) | 0 h 40 m | • | • | • | • | • | • | • |
3712 | Kampong Barong (TGC) | Kuching (KCH) | 0 h 40 m | • | • | • | • | • | • | • |
748 | Kuala Lumpur (KUL) | Da Nang (DAD) | 2 h 40 m | • | • | • | • | |||
3439 | Bario (BBN) | Miri (MYY) | 0 h 50 m | • | • | • | • | • | • | |
3438 | Miri (MYY) | Bario (BBN) | 0 h 50 m | • | • | • | • | • | • | |
3512 | Miri (MYY) | Lawas (LWY) | 0 h 45 m | • | • | • | • | |||
3723 | Bario (BBN) | Marudi (MUR) | 0 h 40 m | • | • | • | • | • | ||
3577 | Marudi (MUR) | Miri (MYY) | 0 h 20 m | • | • | • | • | • | ||
3162 | Limbang (LMN) | Kota Kinabalu (BKI) | 0 h 50 m | • | • | • | ||||
3719 | Mukah (MKM) | Sibu (SBW) | 0 h 25 m | • | • | • | ||||
3513 | Lawas (LWY) | Miri (MYY) | 0 h 45 m | • | • | • | ||||
3593 | Long Banga (LBP) | Miri (MYY) | 0 h 55 m | • | • | |||||
3592 | Miri (MYY) | Long Banga (LBP) | 0 h 55 m | • | • | |||||
3590 | Miri (MYY) | Marudi (MUR) | 0 h 20 m | • | • | |||||
3161 | Kota Kinabalu (BKI) | Limbang (LMN) | 0 h 50 m | • | • | |||||
3624 | Miri (MYY) | Long Seridan (ODN) | 0 h 40 m | • | • | |||||
3625 | Long Seridan (ODN) | Miri (MYY) | 0 h 40 m | • | • | |||||
3601 | Long Lellang (LGL) | Marudi (MUR) | 0 h 35 m | • | • | |||||
3171 | Kota Kinabalu (BKI) | Lawas (LWY) | 0 h 45 m | • | ||||||
3622 | Marudi (MUR) | Long Seridan (ODN) | 0 h 30 m | • | ||||||
3623 | Long Seridan (ODN) | Marudi (MUR) | 0 h 30 m | • | ||||||
3603 | Long Lellang (LGL) | Miri (MYY) | 0 h 45 m | • | ||||||
3602 | Miri (MYY) | Long Lellang (LGL) | 0 h 45 m | • | ||||||
3132 | Bario (BBN) | Long Lellang (LGL) | 0 h 25 m | • | ||||||
3133 | Long Lellang (LGL) | Bario (BBN) | 0 h 25 m | • | ||||||
3615 | Long Akah (LKH) | Miri (MYY) | 0 h 40 m | • | ||||||
3172 | Lawas (LWY) | Kota Kinabalu (BKI) | 0 h 45 m | • | ||||||
3614 | Miri (MYY) | Long Akah (LKH) | 0 h 40 m | • | ||||||
141 | Kuala Lumpur (KUL) | Sídney (SYD) | 8 h 25 m | • | • | • | • | • | • | • |
2532 | Kuala Lumpur (KUL) | Kuching (KCH) | 2 h 0 m | • | • | • | • | • | • | • |
2517 | Kuching (KCH) | Kuala Lumpur (KUL) | 2 h 0 m | • | • | • | • | • | • | • |
3553 | Miri (MYY) | Mukah (MKM) | 1 h 10 m | • | • | • | • | • | • | |
161 | Doha (DOH) | Kuala Lumpur (KUL) | 7 h 30 m | • | • | • | • | • | • | • |
199 | Hyderabad (HYD) | Kuala Lumpur (KUL) | 4 h 35 m | • | • | • | • | • | • | • |
3015 | Lahad Datu (LDU) | Kota Kinabalu (BKI) | 0 h 55 m | • | • | • | • | • | • | • |
3154 | Lahad Datu (LDU) | Sandakan (SDK) | 0 h 30 m | • | • | • | • | • | • | • |
3155 | Sandakan (SDK) | Lahad Datu (LDU) | 0 h 30 m | • | • | • | • | • | • | • |
3061 | Sandakan (SDK) | Tawau (TWU) | 0 h 40 m | • | • | • | • | • | • | • |
3062 | Tawau (TWU) | Sandakan (SDK) | 0 h 40 m | • | • | • | • | • | • | • |
2637 | Kota Kinabalu (BKI) | Kuala Lumpur (KUL) | 2 h 45 m | • | • | • | • | • | • | |
2626 | Kuala Lumpur (KUL) | Kota Kinabalu (BKI) | 2 h 45 m | • | • | • | • | • | • | • |
722 | Yakarta (CGK) | Kuala Lumpur (KUL) | 2 h 15 m | • | • | • | • | • | • | • |
193 | Bangalore (BLR) | Kuala Lumpur (KUL) | 4 h 30 m | • | • | • | • | • | • | • |
195 | Bombay (BOM) | Kuala Lumpur (KUL) | 5 h 30 m | • | • | • | • | • | • | • |
191 | Nueva Delhi (DEL) | Kuala Lumpur (KUL) | 5 h 25 m | • | • | • | • | • | • | • |
79 | Hong Kong (HKG) | Kuala Lumpur (KUL) | 4 h 5 m | • | • | • | • | • | • | • |
795 | Phuket (HKT) | Kuala Lumpur (KUL) | 1 h 35 m | • | • | • | • | • | • | • |
3760 | Kuching (KCH) | Limbang (LMN) | 1 h 45 m | • | • | • | • | • | • | • |
53 | Osaka (KIX) | Kuala Lumpur (KUL) | 7 h 0 m | • | • | • | • | • | • | • |
861 | Medan (KNO) | Kuala Lumpur (KUL) | 1 h 10 m | • | • | • | • | • | • | • |
192 | Kuala Lumpur (KUL) | Bangalore (BLR) | 4 h 25 m | • | • | • | • | • | • | • |
194 | Kuala Lumpur (KUL) | Bombay (BOM) | 5 h 20 m | • | • | • | • | • | • | • |
190 | Kuala Lumpur (KUL) | Nueva Delhi (DEL) | 5 h 35 m | • | • | • | • | • | • | • |
160 | Kuala Lumpur (KUL) | Doha (DOH) | 7 h 50 m | • | • | • | • | • | • | • |
794 | Kuala Lumpur (KUL) | Phuket (HKT) | 1 h 40 m | • | • | • | • | • | • | • |
198 | Kuala Lumpur (KUL) | Hyderabad (HYD) | 4 h 25 m | • | • | • | • | • | • | • |
52 | Kuala Lumpur (KUL) | Osaka (KIX) | 6 h 0 m | • | • | • | • | • | • | • |
860 | Kuala Lumpur (KUL) | Medan (KNO) | 1 h 10 m | • | • | • | • | • | • | • |
1432 | Kuala Lumpur (KUL) | Langkawi (LGK) | 1 h 10 m | • | • | • | • | • | • | • |
4 | Kuala Lumpur (KUL) | Londres (LHR) | 14 h 5 m | • | • | • | • | • | • | • |
129 | Kuala Lumpur (KUL) | Melbourne (MEL) | 8 h 5 m | • | • | • | • | • | • | • |
388 | Kuala Lumpur (KUL) | Shangai (PVG) | 5 h 30 m | • | • | • | • | • | • | • |
366 | Kuala Lumpur (KUL) | Taipéi (TPE) | 4 h 50 m | • | • | • | • | • | • | • |
1433 | Langkawi (LGK) | Kuala Lumpur (KUL) | 1 h 20 m | • | • | • | • | • | • | • |
3 | Londres (LHR) | Kuala Lumpur (KUL) | 12 h 55 m | • | • | • | • | • | • | • |
148 | Melbourne (MEL) | Kuala Lumpur (KUL) | 8 h 15 m | • | • | • | • | • | • | • |
3753 | Mulu (MZV) | Kuching (KCH) | 1 h 30 m | • | • | • | • | • | • | • |
89 | Tokio (NRT) | Kuala Lumpur (KUL) | 7 h 55 m | • | • | • | • | • | • | • |
319 | Pekín (PKX) | Kuala Lumpur (KUL) | 6 h 30 m | • | • | • | • | • | • | • |
389 | Shangai (PVG) | Kuala Lumpur (KUL) | 5 h 50 m | • | • | • | • | • | • | • |
140 | Sídney (SYD) | Kuala Lumpur (KUL) | 8 h 35 m | • | • | • | • | • | • | • |
367 | Taipéi (TPE) | Kuala Lumpur (KUL) | 4 h 55 m | • | • | • | • | • | • | • |
109 | Cochín (COK) | Kuala Lumpur (KUL) | 4 h 20 m | • | • | • | • | • | • | • |
783 | Bangkok (BKK) | Kuala Lumpur (KUL) | 2 h 20 m | • | • | • | • | • | • | • |
782 | Kuala Lumpur (KUL) | Bangkok (BKK) | 2 h 20 m | • | • | • | • | • | • | • |
750 | Kuala Lumpur (KUL) | Ciudad Ho Chi Minh (SGN) | 2 h 5 m | • | • | • | • | • | • | • |
1336 | Kuala Lumpur (KUL) | Kuala Terengganu (TGG) | 1 h 0 m | • | • | • | • | • | • | |
751 | Ciudad Ho Chi Minh (SGN) | Kuala Lumpur (KUL) | 2 h 10 m | • | • | • | • | • | • | • |
1335 | Kuala Terengganu (TGG) | Kuala Lumpur (KUL) | 1 h 10 m | • | • | • | • | • | • | |
178 | Colombo (CMB) | Kuala Lumpur (KUL) | 3 h 40 m | • | • | • | • | • | • | • |
377 | Cantón (CAN) | Kuala Lumpur (KUL) | 4 h 5 m | • | • | • | • | • | • | • |
171 | Katmandú (KTM) | Kuala Lumpur (KUL) | 4 h 55 m | • | • | • | • | • | • | |
376 | Kuala Lumpur (KUL) | Cantón (CAN) | 4 h 10 m | • | • | • | • | • | • | • |
170 | Kuala Lumpur (KUL) | Katmandú (KTM) | 4 h 55 m | • | • | • | • | • | • | |
723 | Kuala Lumpur (KUL) | Yakarta (CGK) | 2 h 10 m | • | • | • | • | • | • | |
197 | Dacca (DAC) | Kuala Lumpur (KUL) | 4 h 10 m | • | • | • | • | • | • | |
67 | Incheon (ICN) | Kuala Lumpur (KUL) | 6 h 45 m | • | • | • | • | • | • | |
108 | Kuala Lumpur (KUL) | Cochín (COK) | 4 h 10 m | • | • | • | • | • | • | |
72 | Kuala Lumpur (KUL) | Hong Kong (HKG) | 4 h 0 m | • | • | • | • | • | • | |
66 | Kuala Lumpur (KUL) | Incheon (ICN) | 6 h 30 m | • | • | • | • | • | • | • |
182 | Kuala Lumpur (KUL) | Madrás (MAA) | 4 h 5 m | • | • | • | • | • | • | |
804 | Kuala Lumpur (KUL) | Manila (MNL) | 3 h 55 m | • | • | • | • | • | • | |
2710 | Kuala Lumpur (KUL) | Sandakan (SDK) | 2 h 50 m | • | • | • | • | • | • | |
613 | Kuala Lumpur (KUL) | Singapur (SIN) | 1 h 15 m | • | • | • | • | • | • | |
183 | Madrás (MAA) | Kuala Lumpur (KUL) | 4 h 0 m | • | • | • | • | • | • | |
805 | Manila (MNL) | Kuala Lumpur (KUL) | 4 h 5 m | • | • | • | • | • | • | |
2711 | Sandakan (SDK) | Kuala Lumpur (KUL) | 2 h 50 m | • | • | • | • | • | • | |
616 | Singapur (SIN) | Kuala Lumpur (KUL) | 1 h 20 m | • | • | • | • | • | • | |
2574 | Kuala Lumpur (KUL) | Miri (MYY) | 2 h 35 m | • | • | • | • | • | • | • |
88 | Kuala Lumpur (KUL) | Tokio (NRT) | 6 h 50 m | • | • | • | • | • | • | • |
2575 | Miri (MYY) | Kuala Lumpur (KUL) | 2 h 25 m | • | • | • | • | • | • | • |
1137 | Penang (PEN) | Kuala Lumpur (KUL) | 1 h 10 m | • | • | • | • | • | • | • |
1427 | Kota Bharu (KBR) | Kuala Lumpur (KUL) | 1 h 15 m | • | • | • | • | • | • | |
1426 | Kuala Lumpur (KUL) | Kota Bharu (KBR) | 1 h 5 m | • | • | • | • | • | • | |
754 | Kuala Lumpur (KUL) | Nom Pen (PNH) | 1 h 50 m | • | • | • | • | • | • | • |
755 | Nom Pen (PNH) | Kuala Lumpur (KUL) | 2 h 0 m | • | • | • | • | • | • | • |
179 | Kuala Lumpur (KUL) | Colombo (CMB) | 3 h 30 m | • | • | • | • | • | • | • |
852 | Denpasar (DPS) | Kuala Lumpur (KUL) | 3 h 10 m | • | • | • | • | • | • | • |
853 | Kuala Lumpur (KUL) | Denpasar (DPS) | 3 h 5 m | • | • | • | • | • | • | • |
138 | Adelaida (ADL) | Kuala Lumpur (KUL) | 7 h 25 m | • | • | • | • | • | ||
753 | Hanoi (HAN) | Kuala Lumpur (KUL) | 3 h 40 m | • | • | • | • | • | ||
139 | Kuala Lumpur (KUL) | Adelaida (ADL) | 7 h 10 m | • | • | • | • | • | ||
196 | Kuala Lumpur (KUL) | Dacca (DAC) | 4 h 0 m | • | • | • | • | • | • | |
752 | Kuala Lumpur (KUL) | Hanoi (HAN) | 3 h 30 m | • | • | • | • | • | ||
485 | Kuala Lumpur (KUL) | Malé (MLE) | 4 h 20 m | • | • | • | • | • | ||
318 | Kuala Lumpur (KUL) | Pekín (PKX) | 6 h 20 m | • | • | • | • | • | • | |
484 | Malé (MLE) | Kuala Lumpur (KUL) | 4 h 35 m | • | • | • | • | • | ||
1194 | Kuala Lumpur (KUL) | Penang (PEN) | 1 h 0 m | • | • | • | • | • | • | • |
2718 | Kuala Lumpur (KUL) | Sibu (SBW) | 2 h 5 m | • | • | • | • | • | ||
2664 | Kuala Lumpur (KUL) | Tawau (TWU) | 2 h 55 m | • | • | • | • | • | ||
2717 | Sibu (SBW) | Kuala Lumpur (KUL) | 2 h 0 m | • | • | • | • | • | ||
2665 | Tawau (TWU) | Kuala Lumpur (KUL) | 2 h 50 m | • | • | • | • | • | ||
3722 | Marudi (MUR) | Bario (BBN) | 0 h 40 m | • | • | • | • | • | ||
207 | Amritsar (ATQ) | Kuala Lumpur (KUL) | 5 h 50 m | • | • | • | • | |||
2743 | Bintulu (BTU) | Kuala Lumpur (KUL) | 2 h 20 m | • | • | • | • | |||
2742 | Kuala Lumpur (KUL) | Bintulu (BTU) | 2 h 15 m | • | • | • | • | |||
156 | Kuala Lumpur (KUL) | Jedda (JED) | 9 h 40 m | • | • | • | • | |||
1268 | Kuala Lumpur (KUL) | Kuantan (KUA) | 0 h 45 m | • | • | • | • | |||
3552 | Mukah (MKM) | Miri (MYY) | 1 h 10 m | • | • | • | • | • | ||
132 | Auckland (AKL) | Kuala Lumpur (KUL) | 11 h 10 m | • | • | • | ||||
21 | París (CDG) | Kuala Lumpur (KUL) | 12 h 25 m | • | • | • | • | |||
749 | Da Nang (DAD) | Kuala Lumpur (KUL) | 3 h 0 m | • | • | • | • | |||
206 | Kuala Lumpur (KUL) | Amritsar (ATQ) | 5 h 55 m | • | • | • | • | |||
125 | Kuala Lumpur (KUL) | Perth (PER) | 6 h 0 m | • | • | • | • | |||
124 | Perth (PER) | Kuala Lumpur (KUL) | 5 h 45 m | • | • | • | • | |||
3541 | Bakalalan (BKM) | Lawas (LWY) | 0 h 35 m | • | • | • | ||||
133 | Kuala Lumpur (KUL) | Auckland (AKL) | 10 h 25 m | • | • | • | ||||
873 | Kuala Lumpur (KUL) | Surabaya (SUB) | 2 h 50 m | • | • | • | ||||
3540 | Lawas (LWY) | Bakalalan (BKM) | 0 h 35 m | • | • | • | ||||
872 | Surabaya (SUB) | Kuala Lumpur (KUL) | 2 h 40 m | • | • | • | ||||
22 | Kuala Lumpur (KUL) | París (CDG) | 13 h 55 m | • | • | • | • | |||
2634 | Kuala Lumpur (KUL) | Labuan (LBU) | 2 h 35 m | • | • | • | • | |||
2635 | Labuan (LBU) | Kuala Lumpur (KUL) | 2 h 35 m | • | • | • | • | |||
773 | Chiang Mai (CNX) | Kuala Lumpur (KUL) | 3 h 10 m | • | • | • | ||||
1058 | Johor Bahru (JHB) | Kuala Lumpur (KUL) | 1 h 5 m | • | • | • | ||||
1281 | Kuantan (KUA) | Kuala Lumpur (KUL) | 1 h 10 m | • | • | • | ||||
772 | Kuala Lumpur (KUL) | Chiang Mai (CNX) | 2 h 50 m | • | • | • | ||||
842 | Balikpapan (BPN) | Kuala Lumpur (KUL) | 3 h 5 m | • | • | |||||
157 | Jedda (JED) | Kuala Lumpur (KUL) | 9 h 0 m | • | • | • | ||||
204 | Kuala Lumpur (KUL) | Thiruvananthapuram (TRV) | 4 h 0 m | • | • | |||||
3718 | Sibu (SBW) | Mukah (MKM) | 0 h 25 m | • | • | • | ||||
83 | Tokio (HND) | Kota Kinabalu (BKI) | 6 h 40 m | • | • | |||||
82 | Kota Kinabalu (BKI) | Tokio (HND) | 5 h 25 m | • | • | |||||
841 | Kuala Lumpur (KUL) | Pekanbaru (PKU) | 1 h 0 m | • | • | |||||
390 | Kuala Lumpur (KUL) | Xiamen (XMN) | 4 h 25 m | • | • | |||||
3502 | Limbang (LMN) | Lawas (LWY) | 0 h 20 m | • | • | |||||
3503 | Lawas (LWY) | Limbang (LMN) | 0 h 20 m | • | • | |||||
840 | Pekanbaru (PKU) | Kuala Lumpur (KUL) | 1 h 10 m | • | • | |||||
391 | Xiamen (XMN) | Kuala Lumpur (KUL) | 4 h 55 m | • | • | |||||
3142 | Bario (BBN) | Long Banga (LBP) | 0 h 25 m | • | ||||||
3143 | Long Banga (LBP) | Bario (BBN) | 0 h 25 m | • | ||||||
208 | Kuala Lumpur (KUL) | Ahmedabad (AMD) | 5 h 25 m | • | ||||||
205 | Thiruvananthapuram (TRV) | Kuala Lumpur (KUL) | 4 h 15 m | • | • | |||||
1037 | Kuala Lumpur (KUL) | Johor Bahru (JHB) | 1 h 5 m | • | ||||||
3600 | Marudi (MUR) | Long Lellang (LGL) | 0 h 35 m | • | • | |||||
846 | Makassar (UPG) | Kuala Lumpur (KUL) | 3 h 15 m | • | • |
Información de contacto de Malaysia Airlines
- MHCódigo IATA
- +60 1 300 88 3000Llamar
- malaysiaairlines.comVisita
Todo lo que necesitas saber sobre volar con Malaysia Airlines
Principales aeropuertos en los que opera Malaysia Airlines
Información sobre Malaysia Airlines
Código IATA | MH |
---|---|
Rutas | 156 |
Ruta principal | Aeropuerto Internacional de Kuala Lumpur a Kota Kinabalu |
Aeropuertos en los que opera | 75 |
Aeropuerto principal | Internacional de Kuala Lumpur |
