Temporada baja | enero |
---|---|
Temporada alta | diciembre |
Vuelo más barato | $3,259 |
Vuelo n.º | Aeropuerto de salida | Aeropuerto de llegada | Duración | lun. | mar. | mié. | jue. | vie. | sáb. | dom. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3437 | Augsburgo (AGY) | Ulm (QUL) | 0 h 44 m | • | • | • | • | • | • | • |
3430 | Augsburgo (AGY) | Múnich (ZMU) | 0 h 34 m | • | • | • | • | • | • | • |
763 | Nueva Delhi (DEL) | Múnich (MUC) | 8 h 55 m | • | • | • | • | • | • | • |
3661 | Bremen (DHC) | Osnabrück (ZPE) | 0 h 51 m | • | • | • | • | • | • | • |
510 | Fráncfort (FRA) | Buenos Aires (EZE) | 13 h 50 m | • | • | • | • | • | • | • |
572 | Fráncfort (FRA) | Johanesburgo (JNB) | 10 h 30 m | • | • | • | • | • | • | • |
498 | Fráncfort (FRA) | Ciudad de México (MEX) | 12 h 20 m | • | • | • | • | • | • | • |
3646 | Fráncfort (FRA) | Miangas (MKF) | 2 h 52 m | • | • | • | • | • | • | • |
3620 | Fráncfort (FRA) | Colonia (QKL) | 0 h 55 m | • | • | • | • | • | • | • |
3430 | Fráncfort (FRA) | Stuttgart (ZWS) | 1 h 27 m | • | • | • | • | • | • | • |
905 | Londres (LHR) | Fráncfort (FRA) | 1 h 35 m | • | • | • | • | • | • | • |
3661 | Miangas (MKF) | Fráncfort (FRA) | 2 h 46 m | • | • | • | • | • | • | • |
3646 | Miangas (MKF) | Osnabrück (ZPE) | 0 h 24 m | • | • | • | • | • | • | • |
772 | Múnich (MUC) | Bangkok (BKK) | 10 h 30 m | • | • | • | • | • | • | • |
762 | Múnich (MUC) | Nueva Delhi (DEL) | 7 h 25 m | • | • | • | • | • | • | • |
790 | Múnich (MUC) | Singapur (SIN) | 12 h 0 m | • | • | • | • | • | • | • |
3531 | Düsseldorf (QDU) | Fráncfort (FRA) | 1 h 26 m | • | • | • | • | • | • | • |
3620 | Colonia (QKL) | Dortmund (DTZ) | 1 h 10 m | • | • | • | • | • | • | • |
3430 | Ulm (QUL) | Augsburgo (AGY) | 0 h 42 m | • | • | • | • | • | • | • |
3437 | Ulm (QUL) | Stuttgart (ZWS) | 0 h 58 m | • | • | • | • | • | • | • |
3437 | Múnich (ZMU) | Augsburgo (AGY) | 0 h 33 m | • | • | • | • | • | • | • |
3646 | Osnabrück (ZPE) | Bremen (DHC) | 0 h 53 m | • | • | • | • | • | • | • |
3661 | Osnabrück (ZPE) | Miangas (MKF) | 0 h 23 m | • | • | • | • | • | • | • |
3437 | Stuttgart (ZWS) | Fráncfort (FRA) | 1 h 33 m | • | • | • | • | • | • | • |
3430 | Stuttgart (ZWS) | Ulm (QUL) | 0 h 56 m | • | • | • | • | • | • | • |
773 | Bangkok (BKK) | Múnich (MUC) | 12 h 20 m | • | • | • | • | • | • | • |
511 | Buenos Aires (EZE) | Fráncfort (FRA) | 13 h 10 m | • | • | • | • | • | • | • |
778 | Fráncfort (FRA) | Singapur (SIN) | 12 h 5 m | • | • | • | • | • | • | • |
573 | Johanesburgo (JNB) | Fráncfort (FRA) | 10 h 45 m | • | • | • | • | • | • | • |
499 | Ciudad de México (MEX) | Fráncfort (FRA) | 10 h 40 m | • | • | • | • | • | • | • |
779 | Singapur (SIN) | Fráncfort (FRA) | 13 h 25 m | • | • | • | • | • | • | • |
791 | Singapur (SIN) | Múnich (MUC) | 13 h 10 m | • | • | • | • | • | • | • |
753 | Hyderabad (HYD) | Fráncfort (FRA) | 9 h 50 m | • | • | • | • | • | • | |
757 | Bombay (BOM) | Fráncfort (FRA) | 9 h 30 m | • | • | • | • | • | • | • |
756 | Fráncfort (FRA) | Bombay (BOM) | 8 h 15 m | • | • | • | • | • | • | • |
403 | Newark (EWR) | Fráncfort (FRA) | 7 h 20 m | • | • | • | • | • | • | • |
402 | Fráncfort (FRA) | Newark (EWR) | 8 h 35 m | • | • | • | • | • | • | • |
418 | Fráncfort (FRA) | Washington D. C. (IAD) | 8 h 55 m | • | • | • | • | • | • | • |
419 | Washington D. C. (IAD) | Fráncfort (FRA) | 7 h 35 m | • | • | • | • | • | • | • |
759 | Madrás (MAA) | Fráncfort (FRA) | 10 h 35 m | • | • | • | • | • | ||
758 | Fráncfort (FRA) | Madrás (MAA) | 9 h 15 m | • | • | • | • | • | ||
3625 | Dortmund (DTZ) | Essen (ESZ) | 0 h 25 m | • | • | • | • | • | • | • |
3622 | Essen (ESZ) | Dortmund (DTZ) | 0 h 23 m | • | • | • | • | • | • | • |
3625 | Essen (ESZ) | Düsseldorf (QDU) | 0 h 28 m | • | • | • | • | • | • | • |
3592 | Fráncfort (FRA) | Siegburg (ZPY) | 0 h 49 m | • | • | • | • | • | • | • |
3622 | Düsseldorf (QDU) | Essen (ESZ) | 0 h 29 m | • | • | • | • | • | • | • |
3625 | Düsseldorf (QDU) | Colonia (QKL) | 0 h 22 m | • | • | • | • | • | • | • |
3591 | Düsseldorf (QDU) | Siegburg (ZPY) | 0 h 43 m | • | • | • | • | • | • | • |
3625 | Colonia (QKL) | Fráncfort (FRA) | 1 h 6 m | • | • | • | • | • | • | • |
3622 | Colonia (QKL) | Düsseldorf (QDU) | 0 h 21 m | • | • | • | • | • | • | • |
3591 | Siegburg (ZPY) | Fráncfort (FRA) | 0 h 53 m | • | • | • | • | • | • | • |
3592 | Siegburg (ZPY) | Düsseldorf (QDU) | 0 h 44 m | • | • | • | • | • | • | • |
400 | Fráncfort (FRA) | Nueva York (JFK) | 9 h 0 m | • | • | • | • | • | • | • |
623 | Riad (RUH) | Fráncfort (FRA) | 6 h 35 m | • | • | • | • | • | • | • |
767 | Bombay (BOM) | Múnich (MUC) | 8 h 45 m | • | • | • | • | • | • | • |
623 | Dammam (DMM) | Riad (RUH) | 1 h 5 m | • | • | • | • | • | • | • |
3676 | Fráncfort (FRA) | Kassel (KWQ) | 1 h 42 m | • | • | • | • | • | • | • |
3679 | Kassel (KWQ) | Fráncfort (FRA) | 1 h 41 m | • | • | • | • | • | • | • |
3676 | Kassel (KWQ) | Gotinga (ZEU) | 0 h 20 m | • | • | • | • | • | • | • |
3679 | Berlín (QPP) | Wolfsburgo (ZQU) | 1 h 16 m | • | • | • | • | • | • | • |
3679 | Gotinga (ZEU) | Kassel (KWQ) | 0 h 20 m | • | • | • | • | • | • | • |
3676 | Gotinga (ZEU) | Wolfsburgo (ZQU) | 1 h 12 m | • | • | • | • | • | • | • |
3676 | Wolfsburgo (ZQU) | Berlín (QPP) | 1 h 20 m | • | • | • | • | • | • | • |
3679 | Wolfsburgo (ZQU) | Gotinga (ZEU) | 1 h 14 m | • | • | • | • | • | • | • |
766 | Múnich (MUC) | Bombay (BOM) | 7 h 45 m | • | • | • | • | • | • | • |
639 | Dubái (DXB) | Múnich (MUC) | 6 h 45 m | • | • | • | • | • | ||
638 | Múnich (MUC) | Dubái (DXB) | 5 h 50 m | • | • | • | • | • | ||
456 | Fráncfort (FRA) | Los Ángeles (LAX) | 11 h 40 m | • | • | • | • | • | • | |
765 | Bangalore (BLR) | Múnich (MUC) | 9 h 50 m | • | • | • | • | • | ||
764 | Múnich (MUC) | Bangalore (BLR) | 8 h 20 m | • | • | • | • | • | ||
518 | Fráncfort (FRA) | San José (SJO) | 12 h 35 m | • | • | • | ||||
1379 | Gdansk (GDN) | Fráncfort (FRA) | 1 h 45 m | • | • | • | ||||
505 | São Paulo (GRU) | Múnich (MUC) | 11 h 35 m | • | • | • | ||||
579 | Johanesburgo (JNB) | Múnich (MUC) | 10 h 25 m | • | • | • | ||||
519 | San José (SJO) | Fráncfort (FRA) | 11 h 5 m | • | • | • | ||||
578 | Múnich (MUC) | Johanesburgo (JNB) | 10 h 35 m | • | • | • | ||||
462 | Fráncfort (FRA) | Miami (MIA) | 10 h 25 m | • | • | • | • | • | • | • |
408 | Fráncfort (FRA) | Raleigh (RDU) | 9 h 50 m | • | • | • | ||||
409 | Raleigh (RDU) | Fráncfort (FRA) | 8 h 15 m | • | • | • | ||||
476 | Múnich (MUC) | Vancouver (YVR) | 10 h 30 m | • | • | • | ||||
477 | Vancouver (YVR) | Múnich (MUC) | 9 h 50 m | • | • | • | ||||
500 | Fráncfort (FRA) | Río de Janeiro (GIG) | 11 h 45 m | • | • | • | • | |||
946 | Fráncfort (FRA) | Mánchester (MAN) | 1 h 50 m | • | • | • | • | • | ||
755 | Bangalore (BLR) | Fráncfort (FRA) | 10 h 5 m | • | • | • | • | • | • | • |
463 | Miami (MIA) | Fráncfort (FRA) | 9 h 0 m | • | • | • | • | • | • | • |
461 | Miami (MIA) | Múnich (MUC) | 9 h 0 m | • | • | • | • | • | • | • |
460 | Múnich (MUC) | Miami (MIA) | 11 h 5 m | • | • | • | • | • | • | • |
754 | Fráncfort (FRA) | Bangalore (BLR) | 8 h 40 m | • | • | • | • | • | • | • |
3631 | Dortmund (DTZ) | Colonia (QKL) | 1 h 11 m | • | • | • | • | • | • | • |
3552 | Fráncfort (FRA) | Mannheim (MHJ) | 0 h 32 m | • | • | • | • | • | • | • |
3561 | Karlsruhe (KJR) | Mannheim (MHJ) | 0 h 23 m | • | • | • | • | • | • | • |
3552 | Karlsruhe (KJR) | Friburgo de Brisgovia (QFB) | 1 h 11 m | • | • | • | • | • | • | • |
3561 | Mannheim (MHJ) | Fráncfort (FRA) | 0 h 32 m | • | • | • | • | • | • | • |
3552 | Mannheim (MHJ) | Karlsruhe (KJR) | 0 h 24 m | • | • | • | • | • | • | • |
3561 | Friburgo de Brisgovia (QFB) | Karlsruhe (KJR) | 1 h 5 m | • | • | • | • | • | • | • |
3552 | Friburgo de Brisgovia (QFB) | Basilea (ZBA) | 0 h 33 m | • | • | • | • | • | • | • |
3580 | Bregenz (XGZ) | Múnich (ZMU) | 2 h 3 m | • | • | • | • | • | • | • |
3579 | Bregenz (XGZ) | Zúrich (ZRH) | 1 h 16 m | • | • | • | • | • | • | • |
3561 | Basilea (ZBA) | Friburgo de Brisgovia (QFB) | 0 h 32 m | • | • | • | • | • | • | • |
3579 | Múnich (ZMU) | Bregenz (XGZ) | 2 h 7 m | • | • | • | • | • | • | • |
3580 | Zúrich (ZRH) | Bregenz (XGZ) | 1 h 17 m | • | • | • | • | • | • | • |
1414 | Fráncfort (FRA) | Zagreb (ZAG) | 1 h 25 m | • | • | • | • | |||
470 | Fráncfort (FRA) | Toronto (YYZ) | 8 h 40 m | • | • | • | • | • | • | • |
471 | Toronto (YYZ) | Fráncfort (FRA) | 7 h 35 m | • | • | • | • | • | • | • |
1376 | Fráncfort (FRA) | Gdansk (GDN) | 1 h 30 m | • | • | • | • | • | ||
1558 | Fráncfort (FRA) | Chişinău (RMO) | 2 h 20 m | • | • | • | ||||
1935 | Berlín (BER) | Múnich (MUC) | 1 h 10 m | • | • | • | • | • | ||
275 | Milán (LIN) | Fráncfort (FRA) | 1 h 20 m | • | • | • | • | |||
908 | Fráncfort (FRA) | Londres (LHR) | 1 h 45 m | • | • | • | • | • | • | • |
713 | Incheon (ICN) | Fráncfort (FRA) | 13 h 50 m | • | • | • | • | • | ||
712 | Fráncfort (FRA) | Incheon (ICN) | 11 h 35 m | • | • | • | • | • | ||
242 | Fráncfort (FRA) | Roma (FCO) | 1 h 50 m | • | • | • | ||||
1559 | Chişinău (RMO) | Fráncfort (FRA) | 2 h 35 m | • | • | |||||
947 | Mánchester (MAN) | Fráncfort (FRA) | 1 h 45 m | • | • | • | ||||
752 | Fráncfort (FRA) | Hyderabad (HYD) | 8 h 25 m | • | • | • | • | • | • | |
440 | Fráncfort (FRA) | Houston (IAH) | 11 h 40 m | • | • | • | • | • | • | |
430 | Fráncfort (FRA) | Chicago (ORD) | 9 h 35 m | • | • | • | • | • | • | |
454 | Fráncfort (FRA) | San Francisco (SFO) | 11 h 30 m | • | • | • | • | • | • | |
2471 | Londres (LHR) | Múnich (MUC) | 1 h 50 m | • | • | • | • | • | • | |
452 | Múnich (MUC) | Los Ángeles (LAX) | 12 h 15 m | • | • | • | • | • | • | |
2470 | Múnich (MUC) | Londres (LHR) | 2 h 5 m | • | • | • | • | • | • | |
207 | Dresde (DRS) | Fráncfort (FRA) | 1 h 5 m | • | • | • | • | • | ||
839 | Billund (BLL) | Fráncfort (FRA) | 1 h 30 m | • | ||||||
216 | Fráncfort (FRA) | Dresde (DRS) | 1 h 5 m | • | • | • | • | |||
2343 | Graz (GRZ) | Múnich (MUC) | 0 h 55 m | • | ||||||
2342 | Múnich (MUC) | Graz (GRZ) | 0 h 50 m | • | ||||||
504 | Múnich (MUC) | São Paulo (GRU) | 12 h 30 m | • | ||||||
447 | Denver (DEN) | Fráncfort (FRA) | 9 h 50 m | • | • | • | • | • | • | |
446 | Fráncfort (FRA) | Denver (DEN) | 10 h 45 m | • | • | • | • | • | • | |
717 | Tokio (HND) | Fráncfort (FRA) | 14 h 25 m | • | • | • | • | • | • | |
441 | Houston (IAH) | Fráncfort (FRA) | 9 h 50 m | • | • | • | • | • | • | |
453 | Los Ángeles (LAX) | Múnich (MUC) | 11 h 15 m | • | • | • | • | • | • | |
431 | Chicago (ORD) | Fráncfort (FRA) | 8 h 30 m | • | • | • | • | • | • | |
459 | San Francisco (SFO) | Múnich (MUC) | 11 h 0 m | • | • | • | • | • | • | |
278 | Fráncfort (FRA) | Milán (LIN) | 1 h 15 m | • | • | • | • | |||
2321 | Luxemburgo (LUX) | Múnich (MUC) | 1 h 5 m | • | ||||||
2320 | Múnich (MUC) | Luxemburgo (LUX) | 1 h 5 m | • | ||||||
2260 | Múnich (MUC) | Marsella (MRS) | 1 h 40 m | • | ||||||
1727 | Zagreb (ZAG) | Múnich (MUC) | 1 h 5 m | • | • | |||||
631 | Dubái (DXB) | Fráncfort (FRA) | 7 h 15 m | • | • | • | • | • | • | • |
1876 | Múnich (MUC) | Nápoles (NAP) | 1 h 35 m | • | • | • | • | • | • | • |
716 | Fráncfort (FRA) | Tokio (HND) | 12 h 40 m | • | • | • | • | • | • | |
630 | Fráncfort (FRA) | Dubái (DXB) | 6 h 25 m | • | • | • | • | • | • | • |
864 | Fráncfort (FRA) | Oslo (OSL) | 2 h 5 m | • | • | • | • | • | ||
415 | Washington D. C. (IAD) | Múnich (MUC) | 7 h 45 m | • | • | • | • | • | ||
414 | Múnich (MUC) | Washington D. C. (IAD) | 9 h 20 m | • | • | • | • | • | ||
865 | Oslo (OSL) | Fráncfort (FRA) | 2 h 20 m | • | • | • | • | • | ||
3632 | Siegburg (ZPY) | Colonia (QKL) | 0 h 16 m | • | • | • | • | • | • | • |
1877 | Nápoles (NAP) | Múnich (MUC) | 1 h 50 m | • | • | • | • | • | • | |
1364 | Fráncfort (FRA) | Cracovia (KRK) | 1 h 35 m | • | • | |||||
878 | Fráncfort (FRA) | Stavanger (SVG) | 1 h 55 m | • | • | • | • | • | ||
581 | El Cairo (CAI) | Fráncfort (FRA) | 4 h 40 m | • | • | • | • | • | • | |
488 | Múnich (MUC) | Seattle (SEA) | 10 h 40 m | • | • | • | ||||
489 | Seattle (SEA) | Múnich (MUC) | 10 h 5 m | • | • | • | ||||
855 | Helsinki (HEL) | Fráncfort (FRA) | 2 h 50 m | • | • | • | • | |||
466 | Múnich (MUC) | San Diego (SAN) | 12 h 5 m | • | • | • | • | |||
842 | Fráncfort (FRA) | Billund (BLL) | 1 h 25 m | • | • | • | • | • | ||
580 | Fráncfort (FRA) | El Cairo (CAI) | 4 h 15 m | • | • | • | • | • | • | |
543 | Bogotá (BOG) | Fráncfort (FRA) | 10 h 25 m | • | • | • | • | |||
692 | Fráncfort (FRA) | Ammán (AMM) | 4 h 15 m | • | • | • | • | • | ||
542 | Fráncfort (FRA) | Bogotá (BOG) | 11 h 30 m | • | • | • | • | |||
1160 | Fráncfort (FRA) | Valencia (VLC) | 2 h 25 m | • | • | • | • | |||
501 | Río de Janeiro (GIG) | Fráncfort (FRA) | 11 h 15 m | • | • | • | • | |||
467 | San Diego (SAN) | Múnich (MUC) | 11 h 5 m | • | • | • | • | |||
469 | Austin (AUS) | Fráncfort (FRA) | 9 h 30 m | • | • | • | ||||
468 | Fráncfort (FRA) | Austin (AUS) | 11 h 10 m | • | • | • | ||||
507 | São Paulo (GRU) | Fráncfort (FRA) | 11 h 30 m | • | • | • | • | • | • | • |
2089 | Hamburgo (HAM) | Múnich (MUC) | 1 h 15 m | • | ||||||
715 | Tokio (HND) | Múnich (MUC) | 14 h 25 m | • | • | • | • | • | • | • |
3630 | Colonia (QKL) | Essen (ESZ) | 0 h 50 m | • | • | • | • | • | • | • |
1353 | Varsovia (WAW) | Fráncfort (FRA) | 1 h 55 m | • | • | • | • | • | ||
1207 | Basilea (BSL) | Fráncfort (FRA) | 1 h 0 m | • | • | • | • | • | • | |
2304 | Múnich (MUC) | Ámsterdam (AMS) | 1 h 40 m | • | • | • | • | • | ||
1426 | Fráncfort (FRA) | Sofía (SOF) | 2 h 15 m | • | • | • | • | |||
411 | Nueva York (JFK) | Múnich (MUC) | 7 h 30 m | • | • | • | • | • | • | |
410 | Múnich (MUC) | Nueva York (JFK) | 8 h 50 m | • | • | • | • | • | • | |
506 | Fráncfort (FRA) | São Paulo (GRU) | 12 h 0 m | • | • | • | • | • | • | • |
846 | Fráncfort (FRA) | Ivalo (IVL) | 3 h 40 m | • | ||||||
622 | Fráncfort (FRA) | Riad (RUH) | 5 h 45 m | • | • | • | • | • | • | • |
847 | Ivalo (IVL) | Fráncfort (FRA) | 3 h 30 m | • | ||||||
714 | Múnich (MUC) | Tokio (HND) | 12 h 20 m | • | • | • | • | • | • | • |
622 | Riad (RUH) | Dammam (DMM) | 1 h 0 m | • | • | • | • | • | • | • |
333 | Venecia (VCE) | Fráncfort (FRA) | 1 h 30 m | • | • | |||||
882 | Fráncfort (FRA) | Tallín (TLL) | 2 h 25 m | • | • | |||||
719 | Incheon (ICN) | Múnich (MUC) | 13 h 30 m | • | • | • | • | • | ||
883 | Tallín (TLL) | Fráncfort (FRA) | 2 h 35 m | • | • | |||||
425 | Boston (BOS) | Múnich (MUC) | 7 h 5 m | • | • | • | • | • | • | |
424 | Múnich (MUC) | Boston (BOS) | 8 h 30 m | • | • | • | • | • | • | |
2428 | Múnich (MUC) | Gotemburgo (GOT) | 1 h 55 m | • | • | • | • | |||
1424 | Fráncfort (FRA) | Tirana (TIA) | 2 h 5 m | • | • | • | • | |||
1305 | Estambul (IST) | Fráncfort (FRA) | 3 h 20 m | • | • | • | • | • | ||
2261 | Marsella (MRS) | Múnich (MUC) | 1 h 40 m | • | ||||||
718 | Múnich (MUC) | Incheon (ICN) | 11 h 5 m | • | • | • | • | • | ||
458 | Múnich (MUC) | San Francisco (SFO) | 11 h 55 m | • | • | • | • | • | ||
1849 | Alicante (ALC) | Múnich (MUC) | 2 h 30 m | • | • | |||||
1848 | Múnich (MUC) | Alicante (ALC) | 2 h 35 m | • | • | |||||
1161 | Valencia (VLC) | Fráncfort (FRA) | 2 h 30 m | • | • | • | ||||
1149 | Málaga (AGP) | Fráncfort (FRA) | 3 h 5 m | • | • | • | ||||
77 | Düsseldorf (DUS) | Fráncfort (FRA) | 0 h 55 m | • | • | • | • | • | ||
290 | Fráncfort (FRA) | Bolonia (BLQ) | 1 h 20 m | • | • | • | • | |||
886 | Fráncfort (FRA) | Vilna (VNO) | 2 h 5 m | • | ||||||
2559 | Tiflis (TBS) | Múnich (MUC) | 4 h 25 m | • | • | • | • | • | • | |
1187 | Zúrich (ZRH) | Fráncfort (FRA) | 1 h 5 m | • | • | • | • | • | ||
1089 | Marsella (MRS) | Fráncfort (FRA) | 1 h 45 m | • | • | • | • | • | ||
119 | Múnich (MUC) | Fráncfort (FRA) | 1 h 5 m | • | • | • | • | |||
2460 | Múnich (MUC) | Helsinki (HEL) | 2 h 35 m | • | • | • | • | • | • | |
809 | Estocolmo (ARN) | Fráncfort (FRA) | 2 h 15 m | • | • | • | • | |||
1283 | Atenas (ATH) | Fráncfort (FRA) | 3 h 15 m | • | • | • | • | • | ||
693 | Ammán (AMM) | Fráncfort (FRA) | 4 h 50 m | • | • | • | ||||
445 | Atlanta (ATL) | Fráncfort (FRA) | 8 h 45 m | • | • | • | • | • | ||
444 | Fráncfort (FRA) | Atlanta (ATL) | 10 h 30 m | • | • | • | • | • | ||
1158 | Fráncfort (FRA) | Palma (PMI) | 2 h 10 m | • | • | • | ||||
2440 | Múnich (MUC) | Copenhague (CPH) | 1 h 40 m | • | • | • | • | • | • | |
1159 | Palma (PMI) | Fráncfort (FRA) | 2 h 20 m | • | • | • | ||||
1186 | Fráncfort (FRA) | Zúrich (ZRH) | 0 h 55 m | • | • | • | • | |||
1934 | Múnich (MUC) | Berlín (BER) | 1 h 10 m | • | • | • | • | • | • | |
474 | Múnich (MUC) | Montreal (YUL) | 8 h 25 m | • | • | • | • | |||
475 | Montreal (YUL) | Múnich (MUC) | 7 h 15 m | • | • | • | • | |||
955 | Birmingham (BHX) | Fráncfort (FRA) | 1 h 35 m | • | • | • | • | • | ||
983 | Dublín (DUB) | Fráncfort (FRA) | 2 h 0 m | • | • | • | • | • | ||
1120 | Fráncfort (FRA) | Madrid (MAD) | 2 h 45 m | • | • | • | • | • | ||
1973 | Colonia (CGN) | Múnich (MUC) | 1 h 5 m | • | ||||||
575 | Ciudad del Cabo (CPT) | Múnich (MUC) | 11 h 15 m | • | • | • | • | • | • | • |
413 | Newark (EWR) | Múnich (MUC) | 7 h 30 m | • | • | • | • | • | • | • |
808 | Fráncfort (FRA) | Estocolmo (ARN) | 2 h 10 m | • | • | • | • | |||
1298 | Fráncfort (FRA) | Estambul (IST) | 3 h 5 m | • | • | • | • | |||
1217 | Ginebra (GVA) | Fráncfort (FRA) | 1 h 15 m | • | • | • | • | • | • | |
1623 | Cracovia (KRK) | Múnich (MUC) | 1 h 25 m | • | • | • | • | |||
412 | Múnich (MUC) | Newark (EWR) | 8 h 55 m | • | • | • | • | • | • | • |
742 | Múnich (MUC) | Osaka (KIX) | 12 h 5 m | • | • | • | ||||
2558 | Múnich (MUC) | Tiflis (TBS) | 3 h 55 m | • | • | • | • | • | • | |
1604 | Múnich (MUC) | Rzeszów (RZE) | 1 h 25 m | • | • | • | • | • | ||
1605 | Rzeszów (RZE) | Múnich (MUC) | 1 h 35 m | • | • | • | • | • | ||
1282 | Fráncfort (FRA) | Atenas (ATH) | 2 h 45 m | • | • | • | • | • | ||
352 | Fráncfort (FRA) | Bremen (BRE) | 1 h 0 m | • | • | • | • | • | ||
94 | Fráncfort (FRA) | Múnich (MUC) | 0 h 55 m | • | • | • | • | • | ||
1676 | Múnich (MUC) | Budapest (BUD) | 1 h 15 m | • | • | • | • | • | ||
1403 | Praga (PRG) | Fráncfort (FRA) | 1 h 10 m | • | • | |||||
875 | Bergen (BGO) | Fráncfort (FRA) | 2 h 10 m | • | • | • | • | • | • | |
874 | Fráncfort (FRA) | Bergen (BGO) | 2 h 5 m | • | • | • | • | • | • | |
820 | Fráncfort (FRA) | Gotemburgo (GOT) | 1 h 45 m | • | • | • | ||||
648 | Fráncfort (FRA) | Almatý (ALA) | 7 h 5 m | • | • | |||||
438 | Fráncfort (FRA) | Dallas (DFW) | 11 h 20 m | • | • | • | • | • | • | |
1560 | Fráncfort (FRA) | Ereván (EVN) | 4 h 20 m | • | • | • | • | • | • | |
1276 | Fráncfort (FRA) | Luqa (MLA) | 2 h 35 m | • | • | • | ||||
1677 | Budapest (BUD) | Múnich (MUC) | 1 h 15 m | • | • | • | • | • | ||
1140 | Fráncfort (FRA) | Sevilla (SVQ) | 3 h 0 m | • | • | • | ||||
1769 | Lárnaca (LCA) | Múnich (MUC) | 3 h 55 m | • | • | • | • | • | • | |
1856 | Múnich (MUC) | Milán (MXP) | 1 h 5 m | • | • | • | • | |||
1857 | Milán (MXP) | Múnich (MUC) | 1 h 10 m | • | • | • | • | |||
1141 | Sevilla (SVQ) | Fráncfort (FRA) | 3 h 0 m | • | • | • | ||||
999 | Ámsterdam (AMS) | Fráncfort (FRA) | 1 h 10 m | • | ||||||
429 | Charlotte (CLT) | Múnich (MUC) | 8 h 25 m | • | • | • | • | |||
2439 | Copenhague (CPH) | Múnich (MUC) | 1 h 35 m | • | • | |||||
156 | Fráncfort (FRA) | Leipzig (LEJ) | 1 h 0 m | • | • | • | • | • | ||
1402 | Fráncfort (FRA) | Praga (PRG) | 1 h 5 m | • | • | |||||
428 | Múnich (MUC) | Charlotte (CLT) | 10 h 0 m | • | • | • | • | |||
2419 | Estocolmo (ARN) | Múnich (MUC) | 2 h 15 m | • | • | • | • | • | ||
334 | Fráncfort (FRA) | Nápoles (NAP) | 2 h 0 m | • | • | |||||
1180 | Fráncfort (FRA) | Oporto (OPO) | 2 h 55 m | • | • | • | • | • | • | • |
1810 | Múnich (MUC) | Barcelona (BCN) | 2 h 5 m | • | • | • | • | • | ||
574 | Múnich (MUC) | Ciudad del Cabo (CPT) | 11 h 15 m | • | • | • | • | • | • | • |
335 | Nápoles (NAP) | Fráncfort (FRA) | 2 h 10 m | • | • | |||||
1825 | Bilbao (BIO) | Múnich (MUC) | 2 h 15 m | • | • | • | • | |||
1643 | Gdansk (GDN) | Múnich (MUC) | 1 h 40 m | • | • | • | • | • | ||
161 | Leipzig (LEJ) | Fráncfort (FRA) | 1 h 0 m | • | • | • | • | |||
1782 | Múnich (MUC) | Oporto (OPO) | 3 h 0 m | • | • | • | • | |||
1783 | Oporto (OPO) | Múnich (MUC) | 2 h 50 m | • | • | • | • | |||
1181 | Oporto (OPO) | Fráncfort (FRA) | 2 h 50 m | • | • | • | • | • | • | |
355 | Bremen (BRE) | Fráncfort (FRA) | 1 h 0 m | • | • | • | • | |||
2517 | Dublín (DUB) | Múnich (MUC) | 2 h 15 m | • | • | • | • | |||
1148 | Fráncfort (FRA) | Málaga (AGP) | 3 h 5 m | • | • | • | • | • | ||
2251 | Lyon (LYS) | Múnich (MUC) | 1 h 20 m | • | • | • | • | • | • | |
2516 | Múnich (MUC) | Dublín (DUB) | 2 h 35 m | • | • | • | • | |||
1768 | Múnich (MUC) | Lárnaca (LCA) | 3 h 20 m | • | • | • | • | • | ||
285 | Bolonia (BLQ) | Fráncfort (FRA) | 1 h 35 m | • | • | • | • | |||
1011 | Bruselas (BRU) | Fráncfort (FRA) | 1 h 0 m | • | • | • | • | • | • | |
439 | Dallas (DFW) | Fráncfort (FRA) | 9 h 50 m | • | • | • | • | • | ||
1352 | Fráncfort (FRA) | Varsovia (WAW) | 1 h 40 m | • | • | • | • | • | ||
1640 | Múnich (MUC) | Posnania (POZ) | 1 h 15 m | • | • | • | • | |||
595 | Abuja (ABV) | Fráncfort (FRA) | 6 h 20 m | • | • | • | • | • | ||
594 | Abuja (ABV) | Port Harcourt (PHC) | 1 h 10 m | • | • | • | • | • | ||
423 | Boston (BOS) | Fráncfort (FRA) | 7 h 10 m | • | • | • | • | • | • | |
594 | Fráncfort (FRA) | Abuja (ABV) | 6 h 10 m | • | • | • | • | • | ||
422 | Fráncfort (FRA) | Boston (BOS) | 8 h 30 m | • | • | • | • | • | • | |
482 | Fráncfort (FRA) | Mineápolis (MSP) | 9 h 20 m | • | • | |||||
590 | Fráncfort (FRA) | Nairobi (NBO) | 8 h 30 m | • | • | • | • | • | ||
743 | Osaka (KIX) | Múnich (MUC) | 14 h 30 m | • | • | |||||
483 | Mineápolis (MSP) | Fráncfort (FRA) | 8 h 20 m | • | • | |||||
1752 | Múnich (MUC) | Atenas (ATH) | 2 h 25 m | • | • | • | • | • | ||
