
VL
Encuentra vuelos baratos de Lufthansa City Airlines
Busca ofertas de vuelos de Lufthansa City Airlines en cientos de webs de viajes a la vez
Preguntas frecuentes sobre volar con Lufthansa City Airlines
Opiniones sobre Lufthansa City Airlines
Estado del vuelo de Lufthansa City Airlines
Mapa de rutas de Lufthansa City Airlines ¿A qué destino vuela Lufthansa City Airlines?
Descubre a qué destinos puedes volar directo con Lufthansa City Airlines ingresando tu aeropuerto de salida. Para averiguar si Lufthansa City Airlines hace una ruta determinada, introduce tanto el aeropuerto de salida como el de destino antes de hacer búsquedas.Todas las rutas de Lufthansa City Airlines
Vuelo n.º | Aeropuerto de salida | Aeropuerto de llegada | Duración | lun. | mar. | mié. | jue. | vie. | sáb. | dom. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2509 | Birmingham (BHX) | Múnich (MUC) | 1 h 50 m | • | • | • | • | • | • | • |
2062 | Múnich (MUC) | Hamburgo (HAM) | 1 h 20 m | • | • | • | • | • | • | • |
2090 | Múnich (MUC) | Hannover (HAJ) | 1 h 10 m | • | • | • | • | • | • | • |
2508 | Múnich (MUC) | Birmingham (BHX) | 2 h 5 m | • | • | • | • | • | • | • |
1928 | Múnich (MUC) | Berlín (BER) | 1 h 10 m | • | • | • | • | • | • | • |
2063 | Hamburgo (HAM) | Múnich (MUC) | 1 h 15 m | • | • | • | • | • | • | • |
2091 | Hannover (HAJ) | Múnich (MUC) | 1 h 10 m | • | • | • | • | • | • | • |
1999 | Colonia (CGN) | Múnich (MUC) | 1 h 5 m | • | • | • | • | • | • | • |
1929 | Berlín (BER) | Múnich (MUC) | 1 h 10 m | • | • | • | • | • | • | • |
2519 | Dublín (DUB) | Múnich (MUC) | 2 h 15 m | • | • | • | • | • | • | • |
1992 | Múnich (MUC) | Colonia (CGN) | 1 h 10 m | • | • | • | • | • | • | • |
2518 | Múnich (MUC) | Dublín (DUB) | 2 h 35 m | • | • | • | • | • | • | • |
2505 | Mánchester (MAN) | Múnich (MUC) | 1 h 55 m | • | • | • | • | • | • | • |
2500 | Múnich (MUC) | Mánchester (MAN) | 2 h 15 m | • | • | • | • | • | • | • |
1660 | Múnich (MUC) | Timisoara (TSR) | 1 h 25 m | • | • | • | • | • | • | • |
1657 | Timisoara (TSR) | Múnich (MUC) | 1 h 35 m | • | • | • | • | • | • | • |
2017 | Düsseldorf (DUS) | Múnich (MUC) | 1 h 10 m | • | • | • | • | • | ||
2016 | Múnich (MUC) | Düsseldorf (DUS) | 1 h 10 m | • | • | • | • | • | ||
2135 | Münster (FMO) | Múnich (MUC) | 1 h 5 m | • | • | • | • | • | • | |
2134 | Múnich (MUC) | Münster (FMO) | 1 h 10 m | • | • | • | • | • | • | |
2198 | Múnich (MUC) | Bremen (BRE) | 1 h 15 m | • | • | • | • | • | ||
2199 | Bremen (BRE) | Múnich (MUC) | 1 h 15 m | • | • | • | • | • |
Información de contacto de Lufthansa City Airlines
- VLCódigo IATA
- lufthansa-city.comVisita
Todo lo que necesitas saber sobre volar con Lufthansa City Airlines
Principales aeropuertos en los que opera Lufthansa City Airlines
Información sobre Lufthansa City Airlines
Código IATA | VL |
---|---|
Rutas | 34 |
Ruta principal | Berlín a Múnich |
Aeropuertos en los que opera | 18 |
Aeropuerto principal | Múnich-Franz Josef Strauss |
