Temporada baja | noviembre |
---|---|
Temporada alta | julio |
Vuelo más barato | $2,827 |
Vuelo n.º | Aeropuerto de salida | Aeropuerto de llegada | Duración | lun. | mar. | mié. | jue. | vie. | sáb. | dom. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1286 | Aalborg (AAL) | Ámsterdam (AMS) | 1 h 25 m | • | • | • | • | • | • | • |
910 | Aberdeen (ABZ) | Ámsterdam (AMS) | 1 h 40 m | • | • | • | • | • | • | • |
1289 | Ámsterdam (AMS) | Aalborg (AAL) | 1 h 20 m | • | • | • | • | • | • | • |
919 | Ámsterdam (AMS) | Aberdeen (ABZ) | 1 h 30 m | • | • | • | • | • | • | • |
1227 | Ámsterdam (AMS) | Estocolmo (ARN) | 2 h 5 m | • | • | • | • | • | • | • |
1519 | Ámsterdam (AMS) | Barcelona (BCN) | 2 h 10 m | • | • | • | • | • | • | • |
1985 | Ámsterdam (AMS) | Belgrado (BEG) | 2 h 25 m | • | • | • | • | • | • | • |
1667 | Ámsterdam (AMS) | Bolonia (BLQ) | 1 h 45 m | • | • | • | • | • | • | • |
877 | Ámsterdam (AMS) | Bombay (BOM) | 8 h 35 m | • | • | • | • | • | • | • |
1765 | Ámsterdam (AMS) | Bremen (BRE) | 1 h 5 m | • | • | • | • | • | • | • |
1949 | Ámsterdam (AMS) | Basilea (BSL) | 1 h 15 m | • | • | • | • | • | • | • |
1805 | Ámsterdam (AMS) | Düsseldorf (DUS) | 0 h 50 m | • | • | • | • | • | • | • |
1825 | Ámsterdam (AMS) | Fráncfort (FRA) | 1 h 5 m | • | • | • | • | • | • | • |
1309 | Ámsterdam (AMS) | Gdansk (GDN) | 1 h 55 m | • | • | • | • | • | • | • |
1239 | Ámsterdam (AMS) | Gotemburgo (GOT) | 1 h 30 m | • | • | • | • | • | • | • |
791 | Ámsterdam (AMS) | São Paulo (GRU) | 12 h 5 m | • | • | • | • | • | • | • |
1791 | Ámsterdam (AMS) | Hannover (HAJ) | 1 h 0 m | • | • | • | • | • | • | • |
1329 | Ámsterdam (AMS) | Cracovia (KRK) | 1 h 55 m | • | • | • | • | • | • | • |
1587 | Ámsterdam (AMS) | Lisboa (LIS) | 3 h 0 m | • | • | • | • | • | • | • |
1711 | Ámsterdam (AMS) | Luxemburgo (LUX) | 1 h 0 m | • | • | • | • | • | • | • |
1847 | Ámsterdam (AMS) | Nuremberg (NUE) | 1 h 10 m | • | • | • | • | • | • | • |
1055 | Ámsterdam (AMS) | Norwich (NWI) | 0 h 50 m | • | • | • | • | • | • | • |
1577 | Ámsterdam (AMS) | Oporto (OPO) | 2 h 40 m | • | • | • | • | • | • | • |
1203 | Ámsterdam (AMS) | Oslo (OSL) | 1 h 50 m | • | • | • | • | • | • | • |
1377 | Ámsterdam (AMS) | Bucarest (OTP) | 2 h 45 m | • | • | • | • | • | • | • |
1835 | Ámsterdam (AMS) | Stuttgart (STR) | 1 h 15 m | • | • | • | • | • | • | • |
1455 | Ámsterdam (AMS) | Toulouse (TLS) | 1 h 50 m | • | • | • | • | • | • | • |
1214 | Estocolmo (ARN) | Ámsterdam (AMS) | 2 h 15 m | • | • | • | • | • | • | • |
1982 | Belgrado (BEG) | Ámsterdam (AMS) | 2 h 40 m | • | • | • | • | • | • | • |
1660 | Bolonia (BLQ) | Ámsterdam (AMS) | 2 h 5 m | • | • | • | • | • | • | • |
1440 | Burdeos (BOD) | Ámsterdam (AMS) | 1 h 55 m | • | • | • | • | • | • | • |
1074 | Brístol (BRS) | Ámsterdam (AMS) | 1 h 20 m | • | • | • | • | • | • | • |
1700 | Bruselas (BRU) | Ámsterdam (AMS) | 0 h 55 m | • | • | • | • | • | • | • |
1942 | Basilea (BSL) | Ámsterdam (AMS) | 1 h 35 m | • | • | • | • | • | • | • |
1802 | Düsseldorf (DUS) | Ámsterdam (AMS) | 1 h 0 m | • | • | • | • | • | • | • |
1816 | Fráncfort (FRA) | Ámsterdam (AMS) | 1 h 20 m | • | • | • | • | • | • | • |
1302 | Gdansk (GDN) | Ámsterdam (AMS) | 2 h 0 m | • | • | • | • | • | • | • |
1228 | Gotemburgo (GOT) | Ámsterdam (AMS) | 1 h 35 m | • | • | • | • | • | • | • |
1000 | Londres (LHR) | Ámsterdam (AMS) | 1 h 30 m | • | • | • | • | • | • | • |
1578 | Lisboa (LIS) | Ámsterdam (AMS) | 3 h 10 m | • | • | • | • | • | • | • |
1712 | Luxemburgo (LUX) | Ámsterdam (AMS) | 1 h 15 m | • | • | • | • | • | • | • |
1500 | Madrid (MAD) | Ámsterdam (AMS) | 2 h 45 m | • | • | • | • | • | • | • |
1848 | Múnich (MUC) | Ámsterdam (AMS) | 1 h 45 m | • | • | • | • | • | • | • |
1472 | Niza (NCE) | Ámsterdam (AMS) | 2 h 5 m | • | • | • | • | • | • | • |
1418 | Nantes (NTE) | Ámsterdam (AMS) | 1 h 40 m | • | • | • | • | • | • | • |
1846 | Nuremberg (NUE) | Ámsterdam (AMS) | 1 h 25 m | • | • | • | • | • | • | • |
1056 | Norwich (NWI) | Ámsterdam (AMS) | 1 h 0 m | • | • | • | • | • | • | • |
1204 | Oslo (OSL) | Ámsterdam (AMS) | 2 h 0 m | • | • | • | • | • | • | • |
1374 | Bucarest (OTP) | Ámsterdam (AMS) | 3 h 0 m | • | • | • | • | • | • | • |
836 | Singapur (SIN) | Ámsterdam (AMS) | 13 h 50 m | • | • | • | • | • | • | • |
1832 | Stuttgart (STR) | Ámsterdam (AMS) | 1 h 30 m | • | • | • | • | • | • | • |
1448 | Toulouse (TLS) | Ámsterdam (AMS) | 2 h 0 m | • | • | • | • | • | • | • |
1628 | Venecia (VCE) | Ámsterdam (AMS) | 2 h 10 m | • | • | • | • | • | • | • |
1916 | Zúrich (ZRH) | Ámsterdam (AMS) | 1 h 50 m | • | • | • | • | • | • | • |
587 | Ámsterdam (AMS) | Lagos (LOS) | 6 h 40 m | • | • | • | • | • | • | • |
1760 | Bremen (BRE) | Ámsterdam (AMS) | 1 h 0 m | • | • | • | • | • | • | • |
1425 | Ámsterdam (AMS) | Nantes (NTE) | 1 h 35 m | • | • | • | • | • | • | • |
1447 | Ámsterdam (AMS) | Burdeos (BOD) | 1 h 45 m | • | • | • | • | • | • | • |
1247 | Ámsterdam (AMS) | Linköping (LPI) | 1 h 45 m | • | • | • | • | • | • | • |
1635 | Ámsterdam (AMS) | Venecia (VCE) | 1 h 40 m | • | • | • | • | • | • | • |
836 | Denpasar (DPS) | Singapur (SIN) | 2 h 30 m | • | • | • | • | • | • | • |
792 | São Paulo (GRU) | Ámsterdam (AMS) | 11 h 26 m | • | • | • | • | • | • | • |
835 | Singapur (SIN) | Denpasar (DPS) | 2 h 45 m | • | • | • | • | • | • | • |
835 | Ámsterdam (AMS) | Singapur (SIN) | 12 h 20 m | • | • | • | • | • | • | • |
1017 | Ámsterdam (AMS) | Londres (LHR) | 1 h 25 m | • | • | • | • | • | • | • |
588 | Lagos (LOS) | Ámsterdam (AMS) | 7 h 0 m | • | • | • | • | • | • | • |
1967 | Ámsterdam (AMS) | Zagreb (ZAG) | 1 h 50 m | • | • | • | • | • | • | • |
1968 | Zagreb (ZAG) | Ámsterdam (AMS) | 2 h 10 m | • | • | • | • | • | • | • |
1189 | Ámsterdam (AMS) | Kristiansand (KRS) | 1 h 25 m | • | • | • | • | • | • | • |
967 | Ámsterdam (AMS) | Darlington (MME) | 1 h 15 m | • | • | • | • | • | • | |
1509 | Ámsterdam (AMS) | Madrid (MAD) | 2 h 35 m | • | • | • | • | • | • | |
1859 | Ámsterdam (AMS) | Múnich (MUC) | 1 h 25 m | • | • | • | • | • | • | |
1520 | Barcelona (BCN) | Ámsterdam (AMS) | 2 h 30 m | • | • | • | • | • | • | |
661 | Ámsterdam (AMS) | Houston (IAH) | 10 h 55 m | • | • | • | • | • | • | • |
691 | Ámsterdam (AMS) | Toronto (YYZ) | 8 h 25 m | • | • | • | • | • | • | • |
692 | Toronto (YYZ) | Ámsterdam (AMS) | 7 h 20 m | • | • | • | • | • | • | • |
1361 | Ámsterdam (AMS) | Praga (PRG) | 1 h 30 m | • | • | • | • | • | • | • |
1957 | Ámsterdam (AMS) | Atenas (ATH) | 3 h 10 m | • | • | • | • | • | • | • |
702 | Buenos Aires (EZE) | Ámsterdam (AMS) | 13 h 15 m | • | • | • | • | • | • | • |
701 | Buenos Aires (EZE) | Santiago de Chile (SCL) | 2 h 10 m | • | • | • | • | • | • | • |
1326 | Cracovia (KRK) | Ámsterdam (AMS) | 2 h 5 m | • | • | • | • | • | • | • |
702 | Santiago de Chile (SCL) | Buenos Aires (EZE) | 1 h 55 m | • | • | • | • | • | • | • |
701 | Ámsterdam (AMS) | Buenos Aires (EZE) | 13 h 40 m | • | • | • | • | • | • | • |
1546 | Málaga (AGP) | Ámsterdam (AMS) | 3 h 10 m | • | • | • | • | |||
1545 | Ámsterdam (AMS) | Málaga (AGP) | 2 h 55 m | • | • | • | • | |||
887 | Ámsterdam (AMS) | Hong Kong (HKG) | 11 h 55 m | • | • | • | • | |||
888 | Hong Kong (HKG) | Ámsterdam (AMS) | 14 h 15 m | • | • | • | • | |||
760 | San José (SJO) | Ámsterdam (AMS) | 10 h 30 m | • | • | • | • | |||
681 | Ámsterdam (AMS) | Vancouver (YVR) | 10 h 0 m | • | • | • | • | |||
682 | Vancouver (YVR) | Ámsterdam (AMS) | 9 h 40 m | • | • | • | • | |||
1257 | Ámsterdam (AMS) | Rovaniemi (RVN) | 2 h 55 m | • | • | • | ||||
1258 | Rovaniemi (RVN) | Ámsterdam (AMS) | 3 h 5 m | • | • | • | ||||
767 | Ámsterdam (AMS) | Oranjestad (AUA) | 10 h 10 m | • | • | • | ||||
755 | Ámsterdam (AMS) | Quito (UIO) | 12 h 5 m | • | • | • | ||||
767 | Oranjestad (AUA) | Kralendijk (BON) | 0 h 45 m | • | • | • | ||||
767 | Kralendijk (BON) | Ámsterdam (AMS) | 9 h 25 m | • | • | • | ||||
755 | Guayaquil (GYE) | Ámsterdam (AMS) | 11 h 20 m | • | • | • | ||||
755 | Quito (UIO) | Guayaquil (GYE) | 1 h 0 m | • | • | • | ||||
1570 | Oporto (OPO) | Ámsterdam (AMS) | 2 h 40 m | • | • | • | ||||
677 | Ámsterdam (AMS) | Calgary (YYC) | 9 h 0 m | • | • | • | • | • | • | |
678 | Calgary (YYC) | Ámsterdam (AMS) | 8 h 45 m | • | • | • | • | • | • | |
1403 | Ámsterdam (AMS) | París (CDG) | 1 h 25 m | • | • | • | • | • | • | • |
1404 | París (CDG) | Ámsterdam (AMS) | 1 h 30 m | • | • | • | • | • | • | • |
1952 | Atenas (ATH) | Ámsterdam (AMS) | 3 h 40 m | • | • | • | • | • | • | • |
671 | Ámsterdam (AMS) | Montreal (YUL) | 7 h 55 m | • | • | • | ||||
672 | Montreal (YUL) | Ámsterdam (AMS) | 7 h 0 m | • | • | • | ||||
1750 | Hamburgo (HAM) | Ámsterdam (AMS) | 1 h 10 m | • | • | • | • | • | • | • |
628 | Miami (MIA) | Ámsterdam (AMS) | 8 h 50 m | • | • | • | ||||
1606 | Roma (FCO) | Ámsterdam (AMS) | 2 h 35 m | • | • | • | • | • | • | • |
1079 | Ámsterdam (AMS) | Brístol (BRS) | 1 h 15 m | • | • | • | • | • | • | • |
809 | Kuala Lumpur (KUL) | Yakarta (CGK) | 2 h 5 m | • | • | • | • | • | • | |
1759 | Ámsterdam (AMS) | Hamburgo (HAM) | 1 h 5 m | • | • | • | • | • | • | • |
809 | Ámsterdam (AMS) | Kuala Lumpur (KUL) | 12 h 15 m | • | • | • | • | • | • | |
1367 | Ámsterdam (AMS) | Budapest (BUD) | 1 h 55 m | • | • | • | • | • | • | • |
1671 | Ámsterdam (AMS) | Catania (CTA) | 2 h 50 m | • | • | |||||
953 | Ámsterdam (AMS) | Newcastle-upon-Tyne (NCL) | 1 h 15 m | • | • | |||||
954 | Newcastle-upon-Tyne (NCL) | Ámsterdam (AMS) | 1 h 20 m | • | • | |||||
1927 | Ámsterdam (AMS) | Zúrich (ZRH) | 1 h 25 m | • | • | |||||
537 | Ámsterdam (AMS) | Kigali (KGL) | 8 h 30 m | • | • | |||||
537 | Entebbe (EBB) | Ámsterdam (AMS) | 8 h 55 m | • | • | |||||
537 | Kigali (KGL) | Entebbe (EBB) | 1 h 5 m | • | • | |||||
423 | Ámsterdam (AMS) | Riad (RUH) | 6 h 0 m | • | • | |||||
1368 | Budapest (BUD) | Ámsterdam (AMS) | 2 h 15 m | • | • | • | • | • | • | • |
651 | Ámsterdam (AMS) | Washington D. C. (IAD) | 8 h 45 m | • | • | • | • | • | • | • |
652 | Washington D. C. (IAD) | Ámsterdam (AMS) | 7 h 30 m | • | • | • | • | • | • | • |
1605 | Ámsterdam (AMS) | Roma (FCO) | 2 h 15 m | • | • | • | • | • | • | • |
861 | Ámsterdam (AMS) | Tokio (NRT) | 13 h 20 m | • | • | • | • | • | • | • |
862 | Tokio (NRT) | Ámsterdam (AMS) | 14 h 0 m | • | • | • | • | • | • | • |
1471 | Ámsterdam (AMS) | Marsella (MRS) | 2 h 5 m | • | • | • | • | • | • | • |
1475 | Ámsterdam (AMS) | Niza (NCE) | 1 h 55 m | • | • | • | • | • | • | • |
1785 | Ámsterdam (AMS) | Berlín (BER) | 1 h 20 m | • | • | • | • | • | • | • |
966 | Darlington (MME) | Ámsterdam (AMS) | 1 h 15 m | • | • | • | • | • | • | |
627 | Ámsterdam (AMS) | Miami (MIA) | 10 h 30 m | • | • | |||||
1639 | Ámsterdam (AMS) | Turín (TRN) | 1 h 40 m | • | • | • | • | • | • | • |
1524 | Bilbao (BIO) | Ámsterdam (AMS) | 2 h 15 m | • | • | • | • | • | • | • |
1150 | Trondheim (TRD) | Ámsterdam (AMS) | 2 h 30 m | • | • | • | • | • | • | • |
1638 | Turín (TRN) | Ámsterdam (AMS) | 1 h 55 m | • | • | • | • | • | • | • |
1336 | Wrocław (WRO) | Ámsterdam (AMS) | 1 h 50 m | • | • | • | • | • | • | • |
598 | Ciudad del Cabo (CPT) | Ámsterdam (AMS) | 12 h 1 m | • | • | • | • | • | • | • |
1937 | Ámsterdam (AMS) | Ginebra (GVA) | 1 h 30 m | • | • | • | • | • | • | |
1934 | Ginebra (GVA) | Ámsterdam (AMS) | 1 h 50 m | • | • | • | • | • | • | • |
1136 | Dublín (DUB) | Ámsterdam (AMS) | 1 h 45 m | • | • | • | • | • | • | |
1529 | Ámsterdam (AMS) | Bilbao (BIO) | 2 h 5 m | • | • | • | • | • | • | • |
1655 | Ámsterdam (AMS) | Florencia (FLR) | 2 h 0 m | • | • | • | • | • | • | • |
1253 | Ámsterdam (AMS) | Helsinki (HEL) | 2 h 25 m | • | • | • | • | • | • | • |
1155 | Ámsterdam (AMS) | Trondheim (TRD) | 2 h 15 m | • | • | • | • | • | • | • |
844 | Bangkok (BKK) | Ámsterdam (AMS) | 12 h 30 m | • | • | • | • | • | • | • |
1656 | Florencia (FLR) | Ámsterdam (AMS) | 2 h 20 m | • | • | • | • | • | • | • |
1792 | Hannover (HAJ) | Ámsterdam (AMS) | 1 h 5 m | • | • | • | • | • | • | • |
1254 | Helsinki (HEL) | Ámsterdam (AMS) | 2 h 45 m | • | • | • | • | • | • | • |
1135 | Ámsterdam (AMS) | Dublín (DUB) | 1 h 40 m | • | • | • | • | • | ||
1784 | Berlín (BER) | Ámsterdam (AMS) | 1 h 30 m | • | • | • | • | |||
642 | Nueva York (JFK) | Ámsterdam (AMS) | 7 h 10 m | • | • | • | • | • | • | • |
1047 | Ámsterdam (AMS) | Birmingham (BHX) | 1 h 15 m | • | • | • | • | • | • | • |
1033 | Ámsterdam (AMS) | Mánchester (MAN) | 1 h 20 m | • | • | • | • | • | • | • |
1173 | Ámsterdam (AMS) | Stavanger (SVG) | 1 h 30 m | • | • | • | • | • | • | • |
1048 | Birmingham (BHX) | Ámsterdam (AMS) | 1 h 25 m | • | • | • | • | • | • | • |
1034 | Mánchester (MAN) | Ámsterdam (AMS) | 1 h 30 m | • | • | • | • | • | • | • |
843 | Ámsterdam (AMS) | Bangkok (BKK) | 11 h 5 m | • | • | • | • | • | • | • |
1242 | Linköping (LPI) | Ámsterdam (AMS) | 1 h 55 m | • | • | • | • | • | • | |
1176 | Stavanger (SVG) | Ámsterdam (AMS) | 1 h 35 m | • | • | • | • | • | • | • |
1315 | Ámsterdam (AMS) | Varsovia (WAW) | 1 h 55 m | • | • | • | • | • | • | |
1339 | Ámsterdam (AMS) | Wrocław (WRO) | 1 h 40 m | • | • | • | • | • | • | |
1459 | Ámsterdam (AMS) | Montpellier (MPL) | 1 h 50 m | • | • | • | • | • | • | • |
1460 | Montpellier (MPL) | Ámsterdam (AMS) | 2 h 5 m | • | • | • | • | • | • | • |
1707 | Ámsterdam (AMS) | Bruselas (BRU) | 0 h 45 m | • | • | • | • | • | • | • |
1087 | Ámsterdam (AMS) | Cardiff (CWL) | 1 h 15 m | • | • | • | • | • | • | • |
1088 | Cardiff (CWL) | Ámsterdam (AMS) | 1 h 20 m | • | • | • | • | • | • | • |
1530 | Valencia (VLC) | Ámsterdam (AMS) | 2 h 40 m | • | • | • | • | • | • | • |
903 | Ámsterdam (AMS) | Inverness (INV) | 1 h 40 m | • | • | • | • | • | • | • |
904 | Inverness (INV) | Ámsterdam (AMS) | 1 h 45 m | • | • | • | • | • | • | • |
736 | Willemstad (CUR) | Ámsterdam (AMS) | 9 h 15 m | • | • | • | • | |||
856 | Incheon (ICN) | Ámsterdam (AMS) | 14 h 15 m | • | • | • | • | |||
931 | Ámsterdam (AMS) | Edimburgo (EDI) | 1 h 30 m | • | • | • | • | • | • | • |
1531 | Ámsterdam (AMS) | Valencia (VLC) | 2 h 25 m | • | • | • | • | • | • | • |
924 | Edimburgo (EDI) | Ámsterdam (AMS) | 1 h 35 m | • | • | • | • | • | • | • |
1416 | Rennes (RNS) | Ámsterdam (AMS) | 1 h 40 m | • | • | • | • | • | • | • |
1318 | Varsovia (WAW) | Ámsterdam (AMS) | 2 h 10 m | • | • | • | • | • | • | • |
1291 | Ámsterdam (AMS) | Billund (BLL) | 1 h 10 m | • | • | • | • | • | • | • |
1612 | Milán (LIN) | Ámsterdam (AMS) | 2 h 0 m | • | • | • | • | • | • | |
1356 | Praga (PRG) | Ámsterdam (AMS) | 1 h 45 m | • | • | • | • | • | • | • |
1959 | Ámsterdam (AMS) | Estambul (IST) | 3 h 25 m | • | • | • | • | • | • | • |
1960 | Estambul (IST) | Ámsterdam (AMS) | 3 h 45 m | • | • | • | • | • | • | • |
1019 | Ámsterdam (AMS) | Leeds (LBA) | 1 h 10 m | • | • | |||||
972 | Grimsby (HUY) | Ámsterdam (AMS) | 1 h 10 m | • | • | • | • | • | • | • |
1020 | Leeds (LBA) | Ámsterdam (AMS) | 1 h 20 m | • | • | |||||
685 | Ámsterdam (AMS) | Ciudad de México (MEX) | 12 h 5 m | • | • | • | • | • | • | • |
1677 | Ámsterdam (AMS) | Nápoles (NAP) | 2 h 30 m | • | ||||||
1272 | Copenhague (CPH) | Ámsterdam (AMS) | 1 h 25 m | • | • | • | • | • | • | • |
686 | Ciudad de México (MEX) | Ámsterdam (AMS) | 10 h 15 m | • | • | • | • | • | • | • |
1678 | Nápoles (NAP) | Ámsterdam (AMS) | 2 h 40 m | • | ||||||
787 | Ámsterdam (AMS) | Simpson Bay (SXM) | 9 h 5 m | • | ||||||
1292 | Billund (BLL) | Ámsterdam (AMS) | 1 h 15 m | • | • | • | • | • | • | • |
787 | Puerto España (POS) | Ámsterdam (AMS) | 9 h 5 m | • | ||||||
787 | Simpson Bay (SXM) | Puerto España (POS) | 1 h 40 m | • | ||||||
1619 | Ámsterdam (AMS) | Milán (LIN) | 1 h 40 m | • | • | • | • | • | • | |
1275 | Ámsterdam (AMS) | Copenhague (CPH) | 1 h 20 m | • | • | • | • | • | • | • |
987 | Ámsterdam (AMS) | Londres (LCY) | 1 h 10 m | • | ||||||
759 | Ámsterdam (AMS) | San José (SJO) | 11 h 45 m | • | ||||||
988 | Londres (LCY) | Ámsterdam (AMS) | 1 h 20 m | • | ||||||
714 | Paramaribo (PBM) | Ámsterdam (AMS) | 8 h 40 m | • | ||||||
423 | Dammam (DMM) | Ámsterdam (AMS) | 7 h 20 m | • | ||||||
616 | Portland (PDX) | Ámsterdam (AMS) | 9 h 30 m | • | • | • | ||||
423 | Riad (RUH) | Dammam (DMM) | 1 h 5 m | • | ||||||
1158 | Ålesund (AES) | Ámsterdam (AMS) | 2 h 5 m | • | • | • | • | • | • | |
1415 | Ámsterdam (AMS) | Rennes (RNS) | 1 h 35 m | • | • | • | • | • | • | |
971 | Ámsterdam (AMS) | Grimsby (HUY) | 1 h 5 m | • | • | • | • | • | • | |
1184 | Kristiansand (KRS) | Ámsterdam (AMS) | 1 h 30 m | • | • | • | • | |||
641 | Ámsterdam (AMS) | Nueva York (JFK) | 8 h 20 m | • | • | • | • | • | • | • |
565 | Ámsterdam (AMS) | Nairobi (NBO) | 8 h 25 m | • | • | • | • | • | • | • |
566 | Nairobi (NBO) | Ámsterdam (AMS) | 9 h 11 m | • | • | • | • | • | • | • |
1157 | Ámsterdam (AMS) | Ålesund (AES) | 2 h 0 m | • | • | • | • | • | ||
611 | Ámsterdam (AMS) | Chicago (ORD) | 8 h 55 m | • | • | • | • | • | ||
612 | Chicago (ORD) | Ámsterdam (AMS) | 7 h 45 m | • | • | • | • | • | ||
591 | Ámsterdam (AMS) | Johanesburgo (JNB) | 10 h 50 m | • | • | • | • | • | • | • |
592 | Johanesburgo (JNB) | Ámsterdam (AMS) | 11 h 15 m | • | • | • | • | • | • | • |
1333 | Ámsterdam (AMS) | Posnania (POZ) | 1 h 40 m | • | • | • | • | • | • | • |
1334 | Posnania (POZ) | Ámsterdam (AMS) | 1 h 45 m | • | • | • | • | • | • | • |
605 | Ámsterdam (AMS) | San Francisco (SFO) | 11 h 0 m | • | • | • | • | • | • | • |
743 | Ámsterdam (AMS) | Lima (LIM) | 12 h 30 m | • | • | • | • | • | ||
744 | Lima (LIM) | Ámsterdam (AMS) | 11 h 55 m | • | • | • | • | • | ||
1162 | Bergen (BGO) | Ámsterdam (AMS) | 1 h 50 m | • | • | • | • | • | • | • |
934 | Glasgow (GLA) | Ámsterdam (AMS) | 1 h 40 m | • | • | • | • | • | • | • |
949 | Ámsterdam (AMS) | Belfast (BHD) | 1 h 30 m | • | • | • | • | • | • | |
1071 | Ámsterdam (AMS) | Southampton (SOU) | 1 h 10 m | • | • | • | • | • | • | |
950 | Belfast (BHD) | Ámsterdam (AMS) | 1 h 40 m | • | • | • | • | • | • | |
1072 | Southampton (SOU) | Ámsterdam (AMS) | 1 h 15 m | • | • | • | • | • | • | |
675 | Ámsterdam (AMS) | Edmonton (YEG) | 8 h 45 m | • | • | • | ||||
676 | Edmonton (YEG) | Ámsterdam (AMS) | 8 h 40 m | • | • | • | ||||
871 | Ámsterdam (AMS) | Nueva Delhi (DEL) | 8 h 20 m | • | • | • | • | • | • | • |
945 | Ámsterdam (AMS) | Glasgow (GLA) | 1 h 30 m | • | • | • | • | • | • | • |
897 | Ámsterdam (AMS) | Pekín (PEK) | 10 h 50 m | • | • | • | • | • | • | • |
1169 | Ámsterdam (AMS) | Bergen (BGO) | 1 h 45 m | • | • | • | • | • | • | • |
597 | Ámsterdam (AMS) | Ciudad del Cabo (CPT) | 11 h 25 m | • | • | • | • | • | • | |
1901 | Ámsterdam (AMS) | Viena (VIE) | 1 h 40 m | • | • | • | • | • | • | • |
1902 | Viena (VIE) | Ámsterdam (AMS) | 1 h 55 m | • | • | • | • | • | • | • |
807 | Ámsterdam (AMS) | Taipéi (TPE) | 12 h 30 m | • | • | • | ||||
1126 | Cork (ORK) | Ámsterdam (AMS) | 1 h 50 m | • | • | • | • | • | ||
896 | Shangai (PVG) | Ámsterdam (AMS) | 14 h 15 m | • | • | • | • | • | • | • |
601 | Ámsterdam (AMS) | Los Ángeles (LAX) | 11 h 5 m | • | • | • | • | • | ||
622 | Atlanta (ATL) | Ámsterdam (AMS) | 8 h 10 m | • | • | • | • | • | ||
602 | Los Ángeles (LAX) | Ámsterdam (AMS) | 10 h 20 m | • | • | • | • | • | ||
758 | Ciudad de Panamá (PTY) | Ámsterdam (AMS) | 10 h 15 m | • | • | • | • | • | ||
662 | Houston (IAH) | Ámsterdam (AMS) | 9 h 15 m | • | • | • | • | • | • | • |
590 | Acra (ACC) | Ámsterdam (AMS) | 6 h 35 m | • | • | • | • | • | • | |
589 | Ámsterdam (AMS) | Acra (ACC) | 6 h 30 m | • | • | • | • | • | • | |
621 | Ámsterdam (AMS) | Atlanta (ATL) | 9 h 40 m | • | • | • | • | • | • | |
1431 | Ámsterdam (AMS) | Lyon (LYS) | 1 h 30 m | • | • | • | • | • | • | |
1432 | Lyon (LYS) | Ámsterdam (AMS) | 1 h 45 m | • | • | • | • | • | • | |
895 | Ámsterdam (AMS) | Shangai (PVG) | 12 h 10 m | • | • | • | • | • | • | • |
705 | Ámsterdam (AMS) | Río de Janeiro (GIG) | 12 h 0 m | • | • | • | • | • | • | • |
713 | Ámsterdam (AMS) | Paramaribo (PBM) | 9 h 20 m | • | • | • | • | |||
706 | Río de Janeiro (GIG) | Ámsterdam (AMS) | 11 h 25 m | • | • | • | • | • | • | • |
1470 | Marsella (MRS) | Ámsterdam (AMS) | 2 h 10 m | • | • | • | • | • | ||
606 | San Francisco (SFO) | Ámsterdam (AMS) | 10 h 15 m | • | • | • | • | |||
1621 | Ámsterdam (AMS) | Milán (MXP) | 1 h 35 m | • | • | • | • | • | ||
878 | Bombay (BOM) | Ámsterdam (AMS) | 9 h 50 m | • | • | • | • | • | • | |
872 | Nueva Delhi (DEL) | Ámsterdam (AMS) | 9 h 35 m | • | • | • | • | • | • | |
898 | Pekín (PEK) | Ámsterdam (AMS) | 12 h 30 m | • | • | • | • | • | • | |
757 | Ámsterdam (AMS) | Ciudad de Panamá (PTY) | 11 h 5 m | • | • | • | • | • | • | • |
880 | Bangalore (BLR) | Ámsterdam (AMS) | 10 h 30 m | • | • | • | • | • | ||
879 | Ámsterdam (AMS) | Bangalore (BLR) | 9 h 20 m | • | • | • | • | • | ||
615 | Ámsterdam (AMS) | Portland (PDX) | 10 h 0 m | • | • | • | ||||
1672 | Catania (CTA) | Ámsterdam (AMS) | 3 h 5 m | • | • | |||||
428 | Dubái (DXB) | Ámsterdam (AMS) | 8 h 0 m | • | • | • | • | • | ||
1622 | Milán (MXP) | Ámsterdam (AMS) | 1 h 55 m | • | • | |||||
733 | Ámsterdam (AMS) | Willemstad (CUR) | 10 h 0 m | • | • | • | ||||
1127 | Ámsterdam (AMS) | Cork (ORK) | 1 h 50 m | • | • | |||||
1971 | Ámsterdam (AMS) | Split (SPU) | 2 h 15 m | • | • | |||||
667 | Ámsterdam (AMS) | Austin (AUS) | 10 h 30 m | • | • | • | ||||
668 | Austin (AUS) | Ámsterdam (AMS) | 9 h 5 m | • | • | • | ||||
427 | Ámsterdam (AMS) | Dubái (DXB) | 6 h 41 m | • | • | • | • | • | ||
855 | Ámsterdam (AMS) | Incheon (ICN) | 11 h 55 m | • | • | • | • | |||
749 | Ámsterdam (AMS) | Bogotá (BOG) | 10 h 55 m | • | • | |||||
749 | Bogotá (BOG) | Cartagena de Indias (CTG) | 1 h 30 m | • | • | |||||
749 | Cartagena de Indias (CTG) | Ámsterdam (AMS) | 10 h 0 m | • | • | |||||
867 | Ámsterdam (AMS) | Osaka (KIX) | 12 h 45 m | • | • | • | ||||
1542 | Alicante (ALC) | Ámsterdam (AMS) | 2 h 55 m | • | • | |||||
