Temporada baja | noviembre |
---|---|
Temporada alta | mayo |
Vuelo más barato | $3,474 |
Vuelo n.º | Aeropuerto de salida | Aeropuerto de llegada | Duración | dom. | lun. | mar. | mié. | jue. | vie. | sáb. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1620 | Boston (BOS) | Londres (LHR) | 6 h 45 m | • | • | • | • | • | • | • |
1107 | Nueva York (JFK) | Londres (LHR) | 7 h 20 m | • | • | • | • | • | • | • |
613 | White Plains (HPN) | Fort Lauderdale (FLL) | 3 h 9 m | • | • | • | • | • | • | • |
1366 | Cancún (CUN) | Tampa (TPA) | 1 h 55 m | • | • | • | • | • | • | • |
1347 | Washington D. C. (DCA) | San Juan (SJU) | 3 h 40 m | • | • | • | • | • | • | • |
1368 | West Palm Beach (PBI) | White Plains (HPN) | 2 h 57 m | • | • | • | • | • | • | • |
743 | Nueva York (JFK) | Saint John's (ANU) | 4 h 9 m | • | • | • | • | • | • | • |
158 | Oranjestad (AUA) | Nueva York (JFK) | 4 h 51 m | • | • | • | • | • | • | |
1087 | Albany (ALB) | Fort Lauderdale (FLL) | 3 h 29 m | • | • | • | • | • | • | • |
2289 | Ámsterdam (AMS) | Nueva York (JFK) | 8 h 58 m | • | • | • | • | • | • | • |
259 | Hartford (BDL) | Fort Lauderdale (FLL) | 3 h 19 m | • | • | • | • | • | • | • |
1241 | Hartford (BDL) | West Palm Beach (PBI) | 3 h 15 m | • | • | • | • | • | • | • |
2475 | Hartford (BDL) | San Juan (SJU) | 3 h 52 m | • | • | • | • | • | • | • |
533 | Hartford (BDL) | Tampa (TPA) | 3 h 19 m | • | • | • | • | • | • | • |
206 | Boston (BOS) | Presque Isle (PQI) | 1 h 27 m | • | • | • | • | • | • | • |
561 | Boston (BOS) | San Juan (SJU) | 4 h 0 m | • | • | • | • | • | • | • |
1023 | Boston (BOS) | Santiago de los Caballeros (STI) | 3 h 55 m | • | • | • | • | • | • | • |
85 | Búfalo (BUF) | Orlando (MCO) | 2 h 54 m | • | • | • | • | • | • | • |
1532 | Cartagena de Indias (CTG) | Nueva York (JFK) | 5 h 4 m | • | • | • | • | • | • | • |
2096 | Cancún (CUN) | Fort Lauderdale (FLL) | 1 h 53 m | • | • | • | • | • | • | • |
2952 | Cancún (CUN) | Nueva York (JFK) | 3 h 54 m | • | • | • | • | • | • | • |
1333 | Washington D. C. (DCA) | West Palm Beach (PBI) | 2 h 40 m | • | • | • | • | • | • | • |
98 | Denver (DEN) | Nueva York (JFK) | 3 h 42 m | • | • | • | • | • | • | • |
1015 | Newark (EWR) | Punta Cana (PUJ) | 4 h 0 m | • | • | • | • | • | • | • |
88 | Fort Lauderdale (FLL) | Albany (ALB) | 3 h 5 m | • | • | • | • | • | • | • |
460 | Fort Lauderdale (FLL) | Hartford (BDL) | 3 h 2 m | • | • | • | • | • | • | • |
2095 | Fort Lauderdale (FLL) | Cancún (CUN) | 2 h 5 m | • | • | • | • | • | • | • |
1780 | Fort Lauderdale (FLL) | Washington D. C. (DCA) | 2 h 33 m | • | • | • | • | • | • | • |
814 | Fort Lauderdale (FLL) | White Plains (HPN) | 3 h 1 m | • | • | • | • | • | • | • |
2618 | Fort Lauderdale (FLL) | Jacksonville (JAX) | 1 h 20 m | • | • | • | • | • | • | • |
1675 | Fort Lauderdale (FLL) | Kingston (KIN) | 1 h 50 m | • | • | • | • | • | • | • |
607 | Fort Lauderdale (FLL) | Las Vegas (LAS) | 5 h 30 m | • | • | • | • | • | • | • |
572 | Fort Lauderdale (FLL) | Nueva York (LGA) | 3 h 0 m | • | • | • | • | • | • | • |
2427 | Fort Lauderdale (FLL) | Bahía Montego (MBJ) | 1 h 51 m | • | • | • | • | • | • | • |
41 | Fort Lauderdale (FLL) | Medellín (MDE) | 3 h 28 m | • | • | • | • | • | • | • |
1693 | Fort Lauderdale (FLL) | Nasáu (NAS) | 1 h 5 m | • | • | • | • | • | • | • |
173 | Fort Lauderdale (FLL) | Punta Cana (PUJ) | 2 h 25 m | • | • | • | • | • | • | • |
2626 | Fort Lauderdale (FLL) | Raleigh (RDU) | 2 h 10 m | • | • | • | • | • | • | • |
39 | Fort Lauderdale (FLL) | San José (SJO) | 2 h 59 m | • | • | • | • | • | • | • |
353 | Fort Lauderdale (FLL) | San Juan (SJU) | 2 h 35 m | • | • | • | • | • | • | • |
1966 | Georgetown (GEO) | Nueva York (JFK) | 5 h 56 m | • | • | • | • | • | • | • |
1329 | Ciudad de Guatemala (GUA) | Nueva York (JFK) | 4 h 45 m | • | • | • | • | • | • | • |
1770 | Guayaquil (GYE) | Nueva York (JFK) | 6 h 33 m | • | • | • | • | • | • | • |
595 | White Plains (HPN) | Orlando (MCO) | 3 h 1 m | • | • | • | • | • | • | • |
1267 | White Plains (HPN) | West Palm Beach (PBI) | 3 h 5 m | • | • | • | • | • | • | • |
251 | White Plains (HPN) | Fort Myers (RSW) | 3 h 16 m | • | • | • | • | • | • | • |
2601 | White Plains (HPN) | San Juan (SJU) | 3 h 46 m | • | • | • | • | • | • | • |
1447 | White Plains (HPN) | Tampa (TPA) | 3 h 5 m | • | • | • | • | • | • | • |
1017 | Jacksonville (JAX) | Fort Lauderdale (FLL) | 1 h 20 m | • | • | • | • | • | • | • |
2288 | Nueva York (JFK) | Ámsterdam (AMS) | 7 h 36 m | • | • | • | • | • | • | • |
2839 | Nueva York (JFK) | Aguadilla (BQN) | 3 h 52 m | • | • | • | • | • | • | • |
1533 | Nueva York (JFK) | Cartagena de Indias (CTG) | 5 h 6 m | • | • | • | • | • | • | • |
1851 | Nueva York (JFK) | Cancún (CUN) | 4 h 25 m | • | • | • | • | • | • | • |
1328 | Nueva York (JFK) | Ciudad de Guatemala (GUA) | 5 h 25 m | • | • | • | • | • | • | • |
1769 | Nueva York (JFK) | Guayaquil (GYE) | 6 h 39 m | • | • | • | • | • | • | • |
409 | Nueva York (JFK) | Kingston (KIN) | 4 h 15 m | • | • | • | • | • | • | • |
779 | Nueva York (JFK) | Bahía Montego (MBJ) | 4 h 6 m | • | • | • | • | • | • | • |
881 | Nueva York (JFK) | Castries (UVF) | 4 h 33 m | • | • | • | • | • | • | • |
603 | Nueva York (JFK) | Vancouver (YVR) | 6 h 15 m | • | • | • | • | • | • | • |
1676 | Kingston (KIN) | Fort Lauderdale (FLL) | 1 h 57 m | • | • | • | • | • | • | • |
1360 | Kingston (KIN) | Nueva York (JFK) | 3 h 58 m | • | • | • | • | • | • | • |
761 | Nueva York (LGA) | West Palm Beach (PBI) | 3 h 4 m | • | • | • | • | • | • | • |
1621 | Londres (LHR) | Boston (BOS) | 7 h 58 m | • | • | • | • | • | • | • |
20 | Londres (LHR) | Nueva York (JFK) | 8 h 31 m | • | • | • | • | • | • | • |
2126 | Bahía Montego (MBJ) | Fort Lauderdale (FLL) | 1 h 49 m | • | • | • | • | • | • | • |
780 | Bahía Montego (MBJ) | Nueva York (JFK) | 3 h 56 m | • | • | • | • | • | • | • |
430 | Orlando (MCO) | Aguadilla (BQN) | 2 h 49 m | • | • | • | • | • | • | • |
1586 | Orlando (MCO) | Búfalo (BUF) | 2 h 46 m | • | • | • | • | • | • | • |
94 | Orlando (MCO) | White Plains (HPN) | 2 h 50 m | • | • | • | • | • | • | • |
598 | Orlando (MCO) | Nueva York (LGA) | 2 h 50 m | • | • | • | • | • | • | • |
1405 | Orlando (MCO) | Santo Domingo (SDQ) | 2 h 33 m | • | • | • | • | • | • | • |
1695 | Orlando (MCO) | San José (SJO) | 3 h 24 m | • | • | • | • | • | • | • |
1133 | Orlando (MCO) | San Juan (SJU) | 2 h 57 m | • | • | • | • | • | • | • |
40 | Medellín (MDE) | Fort Lauderdale (FLL) | 3 h 32 m | • | • | • | • | • | • | • |
2292 | Miami (MIA) | Nueva York (JFK) | 3 h 12 m | • | • | • | • | • | • | • |
2694 | Nasáu (NAS) | Fort Lauderdale (FLL) | 1 h 13 m | • | • | • | • | • | • | • |
1242 | West Palm Beach (PBI) | Hartford (BDL) | 2 h 58 m | • | • | • | • | • | • | • |
2234 | West Palm Beach (PBI) | Washington D. C. (DCA) | 2 h 29 m | • | • | • | • | • | • | • |
2462 | West Palm Beach (PBI) | Nueva York (LGA) | 2 h 54 m | • | • | • | • | • | • | • |
1528 | San Felipe de Puerto Plata (POP) | Nueva York (JFK) | 3 h 50 m | • | • | • | • | • | • | • |
1016 | Punta Cana (PUJ) | Newark (EWR) | 4 h 22 m | • | • | • | • | • | • | • |
268 | Punta Cana (PUJ) | Nueva York (JFK) | 4 h 10 m | • | • | • | • | • | • | • |
2632 | Punta Cana (PUJ) | San Juan (SJU) | 1 h 1 m | • | • | • | • | • | • | • |
1891 | Providence (PVD) | Fort Myers (RSW) | 3 h 25 m | • | • | • | • | • | • | • |
525 | Providence (PVD) | San Juan (SJU) | 3 h 47 m | • | • | • | • | • | • | • |
1689 | Providence (PVD) | Tampa (TPA) | 3 h 20 m | • | • | • | • | • | • | • |
2625 | Raleigh (RDU) | Fort Lauderdale (FLL) | 2 h 15 m | • | • | • | • | • | • | • |
252 | Fort Myers (RSW) | White Plains (HPN) | 3 h 0 m | • | • | • | • | • | • | • |
746 | Santo Domingo (SDQ) | Nueva York (JFK) | 4 h 5 m | • | • | • | • | • | • | • |
1406 | Santo Domingo (SDQ) | Orlando (MCO) | 2 h 57 m | • | • | • | • | • | • | • |
1638 | Santo Domingo (SDQ) | San Juan (SJU) | 1 h 4 m | • | • | • | • | • | • | • |
38 | San José (SJO) | Fort Lauderdale (FLL) | 2 h 55 m | • | • | • | • | • | • | • |
1696 | San José (SJO) | Orlando (MCO) | 3 h 21 m | • | • | • | • | • | • | • |
2476 | San Juan (SJU) | Hartford (BDL) | 4 h 10 m | • | • | • | • | • | • | • |
1348 | San Juan (SJU) | Washington D. C. (DCA) | 4 h 6 m | • | • | • | • | • | • | • |
154 | San Juan (SJU) | Fort Lauderdale (FLL) | 2 h 59 m | • | • | • | • | • | • | • |
2602 | San Juan (SJU) | White Plains (HPN) | 4 h 12 m | • | • | • | • | • | • | • |
1334 | San Juan (SJU) | Orlando (MCO) | 3 h 24 m | • | • | • | • | • | • | • |
2631 | San Juan (SJU) | Punta Cana (PUJ) | 1 h 1 m | • | • | • | • | • | • | • |
2930 | San Juan (SJU) | Raleigh (RDU) | 3 h 46 m | • | • | • | • | • | • | • |
1637 | San Juan (SJU) | Santo Domingo (SDQ) | 1 h 5 m | • | • | • | • | • | • | • |
1607 | San Juan (SJU) | Santiago de los Caballeros (STI) | 1 h 15 m | • | • | • | • | • | • | • |
1036 | San Juan (SJU) | Saint Thomas Island (STT) | 0 h 41 m | • | • | • | • | • | • | • |
2940 | San Juan (SJU) | Christiansted (STX) | 0 h 46 m | • | • | • | • | • | • | • |
1924 | Santiago de los Caballeros (STI) | Boston (BOS) | 4 h 0 m | • | • | • | • | • | • | • |
594 | Santiago de los Caballeros (STI) | Newark (EWR) | 3 h 57 m | • | • | • | • | • | • | • |
236 | Santiago de los Caballeros (STI) | Nueva York (JFK) | 3 h 55 m | • | • | • | • | • | • | • |
1608 | Santiago de los Caballeros (STI) | San Juan (SJU) | 1 h 14 m | • | • | • | • | • | • | • |
1135 | Saint Thomas Island (STT) | San Juan (SJU) | 0 h 51 m | • | • | • | • | • | • | • |
2941 | Christiansted (STX) | San Juan (SJU) | 0 h 52 m | • | • | • | • | • | • | • |
1365 | Tampa (TPA) | Cancún (CUN) | 2 h 5 m | • | • | • | • | • | • | • |
548 | Tampa (TPA) | White Plains (HPN) | 2 h 45 m | • | • | • | • | • | • | • |
1690 | Tampa (TPA) | Providence (PVD) | 2 h 45 m | • | • | • | • | • | • | • |
604 | Vancouver (YVR) | Nueva York (JFK) | 5 h 30 m | • | • | • | • | • | • | • |
715 | Boston (BOS) | Búfalo (BUF) | 1 h 40 m | • | • | • | • | • | • | • |
541 | Boston (BOS) | Filadelfia (PHL) | 1 h 40 m | • | • | • | • | • | • | • |
2185 | Boston (BOS) | Pittsburgh (PIT) | 2 h 1 m | • | • | • | • | • | • | • |
349 | Boston (BOS) | Savannah (SAV) | 2 h 45 m | • | • | • | • | • | • | • |
1941 | Boston (BOS) | Sarasota (SRQ) | 3 h 40 m | • | • | • | • | • | • | • |
882 | Castries (UVF) | Nueva York (JFK) | 5 h 14 m | • | • | • | • | • | • | • |
703 | Hartford (BDL) | Fort Myers (RSW) | 3 h 26 m | • | • | • | • | • | • | • |
1457 | Nueva York (JFK) | Oranjestad (AUA) | 4 h 36 m | • | • | • | • | • | • | • |
1993 | Nueva York (JFK) | Miami (MIA) | 3 h 18 m | • | • | • | • | • | • | • |
869 | Nueva York (JFK) | Punta Cana (PUJ) | 3 h 56 m | • | • | • | • | • | • | • |
704 | Fort Myers (RSW) | Hartford (BDL) | 2 h 59 m | • | • | • | • | • | • | • |
394 | Denver (DEN) | Boston (BOS) | 3 h 40 m | • | • | • | • | • | • | • |
1965 | Nueva York (JFK) | Georgetown (GEO) | 5 h 39 m | • | • | • | • | • | • | • |
2709 | Nueva York (JFK) | Santo Domingo (SDQ) | 3 h 59 m | • | • | • | • | • | • | • |
2637 | Nueva York (JFK) | Santiago de los Caballeros (STI) | 3 h 49 m | • | • | • | • | • | • | • |
2920 | Albany (ALB) | Orlando (MCO) | 3 h 17 m | • | • | • | • | • | • | • |
520 | Atlanta (ATL) | Nueva York (JFK) | 2 h 22 m | • | • | • | • | • | • | • |
839 | Aguadilla (BQN) | Nueva York (JFK) | 4 h 4 m | • | • | • | • | • | • | • |
2596 | Fort Lauderdale (FLL) | Providence (PVD) | 3 h 1 m | • | • | • | • | • | • | • |
952 | Orlando (MCO) | Boston (BOS) | 3 h 6 m | • | • | • | • | • | • | • |
2597 | Providence (PVD) | Fort Lauderdale (FLL) | 3 h 20 m | • | • | • | • | • | • | • |
526 | San Juan (SJU) | Providence (PVD) | 4 h 8 m | • | • | • | • | • | • | • |
497 | Boston (BOS) | Seattle (SEA) | 6 h 25 m | • | • | • | • | • | • | • |
2455 | Nueva York (JFK) | Providenciales (PLS) | 3 h 35 m | • | • | • | • | • | • | • |
2876 | Orlando (MCO) | Providence (PVD) | 2 h 50 m | • | • | • | • | • | • | • |
1502 | Fort Lauderdale (FLL) | Nueva York (JFK) | 3 h 0 m | • | • | • | • | • | • | • |
2201 | Nueva York (JFK) | Fort Lauderdale (FLL) | 3 h 12 m | • | • | • | • | • | • | • |
1708 | Las Vegas (LAS) | Fort Lauderdale (FLL) | 4 h 36 m | • | • | • | • | • | • | • |
2130 | San Juan (SJU) | Nueva York (JFK) | 4 h 15 m | • | • | • | • | • | • | • |
74 | Oranjestad (AUA) | Boston (BOS) | 5 h 5 m | • | • | • | • | • | • | |
73 | Boston (BOS) | Oranjestad (AUA) | 4 h 45 m | • | • | • | • | • | • | |
451 | Boston (BOS) | Orlando (MCO) | 3 h 26 m | • | • | • | • | • | • | |
19 | Boston (BOS) | San Diego (SAN) | 6 h 33 m | • | • | • | • | • | • | |
2854 | Washington D. C. (DCA) | Boston (BOS) | 1 h 35 m | • | • | • | • | • | • | • |
1579 | Washington D. C. (DCA) | Fort Lauderdale (FLL) | 2 h 43 m | • | • | • | • | • | • | |
2523 | Washington D. C. (DCA) | Orlando (MCO) | 2 h 33 m | • | • | • | • | • | • | |
2273 | Newark (EWR) | Tampa (TPA) | 3 h 1 m | • | • | • | • | • | • | |
577 | Fort Lauderdale (FLL) | San Francisco (SFO) | 6 h 34 m | • | • | • | • | • | • | |
2873 | Nueva York (JFK) | Charleston (CHS) | 2 h 18 m | • | • | • | • | • | • | |
149 | Nueva York (JFK) | Saint George's (GND) | 4 h 45 m | • | • | • | • | • | • | |
1691 | Nueva York (JFK) | Liberia (LIR) | 5 h 25 m | • | • | • | • | • | • | |
35 | Nueva York (JFK) | Phoenix (PHX) | 5 h 45 m | • | • | • | • | • | • | |
1471 | Nueva York (LGA) | Fort Lauderdale (FLL) | 3 h 13 m | • | • | • | • | • | • | |
1692 | Liberia (LIR) | Nueva York (JFK) | 5 h 5 m | • | • | • | • | • | • | |
2324 | Orlando (MCO) | Washington D. C. (DCA) | 2 h 19 m | • | • | • | • | • | • | |
2322 | West Palm Beach (PBI) | Boston (BOS) | 3 h 15 m | • | • | • | • | • | • | |
1288 | West Palm Beach (PBI) | Providence (PVD) | 3 h 1 m | • | • | • | • | • | • | |
1287 | Providence (PVD) | West Palm Beach (PBI) | 3 h 15 m | • | • | • | • | • | • | |
2662 | Bridgetown (BGI) | Nueva York (JFK) | 5 h 30 m | • | • | • | • | • | • | |
631 | Boston (BOS) | Nueva York (LGA) | 1 h 21 m | • | • | • | • | • | • | |
1883 | Boston (BOS) | Raleigh (RDU) | 2 h 16 m | • | • | • | • | • | • | |
1146 | Fort Lauderdale (FLL) | Richmond (RIC) | 2 h 16 m | • | • | • | • | • | ||
144 | West Palm Beach (PBI) | Newark (EWR) | 3 h 0 m | • | • | • | • | • | • | |
1812 | Fort Myers (RSW) | Newark (EWR) | 3 h 0 m | • | • | • | • | • | • | |
788 | Simpson Bay (SXM) | Nueva York (JFK) | 4 h 40 m | • | • | • | • | • | • | |
350 | Saint George's (GND) | Nueva York (JFK) | 5 h 8 m | • | • | • | • | • | • | |
677 | Nueva York (JFK) | Jacksonville (JAX) | 2 h 42 m | • | • | • | • | • | • | |
671 | Boston (BOS) | Cancún (CUN) | 4 h 50 m | • | • | • | • | • | • | |
223 | Nueva York (JFK) | Los Ángeles (LAX) | 6 h 25 m | • | • | • | • | • | • | |
71 | Nueva York (JFK) | Salt Lake City (SLC) | 5 h 25 m | • | • | • | • | • | • | • |
367 | Boston (BOS) | Charleston (CHS) | 2 h 40 m | • | • | • | • | • | • | |
127 | Newark (EWR) | Orlando (MCO) | 3 h 2 m | • | • | • | • | • | • | |
543 | Newark (EWR) | West Palm Beach (PBI) | 3 h 4 m | • | • | • | • | • | • | |
193 | Newark (EWR) | Santiago de los Caballeros (STI) | 3 h 45 m | • | • | • | • | • | • | |
519 | Nueva York (JFK) | Atlanta (ATL) | 2 h 41 m | • | • | • | • | • | • | |
1055 | Boston (BOS) | Washington D. C. (DCA) | 1 h 49 m | • | • | • | • | • | • | • |
1793 | Nueva York (JFK) | San José (SJO) | 5 h 20 m | • | • | • | • | • | • | • |
620 | San Diego (SAN) | Boston (BOS) | 5 h 25 m | • | • | • | • | • | • | |
115 | Nueva York (JFK) | San Francisco (SFO) | 6 h 44 m | • | • | • | • | • | • | |
499 | Nueva York (LGA) | Orlando (MCO) | 3 h 1 m | • | • | • | • | • | • | |
1752 | San Juan (SJU) | Tampa (TPA) | 3 h 17 m | • | • | • | • | • | • | • |
1751 | Tampa (TPA) | San Juan (SJU) | 2 h 54 m | • | • | • | • | • | • | • |
828 | Orlando (MCO) | Newark (EWR) | 2 h 51 m | • | • | • | • | • | • | • |
66 | Fort Myers (RSW) | Boston (BOS) | 3 h 13 m | • | • | • | • | • | • | |
857 | Fort Lauderdale (FLL) | Phoenix (PHX) | 5 h 15 m | • | • | • | • | • | • | • |
207 | Presque Isle (PQI) | Boston (BOS) | 1 h 46 m | • | • | • | • | • | • | • |
1534 | Tampa (TPA) | Hartford (BDL) | 2 h 51 m | • | • | • | • | • | • | • |
1137 | Boston (BOS) | Detroit (DTW) | 2 h 20 m | • | • | • | • | • | • | |
369 | Boston (BOS) | Fort Lauderdale (FLL) | 3 h 36 m | • | • | • | • | • | • | • |
109 | Boston (BOS) | Jacksonville (JAX) | 3 h 5 m | • | • | • | • | • | • | • |
97 | Nueva York (JFK) | Denver (DEN) | 4 h 46 m | • | • | • | • | • | • | • |
1794 | San José (SJO) | Nueva York (JFK) | 5 h 1 m | • | • | • | • | • | ||
1192 | Tampa (TPA) | Boston (BOS) | 3 h 7 m | • | • | • | • | • | • | • |
724 | Los Ángeles (LAX) | Nueva York (JFK) | 5 h 30 m | • | • | • | • | • | • | |
2732 | Nueva York (LGA) | Boston (BOS) | 1 h 18 m | • | • | • | • | • | • | |
1184 | Orlando (MCO) | Nueva York (JFK) | 2 h 48 m | • | • | • | • | • | • | |
1818 | Puerto España (POS) | Nueva York (JFK) | 5 h 30 m | • | • | • | • | • | ||
2875 | Providence (PVD) | Orlando (MCO) | 3 h 14 m | • | • | • | • | • | • | • |
562 | San Juan (SJU) | Boston (BOS) | 4 h 19 m | • | • | • | • | • | ||
1037 | Hartford (BDL) | Orlando (MCO) | 3 h 9 m | • | • | • | • | • | ||
2063 | Boston (BOS) | Cayo Hueso (EYW) | 3 h 51 m | • | • | • | • | • | ||
1595 | Boston (BOS) | Punta Cana (PUJ) | 4 h 5 m | • | • | • | • | • | ||
629 | Aguadilla (BQN) | Orlando (MCO) | 3 h 7 m | • | • | • | • | • | ||
2465 | Búfalo (BUF) | Fort Lauderdale (FLL) | 3 h 20 m | • | • | • | • | • | ||
2466 | Fort Lauderdale (FLL) | Búfalo (BUF) | 3 h 3 m | • | • | • | • | • | ||
2020 | Fort Lauderdale (FLL) | Worcester (ORH) | 3 h 8 m | • | • | • | • | • | ||
766 | George Town (GCM) | Nueva York (JFK) | 3 h 51 m | • | • | • | • | • | ||
621 | Orlando (MCO) | Bahía Montego (MBJ) | 2 h 12 m | • | • | • | • | • | ||
488 | Orlando (MCO) | Worcester (ORH) | 2 h 50 m | • | • | • | • | • | ||
522 | Nasáu (NAS) | Nueva York (JFK) | 3 h 4 m | • | • | • | • | • | ||
2119 | Worcester (ORH) | Fort Lauderdale (FLL) | 3 h 21 m | • | • | • | • | • | ||
987 | Worcester (ORH) | Orlando (MCO) | 3 h 13 m | • | • | • | • | • | ||
2880 | Tulum (TQO) | Nueva York (JFK) | 3 h 54 m | • | • | • | • | • | ||
2317 | Boston (BOS) | Nueva York (JFK) | 1 h 27 m | • | • | • | • | • | • | |
321 | Boston (BOS) | West Palm Beach (PBI) | 3 h 30 m | • | • | • | • | • | • | |
1892 | Fort Myers (RSW) | Providence (PVD) | 2 h 53 m | • | • | • | • | • | • | • |
177 | Boston (BOS) | Las Vegas (LAS) | 6 h 4 m | • | • | • | • | • | • | |
2661 | Nueva York (JFK) | Bridgetown (BGI) | 4 h 45 m | • | • | • | • | • | • | |
803 | Nueva York (JFK) | San Juan (SJU) | 3 h 57 m | • | • | • | • | • | • | • |
53 | Nueva York (JFK) | West Palm Beach (PBI) | 3 h 9 m | • | • | • | • | • | • | |
2178 | Las Vegas (LAS) | Boston (BOS) | 5 h 7 m | • | • | • | • | • | • | |
2501 | Fort Lauderdale (FLL) | Los Ángeles (LAX) | 6 h 0 m | • | • | • | • | • | • | • |
1919 | Orlando (MCO) | Albany (ALB) | 2 h 50 m | • | • | • | • | • | • | • |
2929 | Raleigh (RDU) | San Juan (SJU) | 3 h 27 m | • | • | • | • | • | • | • |
498 | Seattle (SEA) | Boston (BOS) | 5 h 10 m | • | • | • | • | • | • | • |
672 | Cancún (CUN) | Boston (BOS) | 4 h 11 m | • | • | • | • | • | • | |
1811 | Newark (EWR) | Fort Myers (RSW) | 3 h 14 m | • | • | • | • | • | • | |
511 | Nueva York (JFK) | Las Vegas (LAS) | 6 h 5 m | • | • | • | • | • | • | |
1190 | San Diego (SAN) | Nueva York (JFK) | 5 h 20 m | • | • | • | • | • | • | |
311 | Boston (BOS) | Chicago (ORD) | 3 h 7 m | • | • | • | • | • | • | • |
1191 | Boston (BOS) | Tampa (TPA) | 3 h 33 m | • | • | • | • | • | • | • |
514 | Fort Lauderdale (FLL) | Islip (ISP) | 2 h 50 m | • | • | • | • | |||
918 | Nueva York (JFK) | Boston (BOS) | 1 h 24 m | • | • | • | • | |||
1185 | Nueva York (JFK) | Raleigh (RDU) | 1 h 55 m | • | • | • | • | |||
138 | Orlando (MCO) | Hartford (BDL) | 2 h 51 m | • | • | • | • | • | • | • |
858 | Phoenix (PHX) | Fort Lauderdale (FLL) | 4 h 12 m | • | • | • | • | • | • | • |
627 | Nueva York (JFK) | San Felipe de Puerto Plata (POP) | 3 h 40 m | • | • | • | • | • | • | |
2330 | Fort Myers (RSW) | Nueva York (JFK) | 2 h 51 m | • | • | • | • | • | • | |
204 | Hamilton (BDA) | Boston (BOS) | 2 h 25 m | • | • | • | • | |||
203 | Boston (BOS) | Hamilton (BDA) | 2 h 11 m | • | • | • | • | |||
33 | Boston (BOS) | París (CDG) | 7 h 1 m | • | • | • | • | • | • | |
1112 | Willemstad (CUR) | Nueva York (JFK) | 4 h 55 m | • | • | • | • | • | • | |
545 | Islip (ISP) | West Palm Beach (PBI) | 2 h 55 m | • | • | • | • | |||
1407 | Nueva York (JFK) | París (CDG) | 7 h 27 m | • | • | • | • | • | • | |
348 | Las Vegas (LAS) | Nueva York (JFK) | 4 h 58 m | • | • | • | • | • | • | |
1704 | Medellín (MDE) | San Juan (SJU) | 2 h 36 m | • | • | • | • | |||
544 | West Palm Beach (PBI) | Islip (ISP) | 2 h 47 m | • | • | • | • | |||
616 | San Francisco (SFO) | Nueva York (JFK) | 5 h 39 m | • | • | • | • | • | • | |
1703 | San Juan (SJU) | Medellín (MDE) | 2 h 52 m | • | • | • | • | |||
1189 | Nueva York (JFK) | San Diego (SAN) | 6 h 15 m | • | • | • | • | • | • | |
1238 | Austin (AUS) | Boston (BOS) | 3 h 54 m | • | • | • | • | |||
1076 | Aguadilla (BQN) | Fort Lauderdale (FLL) | 2 h 40 m | • | • | • | • | |||
1075 | Fort Lauderdale (FLL) | Aguadilla (BQN) | 2 h 25 m | • | • | • | • | |||
784 | Orlando (MCO) | Siracusa (SYR) | 2 h 53 m | • | • | • | • | |||
1817 | Nueva York (JFK) | Puerto España (POS) | 4 h 55 m | • | • | • | • | • | • | • |
36 | Phoenix (PHX) | Nueva York (JFK) | 4 h 44 m | • | • | • | • | • | • | • |
1230 | Cancún (CUN) | Newark (EWR) | 3 h 49 m | • | • | • | • | • | • | • |
1229 | Newark (EWR) | Cancún (CUN) | 4 h 15 m | • | • | • | • | • | • | • |
1700 | Los Ángeles (LAX) | Fort Lauderdale (FLL) | 5 h 4 m | • | • | • | • | • | • | • |
2899 | San Juan (SJU) | Cancún (CUN) | 3 h 32 m | • | • | |||||
378 | San Francisco (SFO) | Fort Lauderdale (FLL) | 5 h 30 m | • | • | • | • | • | • | |
1596 | Punta Cana (PUJ) | Boston (BOS) | 4 h 19 m | • | • | • | • | • | ||
1265 | Orlando (MCO) | Santiago de los Caballeros (STI) | 2 h 14 m | • | • | • | • | • | • | • |
1266 | Santiago de los Caballeros (STI) | Orlando (MCO) | 2 h 47 m | • | • | • | • | • | • | • |
546 | Orlando (MCO) | Islip (ISP) | 2 h 40 m | • | • | • | • | • | • | • |
368 | Charleston (CHS) | Boston (BOS) | 2 h 17 m | • | • | • | • | • | • | |
760 | Filadelfia (PHL) | Boston (BOS) | 1 h 21 m | • | • | • | • | • | • | |
2786 | Raleigh (RDU) | Nueva York (JFK) | 1 h 48 m | • | • | • | • | |||
340 | Sarasota (SRQ) | Boston (BOS) | 3 h 11 m | • | • | • | • | • | • | • |
781 | Boston (BOS) | Richmond (RIC) | 1 h 55 m | • | • | • | • | |||
360 | Cleveland (CLE) | Boston (BOS) | 1 h 49 m | • | • | • | • | • | • | • |
2516 | Nueva York (JFK) | Siracusa (SYR) | 1 h 22 m | • | • | • | • | • | ||
1829 | Boston (BOS) | Santo Domingo (SDQ) | 4 h 8 m | • | • | • | • | • | • | |
