Temporada baja | febrero |
---|---|
Temporada alta | diciembre |
Vuelo n.º | Aeropuerto de salida | Aeropuerto de llegada | Duración | lun. | mar. | mié. | jue. | vie. | sáb. | dom. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
6028 | Wenzhou (WNZ) | Chongqing (CKG) | 2 h 45 m | • | • | • | • | • | • | • |
7384 | Hangzhou (HGH) | Sanya (SYX) | 3 h 15 m | • | • | • | • | • | • | • |
7893 | Ürümqi (URC) | Kasgar (KHG) | 2 h 15 m | • | • | • | • | • | • | • |
7416 | Jieyang (SWA) | Hangzhou (HGH) | 1 h 50 m | • | • | • | • | • | • | • |
7372 | Chongqing (CKG) | Haikou (HAK) | 2 h 40 m | • | • | • | • | • | • | • |
7371 | Haikou (HAK) | Chongqing (CKG) | 2 h 30 m | • | • | • | • | • | • | • |
7896 | Kasgar (KHG) | Ürümqi (URC) | 2 h 0 m | • | • | • | • | • | • | • |
7491 | Pekín (PEK) | Xiamen (XMN) | 3 h 5 m | • | • | • | • | • | • | • |
7383 | Sanya (SYX) | Hangzhou (HGH) | 3 h 15 m | • | • | • | • | • | • | • |
7785 | Changsha (CSX) | Ningbo (NGB) | 1 h 55 m | • | • | • | • | • | • | • |
7262 | Hangzhou (HGH) | Cantón (CAN) | 2 h 30 m | • | • | • | • | • | • | • |
7388 | Nanchang (KHN) | Sanya (SYX) | 2 h 40 m | • | • | • | • | • | • | • |
7387 | Sanya (SYX) | Nanchang (KHN) | 2 h 40 m | • | • | • | • | • | • | • |
7343 | Sanya (SYX) | Jinan (TNA) | 4 h 5 m | • | • | • | • | • | • | • |
7164 | Wenzhou (WNZ) | Haikou (HAK) | 2 h 45 m | • | • | • | • | • | • | • |
7092 | Kunming (KMG) | Haikou (HAK) | 1 h 55 m | • | • | • | • | • | • | • |
7065 | Haikou (HAK) | Wuhan (WUH) | 3 h 0 m | • | • | • | • | • | • | • |
7638 | Zhengzhou (CGO) | Dalian (DLC) | 1 h 50 m | • | • | • | • | • | • | • |
7859 | Zhengzhou (CGO) | Ningbo (NGB) | 1 h 55 m | • | • | • | • | • | • | • |
7860 | Zhengzhou (CGO) | Ürümqi (URC) | 4 h 35 m | • | • | • | • | • | • | • |
7340 | Chongqing (CKG) | Sanya (SYX) | 2 h 20 m | • | • | • | • | • | • | • |
7354 | Changsha (CSX) | Sanya (SYX) | 2 h 30 m | • | • | • | • | • | • | • |
7865 | Changsha (CSX) | Xiamen (XMN) | 1 h 35 m | • | • | • | • | • | • | • |
7091 | Haikou (HAK) | Kunming (KMG) | 2 h 10 m | • | • | • | • | • | • | • |
7163 | Haikou (HAK) | Wenzhou (WNZ) | 2 h 5 m | • | • | • | • | • | • | • |
7835 | Hohhot (HET) | Jinan (TNA) | 1 h 55 m | • | • | • | • | • | • | • |
7836 | Hohhot (HET) | Ürümqi (URC) | 3 h 55 m | • | • | • | • | • | • | • |
7415 | Hangzhou (HGH) | Jieyang (SWA) | 2 h 0 m | • | • | • | • | • | • | • |
7394 | Hangzhou (HGH) | Shenzhen (SZX) | 2 h 40 m | • | • | • | • | • | • | • |
7298 | Lanzhou (LHW) | Pekín (PEK) | 2 h 20 m | • | • | • | • | • | • | • |
7852 | Lanzhou (LHW) | Ürümqi (URC) | 2 h 55 m | • | • | • | • | • | • | • |
7860 | Ningbo (NGB) | Zhengzhou (CGO) | 2 h 20 m | • | • | • | • | • | • | • |
7788 | Ningbo (NGB) | Changsha (CSX) | 2 h 10 m | • | • | • | • | • | • | • |
7792 | Nankín (NKG) | Changsha (CSX) | 1 h 50 m | • | • | • | • | • | • | • |
7335 | Pekín (PEK) | Changsha (CSX) | 3 h 5 m | • | • | • | • | • | • | • |
7103 | Pekín (PEK) | Dalian (DLC) | 1 h 20 m | • | • | • | • | • | • | • |
7088 | Jieyang (SWA) | Haikou (HAK) | 1 h 55 m | • | • | • | • | • | • | • |
7353 | Sanya (SYX) | Changsha (CSX) | 2 h 20 m | • | • | • | • | • | • | • |
7393 | Shenzhen (SZX) | Hangzhou (HGH) | 2 h 10 m | • | • | • | • | • | • | • |
7852 | Shenzhen (SZX) | Lanzhou (LHW) | 3 h 35 m | • | • | • | • | • | • | • |
7375 | Shenzhen (SZX) | Chengdu (TFU) | 2 h 40 m | • | • | • | • | • | • | • |
7769 | Shenzhen (SZX) | Wenzhou (WNZ) | 1 h 55 m | • | • | • | • | • | • | • |
7084 | Chengdu (TFU) | Haikou (HAK) | 2 h 20 m | • | • | • | • | • | • | • |
7376 | Chengdu (TFU) | Shenzhen (SZX) | 2 h 25 m | • | • | • | • | • | • | • |
7836 | Jinan (TNA) | Hohhot (HET) | 1 h 55 m | • | • | • | • | • | • | • |
7344 | Jinan (TNA) | Sanya (SYX) | 3 h 45 m | • | • | • | • | • | • | • |
7859 | Ürümqi (URC) | Zhengzhou (CGO) | 4 h 5 m | • | • | • | • | • | • | • |
7865 | Ürümqi (URC) | Changsha (CSX) | 4 h 25 m | • | • | • | • | • | • | • |
7835 | Ürümqi (URC) | Hohhot (HET) | 3 h 20 m | • | • | • | • | • | • | • |
7770 | Wenzhou (WNZ) | Shenzhen (SZX) | 2 h 5 m | • | • | • | • | • | • | • |
7638 | Zhuhai (ZUH) | Zhengzhou (CGO) | 2 h 30 m | • | • | • | • | • | • | • |
6027 | Chongqing (CKG) | Wenzhou (WNZ) | 2 h 30 m | • | • | • | • | • | • | |
7642 | Changsha (CSX) | Dalian (DLC) | 2 h 35 m | • | • | • | • | • | • | |
7642 | Kunming (KMG) | Changsha (CSX) | 2 h 5 m | • | • | • | • | • | • | |
7641 | Changsha (CSX) | Kunming (KMG) | 2 h 10 m | • | • | • | • | • | • | |
7641 | Dalian (DLC) | Changsha (CSX) | 3 h 0 m | • | • | • | • | • | • | |
7377 | Pekín (PEK) | Hangzhou (HGH) | 2 h 40 m | • | • | • | • | • | • | |
7064 | Dalian (DLC) | Wuhan (WUH) | 2 h 35 m | • | • | • | • | • | • | |
7064 | Wuhan (WUH) | Haikou (HAK) | 3 h 0 m | • | • | • | • | • | • | |
7637 | Zhengzhou (CGO) | Zhuhai (ZUH) | 2 h 40 m | • | • | • | • | • | • | |
7637 | Dalian (DLC) | Zhengzhou (CGO) | 2 h 10 m | • | • | • | • | • | • | |
7851 | Lanzhou (LHW) | Shenzhen (SZX) | 3 h 25 m | • | • | • | • | • | • | |
7539 | Lanzhou (LHW) | Wuhan (WUH) | 2 h 30 m | • | • | • | • | • | • | |
7851 | Ürümqi (URC) | Lanzhou (LHW) | 2 h 45 m | • | • | • | • | • | • | |
7492 | Xiamen (XMN) | Pekín (PEK) | 3 h 10 m | • | • | • | • | • | ||
7297 | Pekín (PEK) | Lanzhou (LHW) | 2 h 40 m | • | • | • | • | • | ||
7172 | Ürümqi (URC) | Chongqing (CKG) | 4 h 20 m | • | • | • | • | • | ||
7336 | Changsha (CSX) | Pekín (PEK) | 2 h 30 m | • | • | • | • | • | ||
7186 | Yichang (YIH) | Pekín (PEK) | 2 h 25 m | • | • | • | • | • | ||
7185 | Pekín (PEK) | Yichang (YIH) | 2 h 25 m | • | • | • | • | • | ||
7540 | Wuhan (WUH) | Lanzhou (LHW) | 2 h 40 m | • | • | • | • | • | ||
747 | Haikou (HAK) | Singapur (SIN) | 3 h 45 m | • | • | • | • | • | • | • |
7517 | Haikou (HAK) | Changsha (CSX) | 2 h 10 m | • | • | • | • | • | • | • |
7063 | Wuhan (WUH) | Dalian (DLC) | 2 h 20 m | • | • | • | • | • | • | • |
7455 | Hangzhou (HGH) | Hanzhong (HZG) | 2 h 50 m | • | • | • | • | |||
7483 | Hangzhou (HGH) | Tongliao (TGO) | 3 h 10 m | • | • | • | • | |||
7484 | Harbin (HRB) | Tongliao (TGO) | 1 h 20 m | • | • | • | • | |||
7456 | Hanzhong (HZG) | Hangzhou (HGH) | 2 h 15 m | • | • | • | • | |||
7484 | Tongliao (TGO) | Hangzhou (HGH) | 2 h 55 m | • | • | • | • | |||
7483 | Tongliao (TGO) | Harbin (HRB) | 1 h 5 m | • | • | • | • | |||
7461 | Cantón (CAN) | Hangzhou (HGH) | 2 h 25 m | • | • | • | • | |||
7183 | Pekín (PEK) | Nanchang (KHN) | 2 h 40 m | • | • | • | • | |||
7409 | Changsha (CSX) | Chongqing (CKG) | 1 h 40 m | • | • | • | • | |||
7473 | Dalian (DLC) | Shijiazhuang (SJW) | 1 h 35 m | • | • | • | • | |||
7776 | Dalian (DLC) | Taiyuan (TYN) | 1 h 45 m | • | • | • | • | |||
7126 | Dongying (DOY) | Pekín (PEK) | 1 h 15 m | • | • | • | • | |||
7740 | Hanzhong (HZG) | Shenzhen (SZX) | 2 h 25 m | • | • | • | • | |||
7543 | Lanzhou (LHW) | Shijiazhuang (SJW) | 1 h 50 m | • | • | • | • | |||
7125 | Pekín (PEK) | Dongying (DOY) | 1 h 20 m | • | • | • | • | |||
7474 | Shijiazhuang (SJW) | Dalian (DLC) | 1 h 30 m | • | • | • | • | |||
7473 | Shijiazhuang (SJW) | Lanzhou (LHW) | 2 h 20 m | • | • | • | • | |||
7543 | Shijiazhuang (SJW) | Lianyungang (LYG) | 1 h 30 m | • | • | • | • | |||
7329 | Sanya (SYX) | Jingzhou (SHS) | 2 h 25 m | • | • | • | • | |||
7739 | Shenzhen (SZX) | Hanzhong (HZG) | 2 h 55 m | • | • | • | • | |||
7775 | Shenzhen (SZX) | Taiyuan (TYN) | 2 h 55 m | • | • | • | • | |||
7497 | Tianjín (TSN) | Ningbo (NGB) | 2 h 15 m | • | • | • | • | |||
7775 | Taiyuan (TYN) | Dalian (DLC) | 1 h 30 m | • | • | • | • | |||
7776 | Taiyuan (TYN) | Shenzhen (SZX) | 3 h 5 m | • | • | • | • | |||
7073 | Haikou (HAK) | Harbin (HRB) | 4 h 50 m | • | • | • | • | • | • | |
7755 | Shenzhen (SZX) | Wuhan (WUH) | 2 h 10 m | • | • | • | • | • | • | |
7755 | Wuhan (WUH) | Shenyang (SHE) | 3 h 0 m | • | • | • | • | • | • | |
7622 | Jiamusi (JMU) | Pekín (PEK) | 2 h 35 m | • | • | • | • | • | ||
7822 | Aksu (KCA) | Ürümqi (URC) | 1 h 10 m | • | • | • | ||||
7919 | Pekín (PEK) | Tokio (HND) | 3 h 35 m | • | • | • | ||||
7821 | Ürümqi (URC) | Aksu (KCA) | 1 h 35 m | • | • | • | ||||
7194 | Tongliao (HUO) | Pekín (PEK) | 1 h 50 m | • | • | • | ||||
7010 | Cantón (CAN) | Haikou (HAK) | 2 h 0 m | • | • | • | ||||
7730 | Dalian (DLC) | Rizhao (RIZ) | 1 h 10 m | • | • | • | ||||
7445 | Hangzhou (HGH) | Taiyuan (TYN) | 2 h 20 m | • | • | • | ||||
7546 | Taizhou (HYN) | Lianyungang (LYG) | 1 h 35 m | • | • | • | ||||
7545 | Lanzhou (LHW) | Lianyungang (LYG) | 2 h 15 m | • | • | • | ||||
7545 | Lianyungang (LYG) | Taizhou (HYN) | 1 h 35 m | • | • | • | ||||
7546 | Lianyungang (LYG) | Lanzhou (LHW) | 3 h 0 m | • | • | • | ||||
7729 | Rizhao (RIZ) | Dalian (DLC) | 1 h 25 m | • | • | • | ||||
7730 | Rizhao (RIZ) | Shenzhen (SZX) | 3 h 0 m | • | • | • | ||||
7686 | Qinhuangdao (SHF) | Shijiazhuang (SJW) | 4 h 0 m | • | • | • | ||||
7685 | Shijiazhuang (SJW) | Qinhuangdao (SHF) | 4 h 35 m | • | • | • | ||||
7028 | Shenzhen (SZX) | Haikou (HAK) | 1 h 35 m | • | • | • | ||||
7729 | Shenzhen (SZX) | Rizhao (RIZ) | 2 h 40 m | • | • | • | ||||
7446 | Taiyuan (TYN) | Hangzhou (HGH) | 2 h 10 m | • | • | • | ||||
7762 | Xuzhou (XUZ) | Shenzhen (SZX) | 2 h 50 m | • | • | • | ||||
7408 | Zhuhai (ZUH) | Hangzhou (HGH) | 2 h 5 m | • | • | • | ||||
7330 | Jingzhou (SHS) | Sanya (SYX) | 2 h 45 m | • | • | • | ||||
7345 | Sanya (SYX) | Nanning (NNG) | 1 h 30 m | • | • | • | ||||
7920 | Tokio (HND) | Pekín (PEK) | 4 h 20 m | • | • | • | ||||
7184 | Nanchang (KHN) | Pekín (PEK) | 3 h 0 m | • | • | • | ||||
7751 | Shenzhen (SZX) | Xuzhou (XUZ) | 2 h 30 m | • | • | • | ||||
7927 | Xi'an (XIY) | Tokio (NRT) | 4 h 20 m | • | • | • | ||||
7797 | Changsha (CSX) | Tianjín (TSN) | 2 h 30 m | • | • | • | • | • | • | • |
7617 | Pekín (PEK) | Wuhai (WUA) | 2 h 0 m | • | • | • | • | • | • | |
7618 | Wuhai (WUA) | Pekín (PEK) | 1 h 55 m | • | • | • | • | • | • | |
7778 | Qionghai (BAR) | Pekín (PEK) | 4 h 0 m | • | • | • | • | • | • | • |
7621 | Pekín (PEK) | Jiamusi (JMU) | 2 h 30 m | • | • | • | • | |||
7935 | Haikou (HAK) | Macao (MFM) | 1 h 10 m | • | • | |||||
7968 | Irkutsk (IKT) | Pekín (PEK) | 3 h 0 m | • | • | |||||
7738 | Nanyang (NNY) | Shenzhen (SZX) | 2 h 40 m | • | • | |||||
7967 | Pekín (PEK) | Irkutsk (IKT) | 2 h 50 m | • | • | |||||
7737 | Shenzhen (SZX) | Nanyang (NNY) | 2 h 20 m | • | • | |||||
7346 | Nanning (NNG) | Sanya (SYX) | 1 h 35 m | • | • | |||||
722 | Bangkok (BKK) | Haikou (HAK) | 2 h 30 m | • | • | • | • | • | • | • |
7996 | Bangkok (BKK) | Pekín (PEK) | 4 h 40 m | • | • | • | • | • | • | • |
7858 | Cantón (CAN) | Xi'an (XIY) | 2 h 50 m | • | • | • | • | • | • | • |
7263 | Chongqing (CKG) | Fuzhou (FOC) | 2 h 35 m | • | • | • | • | • | • | • |
7411 | Chongqing (CKG) | Xiamen (XMN) | 2 h 25 m | • | • | • | • | • | • | • |
7318 | Changsha (CSX) | Haikou (HAK) | 2 h 30 m | • | • | • | • | • | • | • |
7510 | Changsha (CSX) | Xi'an (XIY) | 1 h 55 m | • | • | • | • | • | • | • |
705 | Haikou (HAK) | Hong Kong (HKG) | 1 h 30 m | • | • | • | • | • | • | • |
7087 | Haikou (HAK) | Jieyang (SWA) | 1 h 35 m | • | • | • | • | • | • | • |
7025 | Haikou (HAK) | Shenzhen (SZX) | 1 h 25 m | • | • | • | • | • | • | • |
7868 | Hangzhou (HGH) | Xi'an (XIY) | 2 h 40 m | • | • | • | • | • | • | • |
706 | Hong Kong (HKG) | Haikou (HAK) | 1 h 50 m | • | • | • | • | • | • | • |
7291 | Pekín (PEK) | Wenzhou (WNZ) | 2 h 40 m | • | • | • | • | • | • | • |
7846 | Shangai (PVG) | Xi'an (XIY) | 3 h 0 m | • | • | • | • | • | • | • |
7867 | Ürümqi (URC) | Xi'an (XIY) | 3 h 35 m | • | • | • | • | • | • | • |
7188 | Wuhan (WUH) | Pekín (PEK) | 2 h 5 m | • | • | • | • | • | • | • |
7857 | Xi'an (XIY) | Cantón (CAN) | 2 h 55 m | • | • | • | • | • | • | • |
7509 | Xi'an (XIY) | Changsha (CSX) | 2 h 5 m | • | • | • | • | • | • | • |
7867 | Xi'an (XIY) | Hangzhou (HGH) | 2 h 25 m | • | • | • | • | • | • | • |
7845 | Xi'an (XIY) | Shangai (PVG) | 2 h 30 m | • | • | • | • | • | • | • |
7868 | Xi'an (XIY) | Ürümqi (URC) | 3 h 50 m | • | • | • | • | • | • | • |
7412 | Xiamen (XMN) | Chongqing (CKG) | 3 h 5 m | • | • | • | • | • | • | • |
7939 | Haikou (HAK) | Bangkok (BKK) | 2 h 25 m | • | • | • | • | • | • | • |
429 | Pekín (PEK) | Bangkok (BKK) | 5 h 30 m | • | • | • | • | • | • | • |
7602 | Shangai (SHA) | Pekín (PEK) | 2 h 35 m | • | • | • | • | • | • | • |
7083 | Haikou (HAK) | Chengdu (TFU) | 2 h 30 m | • | • | • | • | • | • | |
7925 | Pekín (PEK) | Tijuana (TIJ) | 12 h 20 m | • | • | • | • | • | • | • |
7925 | Tijuana (TIJ) | Ciudad de México (MEX) | 3 h 5 m | • | • | • | • | • | • | • |
7331 | Cantón (CAN) | Shangai (PVG) | 2 h 30 m | • | • | • | • | • | • | • |
7332 | Shangai (PVG) | Cantón (CAN) | 2 h 50 m | • | • | • | • | • | • | • |
7487 | Hangzhou (HGH) | Changchun (CGQ) | 3 h 5 m | • | • | • | • | • | • | |
440 | Tokio (NRT) | Pekín (PEK) | 4 h 30 m | • | • | • | • | |||
439 | Pekín (PEK) | Tokio (NRT) | 3 h 30 m | • | • | • | • | |||
7757 | Changsha (CSX) | Shangai (PVG) | 2 h 10 m | • | • | • | • | |||
7609 | Pekín (PEK) | Shangai (SHA) | 2 h 25 m | • | • | • | • | |||
7657 | Pekín (PEK) | Xishuangbanna (JHG) | 4 h 40 m | • | • | • | • | |||
7296 | Fuzhou (FOC) | Pekín (PEK) | 2 h 55 m | • | • | • | • | |||
7133 | Pekín (PEK) | Yulin (UYN) | 1 h 40 m | • | • | • | ||||
7134 | Yulin (UYN) | Pekín (PEK) | 1 h 55 m | • | • | • | ||||
7672 | Hengyang (HNY) | Haikou (HAK) | 2 h 20 m | • | • | • | • | • | ||
7687 | Haikou (HAK) | Ningbo (NGB) | 2 h 35 m | • | • | • | • | |||
7687 | Ningbo (NGB) | Qingdao (TAO) | 1 h 50 m | • | • | • | • | |||
7688 | Ningbo (NGB) | Haikou (HAK) | 3 h 20 m | • | • | • | ||||
7688 | Qingdao (TAO) | Ningbo (NGB) | 2 h 0 m | • | • | • | ||||
7268 | Chongqing (CKG) | Pekín (PEK) | 2 h 30 m | • | ||||||
7407 | Hangzhou (HGH) | Zhuhai (ZUH) | 2 h 35 m | • | ||||||
7106 | Hulunbuir (HLD) | Pekín (PEK) | 2 h 25 m | • | ||||||
7105 | Pekín (PEK) | Hulunbuir (HLD) | 2 h 25 m | • | ||||||
7061 | Wuhan (WUH) | Changchun (CGQ) | 3 h 25 m | • | • | • | • | • | • | |
7986 | Moscú (SVO) | Pekín (PEK) | 7 h 55 m | • | • | • | • | • | ||
765 | Haikou (HAK) | Moscú (SVO) | 10 h 45 m | • | • | • | ||||
766 | Moscú (SVO) | Haikou (HAK) | 9 h 35 m | • | • | • | ||||
7758 | Shangai (PVG) | Changsha (CSX) | 2 h 15 m | • | • | • | ||||
438 | Roma (FCO) | Shenzhen (SZX) | 12 h 5 m | • | • | • | ||||
437 | Shenzhen (SZX) | Roma (FCO) | 13 h 15 m | • | • | • | ||||
754 | Mánchester (MAN) | Pekín (PEK) | 10 h 5 m | • | • | • | • | • | • | • |
753 | Pekín (PEK) | Mánchester (MAN) | 10 h 50 m | • | • | • | • | • | • | • |
752 | Dublín (DUB) | Pekín (PEK) | 9 h 55 m | • | • | |||||
750 | Madrid (MAD) | Shenzhen (SZX) | 12 h 55 m | • | • | |||||
751 | Pekín (PEK) | Dublín (DUB) | 11 h 0 m | • | • | |||||
749 | Shenzhen (SZX) | Madrid (MAD) | 14 h 0 m | • | • | |||||
764 | Abu Dabi (AUH) | Haikou (HAK) | 7 h 20 m | • | • | |||||
7991 | Chongqing (CKG) | Roma (FCO) | 11 h 40 m | • | • | |||||
7992 | Roma (FCO) | Chongqing (CKG) | 10 h 45 m | • | • | |||||
763 | Haikou (HAK) | Abu Dabi (AUH) | 8 h 55 m | • | • | |||||
7973 | Shenzhen (SZX) | Milán (MXP) | 12 h 45 m | • | • | |||||
7973 | Guiyang (KWE) | Shenzhen (SZX) | 2 h 0 m | • | • | |||||
7303 | Sanya (SYX) | Chengdu (TFU) | 2 h 40 m | • | • | • | • | • | • | • |
7304 | Chengdu (TFU) | Sanya (SYX) | 2 h 35 m | • | • | • | • | • | • | • |
7928 | Tokio (NRT) | Xi'an (XIY) | 5 h 25 m | • | • | • | ||||
7488 | Changchun (CGQ) | Hangzhou (HGH) | 3 h 10 m | • | • | • | • | • | • | |
490 | Berlín (BER) | Pekín (PEK) | 9 h 5 m | • | • | • | • | |||
7768 | Kunming (KMG) | Shenzhen (SZX) | 2 h 10 m | • | • | • | • | • | ||
7264 | Fuzhou (FOC) | Chongqing (CKG) | 3 h 0 m | • | • | • | • | • | • | • |
7367 | Pekín (PEK) | Chongqing (CKG) | 2 h 55 m | • | • | • | • | • | • | • |
405 | Pekín (PEK) | Vladivostok (VVO) | 2 h 20 m | • | • | • | ||||
7207 | Cantón (CAN) | Kunming (KMG) | 2 h 40 m | • | • | • | • | • | • | |
7798 | Tianjín (TSN) | Changsha (CSX) | 2 h 35 m | • | • | • | • | • | • | • |
7866 | Changsha (CSX) | Ürümqi (URC) | 4 h 55 m | • | • | • | • | • | • | • |
7265 | Haikou (HAK) | Xi'an (XIY) | 3 h 0 m | • | • | • | • | • | • | • |
7047 | Haikou (HAK) | Xiamen (XMN) | 1 h 55 m | • | • | • | • | • | • | • |
7048 | Shenyang (SHE) | Xiamen (XMN) | 3 h 45 m | • | • | • | • | • | • | • |
7898 | Sanya (SYX) | Xi'an (XIY) | 3 h 0 m | • | • | • | • | • | • | • |
7148 | Chengdu (TFU) | Pekín (PEK) | 2 h 45 m | • | • | • | • | • | • | |
7897 | Xi'an (XIY) | Sanya (SYX) | 3 h 10 m | • | • | • | • | • | • | • |
7866 | Xiamen (XMN) | Changsha (CSX) | 1 h 55 m | • | • | • | • | • | • | • |
7048 | Xiamen (XMN) | Haikou (HAK) | 2 h 10 m | • | • | • | • | • | • | • |
7047 | Xiamen (XMN) | Shenyang (SHE) | 3 h 50 m | • | • | • | • | • | • | • |
7266 | Xi'an (XIY) | Haikou (HAK) | 3 h 20 m | • | • | • | • | • | • | • |
7578 | Hangzhou (HGH) | Pekín (PEK) | 2 h 45 m | • | • | • | • | • | • | • |
7067 | Wuhan (WUH) | Harbin (HRB) | 3 h 25 m | • | • | • | • | • | • | • |
7292 | Wenzhou (WNZ) | Pekín (PEK) | 2 h 55 m | • | • | • | • | • | • | • |
7241 | Cantón (CAN) | Chongqing (CKG) | 2 h 20 m | • | • | • | • | • | • | • |
7062 | Changchun (CGQ) | Wuhan (WUH) | 3 h 20 m | • | • | • | • | • | • | |
7242 | Chongqing (CKG) | Cantón (CAN) | 2 h 10 m | • | • | • | • | • | • | • |
7494 | Chongqing (CKG) | Shangai (PVG) | 2 h 25 m | • | • | • | • | • | • | • |
7043 | Haikou (HAK) | Jinan (TNA) | 3 h 15 m | • | • | • | • | • | • | • |
7347 | Pekín (PEK) | Chengdu (TFU) | 3 h 20 m | • | • | • | • | • | • | |
7493 | Shangai (PVG) | Chongqing (CKG) | 3 h 10 m | • | • | • | • | • | • | • |
7044 | Jinan (TNA) | Haikou (HAK) | 3 h 25 m | • | • | • | • | • | • | • |
7782 | Pekín (PEK) | Haikou (HAK) | 4 h 10 m | • | • | • | ||||
7068 | Harbin (HRB) | Wuhan (WUH) | 3 h 55 m | • | • | • | • | • | • | |
7613 | Pekín (PEK) | Shangai (PVG) | 2 h 35 m | • | • | • | • | • | • | |
7313 | Cantón (CAN) | Nankín (NKG) | 2 h 15 m | • | • | • | • | • | • | • |
7314 | Nankín (NKG) | Cantón (CAN) | 2 h 45 m | • | • | • | • | • | • | • |
7156 | Nankín (NKG) | Shenzhen (SZX) | 2 h 55 m | • | • | • | • | • | • | • |
7922 | Bruselas (BRU) | Shangai (PVG) | 11 h 0 m | • | • | • | • | |||
7921 | Shangai (PVG) | Bruselas (BRU) | 12 h 40 m | • | • | • | • | |||
7056 | Hangzhou (HGH) | Haikou (HAK) | 3 h 20 m | • | • | • | • | • | ||
7155 | Shenzhen (SZX) | Nankín (NKG) | 2 h 35 m | • | • | • | • | • | • | |
7284 | Zhengzhou (CGO) | Cantón (CAN) | 2 h 45 m | • | • | • | • | • | • | • |
7212 | Kunming (KMG) | Pekín (PEK) | 3 h 55 m | • | • | • | • | • | • | • |
7614 | Shangai (PVG) | Pekín (PEK) | 2 h 15 m | • | • | • | • | • | ||
748 | Singapur (SIN) | Haikou (HAK) | 3 h 20 m | • | • | • | • | • | • | • |
7327 | Hohhot (HET) | Harbin (HRB) | 2 h 10 m | • | • | • | • | • | • | • |
7349 | Sanya (SYX) | Chongqing (CKG) | 2 h 30 m | • | • | • | • | • | • | |
7327 | Sanya (SYX) | Hohhot (HET) | 3 h 50 m | • | • | • | • | • | • | • |
7806 | Cantón (CAN) | Pekín (PEK) | 3 h 15 m | • | • | • | • | • | • | |
7035 | Haikou (HAK) | Zhengzhou (CGO) | 2 h 45 m | • | • | • | • | • | • | |
7055 | Haikou (HAK) | Hangzhou (HGH) | 2 h 30 m | • | • | • | • | • | • | |
7037 | Haikou (HAK) | Hefei (HFE) | 2 h 35 m | • | • | • | • | • | • | • |
448 | Haikou (HAK) | Taiyuan (TYN) | 3 h 5 m | • | • | |||||
781 | Chengdu (TFU) | Viena (VIE) | 10 h 20 m | • | • | • | ||||
782 | Viena (VIE) | Chengdu (TFU) | 9 h 40 m | • | • | • | ||||
7215 | Haikou (HAK) | Nankín (NKG) | 3 h 15 m | • | • | • | • | • | • | |
447 | Haikou (HAK) | Sídney (SYD) | 9 h 35 m | • | • | |||||
448 | Sídney (SYD) | Haikou (HAK) | 9 h 30 m | • | • | |||||
7734 | Zhengzhou (CGO) | Shenzhen (SZX) | 2 h 40 m | • | • | • | • | • | ||
7733 | Shenzhen (SZX) | Zhengzhou (CGO) | 2 h 40 m | • | • | • | • | • | ||
6033 | Changsha (CSX) | Fuzhou (FOC) | 1 h 30 m | • | • | • | • | • | • | |
6034 | Changsha (CSX) | Taiyuan (TYN) | 2 h 0 m | • | • | • | • | • | • | |
6034 | Fuzhou (FOC) | Changsha (CSX) | 1 h 45 m | • | • | • | • | • | • | |
7813 | Pekín (PEK) | Cantón (CAN) | 3 h 30 m | • | • | • | • | • | • | |
7321 | Sanya (SYX) | Shangai (PVG) | 3 h 20 m | • | • | • | • | • | • | |
7597 | Sanya (SYX) | Taiyuan (TYN) | 3 h 15 m | • | • | • | • | • | • | |
6033 | Taiyuan (TYN) | Changsha (CSX) | 2 h 15 m | • | • | • | • | • | • | |
447 | Taiyuan (TYN) | Haikou (HAK) | 3 h 20 m | • | • | |||||
7746 | Hohhot (HET) | Xuzhou (XUZ) | 2 h 15 m | • | • | • | • | • | • | • |
7773 | Shenzhen (SZX) | Guiyang (KWE) | 2 h 5 m | • | • | • | • | • | • | • |
7544 | Lianyungang (LYG) | Shijiazhuang (SJW) | 1 h 35 m | • | • | • | • | |||
7926 | Ciudad de México (MEX) | Tijuana (TIJ) | 3 h 35 m | • | • | • | • | |||
7211 | Pekín (PEK) | Kunming (KMG) | 4 h 15 m | • | • | • | • | • | • | • |
7926 | Tijuana (TIJ) | Pekín (PEK) | 13 h 15 m | • | • | • | • | |||
760 | Bruselas (BRU) | Shenzhen (SZX) | 11 h 40 m | • | • | • | ||||
7328 | Hohhot (HET) | Sanya (SYX) | 4 h 0 m | • | • | • | • | • | • | |
7328 | Harbin (HRB) | Hohhot (HET) | 2 h 25 m | • | • | • | • | • | • | |
759 | Shenzhen (SZX) | Bruselas (BRU) | 12 h 55 m | • | • | • | ||||
7036 | Zhengzhou (CGO) | Haikou (HAK) | 3 h 10 m | • | • | • | • | • | ||
7656 | Hefei (HFE) | Taiyuan (TYN) | 2 h 5 m | • | • | • | • | • | • | • |
7656 | Xiamen (XMN) | Hefei (HFE) | 1 h 55 m | • | • | • | • | • | • | • |
7283 | Cantón (CAN) | Zhengzhou (CGO) | 2 h 35 m | • | • | • | • | • | • | • |
7558 | Zhengzhou (CGO) | Sanya (SYX) | 3 h 20 m | • | • | • | • | • | • | |
