Temporada baja | febrero |
---|---|
Temporada alta | diciembre |
Vuelo n.º | Aeropuerto de salida | Aeropuerto de llegada | Duración | lun. | mar. | mié. | jue. | vie. | sáb. | dom. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
713 | Shenzhen (SZX) | Osaka (KIX) | 3 h 40 m | • | • | • | • | • | • | • |
449 | Haikou (HAK) | Incheon (ICN) | 4 h 0 m | • | • | • | • | |||
7274 | Anqing (AQG) | Haikou (HAK) | 2 h 20 m | • | • | • | • | • | • | • |
7996 | Bangkok (BKK) | Pekín (PEK) | 4 h 40 m | • | • | • | • | • | • | • |
7259 | Cantón (CAN) | Dongying (DOY) | 3 h 0 m | • | • | • | • | • | • | • |
7806 | Cantón (CAN) | Pekín (PEK) | 3 h 15 m | • | • | • | • | • | • | • |
7034 | Zhengzhou (CGO) | Haikou (HAK) | 3 h 25 m | • | • | • | • | • | • | • |
7859 | Zhengzhou (CGO) | Ningbo (NGB) | 1 h 55 m | • | • | • | • | • | • | • |
7850 | Zhengzhou (CGO) | Ürümqi (URC) | 4 h 35 m | • | • | • | • | • | • | • |
7171 | Chongqing (CKG) | Ürümqi (URC) | 4 h 5 m | • | • | • | • | • | • | • |
7787 | Changsha (CSX) | Ningbo (NGB) | 1 h 50 m | • | • | • | • | • | • | • |
7260 | Dalian (DLC) | Dongying (DOY) | 1 h 10 m | • | • | • | • | • | • | • |
7260 | Dongying (DOY) | Cantón (CAN) | 3 h 15 m | • | • | • | • | • | • | • |
7259 | Dongying (DOY) | Dalian (DLC) | 1 h 0 m | • | • | • | • | • | • | • |
7826 | Fuzhou (FOC) | Shijiazhuang (SJW) | 2 h 40 m | • | • | • | • | • | • | • |
7273 | Haikou (HAK) | Anqing (AQG) | 2 h 10 m | • | • | • | • | • | • | • |
7033 | Haikou (HAK) | Zhengzhou (CGO) | 2 h 50 m | • | • | • | • | • | • | • |
7171 | Haikou (HAK) | Chongqing (CKG) | 2 h 20 m | • | • | • | • | • | • | • |
7047 | Haikou (HAK) | Xiamen (XMN) | 1 h 55 m | • | • | • | • | • | • | • |
7835 | Hohhot (HET) | Jinan (TNA) | 1 h 55 m | • | • | • | • | • | • | • |
7836 | Hohhot (HET) | Ürümqi (URC) | 3 h 55 m | • | • | • | • | • | • | • |
714 | Osaka (KIX) | Shenzhen (SZX) | 5 h 0 m | • | • | • | • | • | • | • |
7853 | Lanzhou (LHW) | Nankín (NKG) | 2 h 25 m | • | • | • | • | • | • | • |
7854 | Lanzhou (LHW) | Ürümqi (URC) | 2 h 55 m | • | • | • | • | • | • | • |
7788 | Ningbo (NGB) | Changsha (CSX) | 2 h 10 m | • | • | • | • | • | • | • |
7792 | Nankín (NKG) | Changsha (CSX) | 1 h 50 m | • | • | • | • | • | • | • |
7854 | Nankín (NKG) | Lanzhou (LHW) | 2 h 55 m | • | • | • | • | • | • | • |
7813 | Pekín (PEK) | Cantón (CAN) | 3 h 30 m | • | • | • | • | • | • | • |
7427 | Shangai (PVG) | Chengdu (TFU) | 3 h 45 m | • | • | • | • | • | • | • |
7320 | Shangai (SHA) | Haikou (HAK) | 3 h 25 m | • | • | • | • | • | • | • |
7570 | Shenyang (SHE) | Xi'an (XIY) | 3 h 10 m | • | • | • | • | • | • | • |
7048 | Shenyang (SHE) | Xiamen (XMN) | 3 h 40 m | • | • | • | • | • | • | • |
7825 | Shijiazhuang (SJW) | Fuzhou (FOC) | 2 h 55 m | • | • | • | • | • | • | • |
7826 | Shijiazhuang (SJW) | Ürümqi (URC) | 4 h 25 m | • | • | • | • | • | • | • |
7769 | Shenzhen (SZX) | Wenzhou (WNZ) | 1 h 55 m | • | • | • | • | • | • | • |
7428 | Chengdu (TFU) | Shangai (PVG) | 3 h 0 m | • | • | • | • | • | • | • |
7836 | Jinan (TNA) | Hohhot (HET) | 1 h 55 m | • | • | • | • | • | • | • |
7833 | Taiyuan (TYN) | Shenyang (SHE) | 2 h 0 m | • | • | • | • | • | • | • |
7849 | Ürümqi (URC) | Zhengzhou (CGO) | 4 h 5 m | • | • | • | • | • | • | • |
7835 | Ürümqi (URC) | Hohhot (HET) | 3 h 20 m | • | • | • | • | • | • | • |
7853 | Ürümqi (URC) | Lanzhou (LHW) | 2 h 40 m | • | • | • | • | • | • | • |
7825 | Ürümqi (URC) | Shijiazhuang (SJW) | 3 h 55 m | • | • | • | • | • | • | • |
7833 | Ürümqi (URC) | Taiyuan (TYN) | 3 h 35 m | • | • | • | • | • | • | • |
7819 | Ürümqi (URC) | Wuhan (WUH) | 4 h 25 m | • | • | • | • | • | • | • |
7770 | Wenzhou (WNZ) | Shenzhen (SZX) | 2 h 5 m | • | • | • | • | • | • | • |
7820 | Wenzhou (WNZ) | Wuhan (WUH) | 1 h 50 m | • | • | • | • | • | • | • |
7820 | Wuhan (WUH) | Ürümqi (URC) | 4 h 55 m | • | • | • | • | • | • | • |
7819 | Wuhan (WUH) | Wenzhou (WNZ) | 1 h 35 m | • | • | • | • | • | • | • |
7829 | Wuhan (WUH) | Zhuhai (ZUH) | 2 h 5 m | • | • | • | • | • | • | • |
7501 | Xi'an (XIY) | Nankín (NKG) | 2 h 5 m | • | • | • | • | • | • | • |
7048 | Xiamen (XMN) | Haikou (HAK) | 2 h 10 m | • | • | • | • | • | • | • |
7047 | Xiamen (XMN) | Shenyang (SHE) | 3 h 50 m | • | • | • | • | • | • | • |
7830 | Zhuhai (ZUH) | Wuhan (WUH) | 1 h 55 m | • | • | • | • | • | • | • |
7791 | Changsha (CSX) | Nankín (NKG) | 1 h 35 m | • | • | • | • | • | • | • |
429 | Pekín (PEK) | Bangkok (BKK) | 5 h 30 m | • | • | • | • | • | • | • |
7388 | Nanchang (KHN) | Sanya (SYX) | 2 h 50 m | • | • | • | • | • | • | • |
7834 | Shenyang (SHE) | Taiyuan (TYN) | 1 h 55 m | • | • | • | • | • | • | • |
7387 | Sanya (SYX) | Nanchang (KHN) | 2 h 40 m | • | • | • | • | • | • | • |
7834 | Taiyuan (TYN) | Ürümqi (URC) | 3 h 50 m | • | • | • | • | • | • | • |
7893 | Ürümqi (URC) | Kasgar (KHG) | 2 h 15 m | • | • | • | • | • | • | • |
7522 | Zhuhai (ZUH) | Xi'an (XIY) | 2 h 45 m | • | • | • | • | • | • | • |
7687 | Haikou (HAK) | Ningbo (NGB) | 2 h 35 m | • | • | • | • | • | • | • |
7224 | Ciudad de Jotán (HTN) | Ürümqi (URC) | 1 h 55 m | • | • | • | • | • | • | • |
7687 | Ningbo (NGB) | Qingdao (TAO) | 1 h 50 m | • | • | • | • | • | • | • |
7224 | Ürümqi (URC) | Cantón (CAN) | 5 h 10 m | • | • | • | • | • | • | • |
7641 | Changsha (CSX) | Kunming (KMG) | 2 h 10 m | • | • | • | • | • | • | |
7641 | Dalian (DLC) | Changsha (CSX) | 3 h 0 m | • | • | • | • | • | • | |
7319 | Haikou (HAK) | Shangai (SHA) | 2 h 35 m | • | • | • | • | • | • | |
7860 | Ningbo (NGB) | Zhengzhou (CGO) | 2 h 20 m | • | • | • | • | • | • | |
7613 | Pekín (PEK) | Shangai (PVG) | 2 h 30 m | • | • | • | • | • | • | |
7061 | Haikou (HAK) | Wuhan (WUH) | 2 h 20 m | • | • | • | • | • | • | |
7061 | Wuhan (WUH) | Changchun (CGQ) | 3 h 35 m | • | • | • | • | • | • | |
7062 | Changchun (CGQ) | Wuhan (WUH) | 3 h 20 m | • | • | • | • | • | • | |
7062 | Wuhan (WUH) | Haikou (HAK) | 3 h 0 m | • | • | • | • | • | • | |
7521 | Xi'an (XIY) | Zhuhai (ZUH) | 2 h 55 m | • | • | • | • | • | • | • |
7517 | Haikou (HAK) | Changsha (CSX) | 2 h 20 m | • | • | • | • | • | • | • |
7017 | Haikou (HAK) | Zhuhai (ZUH) | 1 h 10 m | • | • | • | • | • | • | |
7218 | Changsha (CSX) | Haikou (HAK) | 2 h 30 m | • | • | • | • | • | • | • |
7929 | Pekín (PEK) | Phuket (HKT) | 6 h 20 m | • | • | • | • | • | • | • |
7642 | Changsha (CSX) | Dalian (DLC) | 2 h 35 m | • | • | • | • | |||
450 | Incheon (ICN) | Haikou (HAK) | 4 h 50 m | • | • | • | • | |||
7642 | Kunming (KMG) | Changsha (CSX) | 2 h 5 m | • | • | • | • | |||
440 | Tokio (NRT) | Pekín (PEK) | 4 h 30 m | • | • | • | • | |||
439 | Pekín (PEK) | Tokio (NRT) | 3 h 30 m | • | • | • | • | |||
748 | Singapur (SIN) | Haikou (HAK) | 3 h 35 m | • | • | • | • | |||
7203 | Cantón (CAN) | Hefei (HFE) | 2 h 5 m | • | • | • | • | |||
7268 | Chongqing (CKG) | Pekín (PEK) | 2 h 30 m | • | • | • | • | |||
7776 | Dalian (DLC) | Taiyuan (TYN) | 1 h 45 m | • | • | • | • | |||
7126 | Dongying (DOY) | Pekín (PEK) | 1 h 15 m | • | • | • | • | |||
7204 | Hefei (HFE) | Cantón (CAN) | 2 h 25 m | • | • | • | • | |||
7203 | Hefei (HFE) | Shenyang (SHE) | 2 h 30 m | • | • | • | • | |||
7455 | Hangzhou (HGH) | Hanzhong (HZG) | 2 h 50 m | • | • | • | • | |||
7483 | Hangzhou (HGH) | Tongliao (TGO) | 3 h 10 m | • | • | • | • | |||
7484 | Harbin (HRB) | Tongliao (TGO) | 1 h 20 m | • | • | • | • | |||
7456 | Hanzhong (HZG) | Hangzhou (HGH) | 2 h 15 m | • | • | • | • | |||
7543 | Lanzhou (LHW) | Shijiazhuang (SJW) | 1 h 50 m | • | • | • | • | |||
7544 | Lianyungang (LYG) | Shijiazhuang (SJW) | 1 h 45 m | • | • | • | • | |||
7125 | Pekín (PEK) | Dongying (DOY) | 1 h 20 m | • | • | • | • | |||
7204 | Shenyang (SHE) | Hefei (HFE) | 2 h 40 m | • | • | • | • | |||
7544 | Shijiazhuang (SJW) | Lanzhou (LHW) | 2 h 10 m | • | • | • | • | |||
7543 | Shijiazhuang (SJW) | Lianyungang (LYG) | 1 h 30 m | • | • | • | • | |||
7484 | Tongliao (TGO) | Hangzhou (HGH) | 2 h 55 m | • | • | • | • | |||
7483 | Tongliao (TGO) | Harbin (HRB) | 1 h 5 m | • | • | • | • | |||
7776 | Taiyuan (TYN) | Shenzhen (SZX) | 3 h 5 m | • | • | • | • | |||
7657 | Pekín (PEK) | Xishuangbanna (JHG) | 4 h 25 m | • | • | • | • | |||
7172 | Chongqing (CKG) | Haikou (HAK) | 2 h 40 m | • | • | • | • | |||
7172 | Ürümqi (URC) | Chongqing (CKG) | 4 h 20 m | • | • | • | • | |||
7049 | Haikou (HAK) | Guiyang (KWE) | 1 h 55 m | • | • | • | • | • | • | • |
7049 | Guiyang (KWE) | Taiyuan (TYN) | 2 h 25 m | • | • | • | • | • | • | • |
7050 | Guiyang (KWE) | Haikou (HAK) | 1 h 45 m | • | • | • | • | • | • | • |
7050 | Taiyuan (TYN) | Guiyang (KWE) | 2 h 45 m | • | • | • | • | • | • | • |
7867 | Ürümqi (URC) | Xi'an (XIY) | 3 h 35 m | • | • | • | • | • | • | • |
7867 | Xi'an (XIY) | Hangzhou (HGH) | 2 h 25 m | • | • | • | • | • | • | • |
7135 | Pekín (PEK) | Changsha (CSX) | 2 h 55 m | • | • | • | • | • | • | • |
7547 | Pekín (PEK) | Chengdu (TFU) | 3 h 15 m | • | • | • | • | • | • | • |
7291 | Pekín (PEK) | Wenzhou (WNZ) | 2 h 40 m | • | • | • | • | • | • | • |
7537 | Pekín (PEK) | Xi'an (XIY) | 2 h 20 m | • | • | • | • | • | • | • |
7491 | Pekín (PEK) | Xiamen (XMN) | 3 h 0 m | • | • | • | • | • | • | • |
7389 | Shenzhen (SZX) | Hangzhou (HGH) | 2 h 10 m | • | • | • | • | • | • | • |
7375 | Shenzhen (SZX) | Chengdu (TFU) | 2 h 50 m | • | • | • | • | • | • | • |
7548 | Chengdu (TFU) | Pekín (PEK) | 2 h 45 m | • | • | • | • | • | • | • |
7376 | Chengdu (TFU) | Shenzhen (SZX) | 2 h 30 m | • | • | • | • | • | • | • |
7292 | Wenzhou (WNZ) | Pekín (PEK) | 2 h 55 m | • | • | • | • | • | • | • |
7188 | Wuhan (WUH) | Pekín (PEK) | 2 h 5 m | • | • | • | • | • | • | • |
7538 | Xi'an (XIY) | Pekín (PEK) | 2 h 30 m | • | • | • | • | • | • | • |
7236 | Changsha (CSX) | Pekín (PEK) | 2 h 30 m | • | • | • | • | • | • | • |
7164 | Wenzhou (WNZ) | Haikou (HAK) | 2 h 45 m | • | • | • | • | • | • | • |
7569 | Xi'an (XIY) | Shenyang (SHE) | 2 h 50 m | • | • | • | • | • | • | • |
7390 | Hangzhou (HGH) | Shenzhen (SZX) | 2 h 40 m | • | • | • | • | • | • | • |
7492 | Xiamen (XMN) | Pekín (PEK) | 3 h 20 m | • | • | • | • | • | • | • |
7261 | Cantón (CAN) | Hangzhou (HGH) | 2 h 25 m | • | • | • | • | • | • | |
7024 | Shenzhen (SZX) | Haikou (HAK) | 1 h 35 m | • | • | • | • | |||
7797 | Changsha (CSX) | Tianjín (TSN) | 2 h 25 m | • | • | • | • | • | • | |
7239 | Cantón (CAN) | Hanzhong (HZG) | 2 h 50 m | • | • | • | ||||
7229 | Cantón (CAN) | Sanming (SQJ) | 1 h 20 m | • | • | • | ||||
7981 | Cantón (CAN) | Taipéi (TPE) | 2 h 10 m | • | • | • | ||||
7730 | Dalian (DLC) | Rizhao (RIZ) | 1 h 10 m | • | • | • | ||||
6203 | Hangzhou (HGH) | Harbin (HRB) | 3 h 30 m | • | • | • | ||||
7445 | Hangzhou (HGH) | Taiyuan (TYN) | 2 h 20 m | • | • | • | ||||
6204 | Harbin (HRB) | Hangzhou (HGH) | 3 h 50 m | • | • | • | ||||
7546 | Taizhou (HYN) | Lianyungang (LYG) | 1 h 35 m | • | • | • | ||||
7240 | Hanzhong (HZG) | Cantón (CAN) | 2 h 25 m | • | • | • | ||||
7124 | Jixi (JXA) | Pekín (PEK) | 2 h 55 m | • | • | • | ||||
7545 | Lanzhou (LHW) | Lianyungang (LYG) | 2 h 15 m | • | • | • | ||||
7545 | Lianyungang (LYG) | Taizhou (HYN) | 1 h 35 m | • | • | • | ||||
7546 | Lianyungang (LYG) | Lanzhou (LHW) | 3 h 0 m | • | • | • | ||||
7123 | Pekín (PEK) | Jixi (JXA) | 2 h 30 m | • | • | • | ||||
7297 | Pekín (PEK) | Lanzhou (LHW) | 2 h 45 m | • | • | • | ||||
7729 | Rizhao (RIZ) | Dalian (DLC) | 1 h 25 m | • | • | • | ||||
7730 | Rizhao (RIZ) | Shenzhen (SZX) | 3 h 0 m | • | • | • | ||||
7230 | Sanming (SQJ) | Cantón (CAN) | 1 h 40 m | • | • | • | ||||
7729 | Shenzhen (SZX) | Rizhao (RIZ) | 2 h 40 m | • | • | • | ||||
7741 | Shenzhen (SZX) | Taiyuan (TYN) | 2 h 55 m | • | • | • | ||||
7982 | Taipéi (TPE) | Cantón (CAN) | 2 h 0 m | • | • | • | ||||
7446 | Taiyuan (TYN) | Hangzhou (HGH) | 2 h 10 m | • | • | • | ||||
7184 | Nanchang (KHN) | Pekín (PEK) | 3 h 0 m | • | • | • | ||||
7751 | Shenzhen (SZX) | Xuzhou (XUZ) | 2 h 30 m | • | • | • | ||||
7266 | Xi'an (XIY) | Haikou (HAK) | 3 h 10 m | • | • | • | ||||
7752 | Xuzhou (XUZ) | Shenzhen (SZX) | 2 h 50 m | • | • | • | ||||
7196 | Fuzhou (FOC) | Pekín (PEK) | 3 h 0 m | • | • | • | • | • | • | |
7075 | Haikou (HAK) | Fuzhou (FOC) | 1 h 55 m | • | • | • | • | • | • | |
7936 | Macao (MFM) | Haikou (HAK) | 1 h 30 m | • | • | • | ||||
7502 | Nankín (NKG) | Xi'an (XIY) | 2 h 20 m | • | • | • | • | • | • | |
7477 | Pekín (PEK) | Hangzhou (HGH) | 2 h 40 m | • | • | • | • | • | • | |
7614 | Shangai (PVG) | Pekín (PEK) | 2 h 20 m | • | • | • | ||||
7069 | Haikou (HAK) | Nanchang (KHN) | 2 h 0 m | • | • | • | • | • | • | • |
7940 | Bangkok (BKK) | Haikou (HAK) | 2 h 30 m | • | • | • | • | • | • | |
7939 | Haikou (HAK) | Bangkok (BKK) | 2 h 25 m | • | • | • | • | • | • | |
7092 | Kunming (KMG) | Haikou (HAK) | 1 h 55 m | • | • | • | • | • | • | |
7778 | Qionghai (BAR) | Pekín (PEK) | 4 h 0 m | • | • | • | • | • | • | • |
7478 | Hangzhou (HGH) | Pekín (PEK) | 2 h 45 m | • | • | • | • | • | ||
7295 | Pekín (PEK) | Fuzhou (FOC) | 3 h 5 m | • | • | • | • | • | ||
7187 | Pekín (PEK) | Wuhan (WUH) | 2 h 45 m | • | • | • | • | • | ||
7622 | Jiamusi (JMU) | Pekín (PEK) | 2 h 35 m | • | • | • | • | • | ||
7621 | Pekín (PEK) | Jiamusi (JMU) | 2 h 30 m | • | • | • | • | • | ||
7878 | Sanya (SYX) | Xi'an (XIY) | 3 h 15 m | • | • | • | • | • | • | |
7872 | Shenzhen (SZX) | Xi'an (XIY) | 3 h 0 m | • | • | • | • | • | • | |
7877 | Xi'an (XIY) | Sanya (SYX) | 3 h 10 m | • | • | • | • | • | • | |
7871 | Xi'an (XIY) | Shenzhen (SZX) | 2 h 55 m | • | • | • | • | • | • | |
7301 | Sanya (SYX) | Chengdu (TFU) | 2 h 40 m | • | • | • | • | |||
7302 | Chengdu (TFU) | Sanya (SYX) | 2 h 35 m | • | • | • | • | |||
7070 | Nanchang (KHN) | Haikou (HAK) | 2 h 40 m | • | • | • | • | • | • | |
7154 | Nanning (NNG) | Pekín (PEK) | 3 h 15 m | • | • | • | • | • | • | |
7265 | Haikou (HAK) | Xi'an (XIY) | 3 h 5 m | • | • | • | • | |||
7189 | Pekín (PEK) | Guiyang (KWE) | 3 h 45 m | • | • | • | • | • | • | • |
7576 | Tianjín (TSN) | Xi'an (XIY) | 2 h 15 m | • | • | • | • | • | • | • |
7575 | Xi'an (XIY) | Tianjín (TSN) | 2 h 5 m | • | • | • | • | • | • | • |
7001 | Haikou (HAK) | Cantón (CAN) | 1 h 20 m | • | • | • | • | • | • | |
7970 | Belgrado (BEG) | Pekín (PEK) | 10 h 0 m | • | • | |||||
752 | Dublín (DUB) | Pekín (PEK) | 9 h 55 m | • | • | |||||
7968 | Irkutsk (IKT) | Pekín (PEK) | 3 h 0 m | • | • | |||||
7658 | Xishuangbanna (JHG) | Pekín (PEK) | 4 h 30 m | • | • | |||||
7969 | Pekín (PEK) | Belgrado (BEG) | 11 h 5 m | • | • | |||||
751 | Pekín (PEK) | Dublín (DUB) | 11 h 0 m | • | • | |||||
736 | Dubái (DXB) | Haikou (HAK) | 7 h 20 m | • | • | |||||
735 | Haikou (HAK) | Dubái (DXB) | 8 h 40 m | • | • | |||||
7964 | Londres (LHR) | Changsha (CSX) | 11 h 15 m | • | • | |||||
485 | Xi'an (XIY) | Sapporo (CTS) | 4 h 40 m | • | • | |||||
7798 | Tianjín (TSN) | Changsha (CSX) | 2 h 35 m | • | • | • | • | • | • | • |
7935 | Haikou (HAK) | Macao (MFM) | 1 h 10 m | • | • | |||||
7738 | Nanyang (NNY) | Shenzhen (SZX) | 2 h 40 m | • | • | |||||
7991 | Chongqing (CKG) | Roma (FCO) | 11 h 40 m | • | • | |||||
7992 | Roma (FCO) | Chongqing (CKG) | 10 h 45 m | • | • | |||||
7418 | Lanzhou (LHW) | Changsha (CSX) | 2 h 35 m | • | • | • | • | • | ||
7617 | Pekín (PEK) | Wuhai (WUA) | 2 h 0 m | • | • | |||||
7618 | Wuhai (WUA) | Pekín (PEK) | 1 h 55 m | • | • | |||||
7884 | Pekín (PEK) | 2 h 30 m | • | • | • | • | ||||
7775 | Taiyuan (TYN) | Dalian (DLC) | 1 h 25 m | • | • | • | • | |||
7437 | Haikou (HAK) | Guilin (KWL) | 1 h 35 m | • | • | • | • | • | • | • |
7437 | Guilin (KWL) | Lanzhou (LHW) | 2 h 30 m | • | • | • | • | • | • | • |
7688 | Ningbo (NGB) | Haikou (HAK) | 3 h 25 m | • | • | |||||
7688 | Qingdao (TAO) | Ningbo (NGB) | 2 h 0 m | • | • | |||||
7704 | Shenzhen (SZX) | Pekín (PEK) | 3 h 10 m | • | • | • | • | • | • | • |
7076 | Fuzhou (FOC) | Haikou (HAK) | 2 h 25 m | • | • | • | • | |||
7186 | Yichang (YIH) | Pekín (PEK) | 2 h 25 m | • | • | • | • | • | ||
7438 | Guilin (KWL) | Haikou (HAK) | 1 h 25 m | • | • | • | • | • | • | • |
7438 | Lanzhou (LHW) | Guilin (KWL) | 2 h 20 m | • | • | • | • | • | • | • |
7539 | Lanzhou (LHW) | Wuhan (WUH) | 2 h 25 m | • | • | • | • | • | • | • |
7131 | Cantón (CAN) | Shangai (SHA) | 2 h 5 m | • | • | • | • | |||
7132 | Shangai (SHA) | Cantón (CAN) | 2 h 30 m | • | • | • | • | |||
7868 | Hangzhou (HGH) | Xi'an (XIY) | 2 h 40 m | • | • | • | • | • | • | |
7868 | Xi'an (XIY) | Ürümqi (URC) | 3 h 50 m | • | • | • | • | • | • | |
7385 | Sanya (SYX) | Hangzhou (HGH) | 2 h 50 m | • | • | • | • | • | ||
7890 | Zhangye (YZY) | Pekín (PEK) | 2 h 45 m | • | • | • | ||||
7560 | Harbin (HRB) | Xi'an (XIY) | 3 h 45 m | • | • | • | • | • | • | • |
7509 | Xi'an (XIY) | Changsha (CSX) | 2 h 5 m | • | • | • | • | • | • | • |
7559 | Xi'an (XIY) | Harbin (HRB) | 3 h 5 m | • | • | • | • | • | • | • |
7095 | Haikou (HAK) | Nanning (NNG) | 1 h 20 m | • | • | • | • | • | • | |
7755 | Shenzhen (SZX) | Wuhan (WUH) | 2 h 10 m | • | • | • | ||||
7755 | Wuhan (WUH) | Shenyang (SHE) | 2 h 55 m | • | • | • | ||||
7190 | Guiyang (KWE) | Pekín (PEK) | 3 h 5 m | • | • | • | • | • | ||
7624 | Fuzhou (FOC) | Wuhan (WUH) | 1 h 55 m | • | • | • | • | • | • | • |
7684 | Nankín (NKG) | Taiyuan (TYN) | 2 h 15 m | • | • | • | • | • | • | • |
7985 | Pekín (PEK) | Moscú (SVO) | 8 h 30 m | • | • | • | • | • | • | • |
7624 | Wuhan (WUH) | Taiyuan (TYN) | 1 h 35 m | • | • | • | • | • | • | • |
7351 | Cantón (CAN) | Chengdu (TFU) | 2 h 35 m | • | • | • | • | • | • | • |
7649 | Harbin (HRB) | Nanchang (KHN) | 4 h 0 m | • | • | • | ||||
7649 | Nanchang (KHN) | Guiyang (KWE) | 2 h 0 m | • | • | • | ||||
7298 | Lanzhou (LHW) | Pekín (PEK) | 2 h 20 m | • | • | • | • | • | • | • |
7540 | Wuhan (WUH) | Lanzhou (LHW) | 2 h 40 m | • | • | • | • | • | ||
762 | Budapest (BUD) | Shenzhen (SZX) | 11 h 10 m | • | • | |||||
7209 | Cantón (CAN) | Jinan (TNA) | 2 h 30 m | • | • | • | ||||
7488 | Changchun (CGQ) | Hangzhou (HGH) | 3 h 10 m | • | • | • | • | • | • | |
7210 | Harbin (HRB) | Jinan (TNA) | 2 h 40 m | • | • | • | ||||
7068 | Harbin (HRB) | Wuhan (WUH) | 3 h 55 m | • | • | • | • | • | • | • |
761 | Shenzhen (SZX) | Budapest (BUD) | 12 h 25 m | • | • | |||||
7210 | Jinan (TNA) | Cantón (CAN) | 3 h 10 m | • | • | • | ||||
7209 | Jinan (TNA) | Harbin (HRB) | 2 h 15 m | • | • | • | ||||
7215 | Haikou (HAK) | Nankín (NKG) | 2 h 45 m | • | • | • | • | • | • | • |
474 | Osaka (KIX) | Pekín (PEK) | 3 h 40 m | • | • | • | • | • | • | • |
7116 | Nankín (NKG) | Haikou (HAK) | 3 h 25 m | • | • | • | • | • | • | • |
7145 | Pekín (PEK) | Ürümqi (URC) | 4 h 30 m | • | • | • | • | • | • | • |
7623 | Taiyuan (TYN) | Wuhan (WUH) | 1 h 45 m | • | • | • | • | • | • | • |
7146 | Ürümqi (URC) | Pekín (PEK) | 4 h 5 m | • | • | • | • | • | • | • |
7623 | Wuhan (WUH) | Fuzhou (FOC) | 1 h 45 m | • | • | • | • | • | • | • |
7431 | Cantón (CAN) | Shangai (PVG) | 2 h 30 m | • | • | • | • | • | ||
7487 | Hangzhou (HGH) | Changchun (CGQ) | 3 h 5 m | • | • | • | • | • | • | |
473 | Pekín (PEK) | Osaka (KIX) | 2 h 55 m | • | • | • | • | • | • | • |
7756 | Shenyang (SHE) | Wuhan (WUH) | 3 h 15 m | • | • | • | ||||
7756 | Wuhan (WUH) | Shenzhen (SZX) | 2 h 5 m | • | • | • | ||||
7707 | Pekín (PEK) | Shenzhen (SZX) | 3 h 35 m | • | • | • | • | • | • | |
7267 | Pekín (PEK) | Chongqing (CKG) | 3 h 10 m | • | • | |||||
7008 | Cantón (CAN) | Haikou (HAK) | 2 h 0 m | • | • | • | • | • | • | • |
708 | Hong Kong (HKG) | Haikou (HAK) | 1 h 50 m | • | • | • | • | • | • | • |
7827 | Xi'an (XIY) | Cantón (CAN) | 2 h 55 m | • | • | • | • | • | ||
7640 | Guiyang (KWE) | Ningbo (NGB) | 2 h 15 m | • | • | • | • | • | • | • |
7640 | Ningbo (NGB) | Dalian (DLC) | 1 h 50 m | • | • | • | • | • | • | • |
7828 | Cantón (CAN) | Xi'an (XIY) | 2 h 50 m | • | • | • | • | • | • | |
7350 | Chongqing (CKG) | Sanya (SYX) | 2 h 15 m | • | • | • | • | • | • | |
707 | Haikou (HAK) | Hong Kong (HKG) | 1 h 30 m | • | • | • | • | • | • | • |
7262 | Hangzhou (HGH) | Cantón (CAN) | 2 h 30 m | • | • | • | • | • | • | |
7754 | Quanzhou (JJN) | Changsha (CSX) | 2 h 10 m | • | • | • | • | • | • | |
7650 | Nanchang (KHN) | Harbin (HRB) | 3 h 20 m | • | • | • | • | • | • | |
7650 | Guiyang (KWE) | Nanchang (KHN) | 1 h 50 m | • | • | • | • | • | • | |
6201 | Pekín (PEK) | Qionghai (BAR) | 4 h 20 m | • | • | • | ||||
7324 | Shangai (PVG) | Sanya (SYX) | 3 h 45 m | • | • | • | • | • | • | |
7349 | Sanya (SYX) | Chongqing (CKG) | 2 h 30 m | • | • | • | • | • | • | |
7323 | Sanya (SYX) | Shangai (PVG) | 3 h 25 m | • | • | • | • | • | • | |
7352 | Chengdu (TFU) | Cantón (CAN) | 2 h 25 m | • | • | • | • | • | ||
7524 | Jinan (TNA) | Xi'an (XIY) | 1 h 55 m | • | • | • | • | • | • | |
7523 | Xi'an (XIY) | Jinan (TNA) | 1 h 50 m | • | • | • | • | • | • | |
7757 | Changsha (CSX) | Shangai (PVG) | 2 h 10 m | • | • | • | • | |||
7133 | Pekín (PEK) | Yulin (UYN) | 1 h 40 m | • | ||||||
7098 | Shijiazhuang (SJW) | Haikou (HAK) | 3 h 55 m | • | • | • | • | • | • | |
7134 | Yulin (UYN) | Pekín (PEK) | 1 h 55 m | • | ||||||
490 | Berlín (BER) | Pekín (PEK) | 9 h 5 m | • | ||||||
