
CZ
Encuentra vuelos baratos de China Southern
Busca ofertas de vuelos de China Southern en cientos de webs de viajes a la vez
Información útil
Temporada baja | enero |
---|---|
Temporada alta | julio |
Vuelo más barato | $8,575 |
Preguntas frecuentes sobre volar con China Southern
Los mejores consejos para volar con China Southern
Opiniones sobre China Southern
Ordenar por:
Estado del vuelo de China Southern
Mapa de rutas de China Southern ¿A qué destino vuela China Southern?
Descubre a qué destinos puedes volar directo con China Southern ingresando tu aeropuerto de salida. Para averiguar si China Southern hace una ruta determinada, introduce tanto el aeropuerto de salida como el de destino antes de hacer búsquedas.Todas las rutas de China Southern
Vuelo n.º | Aeropuerto de salida | Aeropuerto de llegada | Duración | lun. | mar. | mié. | jue. | vie. | sáb. | dom. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3902 | Kunming (KMG) | Pekín (PKX) | 3 h 30 m | • | • | • | • | • | • | • |
6073 | Yanbian (YNJ) | Incheon (ICN) | 2 h 15 m | • | • | • | • | • | • | • |
8383 | Zhengzhou (CGO) | Tokio (NRT) | 4 h 0 m | • | • | • | • | • | • | • |
8384 | Tokio (NRT) | Zhengzhou (CGO) | 4 h 30 m | • | • | • | • | • | • | • |
3078 | Manila (MNL) | Cantón (CAN) | 2 h 40 m | • | • | • | • | • | • | • |
334 | Doha (DOH) | Cantón (CAN) | 7 h 50 m | • | • | • | • | • | • | • |
6773 | Haikou (HAK) | Cantón (CAN) | 1 h 35 m | • | • | • | • | • | • | • |
3330 | Zhanjiang (ZHA) | Cantón (CAN) | 1 h 15 m | • | • | • | • | • | • | • |
5098 | Almatý (ALA) | Pekín (PKX) | 4 h 45 m | • | • | • | • | • | • | • |
346 | Ámsterdam (AMS) | Pekín (PKX) | 9 h 45 m | • | • | • | • | • | • | • |
8336 | Kota Kinabalu (BKI) | Cantón (CAN) | 3 h 25 m | • | • | • | • | • | • | • |
8100 | Bangkok (BKK) | Cantón (CAN) | 3 h 10 m | • | • | • | • | • | • | • |
8335 | Cantón (CAN) | Kota Kinabalu (BKI) | 3 h 10 m | • | • | • | • | • | • | • |
3035 | Cantón (CAN) | Bangkok (BKK) | 3 h 10 m | • | • | • | • | • | • | • |
347 | Cantón (CAN) | París (CDG) | 12 h 35 m | • | • | • | • | • | • | • |
387 | Cantón (CAN) | Yakarta (CGK) | 5 h 10 m | • | • | • | • | • | • | • |
8237 | Cantón (CAN) | Changchun (CGQ) | 4 h 20 m | • | • | • | • | • | • | • |
6788 | Cantón (CAN) | Haikou (HAK) | 1 h 40 m | • | • | • | • | • | • | • |
371 | Cantón (CAN) | Hanoi (HAN) | 2 h 5 m | • | • | • | • | • | • | • |
3815 | Cantón (CAN) | Hefei (HFE) | 2 h 20 m | • | • | • | • | • | • | • |
3085 | Cantón (CAN) | Tokio (HND) | 4 h 30 m | • | • | • | • | • | • | • |
8261 | Cantón (CAN) | Taizhou (HYN) | 2 h 0 m | • | • | • | • | • | • | • |
337 | Cantón (CAN) | Incheon (ICN) | 3 h 35 m | • | • | • | • | • | • | • |
393 | Cantón (CAN) | Osaka (KIX) | 3 h 45 m | • | • | • | • | • | • | • |
3493 | Cantón (CAN) | Kunming (KMG) | 2 h 35 m | • | • | • | • | • | • | • |
8071 | Cantón (CAN) | Kuala Lumpur (KUL) | 4 h 25 m | • | • | • | • | • | • | • |
3077 | Cantón (CAN) | Manila (MNL) | 2 h 50 m | • | • | • | • | • | • | • |
8101 | Cantón (CAN) | Tokio (NRT) | 4 h 30 m | • | • | • | • | • | • | • |
395 | Cantón (CAN) | Penang (PEN) | 4 h 10 m | • | • | • | • | • | • | • |
323 | Cantón (CAN) | Nom Pen (PNH) | 2 h 55 m | • | • | • | • | • | • | • |
367 | Cantón (CAN) | Ciudad Ho Chi Minh (SGN) | 3 h 0 m | • | • | • | • | • | • | • |
3595 | Cantón (CAN) | Shangai (SHA) | 2 h 25 m | • | • | • | • | • | • | • |
351 | Cantón (CAN) | Singapur (SIN) | 4 h 10 m | • | • | • | • | • | • | • |
655 | Cantón (CAN) | Moscú (SVO) | 10 h 25 m | • | • | • | • | • | • | • |
3896 | Cantón (CAN) | Jieyang (SWA) | 1 h 15 m | • | • | • | • | • | • | • |
8072 | Cantón (CAN) | Ürümqi (URC) | 5 h 30 m | • | • | • | • | • | • | • |
5839 | Cantón (CAN) | Wuhu (WHA) | 2 h 5 m | • | • | • | • | • | • | • |
8672 | Cantón (CAN) | Wuhan (WUH) | 1 h 55 m | • | • | • | • | • | • | • |
3339 | Cantón (CAN) | Xuzhou (XUZ) | 2 h 25 m | • | • | • | • | • | • | • |
348 | París (CDG) | Cantón (CAN) | 11 h 40 m | • | • | • | • | • | • | • |
3038 | Yakarta (CGK) | Cantón (CAN) | 5 h 20 m | • | • | • | • | • | • | • |
5126 | Zhengzhou (CGO) | Jieyang (SWA) | 2 h 30 m | • | • | • | • | • | • | • |
8238 | Changchun (CGQ) | Cantón (CAN) | 4 h 45 m | • | • | • | • | • | • | • |
6545 | Changchun (CGQ) | Hangzhou (HGH) | 3 h 5 m | • | • | • | • | • | • | • |
6404 | Chongqing (CKG) | Shenyang (SHE) | 3 h 20 m | • | • | • | • | • | • | • |
3628 | Chongqing (CKG) | Wuhan (WUH) | 1 h 40 m | • | • | • | • | • | • | • |
6380 | Changsha (CSX) | Shenyang (SHE) | 3 h 15 m | • | • | • | • | • | • | • |
685 | Dalian (DLC) | Incheon (ICN) | 1 h 20 m | • | • | • | • | • | • | • |
6533 | Dalian (DLC) | Shangai (PVG) | 2 h 15 m | • | • | • | • | • | • | • |
6590 | Enshi (ENH) | Wuhan (WUH) | 1 h 10 m | • | • | • | • | • | • | • |
318 | Seúl (GMP) | Pekín (PKX) | 2 h 10 m | • | • | • | • | • | • | • |
5736 | Haikou (HAK) | Guiyang (KWE) | 1 h 50 m | • | • | • | • | • | • | • |
8316 | Hanoi (HAN) | Cantón (CAN) | 1 h 50 m | • | • | • | • | • | • | • |
3816 | Hefei (HFE) | Cantón (CAN) | 2 h 20 m | • | • | • | • | • | • | • |
6546 | Hangzhou (HGH) | Changchun (CGQ) | 3 h 5 m | • | • | • | • | • | • | • |
8636 | Hangzhou (HGH) | Harbin (HRB) | 3 h 10 m | • | • | • | • | • | • | • |
8854 | Hangzhou (HGH) | Pekín (PKX) | 2 h 20 m | • | • | • | • | • | • | • |
386 | Tokio (HND) | Cantón (CAN) | 4 h 50 m | • | • | • | • | • | • | • |
8635 | Harbin (HRB) | Hangzhou (HGH) | 3 h 30 m | • | • | • | • | • | • | • |
6207 | Harbin (HRB) | Pekín (PKX) | 2 h 25 m | • | • | • | • | • | • | • |
8262 | Taizhou (HYN) | Cantón (CAN) | 2 h 10 m | • | • | • | • | • | • | • |
338 | Incheon (ICN) | Cantón (CAN) | 3 h 55 m | • | • | • | • | • | • | • |
370 | Incheon (ICN) | Shangai (PVG) | 2 h 20 m | • | • | • | • | • | • | • |
682 | Incheon (ICN) | Shenyang (SHE) | 2 h 5 m | • | • | • | • | • | • | • |
6074 | Incheon (ICN) | Yanbian (YNJ) | 2 h 25 m | • | • | • | • | • | • | • |
394 | Osaka (KIX) | Cantón (CAN) | 4 h 45 m | • | • | • | • | • | • | • |
8106 | Osaka (KIX) | Shangai (PVG) | 2 h 40 m | • | • | • | • | • | • | • |
3494 | Kunming (KMG) | Cantón (CAN) | 2 h 25 m | • | • | • | • | • | • | • |
5366 | Kunming (KMG) | Shenyang (SHE) | 4 h 5 m | • | • | • | • | • | • | • |
3748 | Kunming (KMG) | Zhuhai (ZUH) | 2 h 5 m | • | • | • | • | • | • | • |
8972 | Ganzhou (KOW) | Pekín (PKX) | 2 h 45 m | • | • | • | • | • | • | • |
8012 | Kuala Lumpur (KUL) | Cantón (CAN) | 4 h 25 m | • | • | • | • | • | • | • |
8550 | Guiyang (KWE) | Jieyang (SWA) | 2 h 0 m | • | • | • | • | • | • | • |
674 | Londres (LHR) | Pekín (PKX) | 10 h 15 m | • | • | • | • | • | • | • |
8930 | Lanzhou (LHW) | Pekín (PKX) | 2 h 30 m | • | • | • | • | • | • | • |
8102 | Tokio (NRT) | Cantón (CAN) | 4 h 55 m | • | • | • | • | • | • | • |
8310 | Tokio (NRT) | Shangai (PVG) | 3 h 30 m | • | • | • | • | • | • | • |
628 | Tokio (NRT) | Shenyang (SHE) | 3 h 30 m | • | • | • | • | • | • | • |
396 | Penang (PEN) | Cantón (CAN) | 4 h 0 m | • | • | • | • | • | • | • |
5097 | Pekín (PKX) | Almatý (ALA) | 5 h 40 m | • | • | • | • | • | • | • |
317 | Pekín (PKX) | Seúl (GMP) | 2 h 5 m | • | • | • | • | • | • | • |
8853 | Pekín (PKX) | Hangzhou (HGH) | 2 h 20 m | • | • | • | • | • | • | • |
6208 | Pekín (PKX) | Harbin (HRB) | 2 h 10 m | • | • | • | • | • | • | • |
6111 | Pekín (PKX) | Kunming (KMG) | 3 h 35 m | • | • | • | • | • | • | • |
673 | Pekín (PKX) | Londres (LHR) | 11 h 5 m | • | • | • | • | • | • | • |
8929 | Pekín (PKX) | Lanzhou (LHW) | 2 h 30 m | • | • | • | • | • | • | • |
8885 | Pekín (PKX) | Shangai (SHA) | 2 h 20 m | • | • | • | • | • | • | • |
8943 | Pekín (PKX) | Jingzhou (SHS) | 2 h 10 m | • | • | • | • | • | • | • |
3736 | Pekín (PKX) | Zhuhai (ZUH) | 3 h 30 m | • | • | • | • | • | • | • |
324 | Nom Pen (PNH) | Cantón (CAN) | 2 h 50 m | • | • | • | • | • | • | • |
6542 | Shangai (PVG) | Changchun (CGQ) | 2 h 55 m | • | • | • | • | • | • | • |
6448 | Shangai (PVG) | Dalian (DLC) | 2 h 0 m | • | • | • | • | • | • | • |
369 | Shangai (PVG) | Incheon (ICN) | 2 h 5 m | • | • | • | • | • | • | • |
8105 | Shangai (PVG) | Osaka (KIX) | 2 h 25 m | • | • | • | • | • | • | • |
8881 | Shangai (PVG) | Pekín (PKX) | 2 h 20 m | • | • | • | • | • | • | • |
6508 | Shangai (PVG) | Shenyang (SHE) | 2 h 35 m | • | • | • | • | • | • | • |
8197 | Shangai (PVG) | Chengdu (TFU) | 3 h 15 m | • | • | • | • | • | • | • |
3095 | Shangai (PVG) | Taipéi (TPE) | 1 h 55 m | • | • | • | • | • | • | • |
8160 | Ciudad Ho Chi Minh (SGN) | Cantón (CAN) | 3 h 0 m | • | • | • | • | • | • | • |
3572 | Shangai (SHA) | Cantón (CAN) | 2 h 30 m | • | • | • | • | • | • | • |
8886 | Shangai (SHA) | Pekín (PKX) | 2 h 10 m | • | • | • | • | • | • | • |
6403 | Shenyang (SHE) | Chongqing (CKG) | 4 h 0 m | • | • | • | • | • | • | • |
6379 | Shenyang (SHE) | Changsha (CSX) | 3 h 35 m | • | • | • | • | • | • | • |
681 | Shenyang (SHE) | Incheon (ICN) | 1 h 50 m | • | • | • | • | • | • | • |
5365 | Shenyang (SHE) | Kunming (KMG) | 4 h 50 m | • | • | • | • | • | • | • |
627 | Shenyang (SHE) | Tokio (NRT) | 3 h 15 m | • | • | • | • | • | • | • |
6507 | Shenyang (SHE) | Shangai (PVG) | 2 h 40 m | • | • | • | • | • | • | • |
6309 | Shenyang (SHE) | Shenzhen (SZX) | 4 h 25 m | • | • | • | • | • | • | • |
5799 | Shenyang (SHE) | Qingdao (TAO) | 1 h 40 m | • | • | • | • | • | • | • |
5707 | Shenyang (SHE) | Xi'an (XIY) | 3 h 45 m | • | • | • | • | • | • | • |
5313 | Shenyang (SHE) | Zhuhai (ZUH) | 4 h 20 m | • | • | • | • | • | • | • |
8944 | Jingzhou (SHS) | Pekín (PKX) | 2 h 35 m | • | • | • | • | • | • | • |
352 | Singapur (SIN) | Cantón (CAN) | 4 h 20 m | • | • | • | • | • | • | • |
8048 | Singapur (SIN) | Shenzhen (SZX) | 4 h 30 m | • | • | • | • | • | • | • |
656 | Moscú (SVO) | Cantón (CAN) | 9 h 25 m | • | • | • | • | • | • | • |
3891 | Jieyang (SWA) | Cantón (CAN) | 1 h 15 m | • | • | • | • | • | • | • |
5125 | Jieyang (SWA) | Zhengzhou (CGO) | 2 h 40 m | • | • | • | • | • | • | • |
8549 | Jieyang (SWA) | Guiyang (KWE) | 2 h 5 m | • | • | • | • | • | • | • |
5187 | Jieyang (SWA) | Xuzhou (XUZ) | 2 h 10 m | • | • | • | • | • | • | • |
5729 | Jieyang (SWA) | Yichang (YIH) | 2 h 10 m | • | • | • | • | • | • | • |
8323 | Shenzhen (SZX) | Bangkok (BKK) | 3 h 30 m | • | • | • | • | • | • | • |
3673 | Shenzhen (SZX) | Guiyang (KWE) | 1 h 55 m | • | • | • | • | • | • | • |
8581 | Shenzhen (SZX) | Lijiang (LJG) | 2 h 50 m | • | • | • | • | • | • | • |
8465 | Shenzhen (SZX) | Ciudad Ho Chi Minh (SGN) | 3 h 30 m | • | • | • | • | • | • | • |
6310 | Shenzhen (SZX) | Shenyang (SHE) | 4 h 5 m | • | • | • | • | • | • | • |
8047 | Shenzhen (SZX) | Singapur (SIN) | 4 h 10 m | • | • | • | • | • | • | • |
6705 | Shenzhen (SZX) | Zunyi (WMT) | 2 h 5 m | • | • | • | • | • | • | • |
5800 | Qingdao (TAO) | Shenyang (SHE) | 1 h 45 m | • | • | • | • | • | • | • |
8198 | Chengdu (TFU) | Shangai (PVG) | 3 h 0 m | • | • | • | • | • | • | • |
6692 | Jinan (TNA) | Ürümqi (URC) | 4 h 30 m | • | • | • | • | • | • | • |
3096 | Taipéi (TPE) | Shangai (PVG) | 2 h 10 m | • | • | • | • | • | • | • |
8071 | Ürümqi (URC) | Cantón (CAN) | 5 h 15 m | • | • | • | • | • | • | • |
6692 | Ürümqi (URC) | Kasgar (KHG) | 2 h 10 m | • | • | • | • | • | • | • |
6706 | Zunyi (WMT) | Shenzhen (SZX) | 2 h 5 m | • | • | • | • | • | • | • |
6590 | Wuhan (WUH) | Cantón (CAN) | 1 h 55 m | • | • | • | • | • | • | • |
3627 | Wuhan (WUH) | Chongqing (CKG) | 1 h 50 m | • | • | • | • | • | • | • |
8525 | Wuhan (WUH) | Jieyang (SWA) | 2 h 10 m | • | • | • | • | • | • | • |
3340 | Xuzhou (XUZ) | Cantón (CAN) | 2 h 30 m | • | • | • | • | • | • | • |
5188 | Xuzhou (XUZ) | Jieyang (SWA) | 2 h 10 m | • | • | • | • | • | • | • |
5730 | Yichang (YIH) | Jieyang (SWA) | 2 h 0 m | • | • | • | • | • | • | • |
3747 | Zhuhai (ZUH) | Kunming (KMG) | 2 h 15 m | • | • | • | • | • | • | • |
3735 | Zhuhai (ZUH) | Pekín (PKX) | 3 h 30 m | • | • | • | • | • | • | • |
5314 | Zhuhai (ZUH) | Shenyang (SHE) | 4 h 5 m | • | • | • | • | • | • | • |
3674 | Guiyang (KWE) | Shenzhen (SZX) | 2 h 0 m | • | • | • | • | • | • | • |
8309 | Shangai (PVG) | Tokio (NRT) | 3 h 20 m | • | • | • | • | • | • | • |
8466 | Ciudad Ho Chi Minh (SGN) | Shenzhen (SZX) | 2 h 50 m | • | • | • | • | • | • | • |
3334 | Meizhou (MXZ) | Cantón (CAN) | 1 h 10 m | • | • | • | • | • | • | • |
3098 | Taipéi (TPE) | Cantón (CAN) | 2 h 10 m | • | • | • | • | • | • | • |
8506 | Tianjín (TSN) | Wuhan (WUH) | 2 h 20 m | • | • | • | • | • | • | • |
5708 | Xi'an (XIY) | Shenyang (SHE) | 2 h 50 m | • | • | • | • | • | • | • |
3329 | Cantón (CAN) | Zhanjiang (ZHA) | 1 h 15 m | • | • | • | • | • | • | • |
8084 | Hanoi (HAN) | Shenzhen (SZX) | 2 h 10 m | • | • | • | • | • | • | • |
8083 | Shenzhen (SZX) | Hanoi (HAN) | 2 h 10 m | • | • | • | • | • | • | • |
8526 | Jieyang (SWA) | Wuhan (WUH) | 2 h 10 m | • | • | • | • | • | • | • |
8971 | Pekín (PKX) | Ganzhou (KOW) | 2 h 45 m | • | • | • | • | • | • | • |
8324 | Bangkok (BKK) | Shenzhen (SZX) | 3 h 40 m | • | • | • | • | • | • | • |
321 | Cantón (CAN) | Melbourne (MEL) | 9 h 25 m | • | • | • | • | • | • | • |
8882 | Pekín (PKX) | Shangai (PVG) | 2 h 20 m | • | • | • | • | • | • | |
8785 | Jieyang (SWA) | Nankín (NKG) | 2 h 5 m | • | • | • | • | • | • | |
3088 | Taipéi (TPE) | Shenzhen (SZX) | 1 h 55 m | • | • | • | • | • | • | |
8505 | Wuhan (WUH) | Tianjín (TSN) | 1 h 55 m | • | • | • | • | • | • | |
8530 | Xi'an (XIY) | Wuhan (WUH) | 1 h 45 m | • | • | • | • | • | • | |
8786 | Nankín (NKG) | Jieyang (SWA) | 2 h 10 m | • | • | • | • | • | • | |
327 | Cantón (CAN) | Los Ángeles (LAX) | 13 h 10 m | • | • | • | • | • | ||
8529 | Wuhan (WUH) | Xi'an (XIY) | 1 h 50 m | • | • | • | • | • | ||
3295 | Cantón (CAN) | Nanning (NNG) | 1 h 55 m | • | • | • | • | • | ||
328 | Los Ángeles (LAX) | Cantón (CAN) | 15 h 5 m | • | • | • | • | • | ||
307 | Cantón (CAN) | Ámsterdam (AMS) | 12 h 15 m | • | • | • | • | • | ||
5840 | Wuhu (WHA) | Cantón (CAN) | 2 h 20 m | • | • | • | • | • | • | • |
3477 | Cantón (CAN) | Nyingchi (LZY) | 3 h 45 m | • | • | • | • | • | • | |
650 | Budapest (BUD) | Cantón (CAN) | 11 h 10 m | • | • | • | • | |||
649 | Cantón (CAN) | Budapest (BUD) | 12 h 5 m | • | • | • | • | |||
3055 | Cantón (CAN) | Rangún (RGN) | 3 h 25 m | • | • | • | • | |||
311 | Cantón (CAN) | Toronto (YYZ) | 15 h 0 m | • | • | • | • | |||
5512 | Taizhou (HYN) | Jieyang (SWA) | 1 h 40 m | • | • | • | • | |||
3056 | Rangún (RGN) | Cantón (CAN) | 3 h 20 m | • | • | • | • | |||
8138 | Surabaya (SUB) | Cantón (CAN) | 5 h 50 m | • | • | • | • | |||
5511 | Jieyang (SWA) | Taizhou (HYN) | 1 h 45 m | • | • | • | • | |||
6200 | Cantón (CAN) | Dalian (DLC) | 3 h 30 m | • | • | • | • | |||
8137 | Cantón (CAN) | Surabaya (SUB) | 5 h 30 m | • | • | • | • | |||
6009 | Zhengzhou (CGO) | Incheon (ICN) | 2 h 20 m | • | • | • | • | |||
6200 | Dalian (DLC) | Daqing (DQA) | 1 h 50 m | • | • | • | • | |||
6267 | Harbin (HRB) | Da Hinggan Ling (OHE) | 1 h 45 m | • | • | • | • | |||
6010 | Incheon (ICN) | Zhengzhou (CGO) | 2 h 30 m | • | • | • | • | |||
8519 | Jinchang (JIC) | Wuhan (WUH) | 2 h 40 m | • | • | • | • | |||
630 | Tokio (NRT) | Dalian (DLC) | 3 h 5 m | • | • | • | • | |||
6268 | Da Hinggan Ling (OHE) | Harbin (HRB) | 1 h 30 m | • | • | • | • | |||
8435 | Shenzhen (SZX) | Dubái (DXB) | 9 h 25 m | • | • | • | • | |||
3087 | Shenzhen (SZX) | Taipéi (TPE) | 2 h 5 m | • | • | • | • | |||
312 | Toronto (YYZ) | Cantón (CAN) | 15 h 30 m | • | • | • | • | |||
3669 | Shenzhen (SZX) | Nankín (NKG) | 2 h 30 m | • | • | • | • | |||
3166 | Pekín (PKX) | Cantón (CAN) | 3 h 25 m | • | • | • | • | • | • | • |
6410 | Chengdu (TFU) | Shenyang (SHE) | 3 h 25 m | • | • | • | • | • | • | |
6499 | Cantón (CAN) | Dehong (LUM) | 3 h 5 m | • | • | • | • | • | • | |
3464 | Chongqing (CKG) | Cantón (CAN) | 2 h 20 m | • | • | • | • | • | ||
3464 | Lhasa (LXA) | Chongqing (CKG) | 2 h 45 m | • | • | • | • | • | ||
3550 | Cantón (CAN) | Shangai (PVG) | 2 h 30 m | • | • | • | • | • | ||
6043 | Changsha (CSX) | Nairobi (NBO) | 11 h 0 m | • | • | • | ||||
6043 | Cantón (CAN) | Changsha (CSX) | 1 h 35 m | • | • | • | ||||
3223 | Cantón (CAN) | Yan’an (ENY) | 2 h 50 m | • | • | • | ||||
5255 | Cantón (CAN) | Manado (MDC) | 4 h 10 m | • | • | • | ||||
8572 | Chongqing (CQW) | Pekín (PKX) | 2 h 30 m | • | • | • | ||||
3374 | Changsha (CSX) | Meizhou (MXZ) | 1 h 25 m | • | • | • | ||||
6249 | Daqing (DQA) | Xi'an (XIY) | 3 h 45 m | • | • | • | ||||
3224 | Yan’an (ENY) | Cantón (CAN) | 3 h 5 m | • | • | • | ||||
5068 | Biskek (FRU) | Pekín (PKX) | 4 h 50 m | • | • | • | ||||
6658 | Heihe (HEK) | Harbin (HRB) | 1 h 20 m | • | • | • | ||||
6607 | Hinggan (HLH) | Wuhan (WUH) | 3 h 15 m | • | • | • | ||||
6657 | Harbin (HRB) | Heihe (HEK) | 1 h 30 m | • | • | • | ||||
680 | Estambul (IST) | Pekín (PKX) | 9 h 0 m | • | • | • | ||||
3373 | Meizhou (MXZ) | Changsha (CSX) | 1 h 30 m | • | • | • | ||||
8128 | Tokio (NRT) | Shenzhen (SZX) | 5 h 30 m | • | • | • | ||||
8571 | Pekín (PKX) | Chongqing (CQW) | 2 h 45 m | • | • | • | ||||
5067 | Pekín (PKX) | Biskek (FRU) | 5 h 50 m | • | • | • | ||||
679 | Pekín (PKX) | Estambul (IST) | 10 h 30 m | • | • | • | ||||
8031 | Shenzhen (SZX) | Ciudad de México (MEX) | 16 h 15 m | • | • | • | ||||
6250 | Chengdu (TFU) | Xi'an (XIY) | 1 h 35 m | • | • | • | ||||
6250 | Xi'an (XIY) | Daqing (DQA) | 3 h 0 m | • | • | • | ||||
6249 | Xi'an (XIY) | Chengdu (TFU) | 1 h 45 m | • | • | • | ||||
8065 | Cantón (CAN) | Estambul (IST) | 11 h 5 m | • | • | • | ||||
6199 | Dalian (DLC) | Cantón (CAN) | 3 h 50 m | • | • | • | ||||
6199 | Daqing (DQA) | Dalian (DLC) | 1 h 50 m | • | • | • | ||||
8066 | Estambul (IST) | Cantón (CAN) | 9 h 55 m | • | • | • | ||||
5621 | Jieyang (SWA) | Yangzhou (YTY) | 2 h 5 m | • | • | • | ||||
6233 | Shenzhen (SZX) | Guangyuan (GYS) | 2 h 40 m | • | • | • | ||||
5622 | Yangzhou (YTY) | Jieyang (SWA) | 2 h 15 m | • | • | • | ||||
8070 | Islamabad (ISB) | Cantón (CAN) | 5 h 45 m | • | • | • | ||||
3094 | Kaohsiung (KHH) | Wuhan (WUH) | 2 h 35 m | • | • | • | ||||
3093 | Wuhan (WUH) | Kaohsiung (KHH) | 2 h 40 m | • | • | • | ||||
6234 | Guangyuan (GYS) | Shenzhen (SZX) | 2 h 35 m | • | • | • | ||||
3221 | Cantón (CAN) | Nanyang (NNY) | 2 h 5 m | • | • | • | • | • | • | • |
6167 | Changchun (CGQ) | Pekín (PKX) | 2 h 15 m | • | • | • | • | • | • | • |
3222 | Nanyang (NNY) | Cantón (CAN) | 2 h 10 m | • | • | • | • | • | • | • |
6168 | Pekín (PKX) | Changchun (CGQ) | 2 h 0 m | • | • | • | • | • | • | • |
6691 | Kasgar (KHG) | Ürümqi (URC) | 2 h 0 m | • | • | • | • | • | • | • |
6691 | Ürümqi (URC) | Jinan (TNA) | 4 h 25 m | • | • | • | • | • | • | • |
345 | Pekín (PKX) | Ámsterdam (AMS) | 10 h 25 m | • | • | • | • | • | • | • |
5112 | Xi'an (XIY) | Changsha (CSX) | 2 h 5 m | • | • | • | • | • | • | • |
308 | Ámsterdam (AMS) | Cantón (CAN) | 11 h 20 m | • | • | • | • | • | • | |
325 | Cantón (CAN) | Sídney (SYD) | 9 h 35 m | • | • | • | • | • | • | • |
8030 | Osaka (KIX) | Pekín (PKX) | 3 h 15 m | • | • | • | • | • | • | • |
8029 | Pekín (PKX) | Osaka (KIX) | 3 h 0 m | • | • | • | • | • | • | • |
3716 | Qingdao (TAO) | Cantón (CAN) | 3 h 20 m | • | • | • | • | • | • | • |
3715 | Cantón (CAN) | Qingdao (TAO) | 3 h 15 m | • | • | • | • | • | • | • |
5862 | Chengdu (CTU) | Shenzhen (SZX) | 2 h 50 m | • | • | • | • | • | • | • |
3681 | Guiyang (KWE) | Pekín (PKX) | 3 h 15 m | • | • | • | • | • | • | • |
3688 | Pekín (PKX) | Guiyang (KWE) | 3 h 15 m | • | • | • | • | • | • | • |
5861 | Shenzhen (SZX) | Chengdu (CTU) | 2 h 50 m | • | • | • | • | • | • | • |
8736 | Qingdao (TAO) | Shenzhen (SZX) | 3 h 25 m | • | • | • | • | • | ||
3460 | Kunming (KMG) | Shenzhen (SZX) | 2 h 30 m | • | • | • | • | • | • | |
3459 | Shenzhen (SZX) | Kunming (KMG) | 2 h 35 m | • | • | • | • | • | • | |
8824 | Xi'an (XIY) | Pekín (PKX) | 2 h 0 m | • | • | • | • | • | • | • |
356 | Hong Kong (HKG) | Pekín (PKX) | 3 h 25 m | • | • | • | • | • | ||
6704 | Sanya (SYX) | Zhuhai (ZUH) | 1 h 30 m | • | • | • | • | • | • | • |
3885 | Jinhua (YIW) | Cantón (CAN) | 2 h 25 m | • | • | • | • | • | • | • |
6704 | Zhuhai (ZUH) | Jinhua (YIW) | 1 h 50 m | • | • | • | • | • | • | • |
5763 | Cantón (CAN) | Zhengzhou (CGO) | 2 h 30 m | • | • | |||||
653 | Zhengzhou (CGO) | Londres (LGW) | 11 h 20 m | • | • | |||||
631 | Harbin (HRB) | Osaka (KIX) | 3 h 0 m | • | • | |||||
5090 | Teherán (IKA) | Pekín (PKX) | 7 h 15 m | • | • | |||||
632 | Osaka (KIX) | Harbin (HRB) | 3 h 10 m | • | • | |||||
654 | Londres (LGW) | Zhengzhou (CGO) | 10 h 15 m | • | • | |||||
5008 | Riad (RUH) | Shenzhen (SZX) | 9 h 5 m | • | • | |||||
5305 | Shenyang (SHE) | Qinhuangdao (SHF) | 5 h 15 m | • | • | |||||
5306 | Qinhuangdao (SHF) | Shenyang (SHE) | 4 h 5 m | • | • | |||||
5305 | Qinhuangdao (SHF) | Tacheng (TCG) | 1 h 0 m | • | • | |||||
8372 | Moscú (SVO) | Shenzhen (SZX) | 9 h 50 m | • | • | |||||
8371 | Shenzhen (SZX) | Moscú (SVO) | 9 h 55 m | • | • | |||||
5306 | Tacheng (TCG) | Qinhuangdao (SHF) | 1 h 0 m | • | • | |||||
6015 | Ürümqi (URC) | Aşgabat (ASB) | 4 h 0 m | • | • | |||||
6015 | Xi'an (XIY) | Ürümqi (URC) | 3 h 45 m | • | • | |||||
3914 | Wuxi (WUX) | Cantón (CAN) | 2 h 35 m | • | • | • | ||||
8996 | Altay (AAT) | Pekín (PKX) | 3 h 55 m | • | • | |||||
8502 | Bortala (BPL) | Wuhan (WUH) | 4 h 5 m | • | • | |||||
6021 | Changsha (CSX) | Tokio (NRT) | 4 h 5 m | • | • | |||||
8656 | Linyi (LYI) | Jieyang (SWA) | 2 h 30 m | • | • | |||||
6044 | Nairobi (NBO) | Changsha (CSX) | 11 h 5 m | • | • | |||||
6022 | Tokio (NRT) | Changsha (CSX) | 4 h 40 m | • | • | |||||
8364 | Tokio (NRT) | Wuhan (WUH) | 4 h 35 m | • | • | |||||
8995 | Pekín (PKX) | Altay (AAT) | 4 h 40 m | • | • | |||||
5089 | Pekín (PKX) | Teherán (IKA) | 8 h 35 m | • | • | |||||
8655 | Jieyang (SWA) | Linyi (LYI) | 2 h 25 m | • | • | |||||
5007 | Shenzhen (SZX) | Riad (RUH) | 9 h 45 m | • | • | |||||
