Vuelo n.º | Aeropuerto de salida | Aeropuerto de llegada | Duración | lun. | mar. | mié. | jue. | vie. | sáb. | dom. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
74 | Caracas (CCS) | Maracaibo (MAR) | 1 h 0 m | • | • | • | • | • | • | • |
75 | Maracaibo (MAR) | Caracas (CCS) | 1 h 0 m | • | • | • | • | • | • | • |
43 | Barcelona (BLA) | Caracas (CCS) | 0 h 45 m | • | • | • | • | • | • | |
40 | Caracas (CCS) | Barcelona (BLA) | 0 h 45 m | • | • | • | • | • | • | |
1202 | Caracas (CCS) | Willemstad (CUR) | 0 h 45 m | • | • | • | • | • | ||
1203 | Willemstad (CUR) | Caracas (CCS) | 0 h 45 m | • | • | • | • | • | ||
71 | Barquisimeto (BRM) | Caracas (CCS) | 0 h 45 m | • | • | • | • | |||
70 | Caracas (CCS) | Barquisimeto (BRM) | 0 h 45 m | • | • | • | • | |||
78 | Caracas (CCS) | Punto Fijo (LSP) | 0 h 45 m | • | • | • | ||||
79 | Punto Fijo (LSP) | Caracas (CCS) | 0 h 45 m | • | • | • | ||||
1421 | Bogotá (BOG) | Caracas (CCS) | 2 h 0 m | • | • | |||||
60 | Caracas (CCS) | Puerto Ordaz (PZO) | 1 h 0 m | • | • | |||||
1420 | Caracas (CCS) | Bogotá (BOG) | 2 h 0 m | • | • | |||||
22 | Caracas (CCS) | Porlamar (PMV) | 0 h 45 m | • | • | |||||
23 | Porlamar (PMV) | Caracas (CCS) | 0 h 40 m | • | • | |||||
61 | Puerto Ordaz (PZO) | Caracas (CCS) | 1 h 0 m | • | • | |||||
1413 | Medellín (MDE) | Caracas (CCS) | 2 h 0 m | • | • | |||||
1412 | Caracas (CCS) | Medellín (MDE) | 1 h 55 m | • | • |
Avior Airlines es una compañía aérea venezolana que ofrece vuelos a diferentes países, como Colombia, Brasil, Panamá, Ecuador o los Estados Unidos. Desde su fundación, se ha caracterizado por utilizar la tecnología punta en todas sus operaciones. Un buen ejemplo de ello es el programa EAGLE, un sistema que combina los datos del clima y las características de la aeronave para optimizar el plan de vuelo, de manera que se realice en el menor tiempo posible.
Avior Airlines dispone de una flota de aviones formada principalmente por aeronaves Boeing, como el modelo B737-200, con capacidad para ciento ocho pasajeros. La familia ha ido ampliándose con otros modelos de Airbus, como el A340-300, que permite alojar a doscientos cincuenta y cinco viajeros.
Tanto en los vuelos nacionales como en los internacionales, los pasajeros tienen derecho a llevar una pieza de equipaje de mano en cabina. Las medidas máximas serán de 55 × 40 × 20 cm, mientras que el peso no puede exceder los 8 kg. En cuanto al equipaje facturado, en los vuelos nacionales operados por Avior Airlines, el peso máximo permitido es de 40 kg (clase Ejecutiva) y 25 kg (clase Económica). En los vuelos internacionales, el peso máximo es de 32 kg (clase Ejecutiva Premium) y 23 kg (clases Económica y Ejecutiva).
Los niños de entre siete y dieciocho años pueden viajar sin acompañante. En este caso, el personal de Avior Airlines se encargará de entregar a los menores a sus padres o a la persona autorizada en las oficinas de la compañía en el aeropuerto de destino.
Código IATA | 9V |
---|---|
Rutas | 20 |
Ruta principal | Caracas a Barcelona |
Aeropuertos en los que opera | 11 |
Aeropuerto principal | Caracas Internacional de Maiquetía Simón Bolívar |