Vuelo n.º | Aeropuerto de salida | Aeropuerto de llegada | Duración | dom. | lun. | mar. | mié. | jue. | vie. | sáb. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3104 | Adelaida (ADL) | Olympic Dam (OLP) | 1 h 10 m | • | • | • | ||||
4352 | Brisbane (BNE) | Moranbah (MOV) | 1 h 45 m | • | ||||||
7240 | Brisbane (BNE) | Weipa (WEI) | 3 h 25 m | • | ||||||
6305 | Kalgoorlie-Boulder (KGI) | Perth (PER) | 1 h 15 m | • | ||||||
4353 | Moranbah (MOV) | Brisbane (BNE) | 1 h 30 m | • | ||||||
6304 | Perth (PER) | Kalgoorlie-Boulder (KGI) | 1 h 15 m | • | ||||||
7241 | Weipa (WEI) | Brisbane (BNE) | 3 h 0 m | • | ||||||
3137 | Olympic Dam (OLP) | Adelaida (ADL) | 1 h 10 m | • | • |
Código IATA | |
---|---|
Rutas | 10 |
Ruta principal | Olympic Dam a Adelaida |
Aeropuertos en los que opera | 8 |
Aeropuerto principal | Internacional de Adelaida |