Temporada baja | agosto |
---|---|
Temporada alta | diciembre |
Vuelo n.º | Aeropuerto de salida | Aeropuerto de llegada | Duración | lun. | mar. | mié. | jue. | vie. | sáb. | dom. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
559 | Grand Rapids (GRR) | Orlando (SFB) | 2 h 50 m | • | • | |||||
576 | Orlando (SFB) | Grand Rapids (GRR) | 2 h 45 m | • | • | |||||
3185 | Appleton (ATW) | Tampa (PIE) | 3 h 9 m | • | • | |||||
3202 | Appleton (ATW) | Sarasota (SRQ) | 3 h 20 m | • | • | |||||
3181 | Phoenix (AZA) | Appleton (ATW) | 3 h 22 m | • | • | |||||
642 | Phoenix (AZA) | Boise (BOI) | 2 h 20 m | • | • | |||||
661 | Phoenix (AZA) | Eugene (EUG) | 3 h 3 m | • | • | |||||
708 | Phoenix (AZA) | Fargo (FAR) | 3 h 8 m | • | • | |||||
2303 | Phoenix (AZA) | Kalispell (FCA) | 2 h 53 m | • | • | |||||
727 | Phoenix (AZA) | Chicago (RFD) | 3 h 11 m | • | • | |||||
3530 | Phoenix (AZA) | St. Cloud (STC) | 3 h 16 m | • | • | |||||
636 | Bismarck (BIS) | Phoenix (AZA) | 3 h 4 m | • | • | |||||
272 | Bellingham (BLI) | Las Vegas (LAS) | 2 h 41 m | • | • | |||||
292 | Bellingham (BLI) | Oakland (OAK) | 2 h 9 m | • | • | |||||
291 | Bellingham (BLI) | Palm Springs (PSP) | 2 h 59 m | • | • | |||||
1351 | Belleville (BLV) | Sarasota (SRQ) | 2 h 19 m | • | • | |||||
991 | Bloomington (BMI) | Tampa (PIE) | 2 h 33 m | • | • | |||||
339 | Nashville (BNA) | Punta Gorda (PGD) | 2 h 8 m | • | • | |||||
342 | Nashville (BNA) | Orlando (SFB) | 1 h 52 m | • | • | |||||
1603 | Boise (BOI) | Santa Ana (SNA) | 2 h 18 m | • | • | |||||
2979 | Boston (BOS) | Sarasota (SRQ) | 3 h 41 m | • | • | |||||
496 | Akron (CAK) | Fort Lauderdale (FLL) | 3 h 5 m | • | • | |||||
1203 | Chattanooga (CHA) | Orlando (SFB) | 1 h 36 m | • | • | |||||
484 | Cedar Rapids (CID) | Fort Lauderdale (FLL) | 3 h 21 m | • | • | |||||
12 | Cedar Rapids (CID) | Las Vegas (LAS) | 3 h 41 m | • | • | |||||
856 | Cedar Rapids (CID) | Punta Gorda (PGD) | 3 h 4 m | • | • | |||||
3420 | Cincinnati (CVG) | Melbourne (MLB) | 2 h 10 m | • | • | |||||
429 | Cincinnati (CVG) | Orlando (SFB) | 2 h 13 m | • | • | |||||
452 | Des Moines (DSM) | Las Vegas (LAS) | 3 h 28 m | • | • | |||||
431 | Des Moines (DSM) | Tampa (PIE) | 2 h 48 m | • | • | |||||
1700 | Fresno (FAT) | Las Vegas (LAS) | 1 h 14 m | • | • | |||||
492 | Fort Lauderdale (FLL) | Cedar Rapids (CID) | 3 h 21 m | • | • | |||||
543 | Fort Lauderdale (FLL) | Grand Rapids (GRR) | 3 h 14 m | • | • | |||||
1159 | Fort Lauderdale (FLL) | Savannah (SAV) | 1 h 31 m | • | • | |||||
2795 | Fort Lauderdale (FLL) | Louisville (SDF) | 2 h 39 m | • | • | |||||
532 | Fort Lauderdale (FLL) | Concord (USA) | 2 h 3 m | • | • | |||||
18 | Flint (FNT) | Las Vegas (LAS) | 4 h 44 m | • | • | |||||
19 | Sioux Falls (FSD) | Las Vegas (LAS) | 3 h 5 m | • | • | |||||
552 | Grand Rapids (GRR) | Fort Lauderdale (FLL) | 3 h 29 m | • | • | |||||
871 | Grand Rapids (GRR) | Punta Gorda (PGD) | 3 h 7 m | • | • | |||||
538 | Grand Rapids (GRR) | Tampa (PIE) | 2 h 58 m | • | • | |||||
3069 | Grand Rapids (GRR) | Valparaiso (VPS) | 2 h 52 m | • | • | |||||
516 | Greenville (GSP) | Fort Lauderdale (FLL) | 2 h 4 m | • | • | |||||
29 | Great Falls (GTF) | Las Vegas (LAS) | 2 h 25 m | • | • | |||||
1239 | Hagerstown (HGR) | Orlando (SFB) | 2 h 18 m | • | • | |||||
884 | Washington D. C. (IAD) | Punta Gorda (PGD) | 2 h 41 m | • | • | |||||
862 | Cataratas del Niágara (IAG) | Punta Gorda (PGD) | 3 h 22 m | • | • | |||||
32 | Idaho Falls (IDA) | Las Vegas (LAS) | 1 h 52 m | • | • | |||||
1592 | Idaho Falls (IDA) | Portland (PDX) | 1 h 54 m | • | • | |||||
1706 | Idaho Falls (IDA) | Santa Ana (SNA) | 2 h 18 m | • | • | |||||
607 | Indianápolis (IND) | Punta Gorda (PGD) | 2 h 44 m | • | • | |||||
603 | Jacksonville (JAX) | Indianápolis (IND) | 2 h 2 m | • | • | |||||
284 | Las Vegas (LAS) | Bellingham (BLI) | 3 h 0 m | • | • | |||||
11 | Las Vegas (LAS) | Cedar Rapids (CID) | 3 h 18 m | • | • | |||||
461 | Las Vegas (LAS) | Des Moines (DSM) | 3 h 3 m | • | • | |||||
15 | Las Vegas (LAS) | Fresno (FAT) | 1 h 20 m | • | • | |||||
1632 | Las Vegas (LAS) | Flint (FNT) | 3 h 56 m | • | • | |||||
1705 | Las Vegas (LAS) | Sioux Falls (FSD) | 2 h 56 m | • | • | |||||
31 | Las Vegas (LAS) | Great Falls (GTF) | 2 h 28 m | • | • | |||||
95 | Las Vegas (LAS) | Idaho Falls (IDA) | 1 h 59 m | • | • | |||||
40 | Las Vegas (LAS) | Memphis (MEM) | 3 h 22 m | • | • | |||||
39 | Las Vegas (LAS) | McAllen (MFE) | 3 h 1 m | • | • | |||||
53 | Las Vegas (LAS) | Monterrey (MRY) | 1 h 33 m | • | • | |||||
57 | Las Vegas (LAS) | Omaha (OMA) | 2 h 49 m | • | • | |||||
64 | Las Vegas (LAS) | Pasco (PSC) | 2 h 32 m | • | • | |||||
76 | Las Vegas (LAS) | Springfield (SGF) | 3 h 3 m | • | • | |||||
79 | Las Vegas (LAS) | Shreveport (SHV) | 2 h 57 m | • | • | |||||
83 | Las Vegas (LAS) | Tulsa (TUL) | 2 h 38 m | • | • | |||||
84 | Las Vegas (LAS) | Knoxville (TYS) | 3 h 53 m | • | • | |||||
771 | Los Ángeles (LAX) | Tulsa (TUL) | 3 h 0 m | • | • | |||||
1179 | Columbus (LCK) | Tampa (PIE) | 2 h 27 m | • | • | |||||
1214 | Columbus (LCK) | Orlando (SFB) | 2 h 14 m | • | • | |||||
904 | Kansas City (MCI) | Punta Gorda (PGD) | 2 h 54 m | • | • | |||||
43 | Memphis (MEM) | Las Vegas (LAS) | 4 h 3 m | • | • | |||||
3421 | Melbourne (MLB) | Cincinnati (CVG) | 2 h 20 m | • | • | |||||
922 | Moline (MLI) | Punta Gorda (PGD) | 3 h 1 m | • | • | |||||
2271 | Minot (MOT) | Phoenix (AZA) | 3 h 13 m | • | • | |||||
41 | Monterrey (MRY) | Las Vegas (LAS) | 1 h 31 m | • | • | |||||
897 | Mineápolis (MSP) | Punta Gorda (PGD) | 3 h 35 m | • | • | |||||
1450 | Mineápolis (MSP) | Valparaiso (VPS) | 2 h 45 m | • | • | |||||
278 | Oakland (OAK) | Bellingham (BLI) | 2 h 29 m | • | • | |||||
1054 | Omaha (OMA) | Tampa (PIE) | 2 h 51 m | • | • | |||||
1605 | Portland (PDX) | Idaho Falls (IDA) | 1 h 41 m | • | • | |||||
353 | Punta Gorda (PGD) | Nashville (BNA) | 2 h 12 m | • | • | |||||
909 | Punta Gorda (PGD) | Grand Rapids (GRR) | 2 h 57 m | • | • | |||||
610 | Punta Gorda (PGD) | Indianápolis (IND) | 2 h 33 m | • | • | |||||
2469 | Punta Gorda (PGD) | Kansas City (MCI) | 3 h 15 m | • | • | |||||
3602 | Punta Gorda (PGD) | South Bend (SBN) | 2 h 49 m | • | • | |||||
958 | Punta Gorda (PGD) | New Windsor (SWF) | 2 h 55 m | • | • | |||||
1560 | Tampa (PIE) | Appleton (ATW) | 3 h 4 m | • | • | |||||
408 | Tampa (PIE) | Cincinnati (CVG) | 2 h 12 m | • | • | |||||
971 | Tampa (PIE) | Cayo Hueso (EYW) | 1 h 3 m | • | • | |||||
1126 | Pittsburgh (PIT) | West Palm Beach (PBI) | 2 h 59 m | • | • | |||||
2810 | Pittsburgh (PIT) | Savannah (SAV) | 1 h 49 m | • | • | |||||
61 | Pasco (PSC) | Las Vegas (LAS) | 2 h 20 m | • | • | |||||
302 | Palm Springs (PSP) | Bellingham (BLI) | 3 h 7 m | • | • | |||||
1587 | Provo (PVU) | Portland (PDX) | 2 h 25 m | • | • | |||||
2309 | Rapid City (RAP) | Phoenix (AZA) | 2 h 33 m | • | • | |||||
674 | Chicago (RFD) | Phoenix (AZA) | 3 h 50 m | • | • | |||||
2775 | Savannah (SAV) | Fort Lauderdale (FLL) | 1 h 33 m | • | • | |||||
1152 | Savannah (SAV) | Columbus (LCK) | 1 h 44 m | • | • | |||||
1151 | Savannah (SAV) | Tampa (PIE) | 1 h 18 m | • | • | |||||
2787 | Savannah (SAV) | Pittsburgh (PIT) | 1 h 43 m | • | • | |||||
3603 | South Bend (SBN) | Punta Gorda (PGD) | 2 h 55 m | • | • | |||||
2789 | Louisville (SDF) | Fort Lauderdale (FLL) | 2 h 37 m | • | • | |||||
194 | Orlando (SFB) | Allentown (ABE) | 2 h 29 m | • | • | |||||
350 | Orlando (SFB) | Nashville (BNA) | 2 h 3 m | • | • | |||||
2818 | Orlando (SFB) | Chattanooga (CHA) | 1 h 41 m | • | • | |||||
2058 | Orlando (SFB) | Des Moines (DSM) | 3 h 11 m | • | • | |||||
1336 | Orlando (SFB) | Columbus (LCK) | 2 h 12 m | • | • | |||||
2908 | Orlando (SFB) | Harrisburg (MDT) | 2 h 19 m | • | • | |||||
1198 | Orlando (SFB) | Springfield (SGF) | 2 h 48 m | • | • | |||||
2892 | Orlando (SFB) | Toledo (TOL) | 2 h 27 m | • | • | |||||
78 | Springfield (SGF) | Las Vegas (LAS) | 3 h 27 m | • | • | |||||
80 | Shreveport (SHV) | Las Vegas (LAS) | 3 h 33 m | • | • | |||||
1589 | Santa Ana (SNA) | Boise (BOI) | 2 h 20 m | • | • | |||||
35 | Santa Ana (SNA) | Idaho Falls (IDA) | 2 h 15 m | • | • | |||||
3186 | Sarasota (SRQ) | Appleton (ATW) | 3 h 7 m | • | • | |||||
1354 | Sarasota (SRQ) | Belleville (BLV) | 2 h 32 m | • | • | |||||
3018 | Sarasota (SRQ) | Boston (BOS) | 3 h 8 m | • | • | |||||
2989 | Sarasota (SRQ) | Louisville (SDF) | 2 h 22 m | • | • | |||||
3531 | St. Cloud (STC) | Phoenix (AZA) | 3 h 23 m | • | • | |||||
2924 | Toledo (TOL) | Orlando (SFB) | 2 h 25 m | • | • | |||||
89 | Tulsa (TUL) | Las Vegas (LAS) | 3 h 18 m | • | • | |||||
772 | Tulsa (TUL) | Los Ángeles (LAX) | 3 h 40 m | • | • | |||||
88 | Knoxville (TYS) | Las Vegas (LAS) | 4 h 46 m | • | • | |||||
1445 | Valparaiso (VPS) | Grand Rapids (GRR) | 2 h 23 m | • | • | |||||
3070 | Valparaiso (VPS) | Mineápolis (MSP) | 2 h 56 m | • | • | |||||
3101 | Valparaiso (VPS) | Fayetteville (XNA) | 1 h 57 m | • | • | |||||
3073 | Fayetteville (XNA) | Valparaiso (VPS) | 1 h 46 m | • | • | |||||
1360 | Akron (CAK) | Sarasota (SRQ) | 2 h 43 m | • | • | |||||
3850 | Flint (FNT) | Valparaiso (VPS) | 3 h 5 m | • | • | |||||
861 | Punta Gorda (PGD) | Elmira (ELM) | 2 h 52 m | • | • | |||||
1025 | Tampa (PIE) | McAllen (MFE) | 2 h 52 m | • | • | |||||
3680 | Pittsburgh (PIT) | Sarasota (SRQ) | 2 h 47 m | • | • | |||||
1238 | Orlando (SFB) | New Windsor (SWF) | 2 h 44 m | • | • | |||||
1240 | Orlando (SFB) | Traverse City (TVC) | 2 h 54 m | • | • | |||||
3004 | Sarasota (SRQ) | Akron (CAK) | 2 h 30 m | • | • | |||||
3681 | Sarasota (SRQ) | Pittsburgh (PIT) | 2 h 27 m | • | • | |||||
3851 | Valparaiso (VPS) | Flint (FNT) | 2 h 30 m | • | • | |||||
168 | Allentown (ABE) | Orlando (SFB) | 2 h 44 m | • | ||||||
842 | Albany (ALB) | Punta Gorda (PGD) | 3 h 37 m | • | ||||||
1400 | Asheville (AVL) | Orlando (SFB) | 1 h 35 m | • | ||||||
650 | Phoenix (AZA) | Cedar Rapids (CID) | 3 h 2 m | • | ||||||
648 | Phoenix (AZA) | Sioux Falls (FSD) | 2 h 50 m | • | ||||||
874 | Belleville (BLV) | Punta Gorda (PGD) | 2 h 33 m | • | ||||||
655 | Cedar Rapids (CID) | Phoenix (AZA) | 3 h 23 m | • | ||||||
388 | Cincinnati (CVG) | Sarasota (SRQ) | 2 h 26 m | • | ||||||
658 | Fargo (FAR) | Phoenix (AZA) | 3 h 16 m | • | ||||||
3727 | Flint (FNT) | Orlando (SFB) | 2 h 59 m | • | ||||||
3157 | Flint (FNT) | Sarasota (SRQ) | 3 h 19 m | • | ||||||
663 | Sioux Falls (FSD) | Phoenix (AZA) | 3 h 7 m | • | ||||||
869 | Fort Wayne (FWA) | Punta Gorda (PGD) | 2 h 47 m | • | ||||||
854 | Punta Gorda (PGD) | Albany (ALB) | 2 h 56 m | • | ||||||
853 | Punta Gorda (PGD) | Belleville (BLV) | 2 h 32 m | • | ||||||
962 | Punta Gorda (PGD) | Fort Wayne (FWA) | 2 h 48 m | • | ||||||
913 | Punta Gorda (PGD) | Chicago (RFD) | 3 h 6 m | • | ||||||
1015 | Tampa (PIE) | Dayton (DAY) | 2 h 21 m | • | • | |||||
2712 | Tampa (PIE) | Richmond (RIC) | 2 h 1 m | • | • | |||||
2487 | Chicago (RFD) | Punta Gorda (PGD) | 2 h 56 m | • | ||||||
1399 | Orlando (SFB) | Asheville (AVL) | 1 h 33 m | • | ||||||
3726 | Orlando (SFB) | Flint (FNT) | 2 h 45 m | • | ||||||
1398 | Orlando (SFB) | Knoxville (TYS) | 1 h 39 m | • | ||||||
1994 | Sarasota (SRQ) | Cincinnati (CVG) | 2 h 21 m | • | ||||||
1533 | Sarasota (SRQ) | Flint (FNT) | 3 h 3 m | • | ||||||
1417 | Knoxville (TYS) | Orlando (SFB) | 1 h 44 m | • | ||||||
3200 | Appleton (ATW) | Phoenix (AZA) | 4 h 12 m | • | ||||||
1602 | Phoenix (AZA) | Billings (BIL) | 2 h 33 m | • | ||||||
651 | Phoenix (AZA) | Bismarck (BIS) | 2 h 55 m | • | ||||||
703 | Phoenix (AZA) | Minot (MOT) | 3 h 0 m | • | ||||||
3214 | Phoenix (AZA) | Provo (PVU) | 1 h 41 m | • | ||||||
711 | Phoenix (AZA) | Rapid City (RAP) | 2 h 20 m | • | ||||||
1588 | Billings (BIL) | Phoenix (AZA) | 2 h 26 m | • | ||||||
662 | Boise (BOI) | Phoenix (AZA) | 2 h 16 m | • | ||||||
376 | Cincinnati (CVG) | Cayo Hueso (EYW) | 2 h 39 m | • | ||||||
381 | Cincinnati (CVG) | Fort Lauderdale (FLL) | 2 h 44 m | • | ||||||
378 | Cincinnati (CVG) | Jacksonville (JAX) | 1 h 58 m | • | ||||||
412 | Cincinnati (CVG) | Punta Gorda (PGD) | 2 h 34 m | • | ||||||
411 | Cincinnati (CVG) | Tampa (PIE) | 2 h 19 m | • | ||||||
466 | Des Moines (DSM) | Orlando (SFB) | 2 h 51 m | • | ||||||
882 | Elmira (ELM) | Punta Gorda (PGD) | 3 h 3 m | • | ||||||
2304 | Eugene (EUG) | Phoenix (AZA) | 2 h 32 m | • | ||||||
372 | Cayo Hueso (EYW) | Cincinnati (CVG) | 2 h 47 m | • | ||||||
980 | Cayo Hueso (EYW) | Tampa (PIE) | 1 h 2 m | • | ||||||
982 | Cayo Hueso (EYW) | Pittsburgh (PIT) | 2 h 46 m | • | ||||||
696 | Kalispell (FCA) | Phoenix (AZA) | 2 h 55 m | • | ||||||
493 | Fort Lauderdale (FLL) | Akron (CAK) | 2 h 56 m | • | ||||||
399 | Fort Lauderdale (FLL) | Cincinnati (CVG) | 2 h 39 m | • | ||||||
528 | Fort Lauderdale (FLL) | Greenville (GSP) | 1 h 57 m | • | ||||||
2724 | Sioux Falls (FSD) | Tampa (PIE) | 3 h 15 m | • | ||||||
2981 | Fort Wayne (FWA) | Sarasota (SRQ) | 2 h 42 m | • | ||||||
587 | Indianápolis (IND) | Jacksonville (JAX) | 2 h 11 m | • | ||||||
596 | Indianápolis (IND) | Las Vegas (LAS) | 4 h 20 m | • | ||||||
2237 | Indianápolis (IND) | Orlando (SFB) | 2 h 25 m | • | ||||||
2240 | Indianápolis (IND) | Sarasota (SRQ) | 2 h 36 m | • | ||||||
404 | Jacksonville (JAX) | Cincinnati (CVG) | 1 h 52 m | • | ||||||
606 | Las Vegas (LAS) | Indianápolis (IND) | 3 h 40 m | • | ||||||
55 | Las Vegas (LAS) | Minot (MOT) | 2 h 58 m | • | ||||||
68 | Las Vegas (LAS) | Stockton (SCK) | 1 h 35 m | • | ||||||
2786 | Columbus (LCK) | Savannah (SAV) | 1 h 39 m | • | ||||||
929 | Lexington (LEX) | Punta Gorda (PGD) | 2 h 16 m | • | ||||||
2916 | Harrisburg (MDT) | Orlando (SFB) | 2 h 32 m | • | ||||||
2847 | Memphis (MEM) | Orlando (SFB) | 1 h 54 m | • | ||||||
45 | McAllen (MFE) | Las Vegas (LAS) | 3 h 24 m | • | ||||||
52 | Minot (MOT) | Las Vegas (LAS) | 3 h 4 m | • | ||||||
63 | Omaha (OMA) | Las Vegas (LAS) | 3 h 6 m | • | ||||||
1108 | West Palm Beach (PBI) | Pittsburgh (PIT) | 2 h 35 m | • | ||||||
1604 | Portland (PDX) | Provo (PVU) | 1 h 54 m | • | ||||||
852 | Punta Gorda (PGD) | Cedar Rapids (CID) | 3 h 14 m | • | ||||||
368 | Punta Gorda (PGD) | Cincinnati (CVG) | 2 h 25 m | • | ||||||
891 | Punta Gorda (PGD) | Washington D. C. (IAD) | 2 h 35 m | • | ||||||
959 | Punta Gorda (PGD) | Cataratas del Niágara (IAG) | 2 h 55 m | • | ||||||
883 | Punta Gorda (PGD) | Lexington (LEX) | 2 h 20 m | • | ||||||
2489 | Punta Gorda (PGD) | Moline (MLI) | 3 h 6 m | • | ||||||
2523 | Punta Gorda (PGD) | Mineápolis (MSP) | 3 h 39 m | • | ||||||
930 | Punta Gorda (PGD) | Springfield (SGF) | 2 h 53 m | • | ||||||
93 | Phoenix (PHX) | Stockton (SCK) | 1 h 59 m | • | ||||||
2699 | Tampa (PIE) | Bloomington (BMI) | 2 h 40 m | • | ||||||
475 | Tampa (PIE) | Des Moines (DSM) | 3 h 13 m | • | ||||||
2601 | Tampa (PIE) | Sioux Falls (FSD) | 3 h 40 m | • | ||||||
544 | Tampa (PIE) | Grand Rapids (GRR) | 2 h 46 m | • | ||||||
2809 | Tampa (PIE) | Columbus (LCK) | 2 h 13 m | • | ||||||
2597 | Tampa (PIE) | Omaha (OMA) | 3 h 20 m | • | ||||||
1131 | Tampa (PIE) | Pittsburgh (PIT) | 2 h 22 m | • | ||||||
2655 | Tampa (PIE) | Chicago (RFD) | 2 h 48 m | • | ||||||
2799 | Tampa (PIE) | Savannah (SAV) | 1 h 17 m | • | ||||||
978 | Pittsburgh (PIT) | Cayo Hueso (EYW) | 3 h 6 m | • | ||||||
1144 | Pittsburgh (PIT) | Tampa (PIE) | 2 h 44 m | • | ||||||
3212 | Provo (PVU) | Phoenix (AZA) | 1 h 49 m | • | ||||||
1601 | Provo (PVU) | Santa Ana (SNA) | 2 h 5 m | • | ||||||
2703 | Chicago (RFD) | Tampa (PIE) | 2 h 44 m | • | ||||||
2918 | Roanoke (ROA) | Orlando (SFB) | 1 h 49 m | • | ||||||
2828 | South Bend (SBN) | Orlando (SFB) | 2 h 32 m | • | ||||||
3019 | South Bend (SBN) | Sarasota (SRQ) | 2 h 46 m | • | ||||||
71 | Stockton (SCK) | Las Vegas (LAS) | 1 h 22 m | • | ||||||
90 | Stockton (SCK) | Phoenix (PHX) | 1 h 47 m | • | ||||||
2992 | Louisville (SDF) | Sarasota (SRQ) | 2 h 11 m | • | ||||||
2005 | Orlando (SFB) | Cincinnati (CVG) | 2 h 14 m | • | ||||||
2853 | Orlando (SFB) | Hagerstown (HGR) | 2 h 16 m | • | ||||||
612 | Orlando (SFB) | Indianápolis (IND) | 2 h 18 m | • | ||||||
2857 | Orlando (SFB) | Memphis (MEM) | 2 h 19 m | • | ||||||
1325 | Orlando (SFB) | Roanoke (ROA) | 1 h 51 m | • | ||||||
2868 | Orlando (SFB) | South Bend (SBN) | 2 h 37 m | • | ||||||
2500 | Springfield (SGF) | Punta Gorda (PGD) | 2 h 34 m | • | ||||||
2891 | Springfield (SGF) | Orlando (SFB) | 2 h 20 m | • | ||||||
1586 | Santa Ana (SNA) | Provo (PVU) | 1 h 47 m | • | ||||||
1377 | Sarasota (SRQ) | Fort Wayne (FWA) | 2 h 43 m | • | ||||||
630 | Sarasota (SRQ) | Indianápolis (IND) | 2 h 30 m | • | ||||||
1380 | Sarasota (SRQ) | South Bend (SBN) | 2 h 45 m | • | ||||||
2564 | New Windsor (SWF) | Punta Gorda (PGD) | 3 h 18 m | • | ||||||
514 | Concord (USA) | Fort Lauderdale (FLL) | 2 h 8 m | • | ||||||
988 | Bangor (BGR) | Tampa (PIE) | 3 h 58 m | • | ||||||
3472 | Fort Lauderdale (FLL) | Indianápolis (IND) | 2 h 47 m | • | ||||||
3473 | Indianápolis (IND) | Fort Lauderdale (FLL) | 3 h 5 m | • | ||||||
1012 | Peoria (PIA) | Tampa (PIE) | 2 h 32 m | • | ||||||
977 | Tampa (PIE) | Bangor (BGR) | 3 h 10 m | • | ||||||
1085 | Tampa (PIE) | Peoria (PIA) | 2 h 37 m | • | ||||||
983 | Asheville (AVL) | Tampa (PIE) | 1 h 45 m | • | • | |||||
4 | Billings (BIL) | Las Vegas (LAS) | 2 h 21 m | • | ||||||
1628 | Fargo (FAR) | Las Vegas (LAS) | 3 h 17 m | • | ||||||
1221 | Fargo (FAR) | Orlando (SFB) | 3 h 41 m | • | • | |||||
2613 | Fort Wayne (FWA) | Tampa (PIE) | 2 h 32 m | • | • | |||||
1046 | Huntington (HTS) | Tampa (PIE) | 2 h 2 m | • | • | |||||
3 | Las Vegas (LAS) | Billings (BIL) | 2 h 17 m | • | ||||||
1627 | Las Vegas (LAS) | Fargo (FAR) | 3 h 9 m | • | ||||||
54 | Las Vegas (LAS) | Missoula (MSO) | 2 h 27 m | • | ||||||
62 | Las Vegas (LAS) | Peoria (PIA) | 3 h 19 m | • | ||||||
2612 | Harrisburg (MDT) | Tampa (PIE) | 2 h 45 m | • | • | |||||
1022 | McAllen (MFE) | Tampa (PIE) | 2 h 45 m | • | ||||||
56 | Missoula (MSO) | Las Vegas (LAS) | 2 h 20 m | • | ||||||
58 | Peoria (PIA) | Las Vegas (LAS) | 3 h 56 m | • | ||||||
975 | Tampa (PIE) | Asheville (AVL) | 1 h 38 m | • | ||||||
2700 | Tampa (PIE) | Fort Wayne (FWA) | 2 h 30 m | • | ||||||
2634 | Tampa (PIE) | Huntington (HTS) | 1 h 59 m | • | ||||||
2641 | Tampa (PIE) | Harrisburg (MDT) | 2 h 26 m | • | • | |||||
1216 | Orlando (SFB) | Fargo (FAR) | 3 h 58 m | • | • | |||||
1192 | New Windsor (SWF) | Orlando (SFB) | 2 h 58 m | • | ||||||
1348 | Traverse City (TVC) | Orlando (SFB) | 3 h 7 m | • | ||||||
162 | Allentown (ABE) | Melbourne (MLB) | 2 h 51 m | • | • | |||||
174 | Allentown (ABE) | Punta Gorda (PGD) | 3 h 8 m | • | • | |||||
1197 | Bangor (BGR) | Orlando (SFB) | 3 h 40 m | • | • | |||||
1306 | Omaha (OMA) | Orlando (SFB) | 2 h 59 m | • | • | |||||
1202 | Orlando (SFB) | Bangor (BGR) | 3 h 5 m | • | • | |||||
1001 | Dayton (DAY) | Tampa (PIE) | 2 h 25 m | • | ||||||
2661 | Tampa (PIE) | Louisville (SDF) | 2 h 8 m | • | ||||||
981 | Richmond (RIC) | Tampa (PIE) | 2 h 29 m | • | ||||||
2713 | Louisville (SDF) | Tampa (PIE) | 2 h 8 m | • | ||||||
2961 | Orlando (SFB) | Fayetteville (XNA) | 2 h 49 m | • | ||||||
1250 | Fayetteville (XNA) | Orlando (SFB) | 2 h 26 m | • |
Allegiant Air es una compañía aérea de bajo coste originaria de los Estados Unidos que opera vuelos nacionales. Esta compañía de transporte aéreo, de hecho, tiene presencia en prácticamente la totalidad de los estados que integran el país norteamericano. Su flota se compone de cerca de un centenar de aviones que han salido, especialmente, de las factorías de Airbus y Boeing, como es el caso de los modelos Airbus 319, A320 y Boeing 757.
Cada pasajero tiene derecho a llevar en cabina una única pieza de equipaje de mano cuyas medidas no pueden rebasar los 40 × 38 × 17 cm. A cambio de un suplemento, los viajeros pueden añadir a su equipaje de mano un segundo artículo de hasta 56 × 35 × 23 cm. La aerolínea permite facturar hasta un máximo de cuatro maletas de hasta 18 kg cada una, si bien ninguna de estas piezas se incluye en la tarifa.
Las mascotas son bienvenidas en cualquiera de los vuelos operados por Allegiant Air en los Estados Unidos contiguos (no así en aquellos que parten desde Puerto Rico o finalizan allí). Se permiten únicamente perros y gatos domésticos que viajen en un transportín. Este debe tener unas dimensiones máximas de 48 × 40 × 23 cm.
En todas las rutas ofrecidas por la compañía de transporte aéreo estadounidense, los aviones disponen de una única cabina para todos los pasajeros. No obstante, hay ciertos asientos que son más espaciosos y disponen de mayor hueco para estirar las piernas en determinadas rutas. La selección de estos asientos puede realizarse a la hora de efectuar el registro (check-in).
Código IATA | G4 |
---|---|
Rutas | 1130 |
Ruta principal | Aeropuerto Orlando Sanford Intl a Knoxville |
Aeropuertos en los que opera | 122 |
Aeropuerto principal | Tampa St. Petersburg |