Temporada baja | agosto |
---|---|
Temporada alta | diciembre |
Vuelo más barato | $13,676 |
Vuelo n.º | Aeropuerto de salida | Aeropuerto de llegada | Duración | lun. | mar. | mié. | jue. | vie. | sáb. | dom. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
960 | Bangkok (BKK) | Pekín (PEK) | 4 h 40 m | • | • | • | • | • | • | • |
806 | Bangkok (BKK) | Shangai (PVG) | 4 h 20 m | • | • | • | • | • | • | • |
472 | Bangkok (BKK) | Chengdu (TFU) | 3 h 20 m | • | • | • | • | • | • | • |
4342 | Cantón (CAN) | Chongqing (CKG) | 2 h 45 m | • | • | • | • | • | • | • |
4356 | Cantón (CAN) | Dazhou (DZH) | 2 h 30 m | • | • | • | • | • | • | • |
4352 | Cantón (CAN) | Luzhou (LZO) | 2 h 15 m | • | • | • | • | • | • | • |
2804 | Cantón (CAN) | Tianjín (TSN) | 3 h 5 m | • | • | • | • | • | • | • |
8232 | Cantón (CAN) | Wuhan (WUH) | 1 h 40 m | • | • | • | • | • | • | • |
4038 | Zhengzhou (CGO) | Chengdu (CTU) | 2 h 30 m | • | • | • | • | • | • | • |
8148 | Changchun (CGQ) | Hohhot (HET) | 2 h 25 m | • | • | • | • | • | • | • |
8286 | Changchun (CGQ) | Wuhan (WUH) | 3 h 15 m | • | • | • | • | • | • | • |
1120 | Changzhi (CIH) | Pekín (PEK) | 1 h 25 m | • | • | • | • | • | • | • |
4341 | Chongqing (CKG) | Cantón (CAN) | 2 h 10 m | • | • | • | • | • | • | • |
4485 | Chongqing (CKG) | Dali (DLU) | 2 h 0 m | • | • | • | • | • | • | • |
419 | Chongqing (CKG) | Hong Kong (HKG) | 2 h 35 m | • | • | • | • | • | • | • |
4011 | Chongqing (CKG) | Harbin (HRB) | 3 h 40 m | • | • | • | • | • | • | • |
4143 | Chongqing (CKG) | Pekín (PEK) | 2 h 35 m | • | • | • | • | • | • | • |
426 | Colombo (CMB) | Chengdu (TFU) | 5 h 0 m | • | • | • | • | • | • | • |
824 | Chiang Mai (CNX) | Pekín (PEK) | 4 h 15 m | • | • | • | • | • | • | • |
1390 | Changsha (CSX) | Pekín (PEK) | 2 h 30 m | • | • | • | • | • | • | • |
4037 | Chengdu (CTU) | Zhengzhou (CGO) | 2 h 0 m | • | • | • | • | • | • | • |
4417 | Chengdu (CTU) | Kunming (KMG) | 1 h 40 m | • | • | • | • | • | • | • |
4207 | Chengdu (CTU) | Lanzhou (LHW) | 1 h 40 m | • | • | • | • | • | • | • |
4401 | Chengdu (CTU) | Lhasa (LXA) | 2 h 55 m | • | • | • | • | • | • | • |
1422 | Chengdu (CTU) | Pekín (PEK) | 3 h 15 m | • | • | • | • | • | • | • |
8548 | Chengdu (CTU) | Shangai (PVG) | 2 h 50 m | • | • | • | • | • | • | • |
4323 | Chengdu (CTU) | Shenzhen (SZX) | 2 h 35 m | • | • | • | • | • | • | • |
8270 | Chengdu (CTU) | Wuhan (WUH) | 2 h 10 m | • | • | • | • | • | • | • |
8987 | Dalian (DLC) | Chengdu (CTU) | 3 h 35 m | • | • | • | • | • | • | • |
2920 | Dalian (DLC) | Tianjín (TSN) | 1 h 15 m | • | • | • | • | • | • | • |
4486 | Dali (DLU) | Chongqing (CKG) | 1 h 45 m | • | • | • | • | • | • | • |
1442 | Dali (DLU) | Pekín (PEK) | 3 h 45 m | • | • | • | • | • | • | • |
2556 | Dali (DLU) | Chengdu (TFU) | 1 h 40 m | • | • | • | • | • | • | • |
1684 | Daqing (DQA) | Pekín (PEK) | 2 h 30 m | • | • | • | • | • | • | • |
2706 | Ordos City (DSN) | Chengdu (TFU) | 2 h 20 m | • | • | • | • | • | • | • |
8192 | Ordos City (DSN) | Tianjín (TSN) | 1 h 55 m | • | • | • | • | • | • | • |
4355 | Dazhou (DZH) | Cantón (CAN) | 2 h 20 m | • | • | • | • | • | • | • |
4366 | Dazhou (DZH) | Shenzhen (SZX) | 2 h 10 m | • | • | • | • | • | • | • |
966 | Fráncfort (FRA) | Pekín (PEK) | 9 h 30 m | • | • | • | • | • | • | • |
1868 | Fuyang (FUG) | Pekín (PEK) | 1 h 45 m | • | • | • | • | • | • | • |
8236 | Haikou (HAK) | Wuhan (WUH) | 2 h 25 m | • | • | • | • | • | • | • |
742 | Hanoi (HAN) | Pekín (PEK) | 3 h 40 m | • | • | • | • | • | • | • |
756 | Hanoi (HAN) | Shangai (PVG) | 3 h 0 m | • | • | • | • | • | • | • |
8147 | Hohhot (HET) | Changchun (CGQ) | 2 h 20 m | • | • | • | • | • | • | • |
8187 | Hohhot (HET) | Yinchuan (INC) | 1 h 45 m | • | • | • | • | • | • | • |
8149 | Hohhot (HET) | Hulunbuir (NZH) | 2 h 10 m | • | • | • | • | • | • | • |
8175 | Hohhot (HET) | Bayan Nur (RLK) | 1 h 20 m | • | • | • | • | • | • | • |
8101 | Hohhot (HET) | Shenyang (SHE) | 2 h 20 m | • | • | • | • | • | • | • |
8153 | Hohhot (HET) | Shijiazhuang (SJW) | 1 h 30 m | • | • | • | • | • | • | • |
8123 | Hohhot (HET) | Tongliao (TGO) | 2 h 0 m | • | • | • | • | • | • | • |
8139 | Hohhot (HET) | Tianjín (TSN) | 1 h 45 m | • | • | • | • | • | • | • |
8197 | Hohhot (HET) | Wuhan (WUH) | 2 h 25 m | • | • | • | • | • | • | • |
8113 | Hohhot (HET) | Xi'an (XIY) | 2 h 5 m | • | • | • | • | • | • | • |
8515 | Hangzhou (HGH) | Lijiang (LJG) | 3 h 35 m | • | • | • | • | • | • | • |
1713 | Hangzhou (HGH) | Pekín (PEK) | 2 h 25 m | • | • | • | • | • | • | • |
149 | Hangzhou (HGH) | Taipéi (TPE) | 1 h 55 m | • | • | • | • | • | • | • |
116 | Hong Kong (HKG) | Pekín (PEK) | 3 h 30 m | • | • | • | • | • | • | • |
104 | Hong Kong (HKG) | Tianjín (TSN) | 3 h 30 m | • | • | • | • | • | • | • |
1922 | Hengyang (HNY) | Pekín (PEK) | 2 h 40 m | • | • | • | • | • | • | • |
2682 | Hengyang (HNY) | Chengdu (TFU) | 2 h 0 m | • | • | • | • | • | • | • |
4012 | Harbin (HRB) | Chongqing (CKG) | 4 h 25 m | • | • | • | • | • | • | • |
2660 | Huizhou (HUZ) | Chengdu (TFU) | 2 h 30 m | • | • | • | • | • | • | • |
8188 | Yinchuan (INC) | Hohhot (HET) | 1 h 25 m | • | • | • | • | • | • | • |
1220 | Yinchuan (INC) | Pekín (PEK) | 2 h 15 m | • | • | • | • | • | • | • |
8183 | Yinchuan (INC) | Chengdu (TFU) | 2 h 20 m | • | • | • | • | • | • | • |
1888 | Jingdezhen (JDZ) | Pekín (PEK) | 2 h 15 m | • | • | • | • | • | • | • |
128 | Osaka (KIX) | Pekín (PEK) | 3 h 20 m | • | • | • | • | • | • | • |
858 | Osaka (KIX) | Shangai (PVG) | 2 h 50 m | • | • | • | • | • | • | • |
2542 | Kunming (KMG) | Chengdu (TFU) | 1 h 30 m | • | • | • | • | • | • | • |
1828 | Ganzhou (KOW) | Pekín (PEK) | 2 h 45 m | • | • | • | • | • | • | • |
484 | Kuala Lumpur (KUL) | Chengdu (TFU) | 4 h 30 m | • | • | • | • | • | • | • |
2866 | Guiyang (KWE) | Tianjín (TSN) | 3 h 5 m | • | • | • | • | • | • | • |
2738 | Guilin (KWL) | Chengdu (TFU) | 2 h 5 m | • | • | • | • | • | • | • |
856 | Londres (LHR) | Pekín (PEK) | 10 h 15 m | • | • | • | • | • | • | • |
4208 | Lanzhou (LHW) | Chengdu (CTU) | 1 h 40 m | • | • | • | • | • | • | • |
8516 | Lijiang (LJG) | Hangzhou (HGH) | 2 h 55 m | • | • | • | • | • | • | • |
2764 | Lhasa (LXA) | Chengdu (TFU) | 2 h 25 m | • | • | • | • | • | • | • |
4351 | Luzhou (LZO) | Cantón (CAN) | 2 h 5 m | • | • | • | • | • | • | • |
2540 | Nyingchi (LZY) | Chengdu (TFU) | 1 h 50 m | • | • | • | • | • | • | • |
1660 | Qiqihar (NDG) | Pekín (PEK) | 2 h 0 m | • | • | • | • | • | • | • |
4584 | Ningbo (NGB) | Cantón (CAN) | 2 h 35 m | • | • | • | • | • | • | • |
1536 | Ningbo (NGB) | Pekín (PEK) | 2 h 30 m | • | • | • | • | • | • | • |
920 | Tokio (NRT) | Shangai (PVG) | 3 h 45 m | • | • | • | • | • | • | • |
1911 | Pekín (PEK) | Beihai (BHY) | 3 h 50 m | • | • | • | • | • | • | • |
959 | Pekín (PEK) | Bangkok (BKK) | 5 h 15 m | • | • | • | • | • | • | • |
1385 | Pekín (PEK) | Cantón (CAN) | 3 h 25 m | • | • | • | • | • | • | • |
933 | Pekín (PEK) | París (CDG) | 11 h 25 m | • | • | • | • | • | • | • |
1653 | Pekín (PEK) | Changchun (CGQ) | 1 h 55 m | • | • | • | • | • | • | • |
1119 | Pekín (PEK) | Changzhi (CIH) | 1 h 30 m | • | • | • | • | • | • | • |
4148 | Pekín (PEK) | Chongqing (CKG) | 3 h 20 m | • | • | • | • | • | • | • |
823 | Pekín (PEK) | Chiang Mai (CNX) | 5 h 5 m | • | • | • | • | • | • | • |
4120 | Pekín (PEK) | Chengdu (CTU) | 3 h 15 m | • | • | • | • | • | • | • |
1441 | Pekín (PEK) | Dali (DLU) | 4 h 5 m | • | • | • | • | • | • | • |
1695 | Pekín (PEK) | Daqing (DQA) | 2 h 10 m | • | • | • | • | • | • | • |
1141 | Pekín (PEK) | Ordos City (DSN) | 1 h 40 m | • | • | • | • | • | • | • |
965 | Pekín (PEK) | Fráncfort (FRA) | 10 h 50 m | • | • | • | • | • | • | • |
1867 | Pekín (PEK) | Fuyang (FUG) | 2 h 0 m | • | • | • | • | • | • | • |
741 | Pekín (PEK) | Hanoi (HAN) | 4 h 5 m | • | • | • | • | • | • | • |
1708 | Pekín (PEK) | Hangzhou (HGH) | 2 h 35 m | • | • | • | • | • | • | • |
115 | Pekín (PEK) | Hong Kong (HKG) | 3 h 50 m | • | • | • | • | • | • | • |
1135 | Pekín (PEK) | Hinggan (HLH) | 1 h 50 m | • | • | • | • | • | • | • |
183 | Pekín (PEK) | Tokio (HND) | 3 h 30 m | • | • | • | • | • | • | • |
1957 | Pekín (PEK) | Huizhou (HUZ) | 3 h 20 m | • | • | • | • | • | • | • |
1227 | Pekín (PEK) | Yinchuan (INC) | 2 h 10 m | • | • | • | • | • | • | • |
1887 | Pekín (PEK) | Jingdezhen (JDZ) | 2 h 20 m | • | • | • | • | • | • | • |
127 | Pekín (PEK) | Osaka (KIX) | 3 h 0 m | • | • | • | • | • | • | • |
1827 | Pekín (PEK) | Ganzhou (KOW) | 2 h 50 m | • | • | • | • | • | • | • |
855 | Pekín (PEK) | Londres (LHR) | 11 h 10 m | • | • | • | • | • | • | • |
1659 | Pekín (PEK) | Qiqihar (NDG) | 1 h 45 m | • | • | • | • | • | • | • |
1535 | Pekín (PEK) | Ningbo (NGB) | 2 h 35 m | • | • | • | • | • | • | • |
745 | Pekín (PEK) | Nom Pen (PNH) | 5 h 25 m | • | • | • | • | • | • | • |
1147 | Pekín (PEK) | Bayan Nur (RLK) | 1 h 45 m | • | • | • | • | • | • | • |
1549 | Pekín (PEK) | Shangai (SHA) | 2 h 30 m | • | • | • | • | • | • | • |
969 | Pekín (PEK) | Singapur (SIN) | 6 h 25 m | • | • | • | • | • | • | • |
1637 | Pekín (PEK) | Tonghua (TNH) | 1 h 45 m | • | • | • | • | • | • | • |
8212 | Pekín (PEK) | Wuhan (WUH) | 2 h 30 m | • | • | • | • | • | • | • |
1497 | Pekín (PEK) | Liangshan (XIC) | 3 h 30 m | • | • | • | • | • | • | • |
1109 | Pekín (PEK) | Xilinhot (XIL) | 1 h 25 m | • | • | • | • | • | • | • |
1833 | Pekín (PEK) | Xiamen (XMN) | 3 h 5 m | • | • | • | • | • | • | • |
1261 | Pekín (PEK) | Xining (XNN) | 2 h 35 m | • | • | • | • | • | • | • |
1323 | Pekín (PEK) | Zhuhai (ZUH) | 3 h 45 m | • | • | • | • | • | • | • |
8607 | Pekín (PKX) | Wuhai (WUA) | 2 h 5 m | • | • | • | • | • | • | • |
8625 | Pekín (PKX) | Xilinhot (XIL) | 1 h 20 m | • | • | • | • | • | • | • |
8635 | Pekín (PKX) | Yibin (YBP) | 3 h 25 m | • | • | • | • | • | • | • |
8623 | Pekín (PKX) | Yuncheng (YCU) | 1 h 55 m | • | • | • | • | • | • | • |
746 | Nom Pen (PNH) | Pekín (PEK) | 4 h 35 m | • | • | • | • | • | • | • |
805 | Shangai (PVG) | Bangkok (BKK) | 4 h 20 m | • | • | • | • | • | • | • |
915 | Shangai (PVG) | Fukuoka (FUK) | 1 h 40 m | • | • | • | • | • | • | • |
755 | Shangai (PVG) | Hanoi (HAN) | 3 h 30 m | • | • | • | • | • | • | • |
921 | Shangai (PVG) | Osaka (KIX) | 2 h 30 m | • | • | • | • | • | • | • |
919 | Shangai (PVG) | Tokio (NRT) | 3 h 0 m | • | • | • | • | • | • | • |
8679 | Shangai (PVG) | Pekín (PKX) | 2 h 25 m | • | • | • | • | • | • | • |
8176 | Bayan Nur (RLK) | Hohhot (HET) | 1 h 10 m | • | • | • | • | • | • | • |
8102 | Shenyang (SHE) | Hohhot (HET) | 2 h 15 m | • | • | • | • | • | • | • |
4062 | Shenyang (SHE) | Kunming (KMG) | 4 h 45 m | • | • | • | • | • | • | • |
1658 | Shenyang (SHE) | Pekín (PEK) | 2 h 0 m | • | • | • | • | • | • | • |
970 | Singapur (SIN) | Pekín (PEK) | 6 h 15 m | • | • | • | • | • | • | • |
910 | Moscú (SVO) | Pekín (PEK) | 7 h 15 m | • | • | • | • | • | • | • |
4324 | Shenzhen (SZX) | Chengdu (CTU) | 2 h 50 m | • | • | • | • | • | • | • |
4365 | Shenzhen (SZX) | Dazhou (DZH) | 2 h 20 m | • | • | • | • | • | • | • |
4330 | Shenzhen (SZX) | Chengdu (TFU) | 2 h 40 m | • | • | • | • | • | • | • |
2820 | Shenzhen (SZX) | Tianjín (TSN) | 3 h 20 m | • | • | • | • | • | • | • |
8234 | Shenzhen (SZX) | Wuhan (WUH) | 2 h 5 m | • | • | • | • | • | • | • |
471 | Chengdu (TFU) | Bangkok (BKK) | 3 h 20 m | • | • | • | • | • | • | • |
2709 | Chengdu (TFU) | Changchun (CGQ) | 3 h 50 m | • | • | • | • | • | • | • |
425 | Chengdu (TFU) | Colombo (CMB) | 6 h 5 m | • | • | • | • | • | • | • |
2555 | Chengdu (TFU) | Dali (DLU) | 1 h 40 m | • | • | • | • | • | • | • |
2705 | Chengdu (TFU) | Ordos City (DSN) | 2 h 10 m | • | • | • | • | • | • | • |
2605 | Chengdu (TFU) | Hefei (HFE) | 2 h 35 m | • | • | • | • | • | • | • |
2681 | Chengdu (TFU) | Hengyang (HNY) | 1 h 50 m | • | • | • | • | • | • | • |
2659 | Chengdu (TFU) | Huizhou (HUZ) | 2 h 15 m | • | • | • | • | • | • | • |
2541 | Chengdu (TFU) | Kunming (KMG) | 1 h 30 m | • | • | • | • | • | • | • |
483 | Chengdu (TFU) | Kuala Lumpur (KUL) | 4 h 40 m | • | • | • | • | • | • | • |
2737 | Chengdu (TFU) | Guilin (KWL) | 1 h 50 m | • | • | • | • | • | • | • |
2763 | Chengdu (TFU) | Lhasa (LXA) | 3 h 0 m | • | • | • | • | • | • | • |
2539 | Chengdu (TFU) | Nyingchi (LZY) | 2 h 15 m | • | • | • | • | • | • | • |
2757 | Chengdu (TFU) | Jieyang (SWA) | 2 h 40 m | • | • | • | • | • | • | • |
4329 | Chengdu (TFU) | Shenzhen (SZX) | 2 h 30 m | • | • | • | • | • | • | • |
2703 | Chengdu (TFU) | Taiyuan (TYN) | 2 h 15 m | • | • | • | • | • | • | • |
8296 | Chengdu (TFU) | Wuhan (WUH) | 1 h 50 m | • | • | • | • | • | • | • |
2643 | Chengdu (TFU) | Xiamen (XMN) | 2 h 35 m | • | • | • | • | • | • | • |
2701 | Chengdu (TFU) | Yuncheng (YCU) | 1 h 45 m | • | • | • | • | • | • | • |
2677 | Chengdu (TFU) | Zhuhai (ZUH) | 2 h 20 m | • | • | • | • | • | • | • |
8124 | Tongliao (TGO) | Hohhot (HET) | 2 h 0 m | • | • | • | • | • | • | • |
1124 | Tongliao (TGO) | Pekín (PEK) | 1 h 35 m | • | • | • | • | • | • | • |
1638 | Tonghua (TNH) | Pekín (PEK) | 1 h 50 m | • | • | • | • | • | • | • |
150 | Taipéi (TPE) | Hangzhou (HGH) | 1 h 50 m | • | • | • | • | • | • | • |
2805 | Tianjín (TSN) | Cantón (CAN) | 3 h 20 m | • | • | • | • | • | • | • |
2919 | Tianjín (TSN) | Dalian (DLC) | 1 h 20 m | • | • | • | • | • | • | • |
8191 | Tianjín (TSN) | Ordos City (DSN) | 2 h 0 m | • | • | • | • | • | • | • |
103 | Tianjín (TSN) | Hong Kong (HKG) | 3 h 40 m | • | • | • | • | • | • | • |
2865 | Tianjín (TSN) | Guiyang (KWE) | 3 h 20 m | • | • | • | • | • | • | • |
2819 | Tianjín (TSN) | Shenzhen (SZX) | 3 h 30 m | • | • | • | • | • | • | • |
1552 | Huangshan (TXN) | Pekín (PEK) | 2 h 15 m | • | • | • | • | • | • | • |
8366 | Shiyan (WDS) | Pekín (PKX) | 2 h 10 m | • | • | • | • | • | • | • |
8231 | Wuhan (WUH) | Cantón (CAN) | 1 h 55 m | • | • | • | • | • | • | • |
8269 | Wuhan (WUH) | Chengdu (CTU) | 2 h 15 m | • | • | • | • | • | • | • |
8235 | Wuhan (WUH) | Haikou (HAK) | 2 h 25 m | • | • | • | • | • | • | • |
8198 | Wuhan (WUH) | Hohhot (HET) | 2 h 25 m | • | • | • | • | • | • | • |
8215 | Wuhan (WUH) | Pekín (PEK) | 2 h 15 m | • | • | • | • | • | • | • |
8247 | Wuhan (WUH) | Shenyang (SHE) | 2 h 35 m | • | • | • | • | • | • | • |
8295 | Wuhan (WUH) | Chengdu (TFU) | 2 h 20 m | • | • | • | • | • | • | • |
8219 | Wuhan (WUH) | Xi'an (XIY) | 1 h 35 m | • | • | • | • | • | • | • |
8239 | Wuhan (WUH) | Zhuhai (ZUH) | 2 h 15 m | • | • | • | • | • | • | • |
1498 | Liangshan (XIC) | Pekín (PEK) | 3 h 0 m | • | • | • | • | • | • | • |
1110 | Xilinhot (XIL) | Pekín (PEK) | 1 h 20 m | • | • | • | • | • | • | • |
8626 | Xilinhot (XIL) | Pekín (PKX) | 1 h 20 m | • | • | • | • | • | • | • |
8114 | Xi'an (XIY) | Hohhot (HET) | 1 h 50 m | • | • | • | • | • | • | • |
8220 | Xi'an (XIY) | Wuhan (WUH) | 1 h 40 m | • | • | • | • | • | • | • |
1262 | Xining (XNN) | Pekín (PEK) | 2 h 30 m | • | • | • | • | • | • | • |
8624 | Yuncheng (YCU) | Pekín (PKX) | 1 h 35 m | • | • | • | • | • | • | • |
2702 | Yuncheng (YCU) | Chengdu (TFU) | 2 h 10 m | • | • | • | • | • | • | • |
1324 | Zhuhai (ZUH) | Pekín (PEK) | 3 h 20 m | • | • | • | • | • | • | • |
2678 | Zhuhai (ZUH) | Chengdu (TFU) | 2 h 35 m | • | • | • | • | • | • | • |
8240 | Zhuhai (ZUH) | Wuhan (WUH) | 2 h 5 m | • | • | • | • | • | • | • |
420 | Hong Kong (HKG) | Chongqing (CKG) | 2 h 35 m | • | • | • | • | • | • | • |
8184 | Chengdu (TFU) | Yinchuan (INC) | 1 h 55 m | • | • | • | • | • | • | • |
1866 | Cantón (CAN) | Shangai (PVG) | 2 h 20 m | • | • | • | • | • | • | • |
1921 | Pekín (PEK) | Hengyang (HNY) | 2 h 55 m | • | • | • | • | • | • | • |
1551 | Pekín (PEK) | Huangshan (TXN) | 2 h 20 m | • | • | • | • | • | • | • |
1865 | Shangai (PVG) | Cantón (CAN) | 2 h 55 m | • | • | • | • | • | • | • |
1550 | Shangai (SHA) | Pekín (PEK) | 2 h 30 m | • | • | • | • | • | • | • |
2644 | Xiamen (XMN) | Chengdu (TFU) | 3 h 5 m | • | • | • | • | • | • | • |
1926 | Zhanjiang (ZHA) | Pekín (PEK) | 3 h 40 m | • | • | • | • | • | • | • |
4409 | Chengdu (CTU) | Qamdo (BPX) | 1 h 55 m | • | • | • | • | • | • | • |
1142 | Ordos City (DSN) | Pekín (PEK) | 1 h 45 m | • | • | • | • | • | • | • |
4418 | Kunming (KMG) | Chengdu (CTU) | 1 h 35 m | • | • | • | • | • | • | • |
4061 | Kunming (KMG) | Shenyang (SHE) | 3 h 55 m | • | • | • | • | • | • | • |
4402 | Lhasa (LXA) | Chengdu (CTU) | 2 h 20 m | • | • | • | • | • | • | • |
4125 | Pekín (PEK) | Lhasa (LXA) | 4 h 35 m | • | • | • | • | • | • | • |
8233 | Wuhan (WUH) | Shenzhen (SZX) | 1 h 55 m | • | • | • | • | • | • | • |
2710 | Changchun (CGQ) | Chengdu (TFU) | 4 h 40 m | • | • | • | • | • | • | • |
8223 | Linfen (LFQ) | Pekín (PEK) | 1 h 35 m | • | • | • | • | • | • | • |
8150 | Hulunbuir (NZH) | Hohhot (HET) | 2 h 10 m | • | • | • | • | • | • | • |
8223 | Wuhan (WUH) | Linfen (LFQ) | 1 h 40 m | • | • | • | • | • | • | • |
1910 | Beihai (BHY) | Pekín (PEK) | 3 h 30 m | • | • | • | • | • | • | • |
934 | París (CDG) | Pekín (PEK) | 10 h 5 m | • | • | • | • | • | • | • |
1628 | Changchun (CGQ) | Pekín (PEK) | 2 h 25 m | • | • | • | • | • | • | • |
916 | Fukuoka (FUK) | Shangai (PVG) | 2 h 20 m | • | • | • | • | • | • | • |
1844 | Hefei (HFE) | Pekín (PEK) | 2 h 15 m | • | • | • | • | • | • | • |
1136 | Hinggan (HLH) | Pekín (PEK) | 2 h 0 m | • | • | • | • | • | • | • |
184 | Tokio (HND) | Pekín (PEK) | 4 h 20 m | • | • | • | • | • | • | • |
1918 | Huizhou (HUZ) | Pekín (PEK) | 3 h 15 m | • | • | • | • | • | • | • |
909 | Pekín (PEK) | Moscú (SVO) | 8 h 20 m | • | • | • | • | • | • | • |
1123 | Pekín (PEK) | Tongliao (TGO) | 1 h 30 m | • | • | • | • | • | • | • |
1925 | Pekín (PEK) | Zhanjiang (ZHA) | 4 h 0 m | • | • | • | • | • | • | • |
8547 | Shangai (PVG) | Chengdu (CTU) | 3 h 45 m | • | • | • | • | • | • | • |
1884 | Shangai (PVG) | Pekín (PEK) | 2 h 45 m | • | • | • | • | • | • | • |
195 | Shangai (PVG) | Taipéi (TPE) | 2 h 5 m | • | • | • | • | • | • | • |
196 | Taipéi (TPE) | Shangai (PVG) | 2 h 0 m | • | • | • | • | • | • | • |
8140 | Tianjín (TSN) | Hohhot (HET) | 1 h 45 m | • | • | • | • | • | • | • |
1453 | Pekín (PEK) | Mianyang (MIG) | 2 h 45 m | • | • | • | • | • | • | • |
903 | Pekín (PEK) | Ciudad Ho Chi Minh (SGN) | 5 h 30 m | • | • | • | • | • | • | • |
904 | Ciudad Ho Chi Minh (SGN) | Pekín (PEK) | 4 h 55 m | • | • | • | • | • | • | • |
123 | Pekín (PEK) | Incheon (ICN) | 1 h 55 m | • | • | • | • | • | • | • |
1122 | Baotou (BAV) | Pekín (PEK) | 1 h 35 m | • | • | • | • | • | • | |
1382 | Cantón (CAN) | Hohhot (HET) | 3 h 10 m | • | • | • | • | • | • | |
4461 | Chengdu (CTU) | Panzhihua (PZI) | 1 h 35 m | • | • | • | • | • | • | |
1389 | Pekín (PEK) | Changsha (CSX) | 2 h 50 m | • | • | • | • | • | • | |
4462 | Panzhihua (PZI) | Chengdu (CTU) | 1 h 30 m | • | • | • | • | • | • | |
4591 | Chengdu (TFU) | Shangai (PVG) | 3 h 5 m | • | • | • | • | • | • | |
1923 | Pekín (PEK) | Shiyan (WDS) | 2 h 15 m | • | • | • | • | • | • | |
4516 | Shangai (SHA) | Chengdu (CTU) | 3 h 40 m | • | • | • | • | • | • | • |
1819 | Pekín (PEK) | Nankín (NKG) | 2 h 5 m | • | • | • | • | • | • | • |
1495 | Pekín (PEK) | Yibin (YBP) | 3 h 15 m | • | • | • | • | • | • | |
784 | Auckland (AKL) | Pekín (PEK) | 13 h 30 m | • | • | • | • | • | • | • |
783 | Pekín (PEK) | Auckland (AKL) | 12 h 20 m | • | • | • | • | • | • | • |
409 | Chongqing (CKG) | Taipéi (TPE) | 3 h 0 m | • | • | • | • | • | ||
4371 | Chongqing (CKG) | Zhuhai (ZUH) | 1 h 55 m | • | • | • | • | • | ||
8680 | Pekín (PKX) | Shangai (PVG) | 2 h 20 m | • | • | • | • | • | ||
4195 | Chengdu (TFU) | Pekín (PEK) | 2 h 55 m | • | • | • | • | • | ||
2916 | Xi'an (XIY) | Tianjín (TSN) | 2 h 5 m | • | • | • | • | • | ||
8121 | Hohhot (HET) | Shangai (PVG) | 2 h 50 m | • | • | • | • | • | ||
4565 | Chongqing (CKG) | Xiamen (XMN) | 2 h 20 m | • | • | • | • | • | ||
8224 | Linfen (LFQ) | Wuhan (WUH) | 1 h 45 m | • | • | • | • | • | ||
8224 | Pekín (PEK) | Linfen (LFQ) | 1 h 30 m | • | • | • | • | • | ||
105 | Dalian (DLC) | Hong Kong (HKG) | 4 h 5 m | • | • | • | • | • | • | • |
106 | Hong Kong (HKG) | Dalian (DLC) | 3 h 30 m | • | • | • | • | • | • | • |
2570 | Lijiang (LJG) | Chengdu (TFU) | 1 h 40 m | • | • | • | • | • | ||
173 | Pekín (PEK) | Sídney (SYD) | 11 h 10 m | • | • | • | • | • | • | • |
174 | Sídney (SYD) | Pekín (PEK) | 11 h 20 m | • | • | • | • | • | • | • |
4372 | Zhuhai (ZUH) | Chongqing (CKG) | 2 h 35 m | • | • | • | • | • | ||
410 | Taipéi (TPE) | Chongqing (CKG) | 3 h 45 m | • | • | • | • | • | ||
1605 | Pekín (PEK) | Dalian (DLC) | 1 h 30 m | • | • | • | • | • | • | • |
166 | Melbourne (MEL) | Pekín (PEK) | 11 h 40 m | • | • | • | • | • | • | • |
165 | Pekín (PEK) | Melbourne (MEL) | 11 h 45 m | • | • | • | • | • | • | • |
825 | Shangai (PVG) | Singapur (SIN) | 5 h 45 m | • | • | • | • | • | • | • |
1838 | Cantón (CAN) | Shangai (SHA) | 2 h 20 m | • | • | • | • | • | • | • |
1830 | Shangai (SHA) | Cantón (CAN) | 2 h 30 m | • | • | • | • | • | • | • |
8544 | Chongqing (CKG) | Shangai (PVG) | 2 h 45 m | • | • | • | • | • | • | • |
8573 | Shangai (PVG) | Haikou (HAK) | 3 h 15 m | • | • | • | • | • | • | |
872 | Kuala Lumpur (KUL) | Pekín (PEK) | 6 h 15 m | • | • | • | • | • | • | • |
2842 | Wuhan (WUH) | Tianjín (TSN) | 2 h 5 m | • | • | • | • | • | • | |
1225 | Pekín (PEK) | Xi'an (XIY) | 2 h 30 m | • | • | • | • | • | • | |
8520 | Chengdu (CTU) | Wenzhou (WNZ) | 2 h 45 m | • | • | • | • | |||
145 | Hangzhou (HGH) | Tokio (NRT) | 3 h 10 m | • | • | • | • | |||
146 | Tokio (NRT) | Hangzhou (HGH) | 4 h 10 m | • | • | • | • | |||
871 | Pekín (PEK) | Kuala Lumpur (KUL) | 6 h 40 m | • | • | • | • | • | • | • |
1883 | Pekín (PEK) | Shangai (PVG) | 2 h 20 m | • | • | • | • | |||
197 | Shangai (SHA) | Taipéi (TSA) | 2 h 0 m | • | • | • | • | |||
