Vuelo n.º | Aeropuerto de salida | Aeropuerto de llegada | Duración | lun. | mar. | mié. | jue. | vie. | sáb. | dom. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
416 | Fort-de-France (FDF) | Pointe-à-Pitre (PTP) | 0 h 45 m | • | • | • | • | • | • | • |
300 | Pointe-à-Pitre (PTP) | Grand-Case (SFG) | 0 h 50 m | • | • | • | • | • | ||
931 | Pointe-à-Pitre (PTP) | Gustavia (SBH) | 1 h 0 m | • | • | • | • | |||
930 | Gustavia (SBH) | Pointe-à-Pitre (PTP) | 1 h 5 m | • | • | • | • | |||
401 | Pointe-à-Pitre (PTP) | Fort-de-France (FDF) | 0 h 45 m | • | • | • | • | • | ||
305 | Grand-Case (SFG) | Pointe-à-Pitre (PTP) | 0 h 50 m | • | ||||||
540 | París (ORY) | Pointe-à-Pitre (PTP) | 8 h 55 m | • | • | • | • | • | • | • |
541 | Pointe-à-Pitre (PTP) | París (ORY) | 8 h 0 m | • | • | • | • | • | • | • |
570 | París (ORY) | Cayena (CAY) | 9 h 15 m | • | • | • | • | |||
511 | Fort-de-France (FDF) | París (ORY) | 8 h 5 m | • | • | • | • | • | • | • |
510 | París (ORY) | Fort-de-France (FDF) | 8 h 55 m | • | • | • | • | • | • | • |
571 | Cayena (CAY) | París (ORY) | 8 h 25 m | • | • | • | • | |||
606 | París (ORY) | Punta Cana (PUJ) | 9 h 40 m | • | • | • | ||||
607 | Punta Cana (PUJ) | París (ORY) | 8 h 20 m | • | • | • |
La compañía de tipo regional Air Caraïbes tiene su origen en el Caribe francés y fue fundada en el año 1969. Su base central se encuentra en el aeropuerto internacional de Pointe-à-Pitre de Guadalupe. Además de ofrecer vuelos regulares a diferentes islas del Caribe, también operan vuelos transatlánticos. Forma parte de la alianza CARIBSKY y se relaciona con varias aerolíneas, como Winair.
Los diferentes destinos de Air Caraïbes incluyen islas caribeñas y países como Cuba, Francia, los Estados Unidos o la República Dominicana. Para operar estos vuelos, dispone de una flota de más de una docena de aeronaves. Cabe destacar el modelo Airbus A330-300, que ofrece una capacidad para más de trescientos cincuenta pasajeros, o el Airbus A350-1000, donde pueden ser transportadas más de cuatrocientas treinta personas.
Dependiendo de las diferentes clases de billetes, hay distintas políticas en cuanto al equipaje. Todos los tipos de billete incluyen el mismo equipaje de mano, una pieza y un accesorio personal que no excedan entre los dos de los 12 kg. A la hora de facturar, según dispongas del billete Soleil, Caraïbes o Madras, podrás llevar una pieza de 23 kg, dos piezas de 23 kg o dos piezas de 32 kg, respectivamente.
Los menores de doce años que viajen con Air Caraïbes deberán ir obligatoriamente acompañados de un adulto que se ocupe de él, ya sea el padre la madre o el tutor o tutora legal. Todos los menores que tengan edades comprendidas entre los doce y los dieciocho años y vuelen al extranjero, tanto si viajan solos como con un adulto, tendrán que estar en posesión de un pasaporte válido.
Código IATA | TX |
---|---|
Rutas | 29 |
Ruta principal | Pointe-à-Pitre a Aeropuerto París-Orly |
Aeropuertos en los que opera | 14 |
Aeropuerto principal | Internacional de Pointe-à-Pitre |